Model | XPENG G6 RWD Long Range | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Karosseritype | SUV | Coupé-SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV |
Verdenspremiere | torsdag 29. juni 2023 | tirsdag 19. mars 2019 | tirsdag 10. oktober 2023 | tirsdag 30. mars 2021 | |
Leveringsstart | januar 2024 | mars 2020 | november 2023 | august 2021 | |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Utgått | |
WLTP-rekkevidde | 570 km (354 miles) | 514 km (320 miles) | 515 km (320 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | 506-484 km (314-301 miles) |
WLTP-forbruk | 15,35 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | 285 miles (459 km) | ||||
EPA-forbruk | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | ||||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | 755 km (469 miles) | 615 km (382 miles) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 565 km (351 miles) | 411 km (255 miles) | |||
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 336 km (209 miles) | ||||
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 398 km (247 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 308 km (191 miles) | 308 km (191 miles) |
Toppfart | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Maks effekt | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 440 nm (324,7 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 6,7 s | 3,7 s | 5,5 s | 5,1 s | 5,2 s |
Drivlinjetype | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | |
Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems | Trommelbrems | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Diameter bremseskive bak | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Ventilert støpejern |
Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Støpejern | Drum brake | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold eller rull | Hold, rull eller kryp | Hold eller rull | ||
Lift-up-regenereringsnivåer | Low / Medium / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Rulling | |||||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||||
Antall fjæringsalternativer | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | MacPherson fjærbein / MacPherson fjærbein | MacPherson fjærbein | |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker | |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Bakkeklaring | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 160 mm (6,30") |
Lengde | 4753 mm (187,1") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") |
Høyde | 1650 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
Bredde uten speil | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
Bredde med speil | 2175 mm (85,6") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 1955 mm (77,0") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,248 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Akselavstand | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
Svingradius | ? | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12 meter (472,4") | 11,9 meter (468,5") |
Egenvekt | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2553 kg (5628,4 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 528 kg (1164,0 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 571 liter (20,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | ||
Head-up display | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Digitalt førerdisplay | 10,2" | 15" | 5" | 12,3" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 14,96" | 15" | 12,9" | 12,3" | 12,3" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | AutoNavi | HERE Technologies | |||
Online kartoppdateringer | |||||
Sanntidstrafikk | |||||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||||
Satellittkart | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
LED-matrix frontlys | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard |
Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | ||
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Standard | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Ultralydsensorer |
|
N/A |
|
||
Kameraer |
|
|
|
||
Radarsensorer |
|
N/A |
|
||
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
Bruttokapasitet | 92 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
Nettokapasitet | 87,5 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC811 | NMC | NMC | |
Nominell spenning | 550,5 V | 357 V | 350 V | 697 V | 697 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 300 kW | 250 kW | 135 kW | 233 kW | 233 kW |
Ladetid 0 - 100% | 49 m 54 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 38 m 42 s | 38 m 42 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 105,2 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 114,7 kW | 114,7 kW |
Ladetid 10-100% | 45 m 8 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 36 m 21 s | 36 m 21 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 104,7 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 109,9 kW | 109,9 kW |
Ladetid 10-80% | 21 m 1 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 16 m 34 s | 16 m 34 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 174,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 187,6 kW | 187,6 kW |
Ladetid 10-90% | 28 m 30 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 21 m 20 s | 21 m 20 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 147,3 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 166,5 kW | 166,5 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | ||
Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Funksjonell | ||
Interiørkvalitet | Standard | Standard | Høy kvalitet | ||
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Flytende midtkonsoll | ||
Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Gray
Interiørfarger:
Grå
Svart
|
All BlackBlack & White |
Black
Interiørfarger:
Svart
|
||
Oppbevaring |
|
N/A | N/A | N/A |
|
Antall seter | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Ukjent | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg |
Vinkeljustering av setepute | Ikke tilgjengelig | Elektrisk standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Ukjent | Elektrisk tilleggsutstyr |
Minnefunksjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent / Ukjent | Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Ukjent |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Standard passasjersete | Ikke tilgjengelig | Ukjent / Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr |
Setevarme | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Seteventilasjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Lakkfarger | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Hjulpakker | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | ||||
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | ||||
Nøkkelfri adgang | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | ||
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Parkeringsovervåkning | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | ||
Appnavn | XPENG | Tesla | KIA Connect | ||
Endre ladegrense | |||||
Se bilens plassering | |||||
Lås/lås opp bil | |||||
Åpne/lukke vinduer | |||||
Start/stop forvarming | |||||
Fjernparkering | |||||
Planlegg lading | |||||
Se kjørehistorikk | |||||
Aktiver horn/lys |