Model | XPENG G6 RWD Long Range | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.4 GTX 4MOTION | Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD |
---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Tipo de carrocería | SUV | SUV Coupé | SUV | SUV | SUV Coupé |
Presentación mundial | jueves, 29 de junio de 2023 | martes, 19 de marzo de 2019 | martes, 10 de octubre de 2023 | martes, 30 de marzo de 2021 | |
Inicio de entregas | enero 2024 | marzo 2020 | noviembre 2023 | agosto 2021 | |
Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | Descontinuado | |
Autonomía WLTP | 570 km (354 miles) | 514 km (320 miles) | 515 km (320 miles) | 481-454 km (299-282 miles) | 506-484 km (314-301 miles) |
Consumo WLTP | 15,35 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,95 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,7 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | 285 miles (459 km) | ||||
Consumo EPA | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | ||||
Autonomía CLTC versión básica | 755 km (469 miles) | 615 km (382 miles) | |||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 565 km (351 miles) | 411 km (255 miles) | |||
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 336 km (209 miles) | ||||
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 398 km (247 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 308 km (191 miles) | 308 km (191 miles) |
Velocidad máxima | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
Potencia máxima | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
Par motor eléctrico | 440 nm (324,7 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 6,7 s | 3,7 s | 5,5 s | 5,1 s | 5,2 s |
Tipo de tracción | RWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (2 pistones) | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 pistones) | Freno de disco de pinza fija (2 pistones) |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de tambor | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) |
Diámetro del disco delantero | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | Drum brake | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido ventilado |
Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Drum brake | Hierro fundido | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener o rodar | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener o rodar | ||
Niveles de regeneración al levantar | Low / Medium / High | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
Rodar libre | |||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||
Número de opciones de suspensión | 1 () | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () | 1 (standard) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo | |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal / Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | No disponible |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional / No disponible | No disponible | No disponible |
Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Altura libre al suelo | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 163 mm (6,42") | 178 mm (7,01") | 160 mm (6,30") |
Longitud | 4753 mm (187,1") | 4751 mm (187,0") | 4582 mm (180,4") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") |
Altura | 1650 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1632 mm (64,3") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
Ancho sin espejos | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 1865 mm (73,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
Ancho con espejos | 2175 mm (85,6") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 1955 mm (77,0") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,248 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) | 0,28 / ? | 0,28 / ? |
Distancia entre ejes | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2764 mm (108,8") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") |
Diámetro de giro | ? | 12,1 meter (476,4") | 11,6 meter (456,7") | 12 meter (472,4") | 11,9 meter (468,5") |
Peso en vacío | 2025 kg (4464,4 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2553 kg (5628,4 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 528 kg (1164,0 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
Capacidad del maletero | 571 liter (20,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 527 liter (18,6 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | ||
Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Pantalla digital del conductor | 10,2" | 15" | 5" | 12,3" | 12,3" |
Pantalla de infoentretenimiento | 14,96" | 15" | 12,9" | 12,3" | 12,3" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | AutoNavi | HERE Technologies | |||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||
Tráfico en tiempo real | |||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Faros LED matriciales | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional |
Faros con atenuación automática | No disponible | Standard | No disponible | No disponible | Standard |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento opcional | ||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
N/A |
|
||
Cámaras |
|
|
|
||
Sensores de radar |
|
N/A |
|
||
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | ||
Capacidad bruta de la batería | 92 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
Capacidad neta de la batería | 87,5 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 74 kWh | 74 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC811 | NMC | NMC | |
Voltaje nominal | 550,5 V | 357 V | 350 V | 697 V | 697 V |
Peso de la batería | 479 kg (1056,0 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | |||
Configuración del paquete de baterías | 150s1p | 96s46p | 96s3p | 192s2p | 192s2p |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 300 kW | 250 kW | 135 kW | 233 kW | 233 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 49 m 54 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 38 m 42 s | 38 m 42 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 105,2 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 114,7 kW | 114,7 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 45 m 8 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 36 m 21 s | 36 m 21 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 104,7 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 109,9 kW | 109,9 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 21 m 1 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 16 m 34 s | 16 m 34 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 174,8 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 187,6 kW | 187,6 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 28 m 30 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 21 m 20 s | 21 m 20 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 147,3 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 166,5 kW | 166,5 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Calentamiento manual de la batería | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||
Categoría de interior | Minimalista | Minimalista | Funcional | ||
Calidad interior | Estándar | Estándar | Alta calidad | ||
Diseño de la consola | Consola de dos niveles | Consola central tradicional | Consola flotante | ||
Diseño interior |
Black
Colores de interior:
Negro
Gray
Colores de interior:
Gris
Negro
|
All BlackBlack & White |
Black
Colores de interior:
Negro
|
||
Almacenamiento |
|
N/A | N/A | N/A |
|
Capacidad de asientos | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido | Equipamiento de serie, eléctrico opcional |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | No disponible | Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido | Desconocido | Función eléctrica opcional |
Memoria | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Desconocido |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie / No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | Asiento del pasajero de serie | No disponible | Desconocido / Desconocido | Desconocido | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | Función eléctrica opcional | Función eléctrica opcional |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible / No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible |
Calefacción de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Función de masaje | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | No disponible |
Colores de pintura | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 |
Opciones de llantas | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Modo mascota | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Modo camping | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Pretensor de cinturón reversible primera fila | Equipamiento de serie | ||||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | Equipamiento de serie | ||||
Acceso sin llave | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
Cámara de salpicadero | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Vigilancia de aparcamiento | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||
Nombre de la aplicación | XPENG | Tesla | KIA Connect | ||
Cambiar objetivo de carga | |||||
Ver ubicación del coche | |||||
Bloquear/desbloquear coche | |||||
Abrir/cerrar ventanas | |||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | |||||
Aparcamiento remoto | |||||
Programar carga | |||||
Ver historial de conducción | |||||
Activar claxon/luces |