Compare specifications, features, and performance of electric vehicles side by side. Make an informed decision with detailed technical data.
| Model | Zeekr 7GT Privilege AWD MY2026 | Volkswagen ID.7 GTX Tourer MY2026 | Audi S6 Avant e-tron MY2025 MY2026 | Nio ET5 Touring | BMW i5 M60 xDrive Touring MY2024 MY2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn |
| Verdenspremiere | tirsdag 15. april 2025 | onsdag 13. mars 2024 | onsdag 31. juli 2024 | Unknown | onsdag 7. februar 2024 |
| Leveringsstart | juni 2025 | juni 2024 | februar 2025 | Unknown | august 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Unknown | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 558 km (347 miles) | 584 km (363 miles) | 647-609 km (402-378 miles) | 560-540 km (348-336 miles) / 456-419 km (283-260 miles) | 506-445 km (314-277 miles) |
| WLTP-forbruk | 16,85 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 14,73 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,67-15,58 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 16,07-16,67 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh )15,46-16,83 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 16,05-18,25 kWh/100km (3,9-3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,4-17,4 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 18,6-20,4 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh )18,9-20,5 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 18,3-20,8 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | |||||
| EPA-forbruk | |||||
| CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh )17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 627 km (390 miles) | 593 km (369 miles) | 593 km (369 miles) | 514 km (320 miles) / 403 km (250 miles) | 427 km (265 miles) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 448 km (278 miles) | 430 km (267 miles) | 527 km (328 miles) | 387 km (240 miles) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh )23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 427 km (265 miles) | 410 km (255 miles) | 452 km (281 miles) | 391 km (243 miles) / 307 km (191 miles) | 369 km (229 miles) |
| Toppfart | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) | 240 kph (149 mph) | 200 kph (124 mph) | 230 kph (143 mph) |
| Maks effekt | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) with boost) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 480 kW (652,6 hp / 643,7 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) (442 kW (601,0 hp / 592,7 bhp) with boost) |
| Elektrisk dreiemoment | 710 nm (524,0 ft-lb) | 560 nm (413,3 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 850 nm (627,3 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) (820 nm (605,2 ft-lb) with boost) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,3 s | 5,5 s | 4,1 s (3,9 s with boost) | 3,9 s | 3,8 s (3,8 s with boost) |
| Drivlinjetype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen |
| Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | WRSM |
| Bremsetype foran | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Fast kaliper skivebrems (6 stempler) | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems (4 stempler) |
| Bremsetype bak | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) | Trommelbrems | Flytende kaliper skivebrems (2 stempler) | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems (1 stempler) |
| Diameter bremseskive foran | 379 mm (14,92") | 358 mm (14,09") | 400 mm (15,75") | 348 mm (13,70") | |
| Diameter bremseskive bak | Drum brake | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | ||
| Bremseskivetype foran | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bremseskivetype bak | Ventilert støpejern | Drum brake | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| nb DriveTrain.Reeks.Liftupregen | |||||
| Stoppmodus for lift-up-regenerering | Hold | Rull | Hold, rull eller kryp | Kryp | Hold eller rull |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Kun ett nivå | Kun ett nivå | Hard / Medium | Standard / Low / Very Low | High / Moderate / Low |
| Rulling | |||||
| Adaptiv regenerering ved rulling | |||||
| nb DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | |||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (air suspension) | 1 (standard) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 () | 1 (Adaptive M Suspension) |
| Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Doble bærearmer | Multilenker | Multilenker | Doble bærearmer |
| Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Multilenker |
| Fjærtype foran | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær | Spiralfjær | Luftfjær |
| Adaptiv demping foran | Standard | Tilleggsutstyr | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Adaptiv demping bak | Standard | Tilleggsutstyr | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Justerbar høyde foran | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard | Standard | Standard |
| Bakkeklaring | 113 - 169 mm (4,45" - 6,65") | 149 mm (5,87") | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 150 mm (5,91") | 136 mm (5,35") |
| Lengde | 4817 mm (189,6") | 4961 mm (195,3") | 4928 mm (194,0") | 4790 mm (188,6") | 5060 mm (199,2") |
| Høyde | 1456 mm (57,3") | 1549 mm (61,0") | 1527 mm (60,1") | 1499 mm (59,0") | 1505 mm (59,3") |
| Bredde uten speil | 1910 mm (75,2") | 1862 mm (73,3") | 1923 mm (75,7") | 1960 mm (77,2") | 1900 mm (74,8") |
| Bredde med speil | 2070 mm (81,5") | 2141 mm (84,3") | 2137 mm (84,1") | 2202 mm (86,7") | mm (") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,23 / Unknown | 0,25 / 2,45 m² (26,4 sq ft) | 0,26 / 2,48 m² (26,7 sq ft) | 0,208 / Unknown | 0,25 / 2,5 m² (26,9 sq ft) |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") | 2970 mm (116,9") | 2946 mm (116,0") | 2888 mm (113,7") | 2995 mm (117,9") |
| Svingradius | 11,6 meter (456,7") | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 12,4 meter (488,2") | 11,9 meter (468,5") |
| Egenvekt | 2405 kg (5302,1 lbs) | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2335 kg (5147,8 lbs) | 2379 kg (5244,8 lbs) | 2350 kg (5180,9 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2810 kg (6195,0 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2900 kg (6393,4 lbs) | 2960 kg (6525,7 lbs) |
| Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks nyttelast inkl. fører | 405 kg (892,9 lbs) | 536 kg (1181,7 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 521 kg (1148,6 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
| Maks tilhengervekt med bremser | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) |
| Bagasjeromsvolum | 456 liter (16,1 cu-ft) | 605 liter (21,4 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 450 liter (15,9 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
| Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1447 liter (51,1 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) | |
| HMI-type | Skjermfokus med hendler og begrensede knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | |
| Head-up display | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr |
| Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
| Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Digitalt førerdisplay | Yes 13" | Yes 5" | Yes 11,9" | Yes 10,2" | Yes 12,3" |
| Infotainmentskjerm | Yes 16" | Yes 15" | Yes 14,9" | Yes 12,3" | Yes 14,9" |
| Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Kartleverandør | TomTom | TomTom | HERE Technologies | ||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Sanntidstrafikk | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplan | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Satellittkart | Yes | No | Yes | Unknown | No |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
| Automatisk nedblending | Standard | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Standard | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig | Standard |
| Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
| Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
| Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Unknown | Standardutstyr |
| Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
| Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
| Lidar-sensorer |
|
N/A | N/A | N/A | |
| Bruttokapasitet | 100 kWh | 91 kWh | 100 kWh | 100 kWh / 75 kWh | 84,4 kWh |
| Nettokapasitet | 94 kWh | 86 kWh | 94,9 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh | 81,2 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | / | NMC811 |
| Nominell spenning | 685 V | 383 V | 662 V | 358 V / 386 V | 400 V |
| Batterivekt | 596 kg (1314,0 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | ||
| Batteripakkekonfigurasjon | 186s1p | 104s3p | 180s1p | 96s1p / 118s1p | 108s3p |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks DC-ladeeffekt | 480 w | 200 w | 270 w | 180 w 140 w | 205 w |
| Ladetid 0 - 100% | 32 m 3 s | 45 m 20 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 16 m 57 s | 57 m 20 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 175,9 kW | 113,8 kW | 94,6 kW | 70,2 kW / 64,0 kW | 85,0 kW |
| Ladetid 10-100% | 27 m 37 s | 42 m 8 s | 57 m 36 s | 1 h 11 m 41 s | 54 m 3 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 183,7 kW | 110,2 kW | 89,0 kW | 67,8 kW / 65,1 kW | 81,1 kW |
| Ladetid 10-80% | 14 m 19 s | 25 m 25 s | 20 m 47 s | 42 m 20 s | 32 m 48 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 275,7 kW | 142,0 kW | 191,7 kW | 89,3 kW / 85,3 kW | 103,9 kW |
| Ladetid 10-90% | 19 m 13 s | 32 m 4 s | 30 m 26 s | 50 m 41 s | 42 m 8 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 234,7 kW | 128,7 kW | 149,7 kW | 85,2 kW / 81,2 kW | 92,5 kW |
| Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Manuell batterivarming | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert | |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | nb Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell midtkonsoll |
| Interiørdesign |
Purple and White
Interiørfarger:
Lilla
Hvit
Black and Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
Pure Black
Interiørfarger:
Svart
|
Interiørfarger:
Svart
|
S-Line
Interiørfarger:
Svart
Beige & Black
Interiørfarger:
Svart
Beige
Black&Red
Interiørfarger:
Svart
|
Black Veganza perforated
Interiørfarger:
Svart
Veganza perforated and quilted | Smoke White
Interiørfarger:
Svart
Hvit
Veganza perforated and quilted | Espresso Brown
Interiørfarger:
Svart
Brun
Veganza perforated and quilted | Black
Interiørfarger:
Svart
BMW Individual leather 'Merino' | Copper Brown/Atlas Grey
Interiørfarger:
Brun
BMW Individual leather 'Merino' | Silverstone II/Atlas Grey
Interiørfarger:
Svart
BMW Individual leather 'Merino' | Black/Atlas Grey
Interiørfarger:
Svart
|
|
| Oppbevaring |
|
|
|
N/A |
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Antall seter Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 2 (Sport, Sport Plus) | 1 | 2 (Sport, Comfort seats) |
| Setedybdejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
| Setehøydejustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
| Vinkeljustering av setepute | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Ukjent | Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
| Minnefunksjon | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ukjent / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standard fører, manuell standard passasjer |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr |
| Ryggvinkeljustering | Elektrisk standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig |
| Setevarme | Standardutstyr, ytterseter | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter | Standardutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Lakkfarger | 5 | 7 | 56 | 10 | 12 |
| Hjulpakker | 1 | 5 | 7 | 2 | 8 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
255/40R20 / 255/40R20 |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
| Tilgjengelige klimasystemer | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 | 2 (standard, comfort) |
| Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Kjæledyrmodus | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
| Airbags |
|
|
|
N/A |
|
| nb safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
| Bruk telefon som nøkkel | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | Unknown | Tilleggsutstyr |
| Alarmsystem | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Unknown | Standardutstyr |
| Dashbordkamera | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåkning | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | Zeekr Connected | VW Connect | MyAudi | My BMW | |
| Endre ladegrense | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | Yes | No | No | Unknown | Yes |
| Start/stop forvarming | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Fjernparkering | Yes | Yes | No | Unknown | Yes |
| Planlegg lading | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Se kjørehistorikk | Unknown | No | Yes | Unknown | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | No | No | Unknown | Yes |