| Model | Kia EV6 GT MY2025 MY2026 | Kia EV6 GT | Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 Standard Range 2WD | Kia EV6 Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV |
| Verdenspremiere | onsdag 11. desember 2024 | tirsdag 30. mars 2021 | mandag 19. august 2024 | tirsdag 30. mars 2021 | mandag 19. august 2024 | tirsdag 30. mars 2021 | Unknown | Unknown |
| Leveringsstart | mai 2025 | oktober 2022 | desember 2024 | august 2021 | desember 2024 | august 2021 | Unknown | Unknown |
| Modellstatus | I produksjon | Utdatert | I produksjon | Utdatert | I produksjon | Utdatert | Unknown | Unknown |
| WLTP-rekkevidde | 450 km (280 miles) | 424 km (264 miles) | 582-558 km (362-347 miles) | 528-504 km (328-313 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 506-484 km (314-301 miles) | 394 km (245 miles) | 371 km (231 miles) |
| WLTP-forbruk | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,45 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 13,75-14,34 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,02-14,68 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 13,71 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 15,9-16,9 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 16,5-17,2 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,6 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | ||||||||
| EPA-forbruk | ||||||||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | ||||||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 432 km (268 miles) | 411 km (255 miles) | 457 km (284 miles) | 423 km (263 miles) | 444 km (276 miles) | 411 km (255 miles) | ||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 344 km (214 miles) | 372 km (231 miles) | 344 km (214 miles) | 364 km (226 miles) | 336 km (209 miles) | |||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 314 km (195 miles) | 296 km (184 miles) | 340 km (211 miles) | 315 km (196 miles) | 333 km (207 miles) | 308 km (191 miles) | 270 km (168 miles) | 257 km (160 miles) |
| Toppfart | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Toppeffekt | 447 kW (607,8 hp / 599,4 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 173 kW (235,2 hp / 232,0 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 740 nm (546,1 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,5 s (3,5 s with boost) | 3,5 s (3,5 s with boost) | 7,3 s | 7,3 s | 5,2 s | 5,2 s | 8,5 s | 6,2 s |
| Drivtype | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | ||
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Fast kaliper-skive (2 stempler) | Fast kaliper-skive (2 stempler) | Fast kaliper-skive (2 stempler) | Fast kaliper-skive (2 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) | nb DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 stempler) |
| Framskivediameter | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Bakskivediameter | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold eller Roll | ||
| Lift-up-regenereringsnivåer | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
| Frirulling | ||||||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||||||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 () |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | ||
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | ||
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 155 mm (6,10") | 155 mm (6,10") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") |
| Lengde | 4695 mm (184,8") | 4695 mm (184,8") | 4695 mm (184,8") | 4680 mm (184,3") | 4695 mm (184,8") | 4680 mm (184,3") | 4680 mm (184,3") | 4680 mm (184,3") |
| Høyde | 1545 mm (60,8") | 1545 mm (60,8") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") |
| Bredde uten speil | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") |
| Bredde med speil | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | mm (") | mm (") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,3 / Unknown | 0,3 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Akselavstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
| Svingradius | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
| Egenvekt | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
| Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 435 kg (959,0 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | ||
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainmentskjerm | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | ||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Satellittkart | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| LED Matrix-frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Unknown | Unknown |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Unknown |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
| Kameraer |
|
|
|
|
|
|
||
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
||
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatterikapasitet | 84 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh | 58 kWh | 58 kWh |
| Netto batterikapasitet | 80 kWh | 74 kWh | 80 kWh | 74 kWh | 80 kWh | 74 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
| Nominell spenning | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 523 V | 523 V |
| Batterivekt | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | ||
| Pakkekonfigurasjon | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 144s2p | 144s2p |
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | ||
| Batterikjemi | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 260 kW | 233 kW | 260 kW | 233 kW | 260 kW | 233 kW | 195 kW | 195 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 43 m 4 s | 43 m 4 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 63,5 kW | 114,7 kW | 63,5 kW | 114,7 kW | 63,5 kW | 114,7 kW | 75,2 kW | 75,2 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 39 m 23 s | 39 m 23 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 59,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW | 109,9 kW | 74,0 kW | 74,0 kW |
| Ladetid 10-80% | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 17 m 31 s | 17 m 31 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 171,8 kW | 187,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW | 129,4 kW | 129,4 kW |
| Ladetid 10-90% | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 23 m 44 s | 23 m 44 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 118,2 kW | 166,5 kW | 118,2 kW | 166,5 kW | 118,2 kW | 166,5 kW | 109,2 kW | 109,2 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown |
| Interiørkategori | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell | Funksjonell | ||
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet | nb Interior.Quality.NotSet | nb Interior.Quality.NotSet |
| Konsollutforming | Flytende konsoll | Flytende konsoll | Flytende konsoll | Flytende konsoll | Flytende konsoll | Flytende konsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
Black
Interiørfarger:
Svart
|
||
| Oppbevaring |
|
|
|
|
|
|
N/A | N/A |
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 |
| Justering av setedybde | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Ukjent | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Ukjent | Ukjent |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon | Valgfri elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ukjent |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Lakksfarger | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Felgalternativer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
255/40R21 / 255/40R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimasoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
