| Model | Kia EV6 GT MY2025 MY2026 | Kia EV6 GT | Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range 2WD | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 Long Range AWD | Kia EV6 Standard Range 2WD | Kia EV6 Standard Range AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Karosserietyp | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Weltpremiere | Mittwoch, 11. Dezember 2024 | Dienstag, 30. März 2021 | Montag, 19. August 2024 | Dienstag, 30. März 2021 | Montag, 19. August 2024 | Dienstag, 30. März 2021 | Unknown | Unknown |
| Lieferbeginn | Mai 2025 | Oktober 2022 | Dezember 2024 | August 2021 | Dezember 2024 | August 2021 | Unknown | Unknown |
| Modellstatus | In Produktion | Eingestellt | In Produktion | Eingestellt | In Produktion | Eingestellt | Unknown | Unknown |
| WLTP-Reichweite | 450 km (280 miles) | 424 km (264 miles) | 582-558 km (362-347 miles) | 528-504 km (328-313 miles) | 546-521 km (339-324 miles) | 506-484 km (314-301 miles) | 394 km (245 miles) | 371 km (231 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 17,78 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,45 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 13,75-14,34 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,02-14,68 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 14,65-15,36 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 13,71 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,56 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,6 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 15,9-16,9 kWh/100km (3,9-3,7 mi/kWh ) | 16,5-17,2 kWh/100km (3,8-3,6 mi/kWh ) | 17,0-17,7 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17,6 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | ||||||||
| EPA-Verbrauch | ||||||||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||||||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 432 km (268 miles) | 411 km (255 miles) | 457 km (284 miles) | 423 km (263 miles) | 444 km (276 miles) | 411 km (255 miles) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 344 km (214 miles) | 372 km (231 miles) | 344 km (214 miles) | 364 km (226 miles) | 336 km (209 miles) | |||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 25,5 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23,5 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 314 km (195 miles) | 296 km (184 miles) | 340 km (211 miles) | 315 km (196 miles) | 333 km (207 miles) | 308 km (191 miles) | 270 km (168 miles) | 257 km (160 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 kph (162 mph) | 260 kph (162 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Spitzenleistung | 447 kW (607,8 hp / 599,4 bhp) (478 kW (649,9 hp / 641,0 bhp) with boost) | 430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 173 kW (235,2 hp / 232,0 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 740 nm (546,1 ft-lb) | 740 nm (546,1 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 3,5 s (3,5 s with boost) | 3,5 s (3,5 s with boost) | 7,3 s | 7,3 s | 5,2 s | 5,2 s | 8,5 s | 6,2 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | RWD | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | ||
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 380 mm (14,96") | 380 mm (14,96") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | Halten oder Rollen | ||
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | ||
| Segeln | ||||||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 () |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | ||
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | ||
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 155 mm (6,10") | 155 mm (6,10") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") | 178 mm (7,01") |
| Länge | 4695 mm (184,8") | 4695 mm (184,8") | 4695 mm (184,8") | 4680 mm (184,3") | 4695 mm (184,8") | 4680 mm (184,3") | 4680 mm (184,3") | 4680 mm (184,3") |
| Höhe | 1545 mm (60,8") | 1545 mm (60,8") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") | 1550 mm (61,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") | 1880 mm (74,0") |
| Breite mit Spiegeln | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | 1955 mm (77,0") | mm (") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,3 / Unknown | 0,3 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Radstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
| Wendekreis | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
| Leergewicht | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2175 kg (4795,0 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 435 kg (959,0 lbs) | 435 kg (959,0 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) | 480 liter (17,0 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) | 1260 liter (44,5 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | ||
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Unknown |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Unknown |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies | ||
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Satellitenkarten | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Unknown |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Unknown | Unknown |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Unknown |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
|
||
| Kameras |
|
|
|
|
|
|
||
| Radarsensoren |
|
|
|
|
|
|
||
| LiDAR-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatteriekapazität | 84 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh | 84 kWh | 77,4 kWh | 58 kWh | 58 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 80 kWh | 74 kWh | 80 kWh | 74 kWh | 80 kWh | 74 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
| Nennspannung | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 697 V | 523 V | 523 V |
| Batteriegewicht | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | 476,2 kg (1049,8 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | ||
| Pakkonfiguration | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 144s2p | 144s2p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | ||
| Batteriechemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | ||
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 260 kW | 233 kW | 260 kW | 233 kW | 260 kW | 233 kW | 195 kW | 195 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 1 h 15 m 38 s | 38 m 42 s | 43 m 4 s | 43 m 4 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 63,5 kW | 114,7 kW | 63,5 kW | 114,7 kW | 63,5 kW | 114,7 kW | 75,2 kW | 75,2 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 1 h 13 m 5 s | 36 m 21 s | 39 m 23 s | 39 m 23 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 59,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW | 109,9 kW | 59,1 kW | 109,9 kW | 74,0 kW | 74,0 kW |
| Ladezeit 10-80% | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 19 m 33 s | 16 m 34 s | 17 m 31 s | 17 m 31 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 171,8 kW | 187,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW | 171,8 kW | 187,6 kW | 129,4 kW | 129,4 kW |
| Ladezeit 10-90% | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 32 m 29 s | 21 m 20 s | 23 m 44 s | 23 m 44 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 118,2 kW | 166,5 kW | 118,2 kW | 166,5 kW | 118,2 kW | 166,5 kW | 109,2 kW | 109,2 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Unknown |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional | ||
| Innenraumqualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | Schwebende Konsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
||
| Stauraum |
|
|
|
|
|
|
N/A | N/A |
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Unbekannt | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Unbekannt | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze | Standard-Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| Felgenoptionen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
255/40R21 / 255/40R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
