Model | Volkswagen ID.7 GTX Tourer | Audi A6 Avant e-tron quattro | BMW i5 eDrive40 Touring |
---|---|---|---|
Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
Karosseritype | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn | Stasjonsvogn |
Verdenspremiere | onsdag 13. mars 2024 | onsdag 31. juli 2024 | onsdag 7. februar 2024 |
Leveringsstart | juni 2024 | mars 2025 | august 2024 |
Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
WLTP-rekkevidde | 584 km (363 miles) | 685-605 km (426-376 miles) | 560-483 km (348-300 miles) |
WLTP-forbruk | 14,73 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 13,85-15,69 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 14,50-16,81 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) |
WLTP-forbruk inkl. ladetap | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 15,5-17,5 kWh/100km (4,0-3,6 mi/kWh ) | 16,5-20,6 kWh/100km (3,8-3,0 mi/kWh ) |
EPA-rekkevidde | |||
EPA-forbruk | |||
CLTC-rekkevidde (standardversjon) | |||
90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 593 km (369 miles) | 633 km (393 miles) | 427 km (265 miles) |
70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 430 km (267 miles) | 474 km (295 miles) | |
120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 410 km (255 miles) | 452 km (281 miles) | 369 km (229 miles) |
Toppfart | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 193 kph (120 mph) |
Maks effekt | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
Elektrisk dreiemoment | 560 nm (413,3 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 430 nm (317,3 ft-lb) |
0–100 km/t (0–62 mph) | 5,5 s | 4,7 s (4,5 s with boost) | 6,1 s |
Drivlinjetype | AWD | AWD | RWD |
Motorkonfigurasjon | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor foran og én motor på bakakselen | Én motor på bakakselen |
Motorteknologi | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | WRSM |
Bremsetype foran | Flytende kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems | Fast kaliper skivebrems |
Bremsetype bak | Trommelbrems | Flytende kaliper skivebrems | Flytende kaliper skivebrems |
Diameter bremseskive foran | 358 mm (14,09") | 350 mm (13,78") | 348 mm (13,70") |
Diameter bremseskive bak | Drum brake | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") |
Bremseskivetype foran | Støpejern | Støpejern | Støpejern |
Bremseskivetype bak | Drum brake | Støpejern | Støpejern |
Integrerte bremser (regenerering via bremsepedal) | |||
Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||
Stoppmodus for lift-up-regenerering | Rull | Hold, rull eller kryp | Hold eller rull |
Lift-up-regenereringsnivåer | Kun ett nivå | Hard / Medium | |
Rulling | |||
Adaptiv regenerering ved rulling | |||
Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 3 (Adaptive M Suspension / M Sport Suspension / Adaptives suspension professional) |
Fjæringssystem foran | Doble bærearmer | Multilenker / Multilenker | Doble bærearmer / Doble bærearmer / Doble bærearmer |
Fjæringssystem bak | Multilenker | Multilenker / Multilenker | Multilenker / Multilenker / Multilenker |
Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Luftfjær / Spiralfjær / Spiralfjær |
Adaptiv demping foran | Tilleggsutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Adaptiv demping bak | Tilleggsutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr |
Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr |
Bakkeklaring | 149 mm (5,87") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 6") | 144 mm (5,67") / 136 mm (5,35") / 140 mm (5,51") |
Lengde | 4961 mm (195,3") | 4928 mm (194,0") | 5060 mm (199,2") |
Høyde | 1549 mm (61,0") | 1527 mm (60,1") | 1515 mm (59,6") |
Bredde uten speil | 1862 mm (73,3") | 1923 mm (75,7") | 1900 mm (74,8") |
Bredde med speil | 2141 mm (84,3") | 2137 mm (84,1") | mm (") |
Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,25 / 2,45 m2(26,4 sq ft) | 0,26 / 2,48 m2(26,7 sq ft) | 0,24 / 2,5 m2(26,9 sq ft) |
Akselavstand | 2970 mm (116,9") | 2950 mm (116,1") | 2995 mm (117,9") |
Svingradius | 12,3 meter (484,3") | 12,3 meter (484,3") | 11,9 meter (468,5") |
Egenvekt | 2264 kg (4991,3 lbs) | 2295 kg (5059,6 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) |
Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2870 kg (6327,3 lbs) | 2790 kg (6150,9 lbs) |
Maks taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
Maks nyttelast inkl. fører | 536 kg (1181,7 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
Maks tilhengervekt med bremser | 1200 kg (2645,5 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Bagasjeromsvolum | 605 liter (21,4 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) |
Bagasjeromsvolum med alle bakseter nedfelt | 1714 liter (60,5 cu-ft) | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1700 liter (60,0 cu-ft) |
HMI-type | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper | Skjermfokus med hendler og knapper |
Head-up display | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Stemmestyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bevegelseskontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standardutstyr |
Digitalt førerdisplay | 5" | 11,9" | 12,3" |
Infotainmentskjerm | 15" | 14,9" | 14,9" |
Innebygd navigasjon | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Apple CarPlay | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Støtte for Android Auto | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kartleverandør | TomTom | HERE | HERE Technologies |
Online kartoppdateringer | |||
Sanntidstrafikk | |||
Ruteplanlegging med ladeplan | |||
Satellittkart | |||
Voice controlled | |||
Voice guiding | |||
LED-matrix frontlys | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Automatisk nedblending | Standard | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Kurvelys | Standard | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Blokkeringsfrie bremser (ABS) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødbrems | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Automatisk nødstyring | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Kryssende trafikk assistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig |
Kryssende trafikkvarsling bak | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Tretthetsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Blindsonevarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved utstigning | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | Standardutstyr |
Frontkollisjonsvarsling | Standardutstyr | Standardutstyr | Tilleggsutstyr |
Varsel ved filskifte | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Filholderassistent | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Nattvisjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Kjørefeltassistent (LCA) / Autostyring | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Ultralydsensorer |
|
|
|
Kameraer |
|
|
|
Radarsensorer |
|
|
|
Lidar-sensorer | N/A | N/A | N/A |
Bruttokapasitet | 91 kWh | 100 kWh | 84,4 kWh |
Nettokapasitet | 86 kWh | 94,9 kWh | 81,2 kWh |
Katodematerialer | NMC | NMC | NMC811 |
Nominell spenning | 383 V | 662 V | 400 V |
Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
Maks DC-ladeeffekt | 200 kW | 270 kW | 205 kW |
Ladetid 0 - 100% | 45 m 20 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 20 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 113,8 kW | 94,6 kW | 85,0 kW |
Ladetid 10-100% | 42 m 8 s | 57 m 36 s | 54 m 3 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 110,2 kW | 89,0 kW | 81,1 kW |
Ladetid 10-80% | 25 m 25 s | 20 m 47 s | 32 m 48 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 142,0 kW | 191,7 kW | 103,9 kW |
Ladetid 10-90% | 32 m 4 s | 30 m 26 s | 42 m 8 s |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 128,7 kW | 149,7 kW | 92,5 kW |
Forvarming ved navigering til lader | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Manuell batterivarming | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Interiørkategori | Førerfokusert | Førerfokusert | Førerfokusert |
Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium |
Konsolldesign | Delt midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll | Tradisjonell midtkonsoll |
Interiørdesign |
Interiørfarger:
Svart
|
standard
Interiørfarger:
Svart
S-Line
Interiørfarger:
Svart
Beige & Black
Interiørfarger:
Svart
Beige
black/red
Interiørfarger:
Svart
|
|
Oppbevaring |
|
|
N/A |
Antall seter | 5 | 5 | 5 |
Antall seter Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Sport, Comfort seats) |
Setedybdejustering | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Setehøydejustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Ryggvinkeljustering | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Vinkeljustering av setepute | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr / Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr | Standardutstyr, elektrisk som tilvalg / Elektrisk standardutstyr |
Minnefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standard fører, ikke tilgjengelig for passasjer | Tilleggsutstyr / Standardutstyr |
Høydejusterbar hodestøtte | Standardutstyr / Standardutstyr | Standardutstyr / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Standardutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i rygg | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Justerbar sidestøtte i setepute | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Fotstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Beinstøtte passasjer | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Elektrisk korsryggjustering | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Elektrisk standardutstyr / Elektrisk standardutstyr | Elektrisk tilleggsutstyr / Elektrisk standardutstyr |
Setevarme | Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Tilleggsutstyr / Ukjent | Standardutstyr / Standardutstyr |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Tilleggsutstyr / Standardutstyr | Tilleggsutstyr / Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Standardutstyr | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
Setevarme | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr, ytterseter | Tilleggsutstyr, ytterseter |
Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
Nedfellbare seter | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Lakkfarger | 7 | 56 | 12 |
Hjulpakker | 5 | 8 | 8 |
Felgstørrelse (foran/bak) |
235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 235/40R21 / 265/35R21 |
225/55R19 / 245/50R19 235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
245/50R19 / 245/50R19 255/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 285/35R21 |
Tilgjengelige klimasystemer | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone, 3-zone) | 2 (standard, comfort) |
Preclimatization | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Kjæledyrmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Airbags |
|
|
N/A |
Reversibel beltestrammer første rad | Standardutstyr | Standardutstyr | |
Reversibel beltestrammer andre rad | Standardutstyr | Ikke tilgjengelig | |
Nøkkelfri adgang | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr | Tilleggsutstyr |
Nøkkelfri start | Standardutstyr | Standardutstyr | Standardutstyr |
Bruk telefon som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Tilleggsutstyr | |
Alarmsystem | Standardutstyr | Tilleggsutstyr | |
Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Parkeringsovervåkning | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | |
Appnavn | VW Connect | MyAudi | |
Endre ladegrense | |||
Se bilens plassering | |||
Lås/lås opp bil | |||
Åpne/lukke vinduer | |||
Start/stop forvarming | |||
Fjernparkering | |||
Planlegg lading | |||
Se kjørehistorikk | |||
Aktiver horn/lys |