| Model | Toyota bZ4x FWD 73.1 kWh MY2026 | Chevrolet Equinox EV FWD | Tesla Model Y Premium RWD MY2026 | Nissan Ariya 87kWh | Volkswagen ID.4 Pro Performance MY2021 MY2022 MY2023 | Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
|
| Karosseritype | SUV | SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV | SUV | Kupé-SUV |
| Verdenspremiere | onsdag 12. mars 2025 | torsdag 8. september 2022 | fredag 10. januar 2025 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Leveringsstart | september 2025 | april 2024 | oktober 2026 | Unknown | Unknown | Unknown |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | Unknown | Utdatert | Unknown |
| WLTP-rekkevidde | 569-515 km (354-320 miles) | 622 km (387 miles) | 533-475 km (331-295 miles) | 529-409 km (329-254 miles) | 440 km (274 miles) | |
| WLTP-forbruk | 12,13-13,40 kWh/100km (5,1-4,6 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 16,32-18,32 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) | 15,91 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbruk med ladetap | 13,9-15,4 kWh/100km (4,5-4,0 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 18,1-18,5 kWh/100km (3,4-3,4 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | |
| EPA-rekkevidde | 319 miles (513 km) | 320-303 miles (515-488 km) | 287 miles (462 km) | |||
| EPA-forbruk | 3,7 mi/kWh (16,6 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | 3,3 mi/kWh (18,8 kWh/100km) | |||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | 719 km (447 miles) | |||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | ||
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 460 km (286 miles) | 425 km (264 miles) | 527 km (328 miles) | 412 km (256 miles) | ||
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | ||
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 337 km (209 miles) | 405 km (252 miles) | 478 km (297 miles) | 378 km (235 miles) | ||
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 314 km (195 miles) | 340 km (211 miles) | 405 km (252 miles) | 355 km (221 miles) | 350 km (218 miles) | 318 km (198 miles) |
| Toppfart | 160 kph (99 mph) | 190 kph (118 mph) | 201 kph (125 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Toppeffekt | 165 kW (224,3 hp / 221,3 bhp) | 159 kW (216,2 hp / 213,2 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) | 178 kW (242,0 hp / 238,7 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 258 kW (350,8 hp / 346,0 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 268 nm (197,8 ft-lb) | 320 nm (236,2 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) | 300 nm (221,4 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 580 nm (428,0 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 7,4 s | 7 s | 5,6 s | 7,5 s | 8,5 s | 5,8 s |
| Drivtype | FWD | FWD | RWD | FWD | RWD | RWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor frontaksel | En motor bakaksel | En motor bakaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM | PMSM | WRSM | ASM | |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (2 stempler) | Fast kaliper-skive | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Fast kaliper-skive |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive | Trommelbrems | Flytende kaliper-skive |
| Framskivediameter | 328 mm (12,91") | 321 mm (12,64") | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 457 mm (17,99") | |
| Bakskivediameter | 317 mm (12,48") | 314 mm (12,36") | 335 mm (13,19") | Drum brake | 432 mm (17,01") | |
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Unknown | Støpejern | Støpejern |
| Bakskivetype | Ventilert støpejern | Ventilert støpejern | Støpejern | Unknown | Drum brake | Støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | ||||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Roll-modus | Hold-modus | Hold eller Creep | Creep-modus | Hold eller Roll | |
| Lift-up-regenereringsnivåer | Low, / Medium / High / Max | Normal / High | Standard / Low | |||
| Frirulling | ||||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | ||||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 () |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | Dobbelt bærearmsoppheng | MacPherson-hjuloppheng / MacPherson-hjuloppheng | MacPherson-hjuloppheng | |
| Fjæringstype bak | Dobbelt bærearmsoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng / Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær / Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 177 mm (6,97") | 163 mm (6,42") | 167 mm (6,57") | 180 mm (7,09") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 147 mm (5,79") |
| Lengde | 4690 mm (184,6") | 4867 mm (191,6") | 4797 mm (188,9") | 4595 mm (180,9") | 4582 mm (180,4") | 4713 mm (185,6") |
| Høyde | 1600 mm (63,0") | 1646 mm (64,8") | 1624 mm (63,9") | 1660 mm (65,4") | 1637 mm (64,4") | 1624 mm (63,9") |
| Bredde uten speil | 1860 mm (73,2") | 1954 mm (76,9") | 1920 mm (75,6") | 1850 mm (72,8") | 1865 mm (73,4") | 1881 mm (74,1") |
| Bredde med speil | 2180 mm (85,8") | 2155 mm (84,8") | 2129 mm (83,8") | 2172 mm (85,5") | 2108 mm (83,0") | 2091 mm (82,3") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | 0,291 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,297 / Unknown | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | Unknown / Unknown |
| Akselavstand | 2850 mm (112,2") | 2954 mm (116,3") | 2890 mm (113,8") | 2775 mm (109,3") | 2764 mm (108,8") | 2984 mm (117,5") |
| Svingradius | 11,4 meter (448,8") | 11,6 meter (456,7") | 12,1 meter (476,4") | 10,8 meter (425,2") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Egenvekt | 2010 kg (4431,3 lbs) | 2233 kg (4922,9 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) | 1875 kg (4133,7 lbs) | 2164 kg (4770,8 lbs) | 2063 kg (4548,1 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | 2550 kg (5621,8 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2640 kg (5820,2 lbs) |
| Maks taklast | 80 kg (176,4 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 540 kg (1190,5 lbs) | 517 kg (1139,8 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) | 586 kg (1291,9 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) |
| Maks tilhengervekt med brems | 1500 kg (3306,9 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 452 liter (16,0 cu-ft) | 748 liter (26,4 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 468 liter (16,5 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) | 402 liter (14,2 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1589 liter (56,1 cu-ft) | 1614 liter (57,0 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1420 liter (50,1 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | |||
| Head-up display | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Unknown |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Unknown |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown |
| Digitalt førerdisplay | Yes 7" | Yes 11" | Yes 15" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 5" 5" | Yes 10,2" |
| Infotainmentskjerm | Yes 14" | Yes 17,7" | Yes 15" | Yes 12,3" | Yes (2 options) 10" 12" | Yes 15,5" |
| Innebygd navigasjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | HERE | |||||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Satellittkart | No | No | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | No | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Unknown |
| LED Matrix-frontlykter | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Standard | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard | Ikke tilgjengelig |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Standard | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Unknown | Unknown | Unknown |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
N/A | |||
| Kameraer |
|
|
|
|||
| Radarsensorer |
|
|
N/A | |||
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | |||
| Bruttobatterikapasitet | 73,1 kWh | 89 kWh | 82 kWh | 91 kWh | 82 kWh | 75,7 kWh |
| Netto batterikapasitet | 69 kWh | 85 kWh | 79 kWh | 87 kWh | 77 kWh | 70 kWh |
| Katodematerialer | NCM | NCM | NMC811 | NMC | ||
| Nominell spenning | 384 V | 288 V | 345 V | 352 V | 350 V | 360 V |
| Batterivekt | 462 kg (1018,5 lbs) | 578 kg (1274,3 lbs) | 485 kg (1069,2 lbs) | |||
| Pakkekonfigurasjon | 104s1p | 80s3p | 96s46p | 96s4p | 96s3p | 96s3p |
| Batteritype | Celle til pakke | Celle til modul | ||||
| Batterikjemi | NCM | NCM | NMC811 | NMC | ||
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 150 kW | 150 kW | 250 kW | 130 kW | 135 kW | 150 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 1 h 30 m 11 s | 1 h 12 m 18 s | 1 h 6 m 46 s | 1 h 4 m 42 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 59 m 27 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 45,9 kW | 70,5 kW | 71,0 kW | 80,7 kW | 72,5 kW | 35,2 kW |
| Ladetid 10-100% | 1 h 24 m 49 s | 1 h 6 m 17 s | 1 h 3 m 13 s | 58 m 31 s | 59 m 46 s | 1 h 54 m 4 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 43,9 kW | 69,2 kW | 67,5 kW | 80,3 kW | 69,6 kW | 33,1 kW |
| Ladetid 10-80% | 41 m 27 s | 37 m 34 s | 33 m 29 s | 34 m 48 s | 35 m 18 s | 34 m 57 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 69,9 kW | 95,0 kW | 99,1 kW | 105,0 kW | 91,6 kW | 84,1 kW |
| Ladetid 10-90% | 55 m 29 s | 47 m 55 s | 44 m 9 s | 42 m 24 s | 45 m 5 s | 1 h 14 m 12 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 59,7 kW | 85,1 kW | 85,9 kW | 98,5 kW | 82,0 kW | 45,3 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Unknown | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Funksjonell | Sjåførfokusert | Minimalistisk | Funksjonell | ||
| Interiørkvalitet | Standard | Standard | Standard | nb Interior.Quality.NotSet | Standard | nb Interior.Quality.NotSet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Todelt midtkonsoll | Tradisjonell konsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradisjonell konsoll | nb Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarger:
Svart
Black & Gray
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
|
Black, Cloth seat trim
Interiørfarger:
Svart
Black with Blue Accents, Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Blå
Sky Cool Gray, Evotex seat trim
Interiørfarger:
Svart
Grå
|
All Black
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarger:
nb common.color.NotSet
|
Soul Black - Tornado Red
Interiørfarger:
Svart
|
||
| Oppbevaring |
|
N/A | N/A | N/A |
|
N/A |
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A, 8 | 6 |
| Justering av setedybde | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av setehøyde | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard funksjon, valgfri elektrisk | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Justering av sitteputevinkel | Valgfri elektrisk funksjon | Ukjent | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Ikke tilgjengelig / Standard elektrisk funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Høydejusterbar hodestøtte | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon / Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Seteminne | Ukjent | Ukjent | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Valgfri elektrisk funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Standard elektrisk funksjon |
| Seteventilasjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ukjent |
| Varmeseter | Valgfri funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter | Standard funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ukjent | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 11 | 15 | 6 | 9 | 10 | 8 |
| Felgalternativer | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
235/60R18 / 235/60R18 235/50R20 / 235/50R20 |
255/55R19 / 255/55R19 275/45R20 / 275/45R20 275/40R21 / 275/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
225/60R18 / 225/60R18 225/60R19 / 225/60R19 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 2 (1-zone, 2-zone) | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 |
| Klimasoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1-zone:Car/2-zone:FrontLeft FrontRight | standard:Car | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | :FrontLeft FrontRight SecondRow |
| Preclimatization | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
| Setebelter |
|
|
|
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Unknown |
| Alarmsystem | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Unknown | Standard funksjon | Unknown |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Unknown |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Unknown | Ikke tilgjengelig | Unknown |
| Appnavn | MyToyota | myChevrolet | Tesla | VW Connect | ||
| Endre lademål | No | Yes | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Lås/lås opp bil | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Åpne/lukke vinduer | Yes | No | Yes | Unknown | No | Unknown |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Fjernparkering | Yes | No | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Planlegg lading | No | No | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Se kjørehistorikk | Yes | No | Yes | Unknown | No | Unknown |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Yes | Unknown | No | Unknown |