| Model | Alpine A390 GTS MY2026 | Porsche Macan 4 MY2025 | CUPRA Tavascan VZ | Polestar 4 Long range Dual motor | BMW iX2 xDrive30 MY2024 MY2025 MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klikk på en overskrift nedenfor for å sammenligne seksjoner |
|
|
|
|
|
| Karosseritype | Liftback | Kupé-SUV | SUV | Kupé-SUV | Kupé-SUV |
| Verdenspremiere | tirsdag 27. mai 2025 | torsdag 25. januar 2024 | fredag 21. april 2023 | tirsdag 18. april 2023 | onsdag 11. oktober 2023 |
| Leveringsstart | mai 2026 | august 2024 | mars 2025 | januar 2024 | januar 2024 |
| Modellstatus | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon | I produksjon |
| WLTP-rekkevidde | 555-503 km (345-313 miles) | 613-516 km (381-321 miles) | 519-477 km (323-296 miles) | 590-570 km (367-354 miles) | 449-417 km (279-259 miles) |
| WLTP-forbruk | 16,04-17,69 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 15,48-18,39 kWh/100km (4,0-3,4 mi/kWh ) | 14,84-16,14 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 15,93-16,49 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 14,41-15,52 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) |
| WLTP-forbruk med ladetap | 18,7-20,4 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 17,9-21,1 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 18,7-21,7 kWh/100km (3,3-2,9 mi/kWh ) | 16,3-17,7 kWh/100km (3,8-3,5 mi/kWh ) |
| EPA-rekkevidde | |||||
| EPA-forbruk | |||||
| Basic trim CLTC-rekkevidde | |||||
| 90km/t/56mph forbruk under perfekte forhold | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 556 km (346 miles) | 527 km (328 miles) | 513 km (319 miles) | 522 km (324 miles) | 404 km (251 miles) |
| 70mph/112km/t forbruk under perfekte forhold | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 405 km (252 miles) | 499 km (310 miles) | 428 km (266 miles) | 308 km (191 miles) | |
| 120km/t/75mph forbruk under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 387 km (240 miles) | 441 km (274 miles) | 350 km (218 miles) | 409 km (254 miles) | 294 km (183 miles) |
| Toppfart | 220 kph (137 mph) | 220 kph (137 mph) | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Toppeffekt | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
| Elektrisk dreiemoment | 824 nm (608,1 ft-lb) | 650 nm (479,7 ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 689 nm (508,5 ft-lb) | 686 nm (506,3 ft-lb) | 494 nm (364,6 ft-lb) |
| 0–100 km/t (0–62 mph) | 3,9 s | s (5,2 s with boost) | 5,5 s | 3,8 s | 5,6 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfigurasjon | En motor frontaksel og to motorer bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel | En motor på frontaksel og en motor på bakaksel |
| Motorteknologi | WRSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | WRSM |
| Forbremsetype | Fast kaliper-skive (6 stempler) | Fast kaliper-skive (4 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (2 stempler) / Fast kaliper-skive (4 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) / Fast kaliper-skive (4 stempler) |
| Bakbremsetype | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) | Trommelbrems | Flytende kaliper-skive (2 stempler) / Flytende kaliper-skive (2 stempler) | Flytende kaliper-skive (1 stempler) / Flytende kaliper-skive (1 stempler) |
| Framskivediameter | 365 mm (14,37") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") | 364 mm (14,33") / 392 mm (15,43") | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") |
| Bakskivediameter | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | Drum brake | 350 mm (13,78") / 364 mm (14,33") | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") |
| Front skivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Støpejern | Støpejern / Støpejern | Ventilert støpejern / Ventilert støpejern |
| Bakskivetype | Ventilert støpejern | Støpejern | Drum brake | Støpejern / Støpejern | Ventilert støpejern / Ventilert støpejern |
| Blendede bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkjøring) | |||||
| Lift-up-regenereringsmodus(er) | Hold eller Roll | Roll-modus | Creep-modus | Hold eller Creep | Hold eller Roll |
| Lift-up-regenereringsnivåer | 1 / 2 / 3 / One Pedal | Kun ett nivå | 1 / 2 / 3 | Standard / Low | |
| Frirulling | |||||
| Adaptiv regenerering ved frirulling | |||||
| Antall fjæringsalternativer | 1 (Standard) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (Adaptive M Suspension) |
| Fjæringstype foran | MacPherson-hjuloppheng | Dobbelt bærearmsoppheng / Dobbelt bærearmsoppheng | MacPherson-hjuloppheng | Dobbelt bærearmsoppheng | Dobbelt leddet fjærbein |
| Fjæringstype bak | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng / Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng | Multilenkeoppheng |
| Fjærtype foran | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Fjærtype bak | Spiralfjær | Spiralfjær / Luftfjær | Spiralfjær | Spiralfjær | Spiralfjær |
| Adaptiv demping foran | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Standard | Standard | Standard |
| Adaptiv demping bak | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard | Standard |
| Justerbar høyde foran | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Justerbar høyde bak | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Bakkeklaring | 152 mm (5,98") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 154 mm (6,06") | 170 mm (6,69") | 167 mm (6,57") |
| Lengde | 4615 mm (181,7") | 4784 mm (188,3") | 4644 mm (182,8") | 4840 mm (190,6") | 4554 mm (179,3") |
| Høyde | 1532 mm (60,3") | 1622 mm (63,9") | 1597 mm (62,9") | 1534 mm (60,4") | 1560 mm (61,4") |
| Bredde uten speil | 1885 mm (74,2") | 1938 mm (76,3") | 1861 mm (73,3") | 2008 mm (79,1") | 1845 mm (72,6") |
| Bredde med speil | 2055 mm (80,9") | 2152 mm (84,7") | 2108 mm (83,0") | 2139 mm (84,2") | 2104 mm (82,8") |
| Luftmotstandskoeffisient / Frontareal | Unknown / Unknown | 0,25 / 2,69 m² (29,0 sq ft) | 0,26 / Unknown | 0,26 / Unknown | 0,25 / 1677 m² (18051,1 sq ft) |
| Akselavstand | 2708 mm (106,6") | 2893 mm (113,9") | 2766 mm (108,9") | 2999 mm (118,1") | 2692 mm (106,0") |
| Svingradius | 11 meter (433,1") | 12,1 meter (476,4") | 11,5 meter (452,8") | 11,6 meter (456,7") | 11,9 meter (468,5") |
| Egenvekt | 2121 kg (4676,0 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) | 2351 kg (5183,1 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) |
| Maks tillatt totalvekt (GVWR) | kg ( lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2780 kg (6128,8 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) | 2605 kg (5743,0 lbs) |
| Maks taklast | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maks last inkludert førervekt | 665 kg (1466,1 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | 729 kg (1607,2 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | |
| Maks tilhengervekt med brems | 1350 kg (2976,2 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagasjekapasitet | 532 liter (18,8 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 525 liter (18,5 cu-ft) |
| Bagasjekapasitet med alle bakseter slått ned | 1643 liter (58,0 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1536 liter (54,2 cu-ft) | 1400 liter (49,4 cu-ft) |
| HMI-type | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og begrensede knapper | Skjermfokus med spaker og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Stemmestyring | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Gestkontroll | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | Yes 12,6" | Yes 5,3" | Yes 10" | Yes 10,25" |
| Infotainmentskjerm | Yes 12" | Yes 10,9" | Yes 15" | Yes 15,4" | Yes 10,7" |
| Innebygd navigasjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Apple CarPlay | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Støtte for Android Auto | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Kartleverandør | TomTokm | Here Technologies | HERE Technologies | ||
| Online kartoppdateringer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafikk i sanntid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlegging med ladeplanlegging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellittkart | No | Yes | No | Yes | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-frontlykter | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Autodempende frontlykter | Standard | Standard | Standard | Standard | Valgfri funksjon |
| Kurvelys | Ikke tilgjengelig | Standard | Standard | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Svingbare frontlykter | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Frontlyktspylere | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| ABS (blokkeringsfrie bremser) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødbrems | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon |
| Varsling for kryssende trafikk (CTA) | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA) | Standard funksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Trøtthetsvarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Blindsoneovervåking | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Utstigningsvarsel | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Kollisjonsvarsling | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Filskiftevarsling | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Filholderassistent | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Nattkamera | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Midtføringsassistent (LCA) / Autosteer | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon |
| Ultralydsensorer |
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatterikapasitet | 94 kWh | 100 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 68 kWh |
| Netto batterikapasitet | 89 kWh | 94,9 kWh | 77 kWh | 94 kWh | 64,7 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC811 | NMC |
| Nominell spenning | 662 V | 350 V | 407 V | 286 V | |
| Batterivekt | 575 kg (1267,7 lbs) | ||||
| Pakkekonfigurasjon | 180s1p | 96s3p | 110s1p | ||
| Batteritype | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul | Celle til pakke | Celle til modul |
| Batterikjemi | NMC | NMC | NMC | NMC811 | NMC |
| Ladekurve (klikk for full størrelse) |
|
|
|
|
|
| Maks DC-lading | 190 kW | 270 kW | 135 kW | 200 kW | 130 kW |
| Ladetid 0 - 100% | 54 m 6 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 1 m 55 s | 1 h 1 m 14 s | 1 h 2 m 49 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 98,7 kW | 94,6 kW | 74,6 kW | 92,1 kW | 61,8 kW |
| Ladetid 10-100% | 45 m 59 s | 57 m 36 s | 58 m 8 s | 56 m 51 s | 59 m 4 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 104,5 kW | 89,0 kW | 71,5 kW | 89,3 kW | 59,1 kW |
| Ladetid 10-80% | 26 m 28 s | 20 m 47 s | 28 m 44 s | 28 m 51 s | 33 m 38 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 141,2 kW | 191,7 kW | 112,5 kW | 136,8 kW | 80,8 kW |
| Ladetid 10-90% | 32 m 13 s | 30 m 26 s | 40 m 57 s | 38 m 21 s | 44 m 49 s |
| Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 132,6 kW | 149,7 kW | 90,2 kW | 117,6 kW | 69,3 kW |
| Batteriforvarming ved navigasjon til lader | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Manuell batterioppvarming | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Interiørkategori | Sjåførfokusert | Sjåførfokusert | Funksjonell | Minimalistisk | Funksjonell |
| Interiørkvalitet | Høy kvalitet | Premium | Høy kvalitet | Høy kvalitet | Høy kvalitet |
| Konsollutforming | Todelt midtkonsoll | Tradisjonell konsoll | Tradisjonell konsoll | Todelt midtkonsoll | Tradisjonell konsoll |
| Interiørdesign |
Two Tone nappe
Interiørfarger:
Svart
Hvit
Blå
|
Standard Black
Interiørfarger:
Svart
Standard two color black / beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Leather Package in Black
Interiørfarger:
Svart
Leather package in Black/Crayon
Interiørfarger:
Lysegrå
Svart
Leather Package in Black/Night Green
Interiørfarger:
Svart
Grønn
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarger:
Svart
Rød
Leather package in Black/Brambl
Interiørfarger:
Svart
Blå
Extended Leather Package in Black
Interiørfarger:
Svart
Extended Leather Package in Black/Crayon
Interiørfarger:
Svart
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Interiørfarger:
Svart
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarger:
Svart
Rød
Club Leather Interior in Truffle Brow
Interiørfarger:
Brun
|
Black & Blue
Interiørfarger:
Svart
Blå
Black & Gray
Interiørfarger:
Svart
Grå
|
Charcoal with Charcoal deco
Interiørfarger:
Svart
Charcoal with Zinc deco
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
Charcoal & Gray with Zinc deco
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
Charcoal & Gray with Charcoal deco
Interiørfarger:
Svart
Lysegrå
|
M Alcantara/Veganza combination | Black/contrast stitching Blue'
Interiørfarger:
Svart
Smoke White Perforated Veganza
Interiørfarger:
Hvit
Svart
Veganza perforated | Atlas Grey/Smoke White
Interiørfarger:
Lysegrå
Svart
Castanea Perforated Veganza
Interiørfarger:
Svart
Rød
Veganza perforated - Black
Interiørfarger:
Svart
Leather Vernasca Black
Interiørfarger:
Svart
Fabric Arktur Anthracite
Interiørfarger:
Svart
|
| Oppbevaring |
|
|
|
|
|
| Antall seter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 2 (Sport, CUP Sport) | 1 | 3 (Standard, Sport, M Sport) |
| Antall justeringsmåter (inkl. alternativer) | 8 | 8 (10), 10, 14 | N/A, 8 | 6 | N/A, 2, N/A |
| Justering av setedybde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av setehøyde | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av ryggvinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Justering av sitteputevinkel | Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funksjon | Ukjent | Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk / Standard funksjon, valgfri elektrisk |
| Høydejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon / Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Lengdejusterbar hodestøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon / Standard funksjon / Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Valgfri manuell funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon / Ukjent |
| Seteminne | Standard fører, ikke tilgjengelig passasjer | Ikke tilgjengelig / Ukjent / Standard funksjon | Valgfri funksjon / Standard funksjon | Ukjent | Valgfri funksjon / Ukjent / Ukjent |
| Elektrisk korsryggstøtte | Standard elektrisk funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard elektrisk funksjon / Standard elektrisk funksjon | Standard elektrisk funksjon / Ukjent | Ukjent | Valgfri elektrisk funksjon / Ukjent / Ikke tilgjengelig |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Valgfri funksjon / Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig / Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon / Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig / Valgfri funksjon / Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon / Valgfri funksjon / Ikke tilgjengelig |
| Justering av ryggvinkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard elektrisk funksjon | Standard funksjon |
| Varmeseter | Standard funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon, ytre seter | Valgfri funksjon, ytre seter |
| Seteventilasjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Massasjefunksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Elektrisk korsryggstøtte | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Fellbare seter | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Lakksfarger | 11 | 13 | 5 | 6 | 12 |
| Felgalternativer | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Felgstørrelse (foran/bak) |
245/40R21 / 245/40R21 245/45R20 / 245/45R20 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
235/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
255/50R20 / 255/50R20 255/45R21 / 255/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
205/65R17 / 205/65R17 255/60R18 / 255/60R18 205/55R19 / 205/55R19 |
| Tilgjengelige klimaanleggssystemer | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 | 2 (2 zone, 3-zone) | 1 |
| Klimasoner | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/ 4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow Secondrow | 2 zone:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Dyremodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Ikke tilgjengelig |
| Campingmodus | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Airbager |
|
|
|
|
|
| Setebelter |
|
|
|
|
|
| Nøkkelfri adgang | Standard funksjon | Valgfri funksjon | Valgfri funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Nøkkelfri start | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon |
| Bruk mobil som nøkkel | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Alarmsystem | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Standard funksjon | Valgfri funksjon |
| Dashbordkamera | Ikke tilgjengelig | Valgfri funksjon | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Parkeringsovervåking | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| Appnavn | My Alpine | My Porsche | CUPRA Connect | Polestar | My BMW |
| Endre lademål | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens plassering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås opp bil | No | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Åpne/lukke vinduer | No | No | Unknown | Unknown | Yes |
| Start/stopp forvarming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | Yes | No | Yes |
| Planlegg lading | Yes | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Se kjørehistorikk | No | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lys | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes |