| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | ~€40,158 (Norvegia) | ~€48,725 (Germania) | Unknown | Unknown |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Prima mondiale | giovedì 26 settembre 2024 | martedì 6 agosto 2024 | mercoledì 15 aprile 2026 | lunedì 9 settembre 2019 |
| Inizio consegne | febbraio 2025 | novembre 2024 | agosto 2026 | luglio 2020 |
| Stato del modello | In produzione | In produzione | Annunciato | Interrotto |
| Autonomia WLTP | 600 km (373 miglia) | 601 km (374 miglia) | 427-414 km (265-257 miglia) | |
| Consumo WLTP | 13,17 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,58-14,01 kWh/100km (4,6-4,4 mi/kWh ) | |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,4-15,7 kWh/100km (4,0-4,0 mi/kWh ) | |
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC versione base | ||||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 16,2 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | |||
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 358 km (222 miglia) | |||
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |||
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 297 km (185 miglia) | |||
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 376 km (234 miglia) | 376 km (234 miglia) | 276 km (172 miglia) | |
| Velocità massima | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | kph ( mph) | 160 kph (99 mph) |
| Potenza di picco | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | nm ( ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6 s | 5,7 s | s | 7,3 s |
| Tipo di trazione | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Configurazione motore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | PMSM | ASM | |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | it DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Disco a pinza flottante (2 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Drum brake | Drum brake | it DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Drum brake |
| Diametro disco anteriore | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 358 mm (14,09") | |
| Diametro disco posteriore | freno a tamburo | freno a tamburo | freno a tamburo | |
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa | Unknown | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | freno a tamburo | freno a tamburo | Unknown | freno a tamburo |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | — | |||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | — | |||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Roll | Roll | Hold | Hold or Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Solo un livello | Solo un livello | D / B | |
| Coasting | — | |||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | — | |||
| Numero di opzioni di sospensione | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (Sport Suspension with DCC) | 1 () | 1 (standard) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Unknown | Standard | Non disponibile | Opzionale |
| Smorzamento adattivo posteriore | Unknown | Standard | Non disponibile | Opzionale |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Lunghezza | 4264 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") | 4265 mm (167,9") | 4261 mm (167,8") |
| Altezza | 1564 mm (61,6") | 1564 mm (61,6") | 1554 mm (61,2") | 1568 mm (61,7") |
| Larghezza senza specchietti | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Larghezza con specchietti | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | mm (") | 2070 mm (81,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Passo | 2770 mm (109,1") | 2770 mm (109,1") | 2766 mm (108,9") | 2770 mm (109,1") |
| Raggio di sterzata | 10,5 meter (413,4") | 10,5 meter (413,4") | Unknown | 10,2 meter (401,6") |
| Massa a vuoto | 1906 kg (4202,0 lbs) | 1918 kg (4228,5 lbs) | kg ( lbs) | 1786 kg (3937,5 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) | kg ( lbs) | 2290 kg (5048,6 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 50 kg (110,2 lbs) | |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 524 kg (1155,2 lbs) | 512 kg (1128,8 lbs) | 504 kg (1111,1 lbs) | |
| Massa rimorchiabile massima frenata | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacità bagagliaio | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti limitati | Focus schermo con leve e pulsanti | Interfaccia incentrata sullo schermo con pulsanti limitati |
| Head-up display | Opzionale | Standard | Opzionale | Opzionale |
| Controllo vocale | Standard | Standard | Standard | Non disponibile |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 5" | Yes 5" | Yes 10,25" | No |
| Schermo infotainment | Yes 12,9" | Yes 12,9" | Yes 12,3" | No |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard | Unknown | Opzionale |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard | Unknown | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard | Unknown | Standard |
| Fornitore mappa | TomTom | TomTom | HERE | |
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Mappe satellitari | No | No | Unknown | Unknown |
| controllo vocale | Yes | Yes | Unknown | No |
| guida vocale | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Fari LED matrix | Standard | Standard | Opzionale | Opzionale |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Standard | Standard | Unknown | Unknown |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard | Standard | Non disponibile | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Standard | Standard | Non disponibile | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Non disponibile | Non disponibile | Standard | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Opzionale | Opzionale | Standard | Opzionale |
| Avviso uscita | Opzionale | Standard | Standard | Opzionale |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale | Standard | Opzionale | Opzionale |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
|
|
| Telecamere |
|
|
|
|
| Sensori radar |
|
|
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | N/A | N/A | — |
| processori ADAS | — | — | — |
|
| Capacità batteria lorda | 84 kWh | 84 kWh | 53 kWh | 62 kWh |
| Capacità batteria netta | 79 kWh | 79 kWh | 50 kWh | 58 kWh |
| Materiali catodo | NMC | LFP | NMC | |
| Tensione nominale | 350 V | 352 V | 332,8 V | 350 V |
| Peso della batteria | — | — | — | — |
| Configurazione del pacco batteria | 96s3p | 96s3p | — | 108s2p |
| Tipo di batteria | Cell to Pack | Cell to Module | Cell to Module | Pouch |
| Chimica della batteria | — | NMC | LFP | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 185 kW | 185 kW | 105 kW | 120 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 45 m 43 s | 51 m 37 s | 5 h 45 m 48 s | 1 h 4 m 12 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 103,6 kW | 91,8 kW | 0,9 kW | 54,2 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 41 m 50 s | 47 m 56 s | 23 m 13 s | 1 h 1 m 5 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 101,9 kW | 89,0 kW | 0,9 kW | 51,3 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 25 m 18 s | 27 m 16 s | 13 h 38 m 3 s | 34 m 53 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 131,1 kW | 121,6 kW | 0,9 kW | 69,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 31 m 51 s | 35 m 22 s | 19 h 0 m 38 s | 44 m 31 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 119,1 kW | 107,2 kW | 0,9 kW | 62,5 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard | Unknown | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard | Standard | Unknown | Standard |
| Categoria interni | Funzionale | Funzionale | Funzionale | Minimalista |
| Qualità degli interni | Standard | Standard | Premium | Standard |
| Design console | Console sospesa | Console sospesa | Console a due livelli | — |
| Design interni |
Soul black/red
Colori interni:
Nero
Nero
Rosso
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 2
|
Soul Black
Colori interni:
it common.color.NotSet
Colori dei sedili: 2
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
Standard
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 2
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
|
| Spazio di carico |
|
|
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 4, 5) |
| Opzioni dei sedili anteriori | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 2 (Standard, Ergo Active Sport) | 1 |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 8 | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale | Standard / Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard | Standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Funzionalità elettrica standard | Sconosciuto / Funzionalità elettrica standard | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Non disponibile | Standard / Standard | Standard / Non disponibile | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Standard | Non disponibile / Standard | Non disponibile / Standard | Non disponibile |
| Memoria | Standard | Non disponibile / Conducente standard, passeggero non disponibile | Non disponibile / Standard | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard | Non disponibile / Standard | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Standard | Non disponibile / Standard | Non disponibile / Standard | Non disponibile |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard | Standard | Funzionalità standard, sedili esterni |
| Colori vernice | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Opzioni cerchi | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/50R19 / 215/50R14 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 | 1 | 2 (1-zone Climatronic, 2-zone Climatronic) |
| Zone climatiche | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1-zone Climatronic:Car/2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatizzazione | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
|
|
| Accesso senza chiave | Opzionale | Standard | Unknown | Opzionale |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard | Unknown | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile | Non disponibile | Unknown | Opzionale |
| Sistema di allarme | Opzionale | Standard | Unknown | Standard |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile | Unknown | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile | Unknown | Non disponibile |
| Nome app | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | We Connect ID |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | No | No | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | No | No | No | No |
| Programma ricarica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | No | No | No | No |
| Attiva clacson/fari | No | No | No | Yes |