| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Prezzo di partenza | Unknown | ~€44,005 (Germania) | ~€24,992 (Norvegia) | ~€36,425 (Germania) |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback | Hatchback | Crossover | Hatchback |
| Prima mondiale | lunedì 24 maggio 2021 | giovedì 2 maggio 2024 | lunedì 13 giugno 2022 | giovedì 2 maggio 2024 |
| Inizio consegne | giugno 2022 | settembre 2024 | settembre 2022 | gennaio 2025 |
| Stato del modello | In produzione | In produzione | In produzione | In produzione |
| Autonomia WLTP | 548-492 km (341-306 miglia) | 553-548 km (344-341 miglia) | 435 km (270 miglia) | 432 km (268 miglia) |
| Consumo WLTP | 14,05-15,65 kWh/100km (4,4-4,0 mi/kWh ) | 13,92-14,05 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | 14,18 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,66 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomia CLTC versione base | ||||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 411 km (255 miglia) | 421 km (262 miglia) | ||
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |||
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 328 km (204 miglia) | |||
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 350 km (218 miglia) | 367 km (228 miglia) | 294 km (183 miglia) | 311 km (193 miglia) |
| Velocità massima | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Potenza di picco | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) (170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) con boost) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 310 nm (228,8 ft-lb) (310 nm (228,8 ft-lb) con boost) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 250 nm (184,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,9 s (7 s con boost) | 7,1 s | 7,9 s | 7,7 s |
| Tipo di trazione | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Configurazione motore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore |
| Tecnologia del motore | ASM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (2 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Disco a pinza fissa (1 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Drum brake | Drum brake | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Drum brake |
| Diametro disco anteriore | 340 mm (13,39") | 312 mm (12,28") | 310 mm (12,20") | 288 mm (11,34") |
| Diametro disco posteriore | freno a tamburo | freno a tamburo | 272 mm (10,71") | freno a tamburo |
| Tipo disco anteriore | Ghisa ventilata | Ghisa ventilata | Ghisa ventilata | Ghisa ventilata |
| Tipo disco posteriore | freno a tamburo | freno a tamburo | Ghisa | freno a tamburo |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Roll | Roll | Hold | Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | D / B | Solo un livello | D1 / D2 / D3 / DAdaptive | Solo un livello |
| Coasting | ||||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (standard) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (Standard) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson / Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica | Molla a elica | Molla a elica / Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Opzionale | Unknown | Non disponibile | Unknown |
| Smorzamento adattivo posteriore | Opzionale | Unknown | Non disponibile | Unknown |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 131 mm (5,16") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") |
| Lunghezza | 4322 mm (170,2") | 4261 mm (167,8") | 4287 mm (168,8") | 4264 mm (167,9") |
| Altezza | 1540 mm (60,6") | 1568 mm (61,7") | 1516 mm (59,7") | 1564 mm (61,6") |
| Larghezza senza specchietti | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1836 mm (72,3") | 1809 mm (71,2") |
| Larghezza con specchietti | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2060 mm (81,1") | 2070 mm (81,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,279 / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Passo | 2766 mm (108,9") | 2770 mm (109,1") | 2705 mm (106,5") | 2770 mm (109,1") |
| Raggio di sterzata | 10,15 meter (399,6") | 10,3 meter (405,5") | 10,6 meter (417,3") | 10,3 meter (405,5") |
| Massa a vuoto | 1895 kg (4177,8 lbs) | 1882 kg (4149,1 lbs) | 1715 kg (3780,9 lbs) | 1740 kg (3836,0 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2300 kg (5070,6 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2133 kg (4702,5 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 405 kg (892,9 lbs) | 538 kg (1186,1 lbs) | 418 kg (921,5 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | N/A | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A |
| Capacità bagagliaio | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | 363 liter (12,8 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1165 liter (41,1 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| Tipo HMI | Interfaccia incentrata sullo schermo con pulsanti limitati | Focus schermo con leve e pulsanti limitati | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti |
| Head-up display | Opzionale | Opzionale | Non disponibile | Non disponibile |
| Controllo vocale | Non disponibile | Standard | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 5" | Yes 5" | No | Yes 5" |
| Schermo infotainment | Yes 12" | Yes 12,9" | No | Yes 12,9" |
| Navigazione di bordo | Opzionale | Standard | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | HERE | TomTom | TomTom | TomTom |
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mappe satellitari | No | No | No | No |
| controllo vocale | Yes | Yes | Yes | Yes |
| guida vocale | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fari LED matrix | Standard | Opzionale | Non disponibile | Opzionale |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Standard | Unknown | Non disponibile | Unknown |
| Fari orientabili | Standard | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard | Standard | Standard | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Non disponibile | Non disponibile | Standard | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Opzionale | Opzionale | Standard | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Opzionale | Opzionale | Standard | Non disponibile |
| Avviso uscita | Standard | Opzionale | Non disponibile | Non disponibile |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale | Opzionale | Standard | Non disponibile |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
|
|
| Telecamere |
|
|
|
|
| Sensori radar |
|
|
|
|
| Sensori LiDAR | — | N/A | — | N/A |
| it Sensors.Processors | — |
|
— | — |
| Capacità batteria lorda | 82 kWh | 82 kWh | 64 kWh | 63 kWh |
| Capacità batteria netta | 77 kWh | 77 kWh | 61,7 kWh | 59 kWh |
| Materiali catodo | NMC | NMC | NMC | |
| Tensione nominale | 350 V | 350 V | — | 352 V |
| Peso della batteria | — | 489 kg (1078,1 lbs) | — | — |
| Configurazione del pacco batteria | 96s3p | 96s3p | 104s1p | 96s2p |
| Tipo di batteria | — | Pouch | Prismatic | Cell to Module |
| Chimica della batteria | — | NMC | NMC | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 120 kW | 175 kW | 135 kW | 165 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 37 m 29 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 25 m 20 s | 46 m 17 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 47,4 kW | 72,5 kW | 43,4 kW | 76,5 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 1 h 30 m 45 s | 59 m 46 s | 1 h 20 m 52 s | 43 m 31 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 45,8 kW | 69,6 kW | 41,2 kW | 73,2 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 36 m 41 s | 35 m 18 s | 27 m 28 s | 25 m 36 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 88,2 kW | 91,6 kW | 94,3 kW | 96,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 46 m 12 s | 45 m 5 s | 38 m 25 s | 32 m 9 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 80,0 kW | 82,0 kW | 77,1 kW | 88,1 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard | Non disponibile | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Non disponibile | Standard | Standard | Standard |
| Categoria interni | Funzionale | Funzionale | Funzionale | Funzionale |
| Qualità degli interni | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Design console | Console sospesa | Console tradizionale | — | Console tradizionale |
| Design interni |
Standard
Colori interni:
Nero
|
Standard
Colori interni:
Nero
|
Standard
Colori interni:
Nero
|
standard
Colori interni:
Nero
|
| Spazio di carico |
|
|
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opzioni dei sedili anteriori | 1 | 3 (standard, ergoActive, Top Sport) | 1 | 1 |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | N/A | N/A, 8, 8 | N/A | N/A |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità standard, elettrica opzionale | Standard / Funzionalità elettrica standard / Funzionalità elettrica standard | Conducente elettrico standard, passeggero manuale standard | Standard |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità standard, elettrica opzionale | Standard / Funzionalità elettrica standard / Funzionalità elettrica standard | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità standard, elettrica opzionale | Standard / Funzionalità elettrica standard / Funzionalità elettrica standard | Standard | Standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Opzionale | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard / Funzionalità elettrica standard | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard / Standard / Non disponibile | Non disponibile | Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Opzionale | Non disponibile / Standard / Standard | Non disponibile | Non disponibile |
| Memoria | Sconosciuto | Non disponibile / Conducente standard, passeggero non disponibile / Standard | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica opzionale | Non disponibile / Standard / Funzionalità elettrica standard | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile / Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Opzionale | Non disponibile / Standard / Standard | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Funzionalità opzionale, sedili esterni | Sconosciuto | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colori vernice | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Opzioni cerchi | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R17 / 215/50R17 235/45R18 / 235/45R18 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zone climatiche | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Single zone climate control:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatizzazione | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
|
|
| Accesso senza chiave | Opzionale | Opzionale | Standard | Non disponibile |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile | Non disponibile | Standard | Non disponibile |
| Sistema di allarme | Standard | Opzionale | Standard | Non disponibile |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Nome app | My CUPRA | Volkswagen | MG iSMART | Volkswagen |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | No | No | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | No | No | No | No |
| Programma ricarica | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | Yes | No | No | No |
| Attiva clacson/fari | Yes | No | Yes | No |