| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | Unknown | €44,005 | ~€24,992 (Norwegen) | €36,425 |
| Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Crossover | Schrägheck |
| Weltpremiere | Montag, 24. Mai 2021 | Donnerstag, 2. Mai 2024 | Montag, 13. Juni 2022 | Donnerstag, 2. Mai 2024 |
| Lieferbeginn | Juni 2022 | September 2024 | September 2022 | Januar 2025 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 548-492 km (341-306 Meilen) | 553-548 km (344-341 Meilen) | 435 km (270 Meilen) | 432 km (268 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 14,05-15,65 kWh/100km (4,4-4,0 mi/kWh ) | 13,92-14,05 kWh/100km (4,5-4,4 mi/kWh ) | 14,18 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,66 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | ||||
| EPA-Verbrauch | ||||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 411 km (255 Meilen) | 421 km (262 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 328 km (204 Meilen) | |||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 350 km (218 Meilen) | 367 km (228 Meilen) | 294 km (183 Meilen) | 311 km (193 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) | 160 km/h (99 mph) |
| Spitzenleistung | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) (170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) mit Boost) | 170 kW (231,1 hp / 228,0 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 310 nm (228,8 ft-lb) (310 nm (228,8 ft-lb) mit Boost) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 250 nm (184,5 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,9 s (7 s mit Boost) | 7,1 s | 7,9 s | 7,7 s |
| Antriebsart | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | ASM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Festsattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Trommelbremse | Trommelbremse | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 340 mm (13,39") | 312 mm (12,28") | 310 mm (12,20") | 288 mm (11,34") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | Trommelbremse | Trommelbremse | 272 mm (10,71") | Trommelbremse |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Trommelbremse | Trommelbremse | Gusseisen | Trommelbremse |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen | Rollen | Halten | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D / B | Nur eine Stufe | D1 / D2 / D3 / DAdaptive | Nur eine Stufe |
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (Standard) | 2 (standard / Sport suspension with DCC) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Optionales Feature | Unknown | Nicht verfügbar | Unknown |
| Adaptive Dämpfung hinten | Optionales Feature | Unknown | Nicht verfügbar | Unknown |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 131 mm (5,16") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") |
| Länge | 4322 mm (170,2") | 4261 mm (167,8") | 4287 mm (168,8") | 4264 mm (167,9") |
| Höhe | 1540 mm (60,6") | 1568 mm (61,7") | 1516 mm (59,7") | 1564 mm (61,6") |
| Breite ohne Spiegel | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1836 mm (72,3") | 1809 mm (71,2") |
| Breite mit Spiegeln | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2060 mm (81,1") | 2070 mm (81,5") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,267 / 2,36 m² (25,4 ft²) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 ft²) | 0,279 / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 ft²) |
| Radstand | 2766 mm (108,9") | 2770 mm (109,1") | 2705 mm (106,5") | 2770 mm (109,1") |
| Wendekreis | 10,15 Meter (399,6") | 10,3 Meter (405,5") | 10,6 Meter (417,3") | 10,3 Meter (405,5") |
| Leergewicht | 1895 kg (4177,8 lbs) | 1882 kg (4149,1 lbs) | 1715 kg (3780,9 lbs) | 1740 kg (3836,0 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2300 kg (5070,6 lbs) | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2133 kg (4702,5 lbs) | 2280 kg (5026,5 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 405 kg (892,9 lbs) | 538 kg (1186,1 lbs) | 418 kg (921,5 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 500 kg (1102,3 lbs) | Nicht verfügbar |
| Kofferraumvolumen | 385 Liter (13,6 ft³) | 385 Liter (13,6 ft³) | 363 Liter (12,8 ft³) | 385 Liter (13,6 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1267 Liter (44,7 ft³) | 1267 Liter (44,7 ft³) | 1165 Liter (41,1 ft³) | 1267 Liter (44,7 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit eingeschränkten Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 5" | Yes 5" | No | Yes 5" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12" | Yes 12,9" | No | Yes 12,9" |
| Fahrzeugnavigation | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE | TomTom | TomTom | TomTom |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | No | No | No | No |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion | Unknown | Nicht verfügbar | Unknown |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | — | Nicht verfügbar | — | Nicht verfügbar |
| de Sensors.Processors | — |
|
— | — |
| Bruttobatteriekapazität | 82 kWh | 82 kWh | 64 kWh | 63 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 77 kWh | 77 kWh | 61,7 kWh | 59 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | |
| Nennspannung | 350 V | 350 V | — | 352 V |
| Batteriegewicht | — | 489 kg (1078,1 lbs) | — | — |
| Pakkonfiguration | 96s3p | 96s3p | 104s1p | 96s2p |
| Batterietyp | — | Pouch | Prismatisch | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | — | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 120 kW | 175 kW | 135 kW | 165 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 37 m 29 s | 1 h 3 m 42 s | 1 h 25 m 20 s | 46 m 17 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 47,4 kW | 72,5 kW | 43,4 kW | 76,5 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 30 m 45 s | 59 m 46 s | 1 h 20 m 52 s | 43 m 31 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 45,8 kW | 69,6 kW | 41,2 kW | 73,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 36 m 41 s | 35 m 18 s | 27 m 28 s | 25 m 36 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 88,2 kW | 91,6 kW | 94,3 kW | 96,8 kW |
| Ladezeit 10-90% | 46 m 12 s | 45 m 5 s | 38 m 25 s | 32 m 9 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 80,0 kW | 82,0 kW | 77,1 kW | 88,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Funktional | Funktional | Funktional | Funktional |
| Innenraumqualität | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole | Traditionelle Konsole | — | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
| Stauraum |
|
|
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 3 (standard, ergoActive, Top Sport) | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A | N/A, 8, 8 | N/A | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, standardmäßiger manueller Beifahrersitz | Standard-Funktion |
| Sitzhöheneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Optionales Feature | Nicht verfügbar / Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiger elektrischer Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Optionales Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Unbekannt | Nicht verfügbar / Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales elektrisches Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar / Standard-Funktion / Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Felgenoptionen | 6 | 3 | 2 | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R17 / 215/50R17 235/45R18 / 235/45R18 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Single zone climate control:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
| Keyless Entry | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | My CUPRA | Volkswagen | MG iSMART | Volkswagen |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | No | No |
| Laden planen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No | No | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No | Yes | No |