| Model | |
|---|---|
| Prezzo di partenza | ~€68,204 (Regno Unito) |
| Tipo di carrozzeria | SUV |
| Prima mondiale | martedì 7 gennaio 2025 |
| Inizio consegne | maggio 2026 |
| Stato del modello | In produzione |
| Autonomia WLTP | 614-521 km (382-324 miglia) |
| Consumo WLTP | 13,84-16,31 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 15,9-18,6 kWh/100km (3,9-3,3 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | |
| Consumo EPA | |
| Autonomia CLTC versione base | |
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 354 km (220 miglia) |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 340 km (211 miglia) |
| Velocità massima | 210 kph (131 mph) |
| Potenza di picco | 260 kW (353,5 hp / 348,7 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 515 nm (380,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,5 s |
| Tipo di trazione | AWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (2 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Diametro disco anteriore | |
| Diametro disco posteriore | |
| Tipo disco anteriore | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Ghisa |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | |
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | |
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold or Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Normal / Strong |
| Coasting | |
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | |
| Numero di opzioni di sospensione | 2 (Standard / Adaptive damping) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson / Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link / Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica / Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica / Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Unknown |
| Smorzamento adattivo posteriore | Unknown |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile |
| Altezza da terra | mm (") / mm (") |
| Lunghezza | 4732 mm (186,3") |
| Altezza | 1687 mm (66,4") |
| Larghezza senza specchietti | 1861 mm (73,3") |
| Larghezza con specchietti | 2029 mm (79,9") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,28 / Unknown |
| Passo | 2889 mm (113,7") |
| Raggio di sterzata | 11,8 meter (464,6") |
| Massa a vuoto | 2205 kg (4861,2 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2780 kg (6128,8 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 2000 kg (4409,2 lbs) |
| Capacità bagagliaio | 540 liter (19,1 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1715 liter (60,6 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti limitati |
| Head-up display | Opzionale |
| Controllo vocale | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 10,25" |
| Schermo infotainment | Yes 14" |
| Navigazione di bordo | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Opzionale |
| Supporto Android Auto | Opzionale |
| Fornitore mappa | HERE |
| Aggiornamenti mappe online | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes |
| Mappe satellitari | No |
| controllo vocale | Yes |
| guida vocale | Yes |
| Fari LED matrix | Opzionale |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard |
| Luci di svolta | Unknown |
| Fari orientabili | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Non disponibile |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard |
| Avviso uscita | Standard |
| Avviso di collisione frontale | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale |
| Sensori a ultrasuoni | — |
| Telecamere | — |
| Sensori radar |
|
| Sensori LiDAR | — |
| processori ADAS | — |
| Capacità batteria lorda | 90 kWh |
| Capacità batteria netta | 85 kWh |
| Materiali catodo | NMC |
| Tensione nominale | 706 V |
| Peso della batteria | — |
| Configurazione del pacco batteria | 192s1p |
| Tipo di batteria | Cell to Pack |
| Chimica della batteria | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
| Velocità di ricarica DC massima | 330 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 53 m 25 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 95,5 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 51 m 17 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 89,5 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 18 m 19 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 194,9 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 26 m 57 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 151,4 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard |
| Categoria interni | Focalizzato sul conducente |
| Qualità degli interni | Premium |
| Design console | Console a due livelli |
| Design interni |
Black
Colori interni:
Nero
Colori dei sedili: 3
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & White
Colori interni:
Nero
Bianco
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Beige
Colori interni:
Nero
Beige
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Brown
Colori interni:
Nero
Marrone
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Red
Colori interni:
Nero
Rosso
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Truffle
Colori interni:
Nero
Tartufo
Colori dei sedili: 1
Colori del cielo dell'abitacolo: 1
Black & Green
Colori interni:
Nero
Verde
Colori dei sedili: 1
|
| Spazio di carico |
|
| Numero di posti | 5, 7) |
| Opzioni dei sedili anteriori | 2 (Comfort, Sport) |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | N/A, 2 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Non disponibile / Funzionalità elettrica standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard / Non disponibile |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile / Standard |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile / Standard |
| Memoria | Non disponibile / Opzionale |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard / Funzionalità elettrica standard |
| Ventilazione sedili | Non disponibile / Non disponibile |
| Funzione massaggio | Opzionale / Opzionale |
| Regolazione inclinazione schienale | Standard |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard |
| Colori vernice | 9 |
| Opzioni cerchi | 9 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
215/60R18 / 235/55R18 235/50R19 / 255/45R19 235/45R20 / 255/40R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) |
| Zone climatiche | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Preclimatizzazione | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile |
| Airbag |
|
| Cinture di sicurezza |
|
| Accesso senza chiave | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard |
| Usa telefono come chiave | Standard |
| Sistema di allarme | Standard |
| Dash cam | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile |
| Nome app | Mercedes me |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | Yes |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes |
| Parcheggio remoto | No |
| Programma ricarica | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | Yes |
| Attiva clacson/fari | Yes |