| Model | CUPRA BORN VZ MY2024 MY2025 MY2026 | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Fai clic su un'intestazione qui sotto per confrontare le sezioni |
|
|
| Tipo di carrozzeria | Hatchback | Hatchback |
| Prima mondiale | martedì 20 febbraio 2024 | martedì 6 agosto 2024 |
| Inizio consegne | agosto 2024 | novembre 2024 |
| Stato del modello | Interrotto | In produzione |
| Autonomia WLTP | 570 km (354 miles) | 601 km (374 miles) |
| Consumo WLTP | 13,86 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | ||
| Consumo EPA | ||
| Autonomia CLTC versione base | ||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 527 km (328 miles) | |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 376 km (234 miles) | |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 359 km (223 miles) | 376 km (234 miles) |
| Velocità massima | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potenza di picco | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,6 s | 5,7 s |
| Tipo di trazione | RWD | RWD |
| Configurazione motore | Un motore asse posteriore | Un motore asse posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | PMSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza flottante (2 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Drum brake | Drum brake |
| Diametro disco anteriore | 340 mm (13,39") | 330 mm (12,99") |
| Diametro disco posteriore | Drum brake | Drum brake |
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Drum brake | Drum brake |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Roll | Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | 1 / 2 / 3 | Solo un livello |
| Coasting | ||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (standard) | 1 (Sport Suspension with DCC) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Multi-link | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Barra di torsione | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Standard | Standard |
| Smorzamento adattivo posteriore | Standard | Standard |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 131 mm (5,16") | 149 mm (5,87") |
| Lunghezza | 4324 mm (170,2") | 4264 mm (167,9") |
| Altezza | 1540 mm (60,6") | 1564 mm (61,6") |
| Larghezza senza specchietti | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Larghezza con specchietti | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Passo | 2766 mm (108,9") | 2770 mm (109,1") |
| Raggio di sterzata | 10,15 meter (399,6") | 10,5 meter (413,4") |
| Massa a vuoto | 1999 kg (4407,0 lbs) | 1918 kg (4228,5 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 431 kg (950,2 lbs) | 512 kg (1128,8 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | N/A | N/A |
| Capacità bagagliaio | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti limitati |
| Head-up display | Opzionale | Standard |
| Controllo vocale | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 5,3" | Yes 5" |
| Schermo infotainment | Yes 12,9" | Yes 12,9" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | TomTom | |
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | Yes | Yes |
| Mappe satellitari | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| Fari LED matrix | Standard | Standard |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Standard | Standard |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Standard | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Non disponibile | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Opzionale | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Opzionale | Opzionale |
| Avviso uscita | Opzionale | Standard |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Opzionale | Standard |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
| Telecamere |
|
|
| Sensori radar |
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | N/A |
| Capacità batteria lorda | 84 kWh | 84 kWh |
| Capacità batteria netta | 79 kWh | 79 kWh |
| Materiali catodo | NMC | NMC |
| Tensione nominale | 350 V | 352 V |
| Peso della batteria | ||
| Configurazione del pacco batteria | 96s3p | 96s3p |
| Tipo di batteria | Cell to Module | Cell to Module |
| Chimica della batteria | NMC | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 185 kW | 185 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 5 m 21 s | 51 m 37 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 72,5 kW | 91,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 1 h 1 m 19 s | 47 m 56 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 69,6 kW | 89,0 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 36 m 13 s | 27 m 16 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 91,6 kW | 121,6 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 46 m 15 s | 35 m 22 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 82,0 kW | 107,2 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Standard | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard | Standard |
| Categoria interni | Focalizzato sul conducente | Funzionale |
| Qualità degli interni | Alta qualità | Standard |
| Design console | Console tradizionale | Console sospesa |
| Design interni |
Enceladus Grey CUP Bucket Seats
Colori interni:
Nero
|
Colori interni:
Nero
|
| Spazio di carico |
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive) |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 8 | N/A, 8 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Funzionalità elettrica standard | Sconosciuto / Funzionalità elettrica standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Non disponibile | Standard / Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Sconosciuto | Non disponibile / Standard |
| Memoria | Sconosciuto | Non disponibile / Conducente standard, passeggero non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Funzionalità elettrica standard | Non disponibile / Standard |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile |
| Funzione massaggio | Sconosciuto | Non disponibile / Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Sconosciuto | Standard |
| Colori vernice | 7 | 5 |
| Opzioni cerchi | 5 | 4 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 |
| Zone climatiche | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
| Accesso senza chiave | Opzionale | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema di allarme | Standard | Standard |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Nome app | My CUPRA | Volkswagen |
| Modifica obiettivo di ricarica | Yes | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | Yes | No |
| Programma ricarica | Yes | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | Yes | No |
| Attiva clacson/fari | Yes | No |