| Model | MG MG4 Electric XPOWER MY2023 MY2024 MY2025 | Volkswagen ID.3 GTX Performance |
|---|---|---|
| Fai clic su un'intestazione qui sotto per confrontare le sezioni |
|
|
| Tipo di carrozzeria | Hatchback | Hatchback |
| Prima mondiale | domenica 23 luglio 2023 | martedì 6 agosto 2024 |
| Inizio consegne | dicembre 2023 | novembre 2024 |
| Stato del modello | In produzione | In produzione |
| Autonomia WLTP | 435 km (270 miles) | 601 km (374 miles) |
| Consumo WLTP | 14,28 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con perdite di ricarica | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | ||
| Consumo EPA | ||
| Autonomia CLTC versione base | ||
| Consumo a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 90km/h (56mph) in condizioni ideali | 414 km (257 miles) | |
| Consumo a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| Autonomia a 70mph (112km/h) in condizioni ideali | 310 km (193 miles) | |
| Consumo a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Autonomia a 120km/h (75mph) in condizioni ideali | 296 km (184 miles) | 376 km (234 miles) |
| Velocità massima | 160 kph (99 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potenza di picco | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) |
| Coppia elettrica in uscita | 600 nm (442,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 3,8 s | 5,7 s |
| Tipo di trazione | AWD | RWD |
| Configurazione motore | Un motore sull'asse anteriore e uno su quello posteriore | Un motore asse posteriore |
| Tecnologia del motore | PMSM | PMSM |
| Tipo freno anteriore | Disco a pinza fissa (4 pistoni) | Disco a pinza flottante (1 pistoni) |
| Tipo freno posteriore | Disco a pinza flottante (1 pistoni) | Drum brake |
| Diametro disco anteriore | 345 mm (13,58") | 330 mm (12,99") |
| Diametro disco posteriore | 340 mm (13,39") | Drum brake |
| Tipo disco anteriore | Ghisa | Ghisa |
| Tipo disco posteriore | Ghisa | Drum brake |
| Freni combinati (rigenerazione con pedale del freno) | ||
| Lift-up-regen (guida a un pedale) | ||
| Modalità di arresto lift-up-regen | Hold | Roll |
| Livelli di rigenerazione lift-up | Low / Medium / High | Solo un livello |
| Coasting | ||
| Rigenerazione adattiva in veleggiamento | ||
| Numero di opzioni di sospensione | 1 (Standard) | 1 (Sport Suspension with DCC) |
| Tipo sospensione anteriore | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo sospensione posteriore | Cinque bracci | Multi-link |
| Tipo molla anteriore | Molla a elica | Molla a elica |
| Tipo molla posteriore | Molla a elica | Molla a elica |
| Smorzamento adattivo anteriore | Non disponibile | Standard |
| Smorzamento adattivo posteriore | Non disponibile | Standard |
| Altezza regolabile anteriore | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza posteriore regolabile | Non disponibile | Non disponibile |
| Altezza da terra | 150 mm (5,91") | 149 mm (5,87") |
| Lunghezza | 4287 mm (168,8") | 4264 mm (167,9") |
| Altezza | 1516 mm (59,7") | 1564 mm (61,6") |
| Larghezza senza specchietti | 1836 mm (72,3") | 1809 mm (71,2") |
| Larghezza con specchietti | 2060 mm (81,1") | 2070 mm (81,5") |
| Coefficiente di resistenza aerodinamica / Superficie frontale | 0,287 / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) |
| Passo | 2705 mm (106,5") | 2770 mm (109,1") |
| Raggio di sterzata | 11,7 meter (460,6") | 10,5 meter (413,4") |
| Massa a vuoto | 1803 kg (3974,9 lbs) | 1918 kg (4228,5 lbs) |
| Peso massimo (GVWR) | 2261 kg (4984,6 lbs) | 2430 kg (5357,2 lbs) |
| Carico massimo sul tetto | 60 kg (132,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Carico massimo incluso il peso del conducente | 458 kg (1009,7 lbs) | 512 kg (1128,8 lbs) |
| Massa rimorchiabile massima frenata | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A |
| Capacità bagagliaio | 363 liter (12,8 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) |
| Capacità bagagliaio con tutti i sedili posteriori ripiegati | 1165 liter (41,1 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) |
| Tipo HMI | Focus schermo con leve e pulsanti | Focus schermo con leve e pulsanti limitati |
| Head-up display | Non disponibile | Standard |
| Controllo vocale | Standard | Standard |
| Controllo gestuale | Non disponibile | Non disponibile |
| Display guidatore digitale | Yes 7" | Yes 5" |
| Schermo infotainment | Yes 10,2" | Yes 12,9" |
| Navigazione di bordo | Standard | Standard |
| Supporto Apple CarPlay | Standard | Standard |
| Supporto Android Auto | Standard | Standard |
| Fornitore mappa | TomTom | |
| Aggiornamenti mappe online | Yes | Yes |
| Traffico in tempo reale | Yes | Yes |
| Pianificazione del percorso con pianificazione della ricarica | No | Yes |
| Mappe satellitari | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| Fari LED matrix | Non disponibile | Standard |
| Fari ad attenuazione automatica | Standard | Standard |
| Luci di svolta | Non disponibile | Standard |
| Fari orientabili | Non disponibile | Non disponibile |
| Lavafari | Non disponibile | Non disponibile |
| ABS (sistema frenante antibloccaggio) | Standard | Standard |
| Frenata automatica di emergenza | Standard | Standard |
| Sterzo automatico di emergenza | Non disponibile | Standard |
| Avviso traffico trasversale (CTA) | Non disponibile | Standard |
| Avviso traffico trasversale posteriore (RCTA) | Standard | Non disponibile |
| Avviso di sonnolenza | Standard | Standard |
| ESC/ESP (controllo elettronico della stabilità) | Standard | Standard |
| Monitoraggio angolo cieco | Standard | Opzionale |
| Avviso uscita | Standard | Standard |
| Avviso di collisione frontale | Standard | Standard |
| Avviso di uscita di corsia | Standard | Standard |
| Mantenimento di corsia | Standard | Standard |
| Visione notturna | Non disponibile | Non disponibile |
| Assistenza centratura corsia (LCA) / Autosteer | Standard | Standard |
| Sensori a ultrasuoni |
|
|
| Telecamere |
|
|
| Sensori radar |
|
|
| Sensori LiDAR | N/A | |
| Capacità batteria lorda | 64 kWh | 84 kWh |
| Capacità batteria netta | 62,1 kWh | 79 kWh |
| Materiali catodo | NMC | NMC |
| Tensione nominale | 352 V | |
| Peso della batteria | ||
| Configurazione del pacco batteria | 104s1p | 96s3p |
| Tipo di batteria | Cell to Pack | Cell to Module |
| Chimica della batteria | NMC | NMC |
| Curva di ricarica (clicca per dimensione completa) |
|
|
| Velocità di ricarica DC massima | 140 kW | 185 kW |
| Tempo di ricarica 0-100% | 1 h 25 m 53 s | 51 m 37 s |
| Velocità media di ricarica 0 - 100% | 43,4 kW | 91,8 kW |
| Tempo di ricarica 10-100% | 1 h 21 m 24 s | 47 m 56 s |
| Velocità media di ricarica 10-100% | 41,2 kW | 89,0 kW |
| Tempo di ricarica 10-80% | 27 m 38 s | 27 m 16 s |
| Velocità media di ricarica 10-80% | 94,3 kW | 121,6 kW |
| Tempo di ricarica 10-90% | 38 m 40 s | 35 m 22 s |
| Velocità media di ricarica 10-90% | 77,1 kW | 107,2 kW |
| Precondizionamento durante la navigazione alla stazione di ricarica | Non disponibile | Standard |
| Riscaldamento manuale della batteria | Standard | Standard |
| Categoria interni | Funzionale | Funzionale |
| Qualità degli interni | Standard | Standard |
| Design console | Console sospesa | Console sospesa |
| Design interni |
Alcantara Black Interior
Colori interni:
Nero
Light Grey Suede Style
Colori interni:
Nero
|
Colori interni:
Nero
|
| Spazio di carico |
|
|
| Numero di posti | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 2 (standard, ergoActive) |
| Numero di modalità di regolazione (incl. opzioni) | 6 | N/A, 8 |
| Regolazione profondità sedile | Funzionalità elettrica standard | Funzionalità standard, elettrica opzionale / Funzionalità standard, elettrica opzionale |
| Regolazione altezza sedile | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Funzionalità elettrica standard | Standard / Funzionalità elettrica standard |
| Regolazione angolo cuscino sedile | Non disponibile | Sconosciuto / Funzionalità elettrica standard |
| Poggiatesta regolabile in altezza | Standard | Standard / Standard |
| Poggiatesta regolabile in lunghezza | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile |
| Supporto coscia regolabile | Non disponibile | Non disponibile / Standard |
| Memoria | Non disponibile | Non disponibile / Conducente standard, passeggero non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Conducente elettrico standard, passeggero non disponibile | Non disponibile / Standard |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile / Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile / Standard |
| Regolazione inclinazione schienale | Non disponibile | Non disponibile |
| Riscaldamento sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Ventilazione sedili | Non disponibile | Non disponibile |
| Funzione massaggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Regolazione lombare elettrica | Non disponibile | Non disponibile |
| Sedili pieghevoli | Standard | Standard |
| Colori vernice | 7 | 5 |
| Opzioni cerchi | 1 | 4 |
| Dimensione cerchi (anteriore/posteriore) |
235/45R18 / 235/45R18 |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
| Sistemi di climatizzazione disponibili | 1 | 1 |
| Zone climatiche | 2 Zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Standard | Standard |
| Modalità pet | Non disponibile | Non disponibile |
| Modalità campeggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Airbag |
|
|
| Cinture di sicurezza |
|
|
| Accesso senza chiave | Standard | Standard |
| Avviamento senza chiave | Standard | Standard |
| Usa telefono come chiave | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema di allarme | Standard | Standard |
| Dash cam | Non disponibile | Non disponibile |
| Sorveglianza parcheggio | Non disponibile | Non disponibile |
| Nome app | MG iSMART | Volkswagen |
| Modifica obiettivo di ricarica | No | Yes |
| Visualizza posizione auto | Yes | Yes |
| Blocca/sblocca auto | Yes | Yes |
| Apri/chiudi finestrini | No | No |
| Avvia/interrompi precondizionamento | Yes | Yes |
| Parcheggio remoto | No | No |
| Programma ricarica | Yes | Yes |
| Visualizza cronologia di guida | No | No |
| Attiva clacson/fari | Yes | No |