| Model | ||
|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€24,992 (Norja) | ~€34,236 (USA) |
| Kori | Crossover | Crossover |
| Maailmanensi-ilta | torstai 25. marraskuuta 2021 | tiistai 7. maaliskuuta 2023 |
| Toimitusten aloitus | heinäkuu 2022 | elokuu 2023 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 463 km (288 maili) | 514-454 km (320-282 maili) |
| WLTP-kulutus | 14,00 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 12,72-14,41 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,7-16,6 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) |
| EPA-toimintamatka | ||
| EPA-kulutus | ||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | ||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 15,1 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 429 km (267 maili) | 385 km (239 maili) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 370 km (230 maili) | 297 km (185 maili) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 324 km (201 maili) | 284 km (176 maili) |
| Huippunopeus | 167 km/h (104 mp/h) | 185 km/h (115 mp/h) |
| Huipputeho | 150 kW (203,9 hv / 201,2 bhp) | 160 kW (217,5 hv / 214,6 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 255 nm (188,2 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,8 s | 7,3 s |
| Vetotapa | RWD | FWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | |
| Etujarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 305 mm (12,01") | 345 mm (13,58") |
| Takalevyn halkaisija | 300 mm (11,81") | 345 mm (13,58") |
| Etujarrulevyn tyyppi | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Valurauta |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold-tila | Hold-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | D / D1 / D2 / D3 / iPedal | |
| Rullaus-tila | ||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Standard) | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 152 mm (5,98") | 178 mm (7,01") |
| Pituus | 4420 mm (174,0") | 4355 mm (171,5") |
| Korkeus | 1545 mm (60,8") | 1575 mm (62,0") |
| Leveys ilman peilejä | 1825 mm (71,9") | 1825 mm (71,9") |
| Leveys peileineen | 2035 mm (80,1") | 2100 mm (82,7") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,29 / 2,63 m² (28,3 neliöjalka) | 0,27 / Unknown |
| Akseliväli | 2720 mm (107,1") | 2660 mm (104,7") |
| Kääntösäde | 10,2 metri (401,6") | 10,6 metri (417,3") |
| Omamassa | 1682 kg (3708,2 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) |
| Katon kuormaraja | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 518 kg (1142,0 lbs) | 460 kg (1014,1 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Tavaratilan tilavuus | 475 litra (16,8 kuutiojalka) | 466 litra (16,5 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1392 litra (49,2 kuutiojalka) | 1578 litra (55,7 kuutiojalka) |
| HMI-tyyppi | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla |
| Head-up-näyttö | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Ääniohjaus | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Unknown | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | No | Yes 12,3" |
| Infotainment-näyttö | No | Yes 12,3" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | TomTom | |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | Unknown | No |
| ääniohjattu | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
| Kamerat | — |
|
| Tutkasensorit |
|
|
| LiDAR-sensorit | — | — |
| ADAS-prosessorit |
|
— |
| Akun bruttokapasiteetti | 68 kWh | 68,5 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 64,8 kWh | 65,4 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC | |
| Nimellisjännite | 358 V | — |
| Akun paino | 443 kg (976,6 lbs) | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 96s1p | — |
| Akkutyyppi | Pouch | — |
| Akun kemia | NMC | — |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 94 kW | 100 kW |
| Latausaika 0–100 % | 1 h 34 m 45 s | 1 h 25 m 42 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 41,0 kW | 45,8 kW |
| Latausaika 10–100 % | 1 h 27 m 33 s | 1 h 19 m 46 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 40,0 kW | 44,3 kW |
| Latausaika 10–80 % | 45 m 21 s | 38 m 41 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 60,0 kW | 71,0 kW |
| Latausaika 10–90 % | 1 h 0 m 54 s | 54 m 55 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 51,1 kW | 57,2 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sisätilaluokka | Toiminnallinen | Toiminnallinen |
| Sisätilan laatu | Normaali | Normaali |
| Keskikonsolin muotoilu | Perinteinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Standard
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 6
Kattovuoren värit: 1
|
Black Monotone
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
N-line
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Grey Twotone
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
Fossil Grey Eco Pack
Sisätilan värit:
Musta
Harmaa
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
Sage Gren
Sisätilan värit:
Musta
Vihreä
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 6 | N/A |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Muisti | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuinlämmitys | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Maalivärit | 11 | 21 |
| Vannevalinnat | 2 | 2 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 235/45R19 / 235/45R19 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | Dual-zone climate control:FrontLeft FrontRight | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
| Turvavyöt |
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | Kia Connect | Bluelink |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | No |
| Avaa/sulje ikkunat | No | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | Yes | No |
| Ajoita lataus | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | Yes | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | No |