| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | Unknown | ~€39,394 (Kiina) | Unknown | Unknown |
| Kori | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Maailmanensi-ilta | torstai 28. joulukuuta 2023 | torstai 28. joulukuuta 2023 | torstai 28. joulukuuta 2023 | keskiviikko 30. lokakuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | maaliskuu 2024 | maaliskuu 2024 | maaliskuu 2024 | maaliskuu 2025 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Tuotannossa | Poistunut | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | ||||
| WLTP-kulutus | ||||
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | ||||
| EPA-toimintamatka | ||||
| EPA-kulutus | ||||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | 700 km (435 maili) | 835 km (519 maili) | 830 km (516 maili) | 700 km (435 maili) |
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 562 km (349 maili) | 707 km (439 maili) | 708 km (440 maili) | 586 km (364 maili) |
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 477 km (296 maili) | 582 km (362 maili) | 605 km (376 maili) | 446 km (277 maili) |
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 456 km (283 maili) | 550 km (342 maili) | 575 km (357 maili) | 426 km (265 maili) |
| Huippunopeus | 210 km/h (131 mp/h) | 265 km/h (165 mp/h) | 210 km/h (131 mp/h) | 350 km/h (218 mp/h) |
| Huipputeho | 220 kW (299,1 hv / 295,0 bhp) | 508 kW (690,7 hv / 681,2 bhp) | 220 kW (299,1 hv / 295,0 bhp) | 1138 kW (1547,2 hv / 1526,1 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 400 nm (295,2 ft-lb) | 866 nm (639,1 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 1770 nm (1306,3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,28 s | 3,08 s | 5,7 s | 1,98 s |
| Vetotapa | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori etuakselilla ja kaksi moottoria takakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | ASM etumoottori ja PMSM takamoottori | PMSM | ASM etumoottori ja PMSM takamoottori |
| Etujarrun tyyppi | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (4 männää) | Kiinteä satulalevyjarru (6 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (2 männää) |
| Etulevyn halkaisija | 368 mm (14,49") | 350 mm (13,78") | 400 mm (15,75") | |
| Takalevyn halkaisija | 330 mm (12,99") | 360 mm (14,17") | ||
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Takalevyn tyyppi | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta | Tuuletettu valurautalevy |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | ||||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | ||||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Hold-tila | Hold-tila | Hold-tila | Hold-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | D / D1 / D2 / D3 | Low / Medium / High | D / D1 / D2 / D3 | D / D1 / D2 / D3 |
| Rullaus-tila | ||||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | ||||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Double Wishbone Front / Multilink Rear) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Double Wishbone Front / Multilink Rear) | 1 () |
| Etujousitus | Kaksoistukivarsi | Kaksoistukivarsi | Kaksoistukivarsi | Kaksoistukivarsi |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Ilmajousi | Kierrejousi | Ilmajousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Ilmajousi | Kierrejousi | Ilmajousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Mukautuva takainen vaimennus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Maavara | 150 mm (5,91") | 140 - 160 mm (5,51" - 6,30") | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") |
| Pituus | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") |
| Korkeus | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") |
| Leveys ilman peilejä | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") |
| Leveys peileineen | 2163 mm (85,2") | mm (") | 2110 mm (83,1") | mm (") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,195 / 2,43 m² (26,2 neliöjalka) | 0,195 / Unknown | 0,195 / 2,29 m² (24,6 neliöjalka) | 0,195 / Unknown |
| Akseliväli | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") |
| Kääntösäde | 11,4 metri (448,8") | 11,4 metri (448,8") | 11,4 metri (448,8") | 11,4 metri (448,8") |
| Omamassa | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) |
| Katon kuormaraja | ||||
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 450 kg (992,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Tavaratilan tilavuus | 517 litra (18,3 kuutiojalka) | 493 litra (17,4 kuutiojalka) | 517 litra (18,3 kuutiojalka) | 493 litra (17,4 kuutiojalka) |
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | ||||
| HMI-tyyppi | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla | Näyttöpainotteinen, rajoitetuilla painikkeilla |
| Head-up-näyttö | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ääniohjaus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Unknown | Ei saatavilla | Unknown | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | No | No | No | Yes 7,1" |
| Infotainment-näyttö | No | No | No | Yes 16,1" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | Amap | Amap | Amap | Amap |
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| ääniohjattu | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kulmavalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kääntyvät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Ultraäänisensorit |
|
|
|
|
| Kamerat |
|
|
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
|
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla |
|
|
|
| fi Sensors.Processors |
|
|
|
|
| Akun bruttokapasiteetti | 73,6 kWh | 101,7 kWh | 94,3 kWh | 95 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 73 kWh | 99 kWh | 92 kWh | 93,7 kWh |
| Katodimateriaalit | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Nimellisjännite | 400 V | 897 V | 723 V | 897 V |
| Akun paino | — | — | 585 kg (1289,7 lbs) | — |
| Akkupaketin kokoonpano | — | — | 150s1p | — |
| Akkutyyppi | Prismatic | Rakenteellinen kenno akkupakettiin | Prismatic | Cylindrical |
| Akun kemia | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 170 kW | 529 kW | 190 kW | 473 kW |
| Latausaika 0–100 % | 46 m 27 s | 39 m 30 s | 56 m 42 s | 29 m 18 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 94,3 kW | 150,4 kW | 97,3 kW | 191,8 kW |
| Latausaika 10–100 % | 42 m 40 s | 37 m 19 s | 52 m 18 s | 27 m 1 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 92,4 kW | 143,2 kW | 95,0 kW | 187,3 kW |
| Latausaika 10–80 % | 25 m 10 s | 18 m 8 s | 30 m 27 s | 11 m 43 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 121,8 kW | 229,2 kW | 126,8 kW | 335,8 kW |
| Latausaika 10–90 % | 32 m 30 s | 25 m 5 s | 39 m 29 s | 16 m 25 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 107,8 kW | 189,4 kW | 111,8 kW | 273,8 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sisätilaluokka | Minimalistinen | Kuljettajakeskeinen | Minimalistinen | Kuljettajakeskeinen |
| Sisätilan laatu | Premium | Normaali | Premium | Luksus |
| Keskikonsolin muotoilu | — | Kaksitasoinen keskikonsoli | — | Kaksitasoinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Obsidian Black
Sisätilan värit:
Musta
Sunset Red
Sisätilan värit:
Punainen
Galaxy Gray
Sisätilan värit:
Harmaa
Misty Purple
Sisätilan värit:
Purppura
|
Obsidian Black
Sisätilan värit:
Musta
Sunset Red
Sisätilan värit:
Punainen
Musta
Galaxy Gray
Sisätilan värit:
Harmaa
Misty Purple
Sisätilan värit:
Purppura
Musta
|
Obsidian Black
Sisätilan värit:
Musta
Sunset Red
Sisätilan värit:
Punainen
Galaxy Gray
Sisätilan värit:
Harmaa
Misty Purple
Sisätilan värit:
Purppura
|
Racing Yellow
Sisätilan värit:
Musta
Keltainen
Sunset Red
Sisätilan värit:
Punainen
Galaxy Gray
Sisätilan värit:
Harmaa
Misty Purple
Sisätilan värit:
Purppura
|
| Säilytystila |
|
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Muisti | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuimien tuuletus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet | Vakio-ominaisuus, ulommat istuimet |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vannevalinnat | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone climate control:LeftFirstRow RightFirstRow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Leirintätila | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Turvatyynyt |
|
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kojelautakamera | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Pysäköintivalvonta | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sovelluksen nimi | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto | Xiaomi Auto |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | Yes | Yes | Yes | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | Yes | No | Yes | Yes |
| Ajoita lataus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktivoi äänitorvi/valot | Yes | Yes | Yes | Yes |