| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöhinta | ~€48,725 (Saksa) | Unknown | ~€39,195 (Saksa) | ~€27,158 (Norja) |
| Kori | Viistoperä | Viistoperä | Viistoperä | Viistoperä |
| Maailmanensi-ilta | tiistai 6. elokuuta 2024 | keskiviikko 15. huhtikuuta 2026 | keskiviikko 15. huhtikuuta 2026 | torstai 2. toukokuuta 2024 |
| Toimitusten aloitus | marraskuu 2024 | elokuu 2026 | elokuu 2026 | tammikuu 2025 |
| Mallin tila | Tuotannossa | Julkistettu | Julkistettu | Tuotannossa |
| WLTP-toimintamatka | 601 km (374 maili) | 388-387 km (241-240 maili) | ||
| WLTP-kulutus | 13,14 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,40-13,44 kWh/100km (4,6-4,6 mi/kWh ) | ||
| WLTP-kulutus lataushäviöllä | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | ||
| EPA-toimintamatka | ||||
| EPA-kulutus | ||||
| Perusvarustetason CLTC-toimintamatka | ||||
| 90 km/h (56 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |||
| 90 km/h (56 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 371 km (231 maili) | |||
| 70 mph (112 km/h) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |||
| 70 mph (112 km/h) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 289 km (180 maili) | |||
| 120 km/h (75 mph) kulutus täydellisissä olosuhteissa | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | ||
| 120 km/h (75 mph) toimintamatka täydellisissä olosuhteissa | 376 km (234 maili) | 274 km (170 maili) | ||
| Huippunopeus | 200 km/h (124 mp/h) | km/h ( mp/h) | 160 km/h (99 mp/h) | 160 km/h (99 mp/h) |
| Huipputeho | 240 kW (326,3 hv / 321,8 bhp) | 125 kW (170,0 hv / 167,6 bhp) | 140 kW (190,3 hv / 187,7 bhp) | 125 kW (170,0 hv / 167,6 bhp) |
| Sähköinen vääntömomentti | 545 nm (402,2 ft-lb) | nm ( ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,7 s | s | 8 s | 8,2 s |
| Vetotapa | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Moottoriasettelu | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla | Yksi moottori takakselilla |
| Moottoritekniikka | PMSM | PMSM | ||
| Etujarrun tyyppi | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | fi DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) | Liukuvasatulainen levyjarru (1 männää) |
| Takajarrun tyyppi | Rumpujarru | fi DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Rumpujarru | Rumpujarru |
| Etulevyn halkaisija | 330 mm (12,99") | 272 mm (10,71") | ||
| Takalevyn halkaisija | rumpujarru | rumpujarru | rumpujarru | |
| Etujarrulevyn tyyppi | Valurauta | Unknown | Tuuletettu valurautalevy | Valurauta |
| Takalevyn tyyppi | rumpujarru | Unknown | rumpujarru | rumpujarru |
| Sekajarrutus (rekuperointi jarrupolkimella) | — | |||
| Lift-up-rekuperointi (yksipoljinajo) | — | |||
| Lift-up-rekuperoinnin pysäytystila(t) | Roll-tila | Hold-tila | Hold- tai Roll-tila | Roll-tila |
| Lift-up-rekuperoinnin tasot | Vain yksi taso | Standard / Strong | Vain yksi taso | |
| Rullaus-tila | — | |||
| Mukautuva rekuperointi rullatessa | — | |||
| Jousitusvaihtoehtojen määrä | 1 (Sport Suspension with DCC) | 1 () | 1 () | 1 (standard) |
| Etujousitus | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki | MacPherson-joustintuki |
| Takajousitus | Monilinkki | Monilinkki | Monilinkki | Monilinkki |
| Etujousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Takajousen tyyppi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi | Kierrejousi |
| Mukautuva etuaiskunvaimennus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Mukautuva takainen vaimennus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Takakorkeuden säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Maavara | 149 mm (5,87") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Pituus | 4264 mm (167,9") | 4265 mm (167,9") | 4265 mm (167,9") | 4264 mm (167,9") |
| Korkeus | 1564 mm (61,6") | 1554 mm (61,2") | 1561 mm (61,5") | 1564 mm (61,6") |
| Leveys ilman peilejä | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") |
| Leveys peileineen | 2070 mm (81,5") | mm (") | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") |
| Ilmanvastuskerroin / Poikkipinta-ala | 0,267 / 2,36 m² (25,4 neliöjalka) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 neliöjalka) |
| Akseliväli | 2770 mm (109,1") | 2766 mm (108,9") | 2769 mm (109,0") | 2770 mm (109,1") |
| Kääntösäde | 10,5 metri (413,4") | Unknown | 10,2 metri (401,6") | 10,3 metri (405,5") |
| Omamassa | 1918 kg (4228,5 lbs) | kg ( lbs) | 1888 kg (4162,3 lbs) | 1712 kg (3774,3 lbs) |
| Suurin sallittu kokonaismassa (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | kg ( lbs) | 2310 kg (5092,7 lbs) | 2260 kg (4982,4 lbs) |
| Katon kuormaraja | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | |
| Maksimikuorma kuljettajan paino mukaan lukien | 512 kg (1128,8 lbs) | 422 kg (930,3 lbs) | 548 kg (1208,1 lbs) | |
| Suurin jarrullinen perävaunumassa | Ei saatavilla | Ei saatavilla | 0 kg (0,0 lbs) | Ei saatavilla |
| Tavaratilan tilavuus | 385 litra (13,6 kuutiojalka) | 383 litra (13,5 kuutiojalka) | 385 litra (13,6 kuutiojalka) | |
| Tavaratilan mittausmenetelmä | VDA 211 | |||
| Tavaratilan tilavuus, kun kaikki takapenkit on käännetty alas | 1267 litra (44,7 kuutiojalka) | 1336 litra (47,2 kuutiojalka) | 1267 litra (44,7 kuutiojalka) | |
| HMI-tyyppi | Näyttö keskittyy ohjaussankoihin ja rajoitettuihin painikkeisiin | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla | Näyttö ohjaussangoilla ja painikkeilla |
| Head-up-näyttö | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ääniohjaus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Eleohjaus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Digitaalinen kuljettajan mittaristo | Yes 5" | Yes 10,25" | Yes 10,25" | Yes 5" |
| Infotainment-näyttö | Yes 12,9" | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,9" |
| Autonavigointi | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Apple CarPlay -tuki | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Android Auto -tuki | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Karttapalvelu | TomTom | TomTom | ||
| Verkkokarttapäivitykset | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Reaaliaikainen liikenne | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Reittisuunnittelu lataussuunnittelulla | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| Satelliittikartta | No | Unknown | Yes | No |
| ääniohjattu | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| ääniopastus | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| LED-matriisi-ajovalot | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Automaattisesti himmenevät ajovalot | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus |
| Kulmavalot | Vakio-ominaisuus | Unknown | Unknown | Ei saatavilla |
| Kääntyvät ajovalot | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Ajovalojen pesurit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäjarrutus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Automaattinen hätäohjaus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitin (CTA) | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Risteävän liikenteen varoitus takana (RCTA) | Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Väsymysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| ESC/ESP (ajonvakautus) | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kuolleen kulman valvonta | Valinnainen ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Poistumisvaroitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Törmäysvaroitin | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistalta poistumisen varoitus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Kaistanpito | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Yönäkö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Kaistan keskitysavustin (LCA) / Autosteer | Vakio-ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Ultraäänisensorit |
|
|
|
|
| Kamerat |
|
|
|
|
| Tutkasensorit |
|
|
|
|
| LiDAR-sensorit | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| ADAS-prosessorit | — | — | — | — |
| Akun bruttokapasiteetti | 84 kWh | 53 kWh | 61 kWh | 55 kWh |
| Akun nettokapasiteetti | 79 kWh | 50 kWh | 58 kWh | 52 kWh |
| Katodimateriaalit | NMC | LFP | NMC | |
| Nimellisjännite | 352 V | 332,8 V | 332,8 V | 352 V |
| Akun paino | — | — | — | — |
| Akkupaketin kokoonpano | 96s3p | — | — | 96s2p |
| Akkutyyppi | Kenno akkumoduuliin | Kenno akkumoduuliin | — | Kenno akkumoduuliin |
| Akun kemia | NMC | LFP | — | NMC |
| Latauskäyrä (klikkaa nähdäksesi täysikokoisen) |
|
|
|
|
| Maksimi DC-latausnopeus | 185 kW | 105 kW | 105 kW | 145 kW |
| Latausaika 0–100 % | 51 m 37 s | 5 h 45 m 48 s | 1 h 23 m 28 s | 43 m 42 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 0–100 % | 91,8 kW | 0,9 kW | 41,7 kW | 71,4 kW |
| Latausaika 10–100 % | 47 m 56 s | 23 m 13 s | 1 h 15 m 50 s | 40 m 56 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–100 % | 89,0 kW | 0,9 kW | 41,3 kW | 68,6 kW |
| Latausaika 10–80 % | 27 m 16 s | 13 h 38 m 3 s | 36 m 13 s | 24 m 19 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–80 % | 121,6 kW | 0,9 kW | 67,2 kW | 89,8 kW |
| Latausaika 10–90 % | 35 m 22 s | 19 h 0 m 38 s | 49 m 5 s | 30 m 54 s |
| Keskimääräinen latausnopeus 10–90 % | 107,2 kW | 0,9 kW | 56,7 kW | 80,7 kW |
| Esilämmitys navigoitaessa latausasemalle | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Manuaalinen akun lämmitys | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Sisätilaluokka | Toiminnallinen | Toiminnallinen | Toiminnallinen | Toiminnallinen |
| Sisätilan laatu | Normaali | Premium | Premium | Normaali |
| Keskikonsolin muotoilu | Leijuva konsoli | Kaksitasoinen keskikonsoli | Kaksitasoinen keskikonsoli | Perinteinen keskikonsoli |
| Sisätilan muotoilu |
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 2
|
Soul Black
Sisätilan värit:
fi common.color.NotSet
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
|
Soul Black
Sisätilan värit:
fi common.color.NotSet
Istuimien värit: 2
Kattovuoren värit: 1
|
standard
Sisätilan värit:
Musta
Istuimien värit: 1
Kattovuoren värit: 1
|
| Säilytystila |
|
|
|
|
| Istuimien määrä | 5 | 5 | 5 | 5 |
| eturivin istuimien valinnat | 2 (standard, ergoActive) | 2 (Standard, Ergo Active Sport) | 2 (Standard, Ergo Active Sport) | 1 |
| Säätömahdollisuuksien määrä (sis. vaihtoehdot) | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A, 8 | N/A |
| Istuimen syvyyden säätö | Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus / Vakio-ominaisuus, valinnainen sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuinkorkeuden säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Selkänojan kulman säätö | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Vakio sähkö-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Istuintyynyn kulman säätö | Tuntematon / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Korkeudeltaan säädettävä niskatuki | Vakio-ominaisuus / Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus / Ei saatavilla | Vakio-ominaisuus |
| Pituudeltaan säädettävä niskatuki | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Säädettävä reisituki | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Muisti | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus kuljettajalle, ei saatavilla matkustajalle | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio sähkö-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla / Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla / Vakio-ominaisuus | Ei saatavilla |
| Selkänojan kulman säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Istuinlämmitys | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Istuimien tuuletus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hierontatoiminto | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sähköinen ristiselän tuen säätö | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Taitettavat istuimet | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Maalivärit | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Vannevalinnat | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Vanteiden koko (etu/taka) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/50R19 / 215/50R14 215/45R20 / 215/45R20 |
215/50R19 / 215/50R14 215/45R20 / 215/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
| Saatavilla olevat ilmastointijärjestelmät | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ilmastointivyöhykkeet | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | Dual zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow |
| esilämmitys | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Lemmikkitila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Leirintätila | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Turvatyynyt |
|
|
|
|
| Turvavyöt |
|
|
|
|
| Avaimeton kulku | Vakio-ominaisuus | Unknown | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Avaimeton käynnistys | Vakio-ominaisuus | Unknown | Vakio-ominaisuus | Vakio-ominaisuus |
| Puhelin avaimena | Ei saatavilla | Unknown | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Hälytysjärjestelmä | Vakio-ominaisuus | Unknown | Valinnainen ominaisuus | Ei saatavilla |
| Kojelautakamera | Ei saatavilla | Unknown | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Pysäköintivalvonta | Ei saatavilla | Unknown | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Sovelluksen nimi | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
| Vaihda lataustavoitetta | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä auton sijainti | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lukitse/avaa auto | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Avaa/sulje ikkunat | No | No | No | No |
| Käynnistyksen/pysäytyksen esilämmitys | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Etäpysäköinti | No | No | No | No |
| Ajoita lataus | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Näytä ajohistoria | No | No | No | No |
| Aktivoi äänitorvi/valot | No | No | No | No |