| Model | MAEXTRO S800 Executive MY2025 | Rolls-Royce Spectre | Nio ET9 |
|---|---|---|---|
| Click on a heading below to compare sections |
|
|
|
| Body type | Sedan | Sedan | Sedan |
| World premiere | Tuesday, November 26, 2024 | Tuesday, October 18, 2022 | Saturday, December 23, 2023 |
| Delivery start | June 2025 | December 2023 | February 2025 |
| Model status | In production | In production | Announced |
| WLTP range | 530 km (329 miles) | 720 km (448 miles) | |
| WLTP consumption | 19.25 kWh/100km(3.2 mi/kWh ) | 15.56 kWh/100km(4.0 mi/kWh ) | |
| WLTP consumption with charging loss | 20.8-23.8 kWh/100km (3.0-2.6 mi/kWh ) | 19.0 kWh/100km(3.3 mi/kWh ) | |
| EPA range | 266 miles (428 km) | ||
| EPA consumption | 2.6 mi/kWh (23.8 kWh/100km) | ||
| Basic trim CLTC range | 650 km (404 miles) | ||
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3.3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3.5 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 606 km (377 miles) | 537 km (334 miles) | 622 km (387 miles) |
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | 22.9 kWh/100km(2.7 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 462 km (287 miles) | 445 km (277 miles) | |
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2.4 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 441 km (274 miles) | 392 km (244 miles) | 509 km (316 miles) |
| Top speed | 210 kph (131 mph) | 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Peak power | 390 kW (530.3 hp / 523.0 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) with boost) | 430 kW (584.6 hp / 576.6 bhp) | 520 kW (707.0 hp / 697.3 bhp) |
| Electrical torque output | 626 nm (462.0 ft-lb) | 900 nm (664.2 ft-lb) | 900 nm (664.2 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4.5 s | 4.5 s | 3.8 s |
| Drive type | AWD | AWD | AWD |
| Motor setup | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle |
| Motor technology | ASM front and PMSM rear | WRSM | ASM front and PMSM rear |
| Front brake type | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc |
| Rear brake type | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc |
| Front disc diameter | 348 mm (13.70") | ||
| Rear disc diameter | 348 mm (13.70") | ||
| Front disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Rear disc type | Ventilated cast iron | Cast iron | Cast iron |
| Blended brakes (regen on brake pedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | |||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Roll | Hold | Creep |
| Lift-up-regen levels | Standard / High | Normal / Comfort / Sport | |
| Coasting | |||
| Adaptive regen when coasting | |||
| Number of suspension options | 1 (Air suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 () |
| Suspension type front | Double wishbone | Multi-link | |
| Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | |
| Spring type front | Air Spring | Air Spring | Air Spring |
| Spring type rear | Air Spring | Air Spring | Air Spring |
| Adaptive damping front | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive damping rear | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable height front | Standard | Standard | Standard |
| Adjustable height rear | Standard | Standard | Standard |
| Ground clearance | 130 - 175 mm (5.12" - 6.89") | 193 - 223 mm (7.60" - 8.78") | 150 - 200 mm (5.91" - 7.87") |
| Length | 5480 mm (215.7") | 5475 mm (215.6") | 5325 mm (209.6") |
| Height | 1542 mm (60.7") | 1573 mm (61.9") | 1620 mm (63.8") |
| Width excluding mirrors | 2000 mm (78.7") | 2017 mm (79.4") | 2016 mm (79.4") |
| Width including mirrors | mm (") | 2144 mm (84.4") | mm (") |
| Drag coefficient / Frontal area | 0.206 / Unknown | 0.25 / Unknown | Unknown / Unknown |
| Wheelbase | 3370 mm (132.7") | 3210 mm (126.4") | 3250 mm (128.0") |
| Turning circle | 10.8 meter (425.2") | 12.7 meter (500.0") | 10.9 meter (429.1") |
| Curb weight | 2685 kg (5919.4 lbs) | 2890 kg (6371.4 lbs) | 2379 kg (5244.8 lbs) |
| Max weight (GVWR) | 3270 kg (7209.1 lbs) | 3400 kg (7495.7 lbs) | 2900 kg (6393.4 lbs) |
| Max roof cargo | 0 kg (0.0 lbs) | 0 kg (0.0 lbs) | 100 kg (220.5 lbs) |
| Maximum load including weight driver | 585 kg (1289.7 lbs) | 510 kg (1124.4 lbs) | 521 kg (1148.6 lbs) |
| Max trailer weight braked | N/A | N/A | N/A |
| Trunk capacity | 445 liter (15.7 cu-ft) | 500 liter (17.7 cu-ft) | 363 liter (12.8 cu-ft) |
| Trunk capacity with all rear seats folded | |||
| HMI type | Screen focus with stalks and buttons | Screen focus with stalks and limited buttons | |
| Head-up display | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Voice control | Standard feature | Unknown | Standard feature |
| Gesture control | Standard feature | Unknown | Not Available |
| Digital driver display | Yes 12.3" | Yes 12.3" | Yes 10.2" |
| Infotainment screen | Yes 15.6" | Yes 10.1" | Yes 15.6" |
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Apple Carplay support | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Android Auto support | Not Available | Standard feature | Not Available |
| Map provider | Amap | ||
| Online map updates | Yes | Unknown | Unknown |
| Real time traffic | Yes | Unknown | Unknown |
| Route planning with charging planning | Yes | Unknown | Unknown |
| Satellite image map | Yes | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Unknown | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Unknown | Unknown |
| LED matrix headlights | Not Available | Optional feature | Standard feature |
| Auto dimming headlights | Standard | Not Available | Not Available |
| Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available |
| Swiveling headlights | Not Available | Not Available | Not Available |
| Headlight washers | Not Available | Not Available | Not Available |
| AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Automatic Emergency Steering | Standard feature | Optional feature | Optional feature |
| Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Not Available | Optional feature |
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Blind spot monitoring | Standard feature | Unknown | Standard feature |
| Exit warning | Standard feature | Unknown | Unknown |
| Forward Collision Warning | Standard feature | Optional feature | Optional feature |
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Night Vision | Not Available | Not Available | Not Available |
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard feature | Optional feature |
| Ultrasonic sensors |
|
||
| Cameras |
|
||
| Radar sensors |
|
||
| Lidar sensors |
|
||
| Battery gross | 100 kWh | 105.7 kWh | 120 kWh |
| Battery net | 97 kWh | 102 kWh | 112 kWh |
| Cathode Materials | NMC | ||
| Nominal voltage | 376.4 V | 925 V | |
| Battery weight | |||
| Pack configuration | |||
| Battery type | Cell to Pack | ||
| Battery chemistry | NMC | ||
| Charging curve (click for full size) |
|
|
|
| Max DC charging | 480 kW | 205 kW | 600 kW |
| Charging time 0 - 100% | 33 m 42 s | 1 h 13 m 21 s | 32 m 0 s |
| Average charging speed 0 - 100% | 172.7 kW | 83.4 kW | 209.9 kW |
| Charging time 10-100% | 30 m 55 s | 1 h 9 m 48 s | 28 m 58 s |
| Average charging speed 10-100% | 169.4 kW | 78.9 kW | 208.7 kW |
| Charging time 10-80% | 14 m 9 s | 37 m 1 s | 14 m 29 s |
| Average charging speed 10-80% | 287.9 kW | 115.7 kW | 324.5 kW |
| Charging time 10-90% | 19 m 28 s | 46 m 6 s | 19 m 36 s |
| Average charging speed 10-90% | 239.0 kW | 106.2 kW | 274.2 kW |
| Preconditioning when navigating to charger | Standard feature | Unknown | Standard feature |
| Manual battery heating | Not Available | Standard feature | Standard feature |
| Interior category | Driver focused | ||
| Interior quality | Luxury | en Interior.Quality.NotSet | en Interior.Quality.NotSet |
| Console design | Traditional console | en Interior.ConsoleDesign.NotSet | en Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interior design |
Pale brown
Interior colors:
Brown
White and purple
Interior colors:
White
Purple
White
Interior colors:
White
White & Brown
Interior colors:
White
Brown
Black & dark brown
Interior colors:
Brown
Black
|
||
| Storage |
|
N/A | N/A |
| Seating capacity | 4 | 4 | 4 |
| Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Number of adjustment ways (inc options) | 8 | 8 (10) | 8 |
| Seat depth adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat height adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Backrest angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Seat cushion angle adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Standard electric feature |
| Height adjustable headrest | Standard electric feature | Not Available | Standard feature |
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available |
| Adjustable thigh support | Standard electric driver, not available passenger | Not Available | Not Available |
| Memory | Standard driver, not available passenger | Standard feature | Standard feature |
| Electric lumbar adjustment | Standard electric feature | Standard electric feature | Not Available |
| Seat ventilation | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Massage function | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Backrest angle adjustment | Unknown | Unknown | Standard electric feature |
| Seat heating | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Seat ventilation | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Massage function | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Electric lumbar adjustment | Standard feature | Not Available | Standard electric feature |
| Foldable seats | Not Available | Not Available | Not Available |
| Paint colors | 6 | 8 | 7 |
| Wheel options | 3 | 1 | 1 |
| Wheel size (front/rear) |
255/45R20 / 255/25R20 265/45R20 / 265/45R20 265/40R21 / 265/40R21 |
255/50R23 / 275/40R23 |
265/40R23 / 265/40R23 |
| Available climate systems | 1 | 1 | 1 |
| Climate zones | 4 zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear |
| Preclimatization | Standard feature | Unknown | Unknown |
| Pet mode | Not Available | Unknown | Standard feature |
| Camping mode | Not Available | Unknown | Standard feature |
| Airbags |
|
N/A | N/A |
| Seatbelts |
|
|
|
| Keyless entry | Standard feature | Optional feature | Standard feature |
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature |
| Use Phone as key | Standard feature | Unknown | Unknown |
| Alarm system | Standard feature | Unknown | Unknown |
| Dash cam | Standard feature | Unknown | Unknown |
| Parking surveillance | Standard feature | Unknown | Unknown |
| App name | HIMA app | ||
| Change charging target | No | Unknown | Unknown |
| See car location | Yes | Unknown | Unknown |
| Lock/unlock car | Yes | Unknown | Unknown |
| Open/close windows | Yes | Unknown | Unknown |
| Start/Stop Precondition | Yes | Unknown | Unknown |
| Remote parking | No | Unknown | Unknown |
| Schedule charging | No | Unknown | Unknown |
| See driving history | Yes | Unknown | Unknown |
| Trigger horn/lights | Yes | Unknown | Unknown |