| Model | Xiaomi SU7 | Xiaomi SU7 Max | Xiaomi SU7 Pro | Xiaomi SU7 Ultra | 
|---|---|---|---|---|
| Click on a heading below to compare sections |   |   |   |   | 
| Body type | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | 
| World premiere | Thursday, December 28, 2023 | Thursday, December 28, 2023 | Thursday, December 28, 2023 | Wednesday, October 30, 2024 | 
| Delivery start | March 2024 | March 2024 | March 2024 | March 2025 | 
| Model status | In production | In production | In production | In production | 
| WLTP range | ||||
| WLTP consumption | ||||
| WLTP consumption with charging loss | ||||
| EPA range | ||||
| EPA consumption | ||||
| Basic trim CLTC range | 700 km (435 miles) | 800 km (497 miles) | 830 km (516 miles) | 700 km (435 miles) | 
| 90kmh/56mph consumption in perfect condition | 13 kWh/100km(4.8 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4.4 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4.8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 
| 90kmh/56mph range in perfect condition | 562 km (349 miles) | 707 km (439 miles) | 708 km (440 miles) | 586 km (364 miles) | 
| 70mph/112kmh consumption in perfect condition | 21 kWh/100km(3.0 mi/kWh ) | |||
| 70mph/112kmh range in perfect condition | 446 km (277 miles) | |||
| 120kmh/75mph consumption in perfect condition | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3.7 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3.9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2.8 mi/kWh ) | 
| 120kmh/75mph range in perfect condition | 456 km (283 miles) | 582 km (362 miles) | 575 km (357 miles) | 426 km (265 miles) | 
| Top speed | 210 kph (131 mph) | 265 kph (165 mph) | 210 kph (131 mph) | 350 kph (218 mph) | 
| Peak power | 220 kW (299.1 hp / 295.0 bhp) | 495 kW (673.0 hp / 663.8 bhp) | 220 kW (299.1 hp / 295.0 bhp) | 1138 kW (1547.2 hp / 1526.1 bhp) | 
| Electrical torque output | 400 nm (295.2 ft-lb) | 838 nm (618.4 ft-lb) | 400 nm (295.2 ft-lb) | 1770 nm (1306.3 ft-lb) | 
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5.28 s | 2.78 s | 5.7 s | 1.98 s | 
| Drive type | RWD | AWD | RWD | AWD | 
| Motor setup | One motor rear axle | One motor on front and one motor rear axle | One motor rear axle | One motor front and two motors rear axle | 
| Motor technology | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | 
| Front brake type | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc | Fixed caliper disc (6 pistons) | 
| Rear brake type | Floating caliper disc | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc | Floating caliper disc (2 pistons) | 
| Front disc diameter | ||||
| Rear disc diameter | ||||
| Front disc type | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron | 
| Rear disc type | Cast iron | Ventilated cast iron | Cast iron | Ventilated cast iron | 
| Blended brakes (regen on brake pedal) | ||||
| Lift-up-regen (one-pedal-driving) | ||||
| Lift-up-regen stopping mode(s) | Hold | Hold | Hold | Hold | 
| Lift-up-regen levels | ||||
| Coasting | ||||
| Adaptive regen when coasting | ||||
| Number of suspension options | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 
| Suspension type front | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone | 
| Suspension type rear | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | 
| Spring type front | Coil Spring | Air Spring | Coil Spring | Air Spring | 
| Spring type rear | Coil Spring | Air Spring | Coil Spring | Air Spring | 
| Adaptive damping front | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Adaptive damping rear | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Adjustable height front | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Adjustable height rear | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Ground clearance | 150 mm (5.91") | 160 - 140 mm (6.30" - 5.51") | 150 mm (5.91") | 160 - 140 mm (6.30" - 5.51") | 
| Length | 4997 mm (196.7") | 4997 mm (196.7") | 4997 mm (196.7") | 4997 mm (196.7") | 
| Height | 1455 mm (57.3") | 1440 mm (56.7") | 1455 mm (57.3") | 1440 mm (56.7") | 
| Width excluding mirrors | 1963 mm (77.3") | 1963 mm (77.3") | mm (") | 1963 mm (77.3") | 
| Width including mirrors | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") | 
| Drag coefficient / Frontal area | 0.195 / ? | 0.195 / ? | 0.195 / ? | 0.195 / ? | 
| Wheelbase | 3000 mm (118.1") | 3000 mm (118.1") | 3000 mm (118.1") | 3000 mm (118.1") | 
| Turning circle | 11.4 meter (448.8") | 11.4 meter (448.8") | 11.4 meter (448.8") | 11.4 meter (448.8") | 
| Curb weight | 1980 kg (4365.1 lbs) | 2205 kg (4861.2 lbs) | 2205 kg (4861.2 lbs) | 2205 kg (4861.2 lbs) | 
| Max weight (GVWR) | 2430 kg (5357.2 lbs) | 2655 kg (5853.3 lbs) | 2750 kg (6062.7 lbs) | 2655 kg (5853.3 lbs) | 
| Max roof cargo | ||||
| Maximum load including weight driver | 450 kg (992.1 lbs) | 450 kg (992.1 lbs) | 545 kg (1201.5 lbs) | 450 kg (992.1 lbs) | 
| Max trailer weight braked | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Trunk capacity | 517 liter (18.3 cu-ft) | 493 liter (17.4 cu-ft) | 517 liter (18.3 cu-ft) | 493 liter (17.4 cu-ft) | 
| Trunk capacity with all rear seats folded | ||||
| HMI type | ||||
| Head-up display | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Voice control | ||||
| Gesture control | ||||
| Digital driver display | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 7.1" | 
| Infotainment screen | 16.1" | 16.1" | 16.1" | 16.1" | 
| In-car navigation | Standard feature | Standard feature | ||
| Apple Carplay support | Standard feature | Standard feature | ||
| Android Auto support | Standard feature | Standard feature | ||
| Map provider | ||||
| Online map updates | ||||
| Real time traffic | ||||
| Route planning with charging planning | ||||
| Satellite image map | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| LED matrix headlights | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Auto dimming headlights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Cornering lights | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| AntiLock Braking System | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Automatic emergency braking | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Automatic Emergency Steering | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Cross traffic allert (CTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Rear cross traffic alert (RCTA) | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Drowsiness Alert | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Electronic stability control | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Blind spot monitoring | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Exit warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Forward Collision Warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Lane departure warning | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Lane keeping | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Night Vision | ||||
| Lane centering assist (LCA) / Autosteer | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Ultrasonic sensors | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Cameras | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Radar sensors | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Lidar sensors | N/A | 
 | 
 | 
 | 
| Battery gross | 73.6 kWh | 101 kWh | 94.3 kWh | 95 kWh | 
| Battery net | 73 kWh | 99 kWh | 92 kWh | 93.7 kWh | 
| Cathode Materials | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | 
| Nominal voltage | 871 V | 897 V | ||
| Battery weight | ||||
| Pack configuration | ||||
| Charging curve (click for full size) |  |  |  |  | 
| Max DC charging | kW | kW | kW | 410 kW | 
| Charging time 0 - 100% | 46 m 27 s | 41 m 19 s | 56 m 42 s | 29 m 18 s | 
| Average charging speed 0 - 100% | 94.3 kW | 143.7 kW | 97.3 kW | 191.8 kW | 
| Charging time 10-100% | 42 m 40 s | 38 m 14 s | 52 m 18 s | 27 m 1 s | 
| Average charging speed 10-100% | 92.4 kW | 139.8 kW | 95.0 kW | 187.3 kW | 
| Charging time 10-80% | 25 m 10 s | 19 m 3 s | 30 m 27 s | 11 m 43 s | 
| Average charging speed 10-80% | 121.8 kW | 218.1 kW | 126.8 kW | 335.8 kW | 
| Charging time 10-90% | 32 m 30 s | 26 m 0 s | 39 m 29 s | 16 m 25 s | 
| Average charging speed 10-90% | 107.8 kW | 182.7 kW | 111.8 kW | 273.8 kW | 
| Preconditioning when navigating to charger | ||||
| Manual battery heating | ||||
| Interior category | Driver focused | Driver focused | ||
| Interior quality | en Interior.Quality.NotSet | Standard | en Interior.Quality.NotSet | Standard | 
| Console design | en Interior.ConsoleDesign.NotSet | Split level console | en Interior.ConsoleDesign.NotSet | Split level console | 
| Interior design | 
                                        Interior colors:
                                            Black
                                            Yellow
                                     | |||
| Storage | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Seating capacity | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Seating capacity Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Seat depth adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Seat height adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Backrest angle adjustment | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Seat cushion angle adjustment | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Memory | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Height adjustable headrest | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Length adjustable headrest | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Adjustable thigh support | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Backrest side bolster adjustment | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Seat cushion side bolster adjustment | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Footrest passenger | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Leg support passenger | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Electric lumbar adjustment | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Seat heating | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Seat ventilation | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Massage function | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Backrest angle adjustment | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 
| Seat heating | Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats | Standard feature, outer seats | 
| Seat ventilation | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Massage function | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Electric lumbar adjustment | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Foldable seats | Not Available | Standard feature | Not Available | Standard feature | 
| Height adjustable headrest | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Length adjustable headrest | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Adjustable thigh support | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 
| Paint colors | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Wheel options | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Wheel size (front/rear) | 245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 | 245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 | 245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 | 245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 | 
| Available climate systems | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Preclimatization | ||||
| Pet mode | ||||
| Camping mode | ||||
| Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Reversible seatbelt pretensioner first row | ||||
| Reversible seatbelt pretensioner second row | ||||
| Keyless entry | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Keyless go | Standard feature | Standard feature | Standard feature | Standard feature | 
| Use Phone as key | ||||
| Alarm system | ||||
| Dash cam | ||||
| Parking surveillance | ||||
| App name | ||||
| Change charging target | ||||
| See car location | ||||
| Lock/unlock car | ||||
| Open/close windows | ||||
| Start/Stop Precondition | ||||
| Remote parking | ||||
| Schedule charging | ||||
| See driving history | ||||
| Trigger horn/lights |