Model | GMC Sierra EV Denali Edition 1 | Tesla Cybertruck AWD | Tesla Cybertruck Cyberbeast | Ford F150 Lightning Extended Range | Chevrolet Silverado EV SRT | GMC Hummer EV Edition 1 Pickup | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD LP | Rivian R1T Performance Dual-Motor AWD MP | Rivian R1T Quad-Motor AWD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup | Camioneta pickup |
Presentación mundial | miércoles, 5 de enero de 2022 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | jueves, 30 de noviembre de 2023 | miércoles, 19 de mayo de 2021 | miércoles, 5 de enero de 2022 | martes, 20 de octubre de 2020 | lunes, 26 de noviembre de 2018 | lunes, 26 de noviembre de 2018 | lunes, 26 de noviembre de 2018 |
Inicio de entregas | agosto 2024 | noviembre 2023 | noviembre 2023 | diciembre 2021 | julio 2024 | diciembre 2021 | septiembre 2021 | septiembre 2021 | septiembre 2021 |
Estado del modelo | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción | En producción |
Autonomía WLTP | |||||||||
Consumo WLTP | |||||||||
Consumo WLTP con pérdida de carga | |||||||||
Autonomía EPA | 440 miles (708 km) | 340 miles (547 km) | 320 miles (515 km) | 320-300 miles (515-483 km) | 440 miles (708 km) | 329 miles (529 km) | 352 miles (566 km) | 410 miles (660 km) | 321-289 miles (516-465 km) |
Consumo EPA | 2,0 mi/kWh (30,4 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (22,4 kWh/100km) | 2,6 mi/kWh (23,8 kWh/100km) | 2,525,2-2,3 mi/kWh (25,2-26,9 kWh/100km ) | 2,0 mi/kWh (30,4 kWh/100km) | 1,5 mi/kWh (40,6 kWh/100km) | 2,6 mi/kWh (23,9 kWh/100km) | 2,9 mi/kWh (21,7 kWh/100km) | 2,624,2-2,3 mi/kWh (24,2-26,9 kWh/100km ) |
Autonomía CLTC versión básica | |||||||||
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 717 km (446 miles) | 471 km (293 miles) | 510 km (317 miles) | 464 km (288 miles) | 768 km (477 miles) | 614 km (382 miles) | 562 km (349 miles) | 572 km (356 miles) | 500 km (311 miles) |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 652 km (405 miles) | 408 km (254 miles) | 486 km (302 miles) | 453 km (282 miles) | 717 km (446 miles) | 558 km (347 miles) | 553 km (344 miles) | 554 km (344 miles) | 463 km (288 miles) |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 566 km (352 miles) | 383 km (238 miles) | 408 km (254 miles) | 394 km (245 miles) | 652 km (405 miles) | 500 km (311 miles) | 450 km (280 miles) | 477 km (296 miles) | 417 km (259 miles) |
Velocidad máxima | 170 kph (106 mph) | 180 kph (112 mph) | 209 kph (130 mph) | 180 kph (112 mph) | 170 kph (106 mph) | 170 kph (106 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) | 201 kph (125 mph) |
Potencia máxima | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 448 kW (609,1 hp / 600,8 bhp) | 630 kW (856,6 hp / 844,8 bhp) | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) | 562 kW (764,1 hp / 753,7 bhp) | 746 kW (1014,3 hp / 1000,4 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 620 kW (843,0 hp / 831,4 bhp) |
Par motor eléctrico | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 671 nm (495,2 ft-lb) | 930 nm (686,3 ft-lb) | 1050 nm (774,9 ft-lb) | 1064 nm (785,2 ft-lb) | 1150 nm (848,7 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1124 nm (829,5 ft-lb) | 1231 nm (908,5 ft-lb) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 4,1 s | 2,7 s | 4,2 s | 4,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,5 s | 3,1 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor delante y dos motores detrás | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor delante y dos motores detrás | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Dos motores delante y dos motores detrás |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | ||||
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante |
Diámetro del disco delantero | 368 mm (14,49") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 368 mm (14,49") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | 343 mm (13,50") | |
Diámetro del disco trasero | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") | 355 mm (13,98") | 345 mm (13,58") | 343 mm (13,50") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | 328 mm (12,91") | |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |||
Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido | |||
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | Mantener o rodar | Mantener o avanzar lento | Mantener o avanzar lento | Mantener | Mantener | Mantener |
Niveles de regeneración al levantar | High / Medium / Low | Standard / Low | Standard / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium | High / Medium | High / Medium | |
Rodar libre | |||||||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||||||
Número de opciones de suspensión | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla | Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático |
Tipo de muelle trasero | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático | Muelle neumático |
Amortiguación adaptativa delantera | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 138 - 442 mm (5,43" - 17") | 226 mm (8,90") | 176 - 278 mm (6,93" - 11") | 257 - 406 mm (10,12" - 16") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") | 205 - 378 mm (8,07" - 15") |
Longitud | 5920 mm (233,1") | 5682 mm (223,7") | 5682 mm (223,7") | 5915 mm (232,9") | 5920 mm (233,1") | 5507 mm (216,8") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") | 5514 mm (217,1") |
Altura | 2009 mm (79,1") | 1790 mm (70,5") | 1790 mm (70,5") | 2004 mm (78,9") | 2009 mm (79,1") | 2009 mm (79,1") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") | 1986 mm (78,2") |
Ancho sin espejos | 2072 mm (81,6") | 2199 mm (86,6") | 2199 mm (86,6") | mm (") | 2072 mm (81,6") | 2201 mm (86,7") | mm (") | mm (") | mm (") |
Ancho con espejos | 2385 mm (93,9") | 2413 mm (95,0") | 2413 mm (95,0") | 2032 mm (80,0") | 2385 mm (93,9") | 2380 mm (93,7") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") | 2078 mm (81,8") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | ? / ? | 0,335 / 3 m2(32,3 sq ft) | 0,335 / ? | 0,4 / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? | ? / ? |
Distancia entre ejes | 3700 mm (145,7") | 4358 mm (171,6") | 4358 mm (171,6") | 3683 mm (145,0") | 3700 mm (145,7") | 3445 mm (135,6") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") | 3449 mm (135,8") |
Diámetro de giro | 12,8 meter (503,9") | 10,67 meter (420,1") | 10,67 meter (420,1") | 14,5 meter (570,9") | 12,8 meter (503,9") | 11,3 meter (444,9") | ? | ? | ? |
Peso en vacío | 4076 kg (8986,0 lbs) | 3025 kg (6669,0 lbs) | 3103,933 kg (6843,0 lbs) | 2988 kg (6587,4 lbs) | 4063 kg (8957,4 lbs) | 4103 kg (9045,6 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) | 2858 kg (6300,8 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 4159 kg (9169,0 lbs) | 3878 kg (8549,5 lbs) | 4763 kg (10500,6 lbs) | 4717 kg (10399,2 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3870 kg (8531,9 lbs) |
Carga máxima en el techo | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | 113 kg (249,1 lbs) | ||||
Carga máxima incluyendo el conductor | 687 kg (1514,6 lbs) | 1134 kg (2500,0 lbs) | 1055,067 kg (2326,0 lbs) | 890 kg (1962,1 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 614 kg (1353,6 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) | 1012 kg (2231,1 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 4536 kg (10000,2 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4989,516 kg (11000,0 lbs) | 4536 kg (10000,2 lbs) | 3402 kg (7500,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | 5000 kg (11023,1 lbs) | |
Capacidad del maletero | |||||||||
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | |||||||||
Volumen de la caja de carga | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1897,23 liter (67,0 cu-ft) | 1495 liter (52,8 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1039 liter (36,7 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | 1925 liter (68,0 cu-ft) | |
Longitud de la caja de carga | 1796 mm (70,7") | 1849 mm (72,8") | 1849 mm (72,8") | 1704 mm (67,1") | 1803 mm (71,0") | 1524 mm (60,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") | 1371 mm (54,0") |
Ancho de la caja de carga | 1255 mm (49,4") | 1295 mm (51,0") | 1295 mm (51,0") | 1285 mm (50,6") | 1286 mm (50,6") | 1272 mm (50,1") | 1275 mm (50,2") | 1275 mm (50,2") | 1275 mm (50,2") |
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones | Pantallas con mandos y muchos botones | ||||||
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |||
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |||
Pantalla digital del conductor | 11" | 18,5" | (2 options)12" 12" | 11" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | |
Pantalla de infoentretenimiento | 16,8" | 18,5" | 18,5" | (2 options)12" 15,5" | 17,7" | 13,4" | 15,3" | 15,3" | 15,3" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Compatibilidad con Android Auto | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible |
Proveedor de mapas | |||||||||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||||||
Tráfico en tiempo real | |||||||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||||||
Voice controlled | |||||||||
Voice guiding | |||||||||
Faros LED matriciales | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | No disponible | No disponible | No disponible | Standard | Standard | No disponible | No disponible | No disponible |
Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible | |||
Asistencia de tráfico cruzado | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Alerta de tráfico cruzado trasero | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | ||||||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Standard | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
|
|
||||||
Cámaras |
|
|
|
||||||
Sensores de radar |
|
|
|
||||||
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | ||||||
Capacidad bruta de la batería | 225 kWh | 123 kWh | 123 kWh | 150 kWh | 225 kWh | 225 kWh | 136 kWh | 149 kWh | 135 kWh |
Capacidad neta de la batería | 215 kWh | 122,5 kWh | 122,5 kWh | 130 kWh | 215 kWh | 215 kWh | 135 kWh | 143 kWh | 125 kWh |
Materiales del cátodo | NCMA | NCM811 | NCM811 | NMC | NCMA | NCMA | NMC811 | ||
Voltaje nominal | 355 V | 710 V | 710 V | 355 V | 355 V | 392 V | |||
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 350 kW | 325 kW | 325 kW | 155 kW | 350 kW | 350 kW | kW | kW | kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 2 h 22 m 48 s | 1 h 16 m 41 s | 1 h 16 m 26 s | 2 h 11 m 42 s | 1 h 24 m 33 s | 2 h 22 m 48 s | 1 h 54 m 58 s | 2 h 11 m 18 s | 1 h 46 m 27 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 90,3 kW | 95,8 kW | 96,1 kW | 59,2 kW | 152,5 kW | 90,3 kW | 70,5 kW | 65,3 kW | 70,5 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 2 h 18 m 34 s | 1 h 13 m 11 s | 1 h 13 m 11 s | 2 h 6 m 6 s | 1 h 20 m 29 s | 2 h 18 m 34 s | 1 h 50 m 35 s | 2 h 6 m 40 s | 1 h 42 m 24 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 83,8 kW | 90,4 kW | 90,4 kW | 55,7 kW | 144,2 kW | 83,8 kW | 65,9 kW | 61,0 kW | 65,9 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 49 m 42 s | 39 m 42 s | 39 m 42 s | 49 m 48 s | 34 m 43 s | 49 m 42 s | 46 m 16 s | 47 m 22 s | 42 m 50 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 181,6 kW | 129,5 kW | 129,5 kW | 109,6 kW | 260,1 kW | 181,6 kW | 122,5 kW | 126,8 kW | 122,5 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 1 h 27 m 45 s | 50 m 41 s | 50 m 41 s | 1 h 6 m 36 s | 50 m 15 s | 1 h 27 m 45 s | 1 h 3 m 45 s | 1 h 5 m 11 s | 59 m 2 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 117,6 kW | 116,0 kW | 116,0 kW | 93,7 kW | 205,3 kW | 117,6 kW | 101,6 kW | 105,3 kW | 101,6 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Calentamiento manual de la batería | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||||
Categoría de interior | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | ||||||
Calidad interior | Premium | es Interior.Quality.NotSet | es Interior.Quality.NotSet | Alta calidad | Alta calidad | ||||
Diseño de la consola | Consola central tradicional | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | Consola central tradicional | Consola central tradicional | ||||
Diseño interior |
Colores de interior:
Negro
|
Colores de interior:
Negro
|
|||||||
Almacenamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Desconocido | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Equipamiento opcional | Función eléctrica de serie | No disponible | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Memoria | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Desconocido | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Soporte de muslos ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica de serie | No disponible | No disponible | Función eléctrica opcional | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Desconocido | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Asientos plegables | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Colores de pintura | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 |
Opciones de llantas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
275/50R24 / 275/50R24 |
285/65R20 / 285/65R20 |
285/65R20 / 285/65R20 |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
275/50R24 / 275/50R24 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
R0 / R0 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Modo mascota | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Modo camping | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible | No disponible | ||||
Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pretensor de cinturón reversible primera fila | |||||||||
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | |||||||||
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Usar teléfono como llave | No disponible | No disponible | |||||||
Sistema de alarma | No disponible | No disponible | |||||||
Cámara de salpicadero | |||||||||
Vigilancia de aparcamiento | |||||||||
Nombre de la aplicación | |||||||||
Cambiar objetivo de carga | |||||||||
Ver ubicación del coche | |||||||||
Bloquear/desbloquear coche | |||||||||
Abrir/cerrar ventanas | |||||||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | |||||||||
Aparcamiento remoto | |||||||||
Programar carga | |||||||||
Ver historial de conducción | |||||||||
Activar claxon/luces |