| Model | Tesla Model 3 Long Range MY2024 MY2025 | BMW i4 M50 MY2022 MY2023 MY2024 | Audi A6 Sportback e-tron quattro MY2025 MY2026 | Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD |
|---|---|---|---|---|
| Haga clic en un encabezado a continuación para comparar secciones |
|
|
|
|
| Tipo de carrocería | Sedán | Sedán | Liftback | Sedán |
| Presentación mundial | domingo, 1 de octubre de 2023 | martes, 1 de junio de 2021 | miércoles, 31 de julio de 2024 | Unknown |
| Inicio de entregas | diciembre 2023 | noviembre 2021 | marzo 2025 | Unknown |
| Estado del modelo | Descontinuado | Descontinuado | En producción | Unknown |
| Autonomía WLTP | 678-629 km (421-391 miles) | 521-416 km (324-258 miles) | 716-644 km (445-400 miles) | 583-519 km (362-323 miles) |
| Consumo WLTP | 11,50-12,40 kWh/100km (5,4-5,0 mi/kWh ) | 15,49-19,40 kWh/100km (4,0-3,2 mi/kWh ) | 13,25-14,74 kWh/100km (4,7-4,2 mi/kWh ) | 12,69-14,26 kWh/100km (4,9-4,4 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdidas de carga | 14,8 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 18-22,5 kWh/100km (3,5-2,8 mi/kWh ) | 14,7-16,5 kWh/100km (4,2-3,8 mi/kWh ) | 15,1-16,9 kWh/100km (4,1-3,7 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | 346-341 miles (557-549 km) | |||
| Consumo EPA | 4,414,0-4,4 mi/kWh (14,0-14,2 kWh/100km ) | |||
| Autonomía CLTC de la versión básica | ||||
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 600 km (373 miles) | 504 km (313 miles) | 612 km (380 miles) | 493 km (306 miles) |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 488 km (303 miles) | 375 km (233 miles) | 527 km (328 miles) | 411 km (255 miles) |
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 17,3 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 451 km (280 miles) | 351 km (218 miles) | 463 km (288 miles) | 352 km (219 miles) |
| Velocidad máxima | 201 kph (125 mph) | 225 kph (140 mph) | 210 kph (131 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Potencia máxima | 324 kW (440,5 hp / 434,5 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) (340 kW (462,3 hp / 455,9 bhp) with boost) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) |
| Par motor eléctrico | 493 nm (363,8 ft-lb) | 795 nm (586,7 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 605 nm (446,5 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,4 s | 3,9 s | 4,7 s (4,5 s with boost) | 5,1 s |
| Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero |
| Tecnología de motores | ASM front and PMSM rear | WRSM | ASM front and PMSM rear | |
| Tipo de freno delantero | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | Disco con pinza fija (4 pistones) | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | Disco con pinza flotante (1 pistones) | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 320 mm (12,60") | 374 mm (14,72") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") |
| Diámetro del disco trasero | 335 mm (13,19") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") |
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido | Hierro fundido |
| Frenos combinados (regeneración al pedal de freno) | ||||
| Lift-up-regen (conducción con un solo pedal) | ||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Hold, Roll o Creep | Hold o Roll | Hold, Roll o Creep | |
| Niveles de lift-up-regen | Standard / Low | Low / Medium / High | Hard / Medium | |
| Inercia | ||||
| Regeneración adaptativa al soltar el acelerador | ||||
| Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (Adaptive M Suspension) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 () |
| Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Doble horquilla | Multibrazo / Multibrazo | |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | |
| Tipo de resorte delantero | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal | Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal |
| Tipo de resorte trasero | Resorte helicoidal | Resorte neumático | Resorte helicoidal / Resorte neumático | Resorte helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | Standard | Standard | Standard | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | Standard | Standard | Standard | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | Característica opcional | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | Standard | Característica opcional | No disponible |
| Altura libre al suelo | 133 mm (5,24") | 125 mm (4,92") | 143 mm (5,63") / 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 141 mm (5,55") |
| Longitud | 4720 mm (185,8") | 4783 mm (188,3") | 4928 mm (194,0") | 4855 mm (191,1") |
| Altura | 1440 mm (56,7") | 1448 mm (57,0") | 1455 mm (57,3") | 1495 mm (58,9") |
| Anchura sin espejos | 1850 mm (72,8") | 1852 mm (72,9") | 1923 mm (75,7") | 1880 mm (74,0") |
| Anchura con espejos | 2089 mm (82,2") | 2073 mm (81,6") | 2137 mm (84,1") | 2073 mm (81,6") |
| Coeficiente aerodinámico / Área frontal | 0,219 / Unknown | 0,25 / 2,33 m² (25,1 sq ft) | 0,24 / 2,46 m² (26,5 sq ft) | 0,28 / Unknown |
| Distancia entre ejes | 2875 mm (113,2") | 2856 mm (112,4") | 2950 mm (116,1") | 2950 mm (116,1") |
| Radio de giro | 11,7 meter (460,6") | 12,5 meter (492,1") | 12,3 meter (484,3") | 11,8 meter (464,6") |
| Peso en vacío | 1844 kg (4065,3 lbs) | 2215 kg (4883,2 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2232 kg (4920,7 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 70 kg (154,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Carga máxima incluyendo el peso del conductor | 388 kg (855,4 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Peso máximo remolcable con freno | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Capacidad del maletero | 594 liter (21,0 cu-ft) | 470 liter (16,6 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 401 liter (14,2 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1234 liter (43,6 cu-ft) | 1290 liter (45,6 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Enfoque en pantalla con botones limitados | Enfoque de pantalla con palancas y botones | Enfoque de pantalla con palancas y botones | |
| Head-up display | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica opcional |
| Control por voz | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Unknown |
| Control por gestos | No disponible | Característica estándar | No disponible | Unknown |
| Cuadro de instrumentos digital | Yes 15" | Yes 12,3" | Yes 11,9" | Yes 12,3" |
| Pantalla de infotenimiento | Yes 15" | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 12,3" |
| Navegación a bordo | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Apple CarPlay | No disponible | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Soporte Android Auto | No disponible | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Proveedor de mapas | Tesla | HERE Technologies | TomTom | |
| Actualizaciones de mapas en línea | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Tráfico en tiempo real | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Planificación de ruta con planificación de carga | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Mapa satelital | Yes | Unknown | Yes | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Faros LED Matrix | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Característica estándar |
| Faros con atenuación automática | Standard | Standard | Característica opcional | No disponible |
| Luces de giro | No disponible | Standard | Característica opcional | No disponible |
| Faros orientables | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Limpiafaros | No disponible | No disponible | Característica opcional | No disponible |
| ABS (sistema antibloqueo) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Frenado automático de emergencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Maniobra automática de evasión | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de tráfico cruzado (CTA) | No disponible | No disponible | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) | Característica estándar | Característica opcional | Característica opcional | Característica estándar |
| Alerta de somnolencia | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Unknown |
| ESP/ESC (control de estabilidad) | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Monitor de punto ciego | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Característica estándar |
| Alerta de salida del vehículo | No disponible | Característica opcional | Característica opcional | Unknown |
| Alerta de colisión frontal | Característica estándar | Característica opcional | Característica estándar | Unknown |
| Alerta de salida de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Asistente de mantenimiento de carril | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistente de centrado de carril (LCA) / Autosteer | Standard | Característica opcional | Característica opcional | Característica estándar |
| Sensores ultrasónicos | N/A |
|
|
|
| Cámaras |
|
|
|
|
| Sensores de radar | N/A |
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | |
| Capacidad bruta de la batería | 81,65 kWh | 83,9 kWh | 100 kWh | 77,4 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 78 kWh | 80,7 kWh | 94,9 kWh | 74 kWh |
| Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Voltaje nominal | 355 V | 399 V | 662 V | 697 V |
| Peso de la batería | 550 kg (1212,5 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | |
| Configuración del paquete | 96s46p | 180s1p | 192s2p | |
| Tipo de batería | Celda de batería a paquete de baterías | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería | Celda de batería a módulo de batería |
| Química de la batería | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Curva de carga (haga clic para ver tamaño completo) |
|
|
|
|
| Carga DC máxima | 250 kW | 205 kW | 270 kW | 233 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 12 m 20 s | 59 m 2 s | 1 h 0 m 11 s | 38 m 42 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 64,7 kW | 82,0 kW | 94,6 kW | 114,7 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 8 m 49 s | 53 m 4 s | 57 m 36 s | 36 m 21 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 61,2 kW | 82,1 kW | 89,0 kW | 109,9 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 34 m 30 s | 29 m 48 s | 20 m 47 s | 16 m 34 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 95,0 kW | 113,7 kW | 191,7 kW | 187,6 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 48 m 1 s | 38 m 52 s | 30 m 26 s | 21 m 20 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 78,0 kW | 99,7 kW | 149,7 kW | 166,5 kW |
| Preacondicionamiento de la batería al navegar al cargador | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | Unknown |
| Categoría del interior | Minimalista | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | |
| Calidad del interior | Alta calidad | Premium | Premium | es Interior.Quality.NotSet |
| Diseño de la consola | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | es Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Diseño interior |
Black
Colores del interior:
Negro
Black & White
Colores del interior:
Negro
Blanco
|
BMW Individual Merino leather with extended scope Ivory White / Black
Colores del interior:
Negro
Blanco
BMW Individual extended Merino leather in Tartufo
Colores del interior:
Negro
Marrón
BMW Individual extended Merino leather in Black
Colores del interior:
Negro
Vernasca leather in Black with Blue contrast stitching
Colores del interior:
Negro
Vernasca leather in Oyster
Colores del interior:
Beige
Negro
Vernasca leather Black
Colores del interior:
Negro
Vernasca leather Mocha with contrast stitching black
Colores del interior:
Marrón
Negro
Vernasca leather Black with Red contrast stitching
Colores del interior:
Negro
Perforated Sensatec Cognac
Colores del interior:
Coñac
Negro
Perforated Sensatec Black
Colores del interior:
Negro
M PerformTex/Cloth combination in Black with M piping
Colores del interior:
Negro
|
standard
Colores del interior:
Negro
S-Line
Colores del interior:
Negro
Beige & Black
Colores del interior:
Negro
Beige
black/red
Colores del interior:
Negro
|
|
| Almacenamiento |
|
|
|
N/A |
| Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 2 (standard, M Sport) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 |
| Número de formas de ajuste (incluye opciones) | 8 | N/A, 10 | N/A, 2, 12 | 4 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste de altura del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Desconocido |
| Ajuste del ángulo del respaldo | Característica eléctrica estándar | Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica estándar |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Característica eléctrica estándar | Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Característica estándar / Característica estándar, eléctrica opcional / Característica eléctrica estándar | Desconocido |
| Reposacabezas con altura ajustable | No disponible | Característica estándar / Característica estándar | Característica estándar / No disponible / Característica estándar | Característica estándar |
| Reposacabezas con longitud ajustable | No disponible | No disponible / No disponible | Característica opcional / No disponible / No disponible | No disponible |
| Soporte de muslo ajustable | No disponible | No disponible / Característica estándar | No disponible / Característica estándar / Característica estándar | No disponible |
| Memoria | Característica estándar | Característica opcional / Característica estándar | No disponible / Desconocido / Conductor estándar, pasajero no disponible | Conductor estándar, pasajero no disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | Característica eléctrica opcional / Característica eléctrica opcional | No disponible / Característica eléctrica estándar / Característica eléctrica estándar | Característica eléctrica opcional |
| Ventilación de los asientos | Característica estándar | Característica opcional / No disponible | No disponible / Característica opcional / Característica estándar | Característica opcional |
| Función de masaje | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible / Característica estándar | Desconocido |
| Ajuste del ángulo del respaldo | No disponible | No disponible | No disponible | Característica estándar |
| Asientos calefactados | No disponible | Característica opcional, asientos exteriores | Característica opcional, asientos exteriores | Característica estándar, asientos exteriores |
| Ventilación de los asientos | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
| Función de masaje | No disponible | No disponible | No disponible | Desconocido |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | No disponible |
| Colores de pintura | 5 | 11 | 56 | 9 |
| Opciones de llantas | 2 | 7 | 7 | 2 |
| Tamaño de llanta (delantera/trasera) |
255/45R18 / 255/45R18 255/45R19 / 255/45R19 |
245/45R18 / 255/45R18 245/40R19 / 255/40R19 245/35R20 / 255/35R20 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
225/55R18 / 225/55R18 245/40R20 / 245/40R20 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 2 (standard, comfort) | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 |
| Zonas de climatización | standard:Car | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow/4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Unknown |
| Modo mascota | Característica estándar | No disponible | No disponible | Unknown |
| Modo camping | Característica estándar | No disponible | No disponible | Unknown |
| Airbags |
|
|
|
N/A |
| Cinturones de seguridad |
|
|
|
|
| Acceso sin llave | Característica estándar | Característica opcional | Característica opcional | Unknown |
| Arranque sin llave | Característica estándar | Característica estándar | Característica estándar | Unknown |
| Teléfono como llave | Característica estándar | Característica estándar | Característica opcional | Unknown |
| Sistema de alarma | Característica estándar | Característica opcional | Característica opcional | Unknown |
| Dashcam | Característica estándar | No disponible | No disponible | Unknown |
| Vigilancia de estacionamiento | Característica estándar | No disponible | No disponible | Unknown |
| Nombre de la aplicación | Tesla | My BMW | MyAudi | |
| Cambiar objetivo de carga | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Ver ubicación del coche | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Bloquear/desbloquear coche | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Abrir/cerrar ventanas | No | Yes | No | Unknown |
| Preacondicionamiento de inicio/parada | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Estacionamiento remoto | Yes | Yes | No | Unknown |
| Programar carga | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Ver historial de conducción | Yes | Yes | Yes | Unknown |
| Activar claxon/luces | Yes | Yes | No | Unknown |