Model | Polestar 5 Dual Motor | Audi S6 Sportback e-tron | Audi e-tron GT | Porsche Taycan 4S | Exlantix ES 100kWh AWD |
---|---|---|---|---|---|
Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tipo de carrocería | Sedán | Berlina con portón | Sedán | Sedán | Sedán |
Presentación mundial | lunes, 8 de septiembre de 2025 | miércoles, 31 de julio de 2024 | jueves, 15 de mayo de 2025 | miércoles, 4 de septiembre de 2019 | martes, 18 de abril de 2023 |
Inicio de entregas | marzo 2026 | mayo 2025 | agosto 2025 | octubre 2025 | |
Estado del modelo | Anunciado | En producción | En producción | En producción | |
Autonomía WLTP | 670-669 km (416-416 miles) | 675-638 km (420-396 miles) | 622-575 km (387-357 miles) | 431-354 km (268-220 miles) / 464-389 km (288-242 miles) | 610 km (379 miles) |
Consumo WLTP | 15,82-15,84 kWh/100km (3,9-3,9 mi/kWh ) | 14,06-14,87 kWh/100km (4,4-4,2 mi/kWh ) | 15,59-16,87 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 16,47-20,06 kWh/100km (3,8-3,1 mi/kWh )18,04-21,52 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 16,01 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
Consumo WLTP con pérdida de carga | 17,6-18 kWh/100km (3,5-3,5 mi/kWh ) | 15,7-16,7 kWh/100km (4,0-3,7 mi/kWh ) | 17,8-19,3 kWh/100km (3,5-3,2 mi/kWh ) | 19,8-24,0 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh )21,9-26,0 kWh/100km (2,8-2,4 mi/kWh ) | 17,9 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
Autonomía EPA | |||||
Consumo EPA | |||||
Autonomía CLTC versión básica | |||||
Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | |
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 662 km (411 miles) | 612 km (380 miles) | 571 km (355 miles) | 610 km (379 miles) | |
Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 505 km (314 miles) | 527 km (328 miles) | 746 km (464 miles) | 444 km (276 miles) | |
Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh )22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 482 km (300 miles) | 463 km (288 miles) | 462 km (287 miles) | 323 km (201 miles) / 380 km (236 miles) | 425 km (264 miles) |
Velocidad máxima | 250 kph (155 mph) | 240 kph (149 mph) | 245 kph (152 mph) | 230 kph (143 mph) / 250 kph (155 mph) | 200 kph (124 mph) |
Potencia máxima | 550 kW (747,8 hp / 737,6 bhp) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (405 kW (550,6 hp / 543,1 bhp) with boost) | 370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) (430 kW (584,6 hp / 576,6 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) with boost) / 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (420 kW (571,0 hp / 563,2 bhp) with boost) | 353 kW (479,9 hp / 473,4 bhp) |
Par motor eléctrico | 812 nm (599,3 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) (855 nm (631,0 ft-lb) with boost) | 625 nm (461,2 ft-lb) (625 nm (461,2 ft-lb) with boost) | nm ( ft-lb) (640 nm (472,3 ft-lb) with boost) / nm ( ft-lb) (650 nm (479,7 ft-lb) with boost) | 660 nm (487,1 ft-lb) (0 nm (0,0 ft-lb) with boost) |
0-100 km/h (0-62 mph) | 3,9 s | 4,1 s (3,9 s with boost) | 4,2 s (4 s with boost) | s (4 s with boost) / s (4 s with boost) | 4,8 s |
Tipo de tracción | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
Configuración del motor | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero | Un motor en el eje delantero y otro en el eje trasero |
Tecnología del motor | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | PMSM | PMSM |
Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija (6 pistones) | Freno de disco de pinza fija (6 pistones) / Freno de disco de pinza fija (6 pistones) | Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija (6 pistones) |
Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | Freno de disco de pinza flotante (2 pistones) | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) / Freno de disco de pinza fija (4 pistones) | Freno de disco de pinza fija / Freno de disco de pinza fija | Freno de disco de pinza fija (4 pistones) |
Diámetro del disco delantero | 400 mm (15,75") | 400 mm (15,75") | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") | 360 mm (14,17") / 410 mm (16,14") | |
Diámetro del disco trasero | 364 mm (14,33") | 350 mm (13,78") | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") | 358 mm (14,09") / 365 mm (14,37") | |
Tipo de disco delantero | Hierro fundido ventilado | Hierro fundido | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno | Hierro fundido |
Tipo de disco trasero | Cerámico | Hierro fundido | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno | Hierro fundido / Revestimiento de carburo de tungsteno | Hierro fundido |
Frenos combinados (regeneración con el pedal) | |||||
Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | |||||
Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener o avanzar lento | Mantener, rodar o avanzar lento | Rodar | Mantener o rodar | |
Niveles de regeneración al levantar | Standard / Low | Hard / Medium | Low / Mid / High | Comfort / Standard | |
Rodar libre | |||||
Regeneración adaptativa al rodar | |||||
Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 2 (Standard / Air) |
Tipo de suspensión delantera | Doble horquilla | Multibrazo | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla | Doble horquilla / Doble horquilla |
Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo | Multibrazo / Multibrazo |
Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático / Muelle neumático | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle helicoidal / |
Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle neumático | Muelle neumático / Muelle neumático | Muelle helicoidal / Muelle neumático | Muelle helicoidal / |
Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie |
Altura delantera ajustable | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura trasera ajustable | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie |
Altura libre al suelo | 149 mm (5,87") | 105 - 145 mm (4,13" - 5,71") | 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") | 127 mm (5,00") / 103 - 127 mm (4,06" - 5,00") | 150 mm (5,91") / 110 - 160 mm (4,33" - 6,30") |
Longitud | 5087 mm (200,3") | 4928 mm (194,0") | 4989 mm (196,4") | 4963 mm (195,4") | 4945 mm (194,7") |
Altura | 1425 mm (56,1") | 1487 mm (58,5") | 1396 mm (55,0") | 1395 mm (54,9") | 1474 mm (58,0") |
Ancho sin espejos | 2015 mm (79,3") | 1923 mm (75,7") | 1964 mm (77,3") | 1964 mm (77,3") | 1978 mm (77,9") |
Ancho con espejos | 2063 mm (81,2") | 2193 mm (86,3") | 2158 mm (85,0") | 2144 mm (84,4") | mm (") |
Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,24 / ? | 0,24 / 2,46 m2(26,5 sq ft) | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,24 / 2,35 m2(25,3 sq ft) | 0,205 / ? |
Distancia entre ejes | 3054 mm (120,2") | 2946 mm (116,0") | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") |
Diámetro de giro | 12,33 meter (485,4") | 12,3 meter (484,3") | 11,6 meter (456,7") | 11,7 meter (460,6") | 11,4 meter (448,8") |
Peso en vacío | 2462 kg (5427,8 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) | 2075 kg (4574,6 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) |
Peso máximo (GVWR) | 2950 kg (6503,6 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) | 2795 kg (6161,9 lbs) | 2743 kg (6047,3 lbs) |
Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
Carga máxima incluyendo el conductor | 488 kg (1075,9 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | 720 kg (1587,3 lbs) | 513 kg (1131,0 lbs) |
Peso máximo del remolque con frenos | 750 kg (1653,5 lbs) | 2100 kg (4629,7 lbs) | N/A | N/A | 1500 kg (3306,9 lbs) |
Capacidad del maletero | 365 liter (12,9 cu-ft) | 502 liter (17,7 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) | 407 liter (14,4 cu-ft) | 396 liter (14,0 cu-ft) |
Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1128 liter (39,8 cu-ft) | 1330 liter (47,0 cu-ft) | 1500 liter (53,0 cu-ft) | ||
Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones | Pantalla principal con mandos y botones limitados | |
Pantalla frontal (Head-up display) | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | |
Pantalla digital del conductor | 9" | 11,9" | 12,3" | 16,8" | 9,2" |
Pantalla de infoentretenimiento | 14,5" | 14,9" | 10,1" | (2 options)10,9" 8,4" | 15,6" |
Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Apple CarPlay | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Compatibilidad con Android Auto | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Proveedor de mapas | TomTom | Here Technologies | Here Technologies | ||
Actualizaciones de mapas en línea | |||||
Tráfico en tiempo real | |||||
Planificación de ruta con planificación de carga | |||||
Mapa con imágenes satelitales | |||||
Voice controlled | |||||
Voice guiding | |||||
Faros LED matriciales | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible |
Faros con atenuación automática | Standard | Equipamiento opcional | Standard | No disponible | Standard |
Luces direccionales | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Dirección de emergencia automática | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Asistencia de tráfico cruzado | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | |
Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | ||
Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Visión nocturna | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | No disponible |
Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Standard | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Sensores ultrasónicos |
|
|
|
|
|
Cámaras |
|
|
|
|
|
Sensores de radar |
|
|
|
|
|
Sensores Lidar | N/A | N/A | N/A | ||
Capacidad bruta de la batería | 112 kWh | 100 kWh | 105 kWh | 79,2 kWh / 93,4 kWh | 100 kWh |
Capacidad neta de la batería | 106 kWh | 94,9 kWh | 97 kWh | 71 kWh / 83,7 kWh | 97,68 kWh |
Materiales del cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC / NMC | NMC |
Voltaje nominal | 692 V | 662 V | 729 V | 615 V / 725 V | |
Peso de la batería | 575 kg (1267,7 lbs) | 623 kg (1373,5 lbs) | / | ||
Configuración del paquete de baterías | 192s1p | 180s1p | 198s2p | 168s2p / 198s2p | |
Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
|
Carga rápida DC máxima | 350 kW | 270 kW | 320 kW | 225 kW / 270 kW | 290 kW |
Tiempo de carga 0 - 100% | 33 m 29 s | 1 h 0 m 11 s | 47 m 4 s | 46 m 16 s / 51 m 29 s | 38 m 39 s |
Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 189,9 kW | 94,6 kW | 123,6 kW | 92,1 kW / 97,5 kW | 151,6 kW |
Tiempo de carga 10-100% | 29 m 46 s | 57 m 36 s | 44 m 49 s | 44 m 6 s / 48 m 30 s | 35 m 1 s |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 192,2 kW | 89,0 kW | 116,9 kW | 86,9 kW / 93,2 kW | 150,6 kW |
Tiempo de carga 10-80% | 17 m 7 s | 20 m 47 s | 15 m 41 s | 19 m 28 s / 18 m 21 s | 21 m 41 s |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 259,9 kW | 191,7 kW | 259,5 kW | 153,2 kW / 191,4 kW | 189,1 kW |
Tiempo de carga 10-90% | 20 m 49 s | 30 m 26 s | 22 m 53 s | 31 m 33 s / 29 m 24 s | 26 m 31 s |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 244,3 kW | 149,7 kW | 203,4 kW | 108,0 kW / 136,6 kW | 176,8 kW |
Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | No disponible |
Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
Categoría de interior | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Enfocado en el conductor | Minimalista | |
Calidad interior | Premium | Premium | Lujo | Premium | |
Diseño de la consola | Consola flotante | Consola central tradicional | Consola central tradicional | Consola flotante | |
Diseño interior |
Bio-attributed MicroTech in Charcoal with aluminium deco
Colores de interior:
Negro
Beige
Bridge of Weir leather in Zinc with Zinc accents and Black Ash deco
Colores de interior:
Negro
Beige
Bridge of Weir leather in Charcoal with Charcoal accents and Black Ash deco
Colores de interior:
Negro
|
S-Line
Colores de interior:
Negro
Beige & Black
Colores de interior:
Negro
Beige
Black&Red
Colores de interior:
Negro
|
Black
Colores de interior:
Negro
|
Brown & Black
Colores de interior:
Marrón
Negro
Black
Colores de interior:
Negro
|
|
Almacenamiento |
|
|
|
N/A |
|
Capacidad de asientos | 5 | 5 | 5 | 5, 4 | 5 |
Capacidad de asientos Front seats options | 1 | 2 (Sport, Sport Plus) | 2 (sport, sport pro) | 3 (Comfort, Comfortseats with memory, Sportsseats Plus) | 1 |
Ajuste de profundidad del asiento | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie |
Ajuste de altura del asiento | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste de inclinación del respaldo | Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Ajuste del ángulo del cojín del asiento | Eléctrico de serie conductor, manual de serie pasajero | Equipamiento de serie, eléctrico opcional / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Desconocido / Desconocido / Desconocido | Eléctrico de serie conductor, no disponible pasajero |
Memoria | Equipamiento de serie | Desconocido / De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero | Desconocido / Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido / Equipamiento de serie | De serie en el lado del conductor, no disponible para el pasajero |
Reposacabezas ajustable en altura | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible / No disponible | Equipamiento de serie |
Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible / No disponible | No disponible |
Soporte de muslos ajustable | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / No disponible / Equipamiento de serie | No disponible |
Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / Función eléctrica de serie | No disponible / No disponible / Equipamiento de serie | No disponible |
Reposapiés pasajero | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido / Desconocido | No disponible |
Soporte para piernas del pasajero | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible / No disponible | Desconocido / Desconocido / Desconocido | No disponible |
Ajuste lumbar eléctrico | Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | No disponible / Función eléctrica de serie | Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie / Función eléctrica de serie | Eléctrico de serie conductor, manual de serie pasajero |
Calefacción de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Desconocido | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Función eléctrica de serie |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Función de masaje | Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento de serie | No disponible / Equipamiento opcional | No disponible / No disponible / Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Calefacción de asientos | Opción opcional, asientos exteriores | Opción opcional, asientos exteriores | Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento opcional / Opción opcional, asientos exteriores | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Ventilación de asientos | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | Equipamiento de serie, asientos exteriores |
Función de masaje | Equipamiento de serie, asientos exteriores | No disponible | No disponible | No disponible / No disponible | No disponible |
Asientos plegables | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | Desconocido / Desconocido | Función eléctrica de serie |
Colores de pintura | 7 | 56 | 54 | 17 | 4 |
Opciones de llantas | 4 | 7 | 7 | 8 | 1 |
Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
245/45R20 / 285/40R20 255/40R21 / 295/35R21 |
235/45R20 / 265/40R20 245/40R21 / 275/35R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
265/45R21 / 265/45R21 |
Sistemas de climatización disponibles | 1 | 2 (2-zone, 4-zone) | 1 | 1 | 1 |
Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Modo mascota | No disponible | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | |
Modo camping | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Airbags |
|
|
|
N/A |
|
Pretensor de cinturón reversible primera fila | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
Pretensor de cinturón reversible segunda fila | No disponible | No disponible | Equipamiento de serie | No disponible | |
Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
Usar teléfono como llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | Equipamiento de serie | |
Sistema de alarma | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
Cámara de salpicadero | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Vigilancia de aparcamiento | No disponible | No disponible | No disponible | ||
Nombre de la aplicación | Polestar | MyAudi | MyAudi | ||
Cambiar objetivo de carga | |||||
Ver ubicación del coche | |||||
Bloquear/desbloquear coche | |||||
Abrir/cerrar ventanas | |||||
Iniciar/detener preacondicionamiento | |||||
Aparcamiento remoto | |||||
Programar carga | |||||
Ver historial de conducción | |||||
Activar claxon/luces |