| Model | firefly firefly | Mini Cooper SE | Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp | Alpine A290 GT MY2025 |
|---|---|---|---|---|
| Haz clic en un título a continuación para comparar secciones |
|
|
|
|
| Tipo de carrocería | Hatchback | Hatchback | Crossover | Hatchback |
| Presentación mundial | sábado, 21 de diciembre de 2024 | viernes, 1 de septiembre de 2023 | martes, 15 de octubre de 2024 | jueves, 13 de junio de 2024 |
| Inicio de entregas | agosto 2025 | agosto 2025 | diciembre 2024 | |
| Estado del modelo | En producción | En producción | Anunciado | En producción |
| Autonomía WLTP | 330 km (205 miles) | 402-377 km (250-234 miles) | 409 km (254 miles) | 380-377 km (236-234 miles) |
| Consumo WLTP | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 12,19-13,00 kWh/100km (5,1-4,8 mi/kWh ) | 12,71 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 13,68-13,79 kWh/100km (4,5-4,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP con pérdida de carga | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 141-150 kWh/100km (0,4-0,4 mi/kWh ) | 15,1 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,8-16 kWh/100km (3,9-3,9 mi/kWh ) |
| Autonomía EPA | ||||
| Consumo EPA | ||||
| Autonomía CLTC versión básica | 420 km (261 miles) | |||
| Consumo a 90km/h/56mph en condiciones perfectas | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | |
| 90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 283 km (176 miles) | 354 km (220 miles) | 354 km (220 miles) | |
| Consumo a 70mph/112km/h en condiciones perfectas | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | ||
| 70 mph (112 km/h) en condiciones perfectas | 210 km (130 miles) | 274 km (170 miles) | ||
| Consumo a 120km/h/75mph en condiciones perfectas | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 205 km (127 miles) | 261 km (162 miles) | 261 km (162 miles) | |
| Velocidad máxima | 150 kph (93 mph) | 170 kph (106 mph) | 150 kph (93 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Potencia máxima | 105 kW (142,8 hp / 140,8 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 130 kW (176,8 hp / 174,3 bhp) |
| Par motor eléctrico | 200 nm (147,6 ft-lb) | 330 nm (243,5 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) | 285 nm (210,3 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 8,1 s | 6,7 s | 7,9 s | 7,4 s |
| Tipo de tracción | RWD | FWD | FWD | FWD |
| Configuración del motor | Un motor en el eje trasero | Un motor en el eje delantero | Un motor en el eje delantero | Un motor en el eje delantero |
| Tecnología del motor | PMSM | WRSM | WRSM | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante (4 pistones) |
| Tipo de freno trasero | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) | es DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Freno de disco de pinza flotante | Freno de disco de pinza flotante (1 pistones) |
| Diámetro del disco delantero | 296 mm (11,65") | 320 mm (12,60") | ||
| Diámetro del disco trasero | 290 mm (11,42") | 288 mm (11,34") | ||
| Tipo de disco delantero | Hierro fundido | Hierro fundido | ||
| Tipo de disco trasero | Hierro fundido | Hierro fundido | ||
| Frenos combinados (regeneración con el pedal) | ||||
| Regeneración al levantar el pie (conducción con un solo pedal) | ||||
| Modo(s) de parada con regeneración al levantar | Mantener o avanzar lento | Mantener o rodar | Rodar | |
| Niveles de regeneración al levantar | Low / Standard / High / Auto | Standard / High / Low | ||
| Rodar libre | ||||
| Regeneración adaptativa al rodar | ||||
| Número de opciones de suspensión | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensión delantera | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson | Montante MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo | Multibrazo |
| Tipo de muelle delantero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Tipo de muelle trasero | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal | Muelle helicoidal |
| Amortiguación adaptativa delantera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Amortiguación adaptativa trasera | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura delantera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura trasera ajustable | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Altura libre al suelo | 145 mm (5,71") | 128 mm (5,04") | 181 mm (7,13") | 145 mm (5,71") |
| Longitud | 4003 mm (157,6") | 3900 mm (153,5") | 4143 mm (163,1") | 3990 mm (157,1") |
| Altura | 1557 mm (61,3") | 1450 mm (57,1") | 1572 mm (61,9") | 1520 mm (59,8") |
| Ancho sin espejos | 1885 mm (74,2") | 1750 mm (68,9") | 1796 mm (70,7") | 1820 mm (71,7") |
| Ancho con espejos | 2013 mm (79,3") | mm (") | 2020 mm (79,5") | 2020 mm (79,5") |
| Coeficiente de arrastre / Área frontal | 0,287 / ? | 0,28 / ? | ? / ? | ? / ? |
| Distancia entre ejes | 2615 mm (103,0") | 2495 mm (98,2") | 2624 mm (103,3") | 2330 mm (91,7") |
| Diámetro de giro | 9,4 meter (370,1") | 10,7 meter (421,3") | 10,3 meter (405,5") | 10,2 meter (401,6") |
| Peso en vacío | 1367 kg (3013,7 lbs) | 1525 kg (3362,0 lbs) | 1493 kg (3291,5 lbs) | 1479 kg (3260,6 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 1858 kg (4096,2 lbs) | kg ( lbs) | 1980 kg (4365,1 lbs) | 1950 kg (4299,0 lbs) |
| Carga máxima en el techo | 75 kg (165,3 lbs) | |||
| Carga máxima incluyendo el conductor | 491 kg (1082,5 lbs) | 487 kg (1073,6 lbs) | 471 kg (1038,4 lbs) | |
| Peso máximo del remolque con frenos | N/A | N/A | 750 kg (1653,5 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Capacidad del maletero | 404 liter (14,3 cu-ft) | 200 liter (7,1 cu-ft) | 420 liter (14,8 cu-ft) | 326 liter (11,5 cu-ft) |
| Capacidad del maletero con todos los asientos traseros abatidos | 1253 liter (44,2 cu-ft) | 800 liter (28,3 cu-ft) | 1405 liter (49,6 cu-ft) | |
| Tipo de HMI | Pantalla principal con mandos y botones limitados | Pantalla principal con mandos y botones limitados | ||
| Pantalla frontal (Head-up display) | No disponible | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional |
| Control por voz | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Control por gestos | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Pantalla digital del conductor | 6" | 10" | 10" | |
| Pantalla de infoentretenimiento | 13,2" | 10,1" | 10,1" | |
| Navegación a bordo | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Compatibilidad con Apple CarPlay | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Compatibilidad con Android Auto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Proveedor de mapas | ||||
| Actualizaciones de mapas en línea | ||||
| Tráfico en tiempo real | ||||
| Planificación de ruta con planificación de carga | ||||
| Mapa con imágenes satelitales | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| Faros LED matriciales | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible |
| Faros con atenuación automática | Standard | No disponible | No disponible | Standard |
| Luces direccionales | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Frenado de emergencia automático | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Dirección de emergencia automática | No disponible | No disponible | ||
| Asistencia de tráfico cruzado | No disponible | Equipamiento opcional | No disponible | |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | No disponible | No disponible | Equipamiento opcional | |
| Alerta de somnolencia | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Control electrónico de estabilidad | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Monitorización de ángulo muerto | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | |
| Alerta de salida | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | ||
| Alerta de colisión frontal | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie | |
| Alerta de salida de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Mantenimiento de carril | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Visión nocturna | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Asistencia de centrado de carril (LCA) / Autodirección | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | |
| Sensores ultrasónicos |
|
|
|
|
| Cámaras |
|
|
|
|
| Sensores de radar | N/A |
|
||
| Sensores Lidar | N/A | N/A | ||
| Capacidad bruta de la batería | 42,1 kWh | 54,2 kWh | 55 kWh | 55 kWh |
| Capacidad neta de la batería | 41 kWh | 49 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
| Materiales del cátodo | LFP | NMC | ||
| Voltaje nominal | 358 V | 352 V | 352 V | |
| Peso de la batería | 296 kg (652,6 lbs) | |||
| Configuración del paquete de baterías | 112s1p | 92s2p | 92s2p | |
| Curva de carga (haz clic para tamaño completo) |
|
|
|
|
| Carga rápida DC máxima | 100 kW | 95 kW | 100 kW | 100 kW |
| Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 9 m 58 s | 1 h 43 m 27 s | 1 h 9 m 52 s | 1 h 3 m 36 s |
| Velocidad de carga promedio 0 - 100% | 35,2 kW | 28,4 kW | 44,7 kW | 49,0 kW |
| Tiempo de carga 10-100% | 1 h 5 m 39 s | 1 h 28 m 24 s | 1 h 4 m 31 s | 1 h 0 m 6 s |
| Velocidad de carga promedio 10-100% | 33,7 kW | 29,9 kW | 43,5 kW | 46,7 kW |
| Tiempo de carga 10-80% | 30 m 30 s | 30 m 14 s | 29 m 39 s | 31 m 48 s |
| Velocidad de carga promedio 10-80% | 56,4 kW | 68,0 kW | 73,6 kW | 68,7 kW |
| Tiempo de carga 10-90% | 40 m 6 s | 40 m 9 s | 41 m 58 s | 41 m 48 s |
| Velocidad de carga promedio 10-90% | 49,1 kW | 58,6 kW | 59,5 kW | 59,7 kW |
| Preacondicionamiento al navegar hacia el cargador | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | |
| Calentamiento manual de la batería | No disponible | No disponible | No disponible | |
| Categoría de interior | Minimalista | Funcional | Enfocado en el conductor | |
| Calidad interior | Alta calidad | es Interior.Quality.NotSet | Alta calidad | Alta calidad |
| Diseño de la consola | Consola flotante | es Interior.ConsoleDesign.NotSet | Consola central tradicional | Consola central tradicional |
| Diseño interior |
travertine
Colores de interior:
Beige
pine
Colores de interior:
Verde
Beige
plum
Colores de interior:
Púrpura
Beige
Obsidian
Colores de interior:
Negro
Beige
|
Colores de interior:
Gris
|
Black Fabric
Colores de interior:
Negro
|
|
| Almacenamiento |
|
N/A | N/A |
|
| Capacidad de asientos | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Capacidad de asientos Front seats options | 2 (Select, Comfort) | 1 | 1 | 1 |
| Ajuste de profundidad del asiento | Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Ajuste de altura del asiento | Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Ajuste de inclinación del respaldo | Equipamiento de serie / Función eléctrica de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Ajuste del ángulo del cojín del asiento | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
| Memoria | No disponible / Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en altura | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | No disponible | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible / No disponible | No disponible | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Ajuste del soporte lateral del respaldo | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Ajuste del soporte lateral del cojín del asiento | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Reposapiés pasajero | No disponible / No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Soporte para piernas del pasajero | No disponible / No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible / Equipamiento de serie | Función eléctrica opcional | No disponible | No disponible |
| Calefacción de asientos | Equipamiento de serie / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
| Ventilación de asientos | No disponible / Equipamiento de serie | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible / Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | No disponible | No disponible |
| Ajuste de inclinación del respaldo | No disponible | Desconocido | Desconocido | No disponible |
| Calefacción de asientos | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Ventilación de asientos | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Función de masaje | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Ajuste lumbar eléctrico | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Asientos plegables | Equipamiento de serie | Desconocido | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Reposacabezas ajustable en altura | Desconocido | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Reposacabezas ajustable en longitud | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Soporte de muslos ajustable | No disponible | Desconocido | No disponible | No disponible |
| Colores de pintura | 6 | 10 | 5 | 7 |
| Opciones de llantas | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Tamaño de ruedas (delanteras/traseras) |
215/50R18 / 215/50R18 |
215/55R16 / 215/55R16 205/50R17 / 205/50R17 225/40R18 / 225/40R18 |
195/55R18 / 195/55R18 |
225/40R19 / 225/40R19 |
| Sistemas de climatización disponibles | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | ||
| Modo mascota | Equipamiento de serie | No disponible | ||
| Modo camping | Equipamiento de serie | No disponible | ||
| Airbags |
|
N/A | N/A |
|
| es safety.seatbelts |
|
|
|
|
| Acceso sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento opcional | Equipamiento opcional | Equipamiento de serie |
| Arranque sin llave | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie | Equipamiento de serie |
| Usar teléfono como llave | No disponible | No disponible | ||
| Sistema de alarma | No disponible | Equipamiento de serie | ||
| Cámara de salpicadero | No disponible | No disponible | ||
| Vigilancia de aparcamiento | No disponible | No disponible | ||
| Nombre de la aplicación | My Alpine | |||
| Cambiar objetivo de carga | ||||
| Ver ubicación del coche | ||||
| Bloquear/desbloquear coche | ||||
| Abrir/cerrar ventanas | ||||
| Iniciar/detener preacondicionamiento | ||||
| Aparcamiento remoto | ||||
| Programar carga | ||||
| Ver historial de conducción | ||||
| Activar claxon/luces |