| Model | Mini Countryman SE ALL4 | Volvo EX30 Twin Motor Performance | Kia Niro EV | Hyundai Kona Long Range |
|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
| Karosserietyp | SUV | Crossover | Crossover | Crossover |
| Weltpremiere | Mittwoch, 7. Juni 2023 | |||
| Auslieferungsbeginn | Dezember 2023 | |||
| Modellstatus | In Produktion | |||
| WLTP-Reichweite | 440-417 km (274-259 miles) | 460 km (286 miles) | 463 km (288 miles) | 514-454 km (320-282 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 14,70-15,52 kWh/100km (4,2-4,0 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,00 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 12,72-14,41 kWh/100km (4,9-4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 16,8-18,1 kWh/100km (3,7-3,4 mi/kWh ) | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,7-16,6 kWh/100km (4,2-3,7 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | 265 miles (426 km) | |||
| EPA-Verbrauch | 4,1 mi/kWh (15,0 kWh/100km) | |||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 404 km (251 miles) | 356 km (221 miles) | 385 km (239 miles) | |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 301 km (187 miles) | 278 km (173 miles) | ||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 281 km (175 miles) | 267 km (166 miles) | 324 km (201 miles) | 284 km (176 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 167 kph (104 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Spitzenleistung | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 315 kW (428,3 hp / 422,4 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 494 nm (364,6 ft-lb) | 543 nm (400,7 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) | 255 nm (188,2 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,6 s | 3,6 s | 7,8 s | 7,3 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | RWD | FWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | ASM | PMSM | ||
| Bremstyp vorne | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) |
| Bremstyp hinten | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | 333 mm (13,11") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | |
| Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | |
| Bremsscheibentyp hinten | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen | |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Halten oder Rollen | Halten oder Kriechen | Halten | |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | |||
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Adaptive M Suspension) | 1 (standard) | 1 () | 1 () |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | |||
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | |||
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 170 mm (6,69") | 171 mm (6,73") | 160 mm (6,30") | 178 mm (7,01") |
| Länge | 4433 mm (174,5") | 4233 mm (166,7") | 4420 mm (174,0") | 4355 mm (171,5") |
| Höhe | 1656 mm (65,2") | 1549 mm (61,0") | 1545 mm (60,8") | 1575 mm (62,0") |
| Breite exkl. Spiegel | 1843 mm (72,6") | 1837 mm (72,3") | 1825 mm (71,9") | 1825 mm (71,9") |
| Breite inkl. Spiegel | 2104 mm (82,8") | 2032 mm (80,0") | mm (") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,26 / ? | 0,28 / 2,43 m2(26,2 sq ft) | ? / ? | 0,27 / ? |
| Radstand | 2692 mm (106,0") | 2650 mm (104,3") | 2720 mm (107,1") | 2660 mm (104,7") |
| Wendekreis | 11,9 meter (468,5") | 10,6 meter (417,3") | 10,2 meter (401,6") | 10,6 meter (417,3") |
| Leergewicht | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1869 kg (4120,4 lbs) | 1682 kg (3708,2 lbs) | 1760 kg (3880,1 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2570 kg (5665,9 lbs) | 2338 kg (5154,4 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2220 kg (4894,3 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 570 kg (1256,6 lbs) | 469 kg (1034,0 lbs) | 518 kg (1142,0 lbs) | 460 kg (1014,1 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 460 liter (16,2 cu-ft) | 318 liter (11,2 cu-ft) | 475 liter (16,8 cu-ft) | 466 liter (16,5 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1450 liter (51,2 cu-ft) | 904 liter (31,9 cu-ft) | 1392 liter (49,2 cu-ft) | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | |||
| Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | |||
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | |||
| Digitales Kombiinstrument | 10,25" | 10,25" | 12,3" | |
| Infotainment-Bildschirm | 10,7" | 12,3" | 10,25" | 12,3" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Kartenanbieter | ||||
| Online-Kartenaktualisierungen | ||||
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | ||||
| Routenplanung mit Ladeplanung | ||||
| Satellitenkarten | ||||
| Voice controlled | ||||
| Voice guiding | ||||
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner hinten | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Aussteigewarnung | Serienausstattung | |||
| Frontkollisionswarner | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Ultraschallsensoren |
|
|||
| Kameras |
|
|||
| Radar-Sensoren |
|
|||
| Lidar-Sensoren | N/A | |||
| Bruttokapazität der Batterie | 68 kWh | 69 kWh | 68 kWh | 68,5 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 64,7 kWh | 64 kWh | 64,8 kWh | 65,4 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | |||
| Nennspannung | 286 V | 358 V | ||
| Batteriegewicht | ||||
| Batteriepack-Konfiguration | 98s3p | |||
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 130 kW | 153 kW | 233 kW | 100 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 2 m 49 s | 1 h 12 m 44 s | 1 h 34 m 45 s | 1 h 25 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 61,8 kW | 52,8 kW | 41,0 kW | 45,8 kW |
| Ladezeit 10-100% | 59 m 4 s | 1 h 2 m 5 s | 1 h 27 m 33 s | 1 h 19 m 46 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 59,1 kW | 55,7 kW | 40,0 kW | 44,3 kW |
| Ladezeit 10-80% | 33 m 38 s | 29 m 32 s | 45 m 21 s | 38 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 80,8 kW | 91,0 kW | 60,0 kW | 71,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 44 m 49 s | 41 m 59 s | 1 h 0 m 54 s | 54 m 55 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 69,3 kW | 73,2 kW | 51,1 kW | 57,2 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | ||
| Innenraumkategorie | Minimalistisch | |||
| Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet | Hochwertig | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | Schwebende Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign |
Breeze
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Mist
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Pine
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
Indigo
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
|
Black MonotoneGrey TwotoneFossil Grey Eco PackSage Gren |
||
| Stauraum | N/A |
|
N/A | N/A |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 2 (Standard, Sport) | 1 | 1 | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
| Sitzhöhenverstellung | Unbekannt / Unbekannt | Serie manuell, elektrisch optional | Unbekannt | Unbekannt |
| Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional / Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Unbekannt / Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Memory-Funktion | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Unbekannt | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Fußstütze Beifahrer | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Beinauflage Beifahrer | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Elektrische Lordosenstütze | Optionale elektrische Ausstattung / Unbekannt | Unbekannt | Optionale elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Sitzheizung | Serienausstattung / Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Sitzbelüftung | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung |
| Massagefunktion | Optionale Ausstattung / Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze | Serienausstattung, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Lackfarben | 10 | 5 | 11 | 21 |
| Felgenoptionen | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
205/65R17 / 205/65R17 205/60R18 / 205/60R18 245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 245/40R20 |
225/55R18 / 225/55R18 235/45R20 / 235/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 235/45R19 / 235/45R19 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 2 (, ) | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung | ||
| Haustiermodus | Nicht verfügbar | |||
| Campingmodus | Nicht verfügbar | |||
| Airbags | N/A |
|
N/A | N/A |
| de safety.seatbelts |
|
|
|
|
| Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Optionale Ausstattung | |||
| Alarmsystem | Serienausstattung | |||
| Dashcam | Nicht verfügbar | |||
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | |||
| App-Name | Volvo EX30 | |||
| Ladeziel ändern | ||||
| Standort des Autos anzeigen | ||||
| Auto verriegeln/entriegeln | ||||
| Fenster öffnen/schließen | ||||
| Vorkonditionierung starten/stoppen | ||||
| Fernparken | ||||
| Ladung planen | ||||
| Fahrverlauf anzeigen | ||||
| Hupe/Lichter aktivieren |