| Model | BYD Tang EV600 | Nio ES8 |
|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Freitag, 16. November 2018 | Unknown |
| Lieferbeginn | April 2019 | Unknown |
| Modellstatus | Eingestellt | Unknown |
| WLTP-Reichweite | 400 km (249 miles) | 460 km (286 miles)350 km (218 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 21,25 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 19,57 kWh/100km(3,2 mi/kWh )20,14 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh )23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | ||
| EPA-Verbrauch | ||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | ||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 21,6 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 394 km (245 miles) | |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 283 km (176 miles) | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 31,7 kWh/100km(2,0 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh )30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 268 km (167 miles) | 300 km (186 miles) / 235 km (146 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Spitzenleistung | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 680 nm (501,8 ft-lb) | 725 nm (535,0 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 4,6 s | 4,9 s |
| Antriebsart | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | ASM front and PMSM rear |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (2 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 320 mm (12,60") | |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 320 mm (12,60") | |
| Vorderer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Rollen | Kriechen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Standard | Normal / Comfort / Sport |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 () |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Luftfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Standard |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Standard |
| Bodenfreiheit | 150 mm (5,91") | 111 - 161 mm (4,37" - 6,34") |
| Länge | 4870 mm (191,7") | 5022 mm (197,7") |
| Höhe | 1725 mm (67,9") | 1756 mm (69,1") |
| Breite ohne Spiegel | 1950 mm (76,8") | 1962 mm (77,2") |
| Breite mit Spiegeln | 2130 mm (83,9") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,29 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,29 / Unknown |
| Radstand | 2820 mm (111,0") | 3010 mm (118,5") |
| Wendekreis | 11,8 meter (464,6") | Unknown |
| Leergewicht | 2489 kg (5487,3 lbs) | 2440 kg (5379,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 3060 kg (6746,1 lbs) | 3099 kg (6832,1 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 571 kg (1258,8 lbs) | 659 kg (1452,8 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 192 liter (6,8 cu-ft) | 310 liter (10,9 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) | 1901 liter (67,1 cu-ft) (871 liter / 30,8 cu-ft with third row down) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" | Yes 9,8" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12,8" | Yes 11,3" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | Baidu | |
| Online-Kartenaktualisierungen | No | Unknown |
| Echtzeitverkehr | No | Unknown |
| Routenplanung mit Ladeplanung | No | Unknown |
| Satellitenkarten | No | Unknown |
| Voice controlled | No | Unknown |
| Voice guiding | Yes | Unknown |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Optionales Feature |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Unknown |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radarsensoren |
|
|
| LiDAR-Sensoren | N/A | |
| Bruttobatteriekapazität | 86,4 kWh | 100 kWh / 75 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 85 kWh | 90 kWh / 70,5 kWh |
| Kathodenmaterialien | LFP | / |
| Nennspannung | 640 V | 358 V / 386 V |
| Batteriegewicht | 555 kg (1223,6 lbs) / 535 kg (1179,5 lbs) | |
| Pakkonfiguration | 200s1p | 96s1p / 118s1p |
| Batterietyp | de Drivetrain.Battery.BatteryType.Blade | / |
| Batteriechemie | LFP | / |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
| Maximales DC-Laden | 110 kW | 126 kW 140 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 7 m 49 s | 1 h 24 m 25 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 75,2 kW | 64,0 kW / 64,0 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 2 m 5 s | 1 h 14 m 37 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 73,9 kW | 65,1 kW / 65,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 36 m 34 s | 44 m 20 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 97,6 kW | 85,3 kW / 85,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 46 m 6 s | 53 m 11 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 88,5 kW | 81,2 kW / 81,2 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | |
| Innenraumqualität | Hohe Qualität | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | Traditionelle Konsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign | ||
| Stauraum | N/A | N/A |
| Sitzkapazität | 7 | 6, 7) |
| Front seats options | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 10 | 4 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Memory | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion | Unbekannt / Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze / Optionales Feature |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Unbekannt / Unbekannt |
| Lackfarben | 5 | 5 |
| Felgenoptionen | 1 | 4 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/40R22 / 265/40R22 |
265/55R19 / 265/55R19 265/50R20 / 265/50R20 265/45R21 / 265/45R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
| Klimazonen | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear |
| Preclimatization | Standard-Funktion | Unknown |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Unknown |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Unknown |
| Airbags | N/A | N/A |
| Sicherheitsgurte |
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Unknown |
| Alarmsystem | Nicht verfügbar | Unknown |
| Dashcam | Unknown | Unknown |
| Parküberwachung | Unknown | Unknown |
| App-Name | BYD | |
| Ladeziel ändern | No | Unknown |
| Fahrzeugposition anzeigen | No | Unknown |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Unknown |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | Unknown |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Unknown |
| Fernparken | No | Unknown |
| Laden planen | No | Unknown |
| Fahrverlauf anzeigen | No | Unknown |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Unknown |