Compare specifications, features, and performance of electric vehicles side by side. Make an informed decision with detailed technical data.
| Model | JAC E30X 41 kWh | Dongfeng Nammi Box 42.3kWh | Renault 4 E-Tech 52kWh 150hp | Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp MY2025 MY2026 | Honda e:Ny1 | Hyundai INSTER Long Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
|
|
|
| Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Crossover | Schrägheck | Crossover | Schrägheck |
| Weltpremiere | Mittwoch, 12. April 2023 | Sonntag, 7. Januar 2024 | Dienstag, 15. Oktober 2024 | Montag, 26. Februar 2024 | Donnerstag, 11. Mai 2023 | Donnerstag, 27. Juni 2024 |
| Auslieferungsbeginn | Juni 2023 | November 2024 | August 2025 | Februar 2025 | Oktober 2023 | Januar 2025 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | Angekündigt | In Produktion | In Produktion | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 374 km (232 miles) | 310 km (193 miles) | 409 km (254 miles) | 400 km (249 miles) | 412 km (256 miles) | 355 km (221 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 10,96 kWh/100km(5,7 mi/kWh ) | 12,90 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 12,71 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | 13,00 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 15,02 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 12,96 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,1 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16,1-16,4 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 18,2 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 15,3 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | ||
| EPA-Reichweite | ||||||
| EPA-Verbrauch | ||||||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | 430 km (267 miles) | |||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,7 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 14,5 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 293 km (182 miles) | 250 km (155 miles) | 354 km (220 miles) | 354 km (220 miles) | 354 km (220 miles) | 317 km (197 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 205 km (127 miles) | 190 km (118 miles) | 248 km (154 miles) | 281 km (175 miles) | 230 km (143 miles) | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 200 km (124 miles) | 174 km (108 miles) | 261 km (162 miles) | 236 km (147 miles) | 253 km (157 miles) | 219 km (136 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 kph (93 mph) | 140 kph (87 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 160 kph (99 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Spitzenleistung | 100 kW (136,0 hp / 134,1 bhp) | 70 kW (95,2 hp / 93,9 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 110 kW (149,6 hp / 147,5 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 84,5 kW (114,9 hp / 113,3 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 175 nm (129,2 ft-lb) | 175 nm (129,2 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) | 245 nm (180,8 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 147 nm (108,5 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,8 s | 14 s | 7,9 s | 7,9 s | 7,7 s | 10,6 s |
| Antriebsart | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | WRSM | WRSM | PMSM | PMSM |
| Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) |
| Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 300 mm (11,81") | 296 mm (11,65") | 296 mm (11,65") | 300 mm (11,81") | 254 mm (10,00") | |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | 300 mm (11,81") | 290 mm (11,42") | 280 mm (11,02") | 300 mm (11,81") | 240 mm (9,45") | |
| Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Unknown | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Gusseisen | Unknown | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||||||
| de DriveTrain.Reeks.Liftupregen | ||||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen | Halten oder Rollen | Rollen | Kriechen | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Low / Medium / High | Weak / Medium / Strong | Nur eine Stufe | Low / Medium / High | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | |
| Segeln | ||||||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||||||
| de DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | ||||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 (standard) | 1 () | 1 (standard) |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Torsionslenkerachse | Multilenker | Multilenker | Multilenker | Torsionslenkerachse |
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 130 mm (5,12") | 160 mm (6,30") | 181 mm (7,13") | 145 mm (5,71") | 135 mm (5,31") | 178 mm (7,01") |
| Länge | 4025 mm (158,5") | 4020 mm (158,3") | 4143 mm (163,1") | 3920 mm (154,3") | 4387 mm (172,7") | 3825 mm (150,6") |
| Höhe | 1560 mm (61,4") | 1570 mm (61,8") | 1572 mm (61,9") | 1500 mm (59,1") | 1584 mm (62,4") | 1610 mm (63,4") |
| Breite exkl. Spiegel | 1770 mm (69,7") | 1810 mm (71,3") | 1796 mm (70,7") | 1770 mm (69,7") | 1790 mm (70,5") | 1610 mm (63,4") |
| Breite inkl. Spiegel | mm (") | mm (") | 2020 mm (79,5") | 2020 mm (79,5") | 2028 mm (79,8") | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,309 / Unknown |
| Radstand | 2620 mm (103,1") | 2663 mm (104,8") | 2624 mm (103,3") | 2540 mm (100,0") | 2607 mm (102,6") | 2580 mm (101,6") |
| Wendekreis | 9,9 meter (389,8") | Unknown | 10,3 meter (405,5") | 10,3 meter (405,5") | 11,6 meter (456,7") | 10,6 meter (417,3") |
| Leergewicht | 1365 kg (3009,3 lbs) | 1355 kg (2987,3 lbs) | 1493 kg (3291,5 lbs) | 1350 kg (2976,2 lbs) | 1677 kg (3697,1 lbs) | 1423 kg (3137,2 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 1820 kg (4012,4 lbs) | 1730 kg (3814,0 lbs) | 1980 kg (4365,1 lbs) | 1780 kg (3924,2 lbs) | 2080 kg (4585,6 lbs) | 1745 kg (3847,1 lbs) |
| Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | ||
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 455 kg (1003,1 lbs) | 375 kg (826,7 lbs) | 487 kg (1073,6 lbs) | 430 kg (948,0 lbs) | 403 kg (888,5 lbs) | 322 kg (709,9 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | 750 kg (1653,5 lbs) | 750 kg (1653,5 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) | N/A | N/A |
| Kofferraumvolumen | 310 liter (10,9 cu-ft) | 326 liter (11,5 cu-ft) | 420 liter (14,8 cu-ft) | 326 liter (11,5 cu-ft) | 344 liter (12,1 cu-ft) | 280 liter (9,9 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1150 liter (40,6 cu-ft) | 900 liter (31,8 cu-ft) | 1405 liter (49,6 cu-ft) | 1106 liter (39,1 cu-ft) | 1136 liter (40,1 cu-ft) | 1059 liter (37,4 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Kombiinstrument | Yes 6,2" | Yes 5" | Yes 10" | Yes 10" | Yes 10,2" | Yes 10,25" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12,8" | Yes 12,8" | Yes 10,1" | Yes 10,1" | Yes 15,2" | Yes 10,25" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Kartenanbieter | HERE Technology | HERE Technologies | ||||
| Online-Kartenaktualisierungen | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Unknown | Unknown | Yes | Yes | No | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown | Unknown | Unknown | No | No | No |
| Voice controlled | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Standard |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Aussteigewarnung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
|
|
| Radar-Sensoren |
|
|
|
|
|
|
| Lidar-Sensoren | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttokapazität der Batterie | 43 kWh | 42,3 kWh | 55 kWh | 55 kWh | 68,8 kWh | 49 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 41 kWh | 40 kWh | 52 kWh | 52 kWh | 61,9 kWh | 46 kWh |
| Kathodenmaterialien | LFP | LFP | NMC | NMC | NMC | |
| Nennspannung | 352 V | 352 V | 370 V | 310 V | ||
| Batteriegewicht | 296 kg (652,6 lbs) | |||||
| Batteriepack-Konfiguration | 92s2p | 92s2p | 96s1p | |||
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
|
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 65 w | 70 w | 100 w | 100 w | 78 w | 80 w |
| Ladezeit 0-100% | 54 m 32 s | 1 h 18 m 55 s | 1 h 9 m 52 s | 1 h 3 m 36 s | 2 h 4 m 52 s | 1 h 6 m 32 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 45,1 kW | 30,4 kW | 44,7 kW | 49,0 kW | 29,7 kW | 41,5 kW |
| Ladezeit 10-100% | 50 m 22 s | 1 h 11 m 46 s | 1 h 4 m 31 s | 1 h 0 m 6 s | 1 h 58 m 17 s | 1 h 2 m 3 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 44,0 kW | 30,1 kW | 43,5 kW | 46,7 kW | 28,3 kW | 40,0 kW |
| Ladezeit 10-80% | 30 m 17 s | 38 m 0 s | 29 m 39 s | 31 m 48 s | 43 m 46 s | 31 m 35 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 56,8 kW | 44,2 kW | 73,6 kW | 68,7 kW | 59,4 kW | 61,2 kW |
| Ladezeit 10-90% | 36 m 35 s | 48 m 55 s | 41 m 58 s | 41 m 48 s | 1 h 9 m 42 s | 43 m 59 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 53,8 kW | 39,2 kW | 59,5 kW | 59,7 kW | 42,6 kW | 50,2 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Innenraumkategorie | Funktional | Minimalistisch | Funktional | Fahrerorientiert | Funktional | Funktional |
| Innenraumqualität | Budget | Standard | Hochwertig | Standard | Hochwertig | Budget |
| Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole | Schwebende Mittelkonsole |
| Innendesign |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Bright
Innenraumfarben:
Schwarz
Weiß
|
Black & White
Innenraumfarben:
Schwarz
Weiß
Black & Gray
Innenraumfarben:
Schwarz
Hellgrau
Black & Lilac
Innenraumfarben:
Schwarz
Flieder
|
Innenraumfarben:
Grau
|
techno
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
iconic five
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
|
GreyBlack |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Khaki Brown
Innenraumfarben:
Braun
|
| Stauraum |
|
N/A | N/A |
|
N/A |
|
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer | Serienausstattung | Serienausstattung | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer | Unbekannt |
| Sitzhöhenverstellung | Unbekannt | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer | Serienausstattung | Serienausstattung | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serienausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Serie manuell, elektrisch optional | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer | Serienausstattung | Serienausstattung | Elektrisch Serie Fahrer, manuell Serie Beifahrer | Serienausstattung |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Elektrisch Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar |
| Memory-Funktion | Unbekannt | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Lehnenneigungsverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Lackfarben | 13 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| Felgenoptionen | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
205/55R17 / 205/55R17 |
215/55R17 / 215/55R17 |
195/55R18 / 195/55R18 |
195/55R18 / 195/55R18 |
225/50R18 / 225/50R18 |
185/65R15 / 185/65R15 205/45R17 / 205/45R17 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unknown | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Haustiermodus | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
| de safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
|
| Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionale Ausstattung |
| Alarmsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar |
| App-Name | JAC | My Renault | My Honda + | Bluelink | ||
| Ladeziel ändern | No | Unknown | Unknown | Yes | No | Yes |
| Standort des Autos anzeigen | No | Unknown | Unknown | Yes | No | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Unknown | Unknown | No | No | No |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | Unknown | Unknown | No | No | No |
| Vorkonditionierung starten/stoppen | Yes | Unknown | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | Unknown | Unknown | No | No | No |
| Ladung planen | No | Unknown | Unknown | No | No | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | No | Unknown | Unknown | No | No | Yes |
| Hupe/Lichter aktivieren | Yes | Unknown | Unknown | Yes | No | No |