| Model | Hyundai Kona Standard Range |
|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
| Karosserietyp | Crossover |
| Weltpremiere | Unknown |
| Lieferbeginn | Unknown |
| Modellstatus | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 377 km (234 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 12,84 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 14,6 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |
| EPA-Verbrauch | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 285 km (177 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 210 km (130 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 162 kph (101 mph) |
| Spitzenleistung | 99 kW (134,6 hp / 132,8 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 255 nm (188,2 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 8,8 s |
| Antriebsart | FWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse |
| Motortechnologie | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | de DriveTrain.Brakes.Front.BrakeType. (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () |
| Federungstyp vorne | |
| Federungstyp hinten | |
| Federart vorne | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 178 mm (7,01") |
| Länge | 4355 mm (171,5") |
| Höhe | 1575 mm (62,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1825 mm (71,9") |
| Breite mit Spiegeln | mm (") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,27 / Unknown |
| Radstand | 2660 mm (104,7") |
| Wendekreis | 10,6 meter (417,3") |
| Leergewicht | 1640 kg (3615,6 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2110 kg (4651,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 750 kg (1653,5 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 466 liter (16,5 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1578 liter (55,7 cu-ft) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 12,3" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | |
| Online-Kartenaktualisierungen | Unknown |
| Echtzeitverkehr | Unknown |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Unknown |
| Satellitenkarten | Unknown |
| Voice controlled | Unknown |
| Voice guiding | Unknown |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Unknown |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren | |
| Kameras | |
| Radarsensoren | |
| LiDAR-Sensoren | |
| Bruttobatteriekapazität | 51 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 48,4 kWh |
| Kathodenmaterialien | |
| Nennspannung | |
| Batteriegewicht | |
| Pakkonfiguration | |
| Batterietyp | |
| Batteriechemie | |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 100 kW |
| Ladezeit 0-100% | 54 m 35 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 53,2 kW |
| Ladezeit 10-100% | 50 m 15 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 52,0 kW |
| Ladezeit 10-80% | 27 m 54 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 72,8 kW |
| Ladezeit 10-90% | 34 m 38 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 67,1 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion |
| Innenraumkategorie | |
| Innenraumqualität | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign |
Black MonotoneGrey TwotoneFossil Grey Eco PackSage Gren |
| Stauraum | N/A |
| Sitzkapazität | 5 |
| Front seats options | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | N/A |
| Sitztiefeneinstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Sitzhöheneinstellung | Unbekannt |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Feature, optional elektrisch |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar |
| Memory | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 21 |
| Felgenoptionen | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/60R17 / 215/60R17 235/45R19 / 235/45R19 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 |
| Klimazonen | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Preclimatization | Unknown |
| Haustier-Modus | Unknown |
| Campingmodus | Unknown |
| Airbags | N/A |
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Unknown |
| Alarmsystem | Unknown |
| Dashcam | Unknown |
| Parküberwachung | Unknown |
| App-Name | |
| Ladeziel ändern | Unknown |
| Fahrzeugposition anzeigen | Unknown |
| Auto verriegeln/entriegeln | Unknown |
| Fenster öffnen/schließen | Unknown |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Unknown |
| Fernparken | Unknown |
| Laden planen | Unknown |
| Fahrverlauf anzeigen | Unknown |
| Hupe/Lichter betätigen | Unknown |