Sist endret: 7. dec. 2024
BYD Seal U Design ladekurve og ydelse
Herunder er opladningskurven for BYD Seal U Design, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.
Gennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 67,1 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 65,5 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 79,2 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 84,8 kW |
Maksimal C-Rate | 1,61 |
Gennemsnitlig C-Rate | 1,02 |
Optimalt ladeområde | 4% - 36% |
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab | 89,8kW |
Optimal ladetid | 19m36s |
Ladetid 0-100% | 1 h 17 m 49 s |
Ladetid 10-100% | 1 h 11 m 42 s |
Ladetid 10-80% | 43 m 5 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rækkevidde pr. minut 0-100% | ? | 6,4 km (4,0 mi) | 4,9 km (3,0 mi) | 4,3 km (2,7 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-100% | ? | 6,3 km (3,9 mi) | 4,7 km (2,9 mi) | 4,2 km (2,6 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-80% | ? | 8,1 km (5,0 mi) | 6,1 km (3,8 mi) | 5,4 km (3,4 mi) |
Ovenstående opladningskurve er ved optimale forhold. Kolde eller varme temperaturer kan dog påvirke kurven betydeligt. Denne kurve er også baseret på start af opladning ved lav batteristatus. Derfor kan tilslutning ved højere niveau påvirke kurven positivt eller negativt. Læs mere om hvad der påvirker ladehastigheden i vores opladningsartikel.
SOC | Hastighed | Tid | Opladet energi |
---|---|---|---|
0% | 50 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 61 kW | 1 m 0 s | 0,9 kWh |
2% | 73 kW | 1 m 50 s | 1,7 kWh |
3% | 84 kW | 2 m 33 s | 2,6 kWh |
4% | 96 kW | 3 m 11 s | 3,5 kWh |
5% | 107 kW | 3 m 44 s | 4,4 kWh |
6% | 112 kW | 4 m 15 s | 5,2 kWh |
7% | 117 kW | 4 m 44 s | 6,1 kWh |
8% | 122 kW | 5 m 12 s | 7,0 kWh |
9% | 125 kW | 5 m 39 s | 7,8 kWh |
10% | 127 kW | 6 m 6 s | 8,7 kWh |
11% | 127 kW | 6 m 33 s | 9,6 kWh |
12% | 129 kW | 6 m 59 s | 10,4 kWh |
13% | 131 kW | 7 m 25 s | 11,3 kWh |
14% | 133 kW | 7 m 50 s | 12,2 kWh |
15% | 135 kW | 8 m 16 s | 13,0 kWh |
16% | 138 kW | 8 m 40 s | 13,9 kWh |
17% | 138 kW | 9 m 5 s | 14,8 kWh |
18% | 140 kW | 9 m 29 s | 15,7 kWh |
19% | 140 kW | 9 m 53 s | 16,5 kWh |
20% | 140 kW | 10 m 17 s | 17,4 kWh |
21% | 140 kW | 10 m 41 s | 18,3 kWh |
22% | 140 kW | 11 m 5 s | 19,1 kWh |
23% | 140 kW | 11 m 29 s | 20,0 kWh |
24% | 140 kW | 11 m 53 s | 20,9 kWh |
25% | 140 kW | 12 m 17 s | 21,8 kWh |
26% | 140 kW | 12 m 41 s | 22,6 kWh |
27% | 140 kW | 13 m 5 s | 23,5 kWh |
28% | 140 kW | 13 m 29 s | 24,4 kWh |
29% | 140 kW | 13 m 54 s | 25,2 kWh |
30% | 140 kW | 14 m 18 s | 26,1 kWh |
31% | 140 kW | 14 m 42 s | 27,0 kWh |
32% | 140 kW | 15 m 6 s | 27,8 kWh |
33% | 140 kW | 15 m 30 s | 28,7 kWh |
34% | 140 kW | 15 m 54 s | 29,6 kWh |
35% | 136 kW | 16 m 18 s | 30,4 kWh |
36% | 106 kW | 16 m 46 s | 31,3 kWh |
37% | 73 kW | 17 m 24 s | 32,2 kWh |
38% | 74 kW | 18 m 9 s | 33,1 kWh |
39% | 74 kW | 18 m 55 s | 33,9 kWh |
40% | 74 kW | 19 m 40 s | 34,8 kWh |
41% | 74 kW | 20 m 26 s | 35,7 kWh |
42% | 74 kW | 21 m 12 s | 36,5 kWh |
43% | 74 kW | 21 m 57 s | 37,4 kWh |
44% | 74 kW | 22 m 43 s | 38,3 kWh |
45% | 74 kW | 23 m 28 s | 39,2 kWh |
46% | 74 kW | 24 m 14 s | 40,0 kWh |
47% | 74 kW | 24 m 59 s | 40,9 kWh |
48% | 74 kW | 25 m 45 s | 41,8 kWh |
49% | 74 kW | 26 m 30 s | 42,6 kWh |
50% | 74 kW | 27 m 16 s | 43,5 kWh |
51% | 74 kW | 28 m 1 s | 44,4 kWh |
52% | 74 kW | 28 m 47 s | 45,2 kWh |
53% | 74 kW | 29 m 32 s | 46,1 kWh |
54% | 74 kW | 30 m 18 s | 47,0 kWh |
55% | 74 kW | 31 m 3 s | 47,8 kWh |
56% | 74 kW | 31 m 49 s | 48,7 kWh |
57% | 74 kW | 32 m 34 s | 49,6 kWh |
58% | 74 kW | 33 m 20 s | 50,5 kWh |
59% | 74 kW | 34 m 5 s | 51,3 kWh |
60% | 74 kW | 34 m 51 s | 52,2 kWh |
61% | 74 kW | 35 m 36 s | 53,1 kWh |
62% | 74 kW | 36 m 22 s | 53,9 kWh |
63% | 74 kW | 37 m 7 s | 54,8 kWh |
64% | 74 kW | 37 m 53 s | 55,7 kWh |
65% | 74 kW | 38 m 38 s | 56,6 kWh |
66% | 74 kW | 39 m 24 s | 57,4 kWh |
67% | 74 kW | 40 m 9 s | 58,3 kWh |
68% | 74 kW | 40 m 55 s | 59,2 kWh |
69% | 74 kW | 41 m 40 s | 60,0 kWh |
70% | 74 kW | 42 m 26 s | 60,9 kWh |
71% | 78 kW | 43 m 10 s | 61,8 kWh |
72% | 82 kW | 43 m 52 s | 62,6 kWh |
73% | 83 kW | 44 m 33 s | 63,5 kWh |
74% | 84 kW | 45 m 13 s | 64,4 kWh |
75% | 85 kW | 45 m 53 s | 65,2 kWh |
76% | 85 kW | 46 m 33 s | 66,1 kWh |
77% | 85 kW | 47 m 12 s | 67,0 kWh |
78% | 85 kW | 47 m 52 s | 67,9 kWh |
79% | 85 kW | 48 m 32 s | 68,7 kWh |
80% | 85 kW | 49 m 11 s | 69,6 kWh |
81% | 85 kW | 49 m 51 s | 70,5 kWh |
82% | 85 kW | 50 m 31 s | 71,3 kWh |
83% | 85 kW | 51 m 10 s | 72,2 kWh |
84% | 85 kW | 51 m 50 s | 73,1 kWh |
85% | 44 kW | 52 m 42 s | 74,0 kWh |
86% | 45 kW | 53 m 58 s | 74,8 kWh |
87% | 46 kW | 55 m 12 s | 75,7 kWh |
88% | 46 kW | 56 m 25 s | 76,6 kWh |
89% | 46 kW | 57 m 38 s | 77,4 kWh |
90% | 46 kW | 58 m 51 s | 78,3 kWh |
91% | 46 kW | 1 h 0 m 5 s | 79,2 kWh |
92% | 46 kW | 1 h 1 m 18 s | 80,0 kWh |
93% | 47 kW | 1 h 2 m 30 s | 80,9 kWh |
94% | 47 kW | 1 h 3 m 42 s | 81,8 kWh |
95% | 47 kW | 1 h 4 m 53 s | 82,6 kWh |
96% | 20 kW | 1 h 6 m 34 s | 83,5 kWh |
97% | 21 kW | 1 h 9 m 18 s | 84,4 kWh |
98% | 22 kW | 1 h 11 m 55 s | 85,3 kWh |
99% | 23 kW | 1 h 14 m 25 s | 86,1 kWh |
100% | 10 kW | 1 h 17 m 49 s | 87,0 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.