| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr761,111 (USA) | Unknown | ~kr518,125 (Norge) | ~kr869,925 (Nederlandene) |
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | torsdag den 1. september 2022 | tirsdag den 5. januar 2021 | onsdag den 29. januar 2025 | tirsdag den 3. juni 2025 |
| Leveringsstart | januar 2023 | juli 2022 | maj 2025 | oktober 2025 |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 470-375 km (292-233 miles) | 561-502 km (349-312 miles) | 600-521 km (373-324 miles) | 600 km (373 miles) |
| WLTP-forbrug | 19,28-24,16 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) | 18,75-20,96 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | 18,18-20,94 kWh/100km (3,4-3,0 mi/kWh ) | 16,00 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 22,6-27,8 kWh/100km (2,8-2,2 mi/kWh ) | 21,9-24,5 kWh/100km (2,8-2,5 mi/kWh ) | 20,6-23,6 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 18,3 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 335-322 miles (539-518 km) | |||
| EPA-forbrug | 3,517,8-3,4 mi/kWh (17,8-18,5 kWh/100km ) | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 19,1 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 474 km (295 miles) | 619 km (385 miles) | 642 km (399 miles) | 565 km (351 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 20,63 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 439 km (273 miles) | 457 km (284 miles) | 496 km (308 miles) | 436 km (271 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 336 km (209 miles) | 438 km (272 miles) | 455 km (283 miles) | 417 km (259 miles) |
| Topfart | 220 kph (137 mph) / 240 kph (149 mph) | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Spidseffekt | 460 kW (625,4 hp / 616,9 bhp) / 505 kW (686,6 hp / 677,2 bhp) | 455 kW (618,6 hp / 610,2 bhp) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 493 kW (670,3 hp / 661,1 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 950 nm (701,1 ft-lb) / 1000 nm (738,0 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 1015 nm (749,1 ft-lb) | 800 nm (590,4 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 3,7 s / 3,5 s | 3,8 s | 3,8 s | 3,9 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | WRSM | WRSM | ASM for og PMSM bag |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (6 stempler) / Fast bremsekaliber-skive (6 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Fast bremsekaliber-skive (1 stempler) / Fast bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 348 mm (13,70") | 355 mm (13,98") |
| Bageste skivediameter | 378 mm (14,88") / 378 mm (14,88") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 355 mm (13,98") |
| Type forreste skive | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold, Roll eller Creep |
| Lift-up-regenereringsniveauer | D+ / D / D- | High / Moderate / Low | High / Moderate / Low | Standard / Low |
| Friløb | ||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (AMG AIRMATIC +) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air Suspension) |
| Affjedringstype foran | Multilink | Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
| Fjedertype bagtil | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar højde foran | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar højde bagtil | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Frihøjde | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 146 - 206 mm (5,75" - 8,11") |
| Længde | 4879 mm (192,1") | 4953 mm (195,0") | 4965 mm (195,5") | 5057 mm (199,1") |
| Højde | 1672 mm (65,8") | 1696 mm (66,8") | 1695 mm (66,7") | 1680 mm (66,1") |
| Bredde uden spejle | 1931 mm (76,0") | 1967 mm (77,4") | 1970 mm (77,6") | 1999 mm (78,7") |
| Bredde inkl. spejle | 2103 mm (82,8") | 2230 mm (87,8") | 2230 mm (87,8") | 2271 mm (89,4") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,22 / Unknown | 0,26 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | 0,26 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | 0,208 / Unknown |
| Akselafstand | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 2965 mm (116,7") |
| Vendediameter | 10,9 meter (429,1") | 13 meter (511,8") | 12,8 meter (503,9") | 12,3 meter (484,3") |
| Egenvægt | 2690 kg (5930,4 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2580 kg (5687,9 lbs) | 2464 kg (5432,2 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 3195 kg (7043,8 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3160 kg (6966,6 lbs) | 2970 kg (6547,7 lbs) |
| Maksimal taglast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 505 kg (1113,3 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 506 kg (1115,5 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2250 kg (4960,4 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 520 liter (18,4 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 709 liter (25,0 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1828 liter (64,6 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes 12,3" | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-skærm | No | Yes 14,9" | Yes 14,9" | Yes 17" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Android Auto-understøttelse | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Kortleverandør | HERE Maps | HERE Technologies | HERE Technologies | |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkort | Yes | Unknown | Unknown | Yes |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Unknown | Unknown | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer | — |
|
|
N/A |
| Kameraer | — |
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
N/A |
| LiDAR-sensorer | — | N/A | N/A | N/A |
| da Sensors.Processors |
|
— | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 96,9 kWh | 111 kWh | 111 kWh | 100 kWh |
| Netto batterikapacitet | 90,6 kWh | 105,2 kWh | 109,1 kWh | 96 kWh |
| Katodematerialer | NMC811 | NMC | NMC | NCA |
| Nominel spænding | 328 V | 369 V | 369 V | 407 V |
| Batterivægt | — | 649 kg (1430,8 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) |
| Pakkeopsætning | 90s4p | 100s5p | 100s5p | 110s72p |
| Batteritype | Pouch | Celle til modul | Celle til modul | Celle til modul |
| Batterikemi | NMC811 | NMC | NMC | NCA |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 170 kW | 195 kW | 195 kW | 250 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 2 m 20 s | 59 m 6 s | 1 h 1 m 17 s | 1 h 21 m 15 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 87,2 kW | 106,8 kW | 106,8 kW | 70,9 kW |
| Ladetid 10–100% | 58 m 42 s | 53 m 57 s | 55 m 57 s | 1 h 15 m 9 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 83,3 kW | 105,3 kW | 105,3 kW | 69,0 kW |
| Ladetid 10–80% | 29 m 24 s | 32 m 2 s | 33 m 13 s | 31 m 15 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 129,4 kW | 137,9 kW | 137,9 kW | 129,0 kW |
| Ladetid 10–90% | 38 m 46 s | 41 m 1 s | 42 m 32 s | 43 m 10 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 112,2 kW | 123,1 kW | 123,1 kW | 106,7 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Førerfokuseret | Funktionel | Funktionel | Førerfokuseret |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Høj kvalitet |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Flydende konsol | Flydende konsol | Traditionel konsol |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarver:
Sort
|
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
White
Interiørfarver:
Hvid
Cream
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
| Opbevaring |
|
|
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5, 6, 7) |
| Muligheder for forsæder | 2 (standard, multicontour) | 1 | 2 (standard, M-Sport Multifunction) | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 8, 12 | 8 (10) | 8 (10), 10 | 8 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Standardfunktion / Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Valgfri funktion / Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion / Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion |
| Sædevarme | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Ikke tilgængelig / Standardfunktion |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Ikke tilgængelig |
| Lakfarver | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Fælgalternativer | 5 | 6 | 3 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 2 (standard, comfort) | 2 (standard, comfort) | 1 |
| Klimazoner | 3-zone climate control:Driver Passenger Rear | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | standard:FrontLeft FrontRear Rear |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Appnavn | Mercedes me | My BMW | My BMW | Tesla |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | Yes | Yes | Yes | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes | Yes | Yes |