| Model | Cadillac LYRIQ-V | Audi Q6 e-tron quattro MY2025 | Mercedes EQE 500 4MATIC SUV | BMW iX xDrive50 MY2022 MY2023 MY2024 | Acura ZDX Type S MY2024 MY2025 | Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance MY2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik på en overskrift nedenfor for at sammenligne sektioner |
|
|
|
|
|
|
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | torsdag den 23. januar 2025 | mandag den 18. marts 2024 | Unknown | tirsdag den 1. juni 2021 | fredag den 18. august 2023 | onsdag den 12. oktober 2022 |
| Leveringsstart | juli 2025 | august 2024 | Unknown | november 2021 | marts 2024 | juni 2024 |
| Modelstatus | I produktion | Udfaset | Unknown | Udfaset | I produktion | Udfaset |
| WLTP-rækkevidde | 625-540 km (388-336 miles) | 547-460 km (340-286 miles) | 631-550 km (392-342 miles) | 561-552 km (349-343 miles) | ||
| WLTP-forbrug | 20,28 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 19,07-19,38 kWh/100km (3,3-3,2 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | 21,9-23,1 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | ||
| EPA-rækkevidde | 326-307 miles (525-494 km) | 307 miles (494 km) | 288 miles (463 km) | |||
| EPA-forbrug | 3,020,5-2,9 mi/kWh (20,5-21,8 kWh/100km ) | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | 2,7 mi/kWh (23,2 kWh/100km) | |||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 566 km (352 miles) | 527 km (328 miles) | 378 km (235 miles) | 619 km (385 miles) | 566 km (352 miles) | 535 km (332 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 467 km (290 miles) | 474 km (295 miles) | 362 km (225 miles) | 478 km (297 miles) | 467 km (290 miles) | 428 km (266 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 430 km (267 miles) | 413 km (257 miles) | 336 km (209 miles) | 457 km (284 miles) | 430 km (267 miles) | 396 km (246 miles) |
| Topfart | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Spidseffekt | 459 kW (624,1 hp / 615,5 bhp) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 373 kW (507,1 hp / 500,2 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 880 nm (649,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 738 nm (544,6 ft-lb) | 910 nm (671,6 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 3,4 s | 5,9 s | 4,9 s | 4,6 s | 4,5 s | 4,7 s |
| Drivtype | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | WRSM | PMSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (6 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive / Fast bremsekaliber-skive | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (6 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Fast bremsekaliber-skive / Fast bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 410 mm (16,14") | 350 mm (13,78") | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 389 mm (15,31") | 400 mm (15,75") |
| Bageste skivediameter | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | / | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 390 mm (15,35") |
| Type forreste skive | Støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Støbejern | Støbejern / Keramisk | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||||||
| da DriveTrain.Reeks.Liftupregen | ||||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Hold, Roll eller Creep | Hold eller Roll | Hold eller Roll | Hold | Hold eller Creep |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Normal / High | Hard / Medium | High / Moderate / Low | Normal / High | Standard / Low | |
| Friløb | ||||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||||||
| da DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | ||||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 1 (AMG AIRMATIC +) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Adaptive Air) | 1 (Air suspension) |
| Affjedringstype foran | Multilink | Multilink / Multilink / Multilink | Double wishbone / Double wishbone | Multilink | Double wishbone | |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink / Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink | |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Luftfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfri funktion | Standard | Standard | Standard |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Standard | Valgfri funktion | Standard | Standard | Standard |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standard | Valgfri funktion | Standard | Standard |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standard | Valgfri funktion | Standard | Standard |
| Frihøjde | 178 mm (7,01") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 158 - 198 mm (6,22" - 7,80") | 200 - 250 mm (7,87" - 9,84") |
| Længde | 4996 mm (196,7") | 4771 mm (187,8") | 4863 mm (191,5") | 4953 mm (195,0") | 5022 mm (197,7") | 4900 mm (192,9") |
| Højde | 1623 mm (63,9") | 1685 mm (66,3") | 1685 mm (66,3") | 1696 mm (66,8") | 1636 mm (64,4") | 1614 mm (63,5") |
| Bredde uden spejle | 1977 mm (77,8") | 1939 mm (76,3") | 1931 mm (76,0") | 1967 mm (77,4") | 1956 mm (77,0") | 1968 mm (77,5") |
| Bredde inkl. spejle | 2207 mm (86,9") | 2193 mm (86,3") | 2141 mm (84,3") | 2230 mm (87,8") | 2211 mm (87,0") | 2120 mm (83,5") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) | 0,22 / Unknown | 0,25 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | Unknown / Unknown | 0,29 / Unknown |
| Akselafstand | 3094 mm (121,8") | 2899 mm (114,1") | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 3094 mm (121,8") | 2985 mm (117,5") |
| Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,3 meter (484,3") | 13 meter (511,8") | 12,1 meter (476,4") | 11,8 meter (464,6") |
| Egenvægt | 2626 kg (5789,3 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2745 kg (6051,7 lbs) | 2600 kg (5732,0 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 3200 kg (7054,8 lbs) | 3080 kg (6790,2 lbs) |
| Maksimal taglast | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 70 kg (154,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 574 kg (1265,5 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 535 kg (1179,5 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 455 kg (1003,1 lbs) | 480 kg (1058,2 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1588 kg (3500,9 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 793 liter (28,0 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 813 liter (28,7 cu-ft) | 484 liter (17,1 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1722 liter (60,8 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1756 liter (62,0 cu-ft) | 1411 liter (49,8 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | |
| Head-up display | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 33" | Yes 11,9" | Yes (2 options)12,3" 12,3" | Yes 12,3" | Yes 11" | Yes 9" |
| Infotainment-skærm | Yes 33" | Yes 14,9" | Yes (2 options)12,8" 17,7" | Yes 14,9" | Yes 11,3" | Yes 14,5" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | TomTom | HERE Technologies | ||||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkort | No | Yes | Unknown | Unknown | No | Yes |
| Voice controlled | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standard | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Standard | Standard | Standard |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Advarsel for krydsende trafik (CTA) | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
|
| Kameraer |
|
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Bruttobatterikapacitet | 112,5 kWh | 100 kWh | 96,12 kWh | 111 kWh | 112,5 kWh | 111 kWh |
| Netto batterikapacitet | 107,5 kWh | 94,9 kWh | 90,6 kWh | 105,2 kWh | 107,5 kWh | 107 kWh |
| Katodematerialer | NCMA | NMC | NMC811 | NMC | NCMA | NMC811 |
| Nominel spænding | 355,2 V | 662 V | 328 V | 369 V | 355,2 V | 375 V |
| Batterivægt | 575 kg (1267,7 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | 674 kg (1485,9 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | ||
| Pakkeopsætning | 96s3p | 180s1p | 90s4p | 100s5p | 96s3p | 102s2p |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 190 w | 270 w | 170 w | 195 w | 190 w | 250 w |
| Ladetid 0–100% | 3 h 9 m 13 s | 1 h 0 m 11 s | 57 m 49 s | 59 m 6 s | 3 h 9 m 35 s | 1 h 1 m 47 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 34,1 kW | 94,6 kW | 94,0 kW | 106,8 kW | 34,0 kW | 103,9 kW |
| Ladetid 10–100% | 3 h 1 m 37 s | 57 m 36 s | 52 m 0 s | 53 m 57 s | 3 h 1 m 58 s | 58 m 46 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 32,0 kW | 89,0 kW | 94,1 kW | 105,3 kW | 31,9 kW | 98,3 kW |
| Ladetid 10–80% | 33 m 39 s | 20 m 47 s | 29 m 24 s | 32 m 2 s | 34 m 1 s | 34 m 7 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 134,1 kW | 191,7 kW | 129,4 kW | 137,9 kW | 132,7 kW | 131,7 kW |
| Ladetid 10–90% | 53 m 50 s | 30 m 26 s | 38 m 46 s | 41 m 1 s | 54 m 12 s | 44 m 0 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 95,8 kW | 149,7 kW | 112,2 kW | 123,1 kW | 95,2 kW | 116,7 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Funktionel | Førerfokuseret | Funktionel | Førerfokuseret | Minimalistisk | |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | da Interior.Quality.NotSet | Premium | Høj kvalitet | Premium |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Traditionel konsol | da Interior.ConsoleDesign.NotSet | Flydende konsol | Todelt midterkonsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Noir with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Blå
Sky Cool Gray with Santorini Blue accents, Inteluxe seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Lysegrå
Oxford Stone with Garnet accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Beige
Juniper with Sky Cool Gray accents, Full Leather seat trim with Perforated inserts
Interiørfarver:
Sort
Beige
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
Atelier Mokka
Interiørfarver:
Brun
Atelier Oyster
Interiørfarver:
Beige
Sort
Atelier Black
Interiørfarver:
Sort
Atelier Stonegray
Interiørfarver:
Grå
Sort
Suite Castanea
Interiørfarver:
Rød
Sort
Suite Amido
Interiørfarver:
Sort
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interiørfarver:
Sort
|
Ebony
Interiørfarver:
Sort
Orchid
Interiørfarver:
Sort
Beige
Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
|
|
| Opbevaring |
|
|
N/A |
|
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 | 1 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Ukendt | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Ukendt / Ukendt | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Hukommelse | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardfunktion | Standardfunktion / Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Standardfunktion / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ukendt | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ukendt | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lakfarver | 8 | 56 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Fælgalternativer | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
265/50R20 / 265/50R20 275/20R22 / 275/20R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
265/40R22 / 295/40R22 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 2 (Dual-zone, Tri-zone) | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 2 (standard, comfort) | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
N/A |
|
|
|
| da safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Unknown | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Valgfri funktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | My Cadillac | MyAudi | My BMW | Acura EV | Polestar | |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No | Unknown | Yes | No | Unknown |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No | Unknown | Yes | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Unknown |
| Se kørselsjournal | No | Yes | Unknown | Yes | No | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | No | Unknown | Yes | Yes | Yes |