| Model | XPENG G9 AWD Performance MY2025 | XPENG G9 RWD Standard Range MY2023 |
|---|---|---|
| Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
|
|
| Karosstyp | SUV | SUV |
| Världspremiär | torsdag 13 mars 2025 | onsdag 21 september 2022 |
| Leveransstart | juli 2025 | maj 2023 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 540 km (336 miles) | 460 km (286 miles) |
| WLTP-förbrukning | 17,04 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 16,30 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning (inkl. laddförlust) | 20,1 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19,4 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| EPA-räckvidd | ||
| EPA-förbrukning | ||
| CLTC-räckvidd, basmodell | ||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 460 km (286 miles) | 395 km (246 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 368 km (229 miles) | |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 354 km (220 miles) | 300 km (186 miles) |
| Toppfart | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Toppeffekt | 417 kW (567,0 hp / 559,2 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 695 nm (512,9 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 4,2 s | 6,4 s |
| Drivtyp | AWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor fram och en motor på bakaxeln | En motor bakaxel |
| Motorteknik | ASM front and PMSM rear | PMSM |
| Bromstyp fram | Fast ok skivbroms (4 kolvar) | Fast ok skivbroms |
| Bromstyp bak | Flytande ok skivbroms (4 kolvar) | Flytande ok skivbroms |
| Skivdiameter fram | 350 mm (13,78") | |
| Skivdiameter bak | 350 mm (13,78") | |
| Typ av bromsskiva fram | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bromsskiva bak | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Integrerade bromsar (regen vid bromspedal) | ||
| Regenerativ broms vid pedaluppsläpp (one-pedal driving) | ||
| Stoppfunktion vid pedaluppsläppsregenerering | Hold eller Creep | Hold eller Creep |
| Nivåer för pedaluppsläppsregenerering | Low / Medium / High | Low / Medium / High |
| Frihjulsläge | ||
| Adaptiv regenerering vid rullning | ||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Air suspension) | 1 (Air suspension) |
| Fjädringstyp fram | Dubbla triangellänkar | Dubbla triangellänkar |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk |
| Fjädringstyp fram | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Fjädringstyp bak | Luftfjäder | Luftfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Adaptiv dämpning bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd fram | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbar höjd bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Markfrigång | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") |
| Längd | 4891 mm (192,6") | 4891 mm (192,6") |
| Höjd | 1670 mm (65,7") | 1670 mm (65,7") |
| Bredd exklusive speglar | 1937 mm (76,3") | 1937 mm (76,3") |
| Bredd inklusive speglar | mm (") | mm (") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontalarea | 0,272 / ? | 0,272 / ? |
| Hjulbas | 2998 mm (118,0") | 2998 mm (118,0") |
| Vändcirkel | 11,8 meter (464,6") | 11,8 meter (464,6") |
| Tjänstevikt | 2420 kg (5335,2 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) |
| Maxvikt (GVWR) | 2910 kg (6415,4 lbs) | 2680 kg (5908,4 lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maxlast inklusive förarens vikt | 490 kg (1080,3 lbs) | 425 kg (937,0 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Bagageutrymmets volym | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
| Bagagevolym med nedfällda baksäten | 1576 liter (55,7 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Geststyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digitalt förardisplay | 10,25" | 10,25" |
| Infotainmentskärm | 14,96" | 14,96" |
| Inbyggd navigation | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Stöd för Apple CarPlay | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Stöd för Android Auto | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | TomTom | TomTom |
| Onlineuppdateringar av kartor | ||
| Trafik i realtid | ||
| Ruttplanering med laddningsplan | ||
| Satellitkarta | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| LED-matrisstrålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Automatiskt avbländande strålkastare | Standard | Standard |
| Kurvljus | Standard | Standard |
| ABS-bromsar | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nödbromsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nödstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Korsande trafikvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik bak | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektronisk stabilitetskontroll | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Döda vinkeln-övervakning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utgångsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Frontal krockvarning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning vid filavvikelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållningsassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultraljudssensorer |
|
|
| Kameror |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| Lidar-sensorer | N/A |
|
| Bruttokapacitet | 93,1 kWh | 78,2 kWh |
| Nettokapacitet | 92 kWh | 75 kWh |
| Katodmaterial | LFP | LFP |
| Nominell spänning | ||
| Batterivikt | 608 kg (1340,4 lbs) | |
| Batteripakkekonfiguration | ||
| Laddkurva (klicka för fullstorlek) |
|
|
| Max DC-laddning | 525 kW | 250 kW |
| Laddningstid 0-100% | 26 m 8 s | 46 m 18 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 211,1 kW | 97,2 kW |
| Laddningstid 10-100% | 23 m 58 s | 44 m 12 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 207,2 kW | 91,6 kW |
| Laddningstid 10-80% | 12 m 17 s | 21 m 28 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 314,3 kW | 146,7 kW |
| Laddningstid 10-90% | 15 m 31 s | 29 m 14 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 284,6 kW | 123,1 kW |
| Förvärmning vid navigering till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batterivärmning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiörkategori | Funktionell | Funktionell |
| Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Hög kvalitet |
| Konsoldesign | Delad mittkonsol | Traditionell mittkonsol |
| Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Saddle Brown
Interiörfärger:
Svart
Brun
Diamond grey
Interiörfärger:
Svart
Grå
Coffe
Interiörfärger:
Svart
Beige
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Saddle Brown
Interiörfärger:
Svart
Brun
|
| Förvaring |
|
|
| Antal sittplatser | 5 | 5 |
| Antal sittplatser Front seats options | 1 | 1 |
| Justering av sittdjup | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Höjdjustering av säte | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Justering av sittdynans vinkel | Elektrisk standard förare, ej tillgänglig för passagerare | Elektrisk standardfunktion |
| Minne | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Standard passagerarsäte | Standard för förare, ej tillgänglig för passagerare |
| Justerbart sidostöd i ryggstöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justerbart sidostöd i sittdyna | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Fotstöd passagerare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Bensstöd passagerare | Inte tillgänglig | Standard passagerarsäte |
| Elektrisk svankjustering | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Sätesvärme | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering av ryggstödets vinkel | Elektrisk standardfunktion | Elektrisk standardfunktion |
| Sätesvärme | Standardfunktion, yttre säten | Standardfunktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektrisk svankjustering | Standard elektrisk funktion, yttre säten | Standard elektrisk funktion, yttre säten |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Standard elektrisk funktion, yttre säten | Standard elektrisk funktion, yttre säten |
| Lackfärger | 5 | 5 |
| Hjulförval | 1 | 1 |
| Hjuldimension (fram/bak) |
255/45R21 / 255/45R21 |
255/45R21 / 255/45R21 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Husdjurssäker läge | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Airbags |
|
|
| sv safety.seatbelts |
|
|
| Nyckellöst inträde | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd telefon som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Appnamn | XPENG | XPENG |
| Ändra laddningsmål | ||
| Se bilens plats | ||
| Lås/lås upp bil | ||
| Öppna/stäng fönster | ||
| Starta/stoppa förkonditionering | ||
| Fjärrparkering | ||
| Schemalägg laddning | ||
| Se körhistorik | ||
| Aktivera tuta/ljus |