| Model | Rivian R2 RWD Long Range MY2028 | Volvo EX60 P6 Electric MY2026 | Audi Q6 e-tron performance | Mercedes GLC 400 4Matic MY2026 | Tesla Model Y Premium RWD MY2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klicka på en rubrik nedan för att jämföra avsnitt |
|
|
|
|
|
| sv modelinfo.startprice | ~kr527,065 (sv common.country.UnitedStates) | ~kr635,870 (sv common.country.Norway) | ~kr732,717 (sv common.country.Norway) | Unknown | kr612,990 |
| Karossform | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV |
| Världspremiär | torsdag 7 mars 2024 | onsdag 21 januari 2026 | onsdag 29 maj 2024 | söndag 7 september 2025 | fredag 10 januari 2025 |
| Leveransstart | november 2027 | januari 2026 | november 2024 | januari 2026 | oktober 2026 |
| Modellstatus | Bekräftad | Tillkännagiven | I produktion | Tillkännagiven | I produktion |
| WLTP-räckvidd | 620 km (385 miles) | 641-556 km (398-346 miles) | 713-570 km (443-354 miles) | 622 km (387 miles) | |
| WLTP-förbrukning | 12,90 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,80-17,07 kWh/100km (4,2-3,6 mi/kWh ) | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 15,7 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16,5-19,1 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| EPA-räckvidd | 350 miles (563 km) | 320-303 miles (515-488 km) | |||
| EPA-förbrukning | 4,0 mi/kWh (15,6 kWh/100km) | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | |||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 719 km (447 miles) | ||||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 549 km (341 miles) | 500 km (311 miles) | 542 km (337 miles) | 627 km (390 miles) | 527 km (328 miles) |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 419 km (260 miles) | 364 km (226 miles) | 487 km (303 miles) | 448 km (278 miles) | 478 km (297 miles) |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 400 km (249 miles) | 348 km (216 miles) | 422 km (262 miles) | 427 km (265 miles) | 405 km (252 miles) |
| Toppfart | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) | 201 kph (125 mph) |
| Toppeffekt | 260 kW (353,5 hp / 348,7 bhp) | 275 kW (373,9 hp / 368,8 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) with boost) | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) with boost) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 481 nm (355,0 ft-lb) | 480 nm (354,2 ft-lb) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 6,1 s | 5,9 s | 6,7 s (6,6 s with boost) | 4,3 s | 5,6 s |
| Drivtyp | RWD | RWD | RWD | AWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor bakaxel | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor bakaxel |
| Motorteknik | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Typ av främre broms | Flytande bromsoksskiva (2 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 350 mm (13,78") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 355 mm (13,98") | |
| Diameter bakre bromsskiva | 336 mm (13,23") | 325 mm (12,80") | 330 mm (12,99") | 335 mm (13,19") | |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge | Hold-läge eller Creep-läge | Hold-läge, Roll-läge eller Creep-läge | Hold-läge eller Roll-läge | Hold-läge eller Creep-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Low / Standard / High | Low / High | Hard / Medium | Maximum / Standard | Standard / Low |
| Frirullning | |||||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (standard / Airmatic) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | MacPherson-fjädring | Dubbel triangellänk | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Dubbel triangellänk |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Femleddssystem | Multilänk / Multilänk / Multilänk | Multilänk / Multilänk | Multilänk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder / Luftfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Unknown | Inte tillgänglig |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Unknown | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Unknown | Unknown | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Unknown | Unknown | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 245 mm (9,65") | 182 mm (7,17") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") | 167 mm (6,57") |
| Length | 4722 mm (185,9") | 4803 mm (189,1") | 4771 mm (187,8") | 4895 mm (192,7") | 4797 mm (188,9") |
| Height | 1700 mm (66,9") | 1639 mm (64,5") | 1685 mm (66,3") | 1644 mm (64,7") | 1624 mm (63,9") |
| Bredd exklusive speglar | 1904 mm (75,0") | 1899 mm (74,8") | 1939 mm (76,3") | 1913 mm (75,3") | 1920 mm (75,6") |
| Bredd inklusive speglar | 2152 mm (84,7") | 2067 mm (81,4") | 2193 mm (86,3") | mm (") | 2129 mm (83,8") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | Unknown / Unknown | 0,26 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) | 0,26 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) |
| Hjulbas | 2935 mm (115,6") | 2970 mm (116,9") | 2899 mm (114,1") | 2972 mm (117,0") | 2890 mm (113,8") |
| Svängradie | 12,1 meter (476,4") | 11,3 meter (444,9") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Tjänstevikt | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2115 kg (4662,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | kg ( lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Max taklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maximal last inklusive förarvikt | 535 kg (1179,5 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 580 kg (1278,7 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1996 kg (4400,4 lbs) | 1999 kg (4407,0 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagagevolym | 814 liter (28,7 cu-ft) | 523 liter (18,5 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 2248 liter (79,4 cu-ft) | 1647 liter (58,2 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1740 liter (61,4 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 12" | Yes 11,4" | Yes 11,9" | Yes 10,3" | Yes 15" |
| Infotainmentskärm | Yes 15" | Yes 15,02" | Yes 14,9" | Yes 14" | Yes 15" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Android Auto-stöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Kartleverantör | TomTom | ||||
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkarta | Unknown | Yes | Yes | Unknown | Unknown |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Valfri funktion | Standardfunktion |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Unknown | Inte tillgänglig | Unknown | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Unknown | Unknown | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Unknown | Inte tillgänglig |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Unknown | Inte tillgänglig |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Unknown | Standardfunktion |
| Ultraljudssensorer | N/A |
|
|
|
N/A |
| Kameror |
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
N/A |
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 94 kWh | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 87,9 kWh | 80 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 79 kWh |
| Katodmaterial | NCMA | NMC | NMC | NMC | |
| Nominell spänning | 355 V | 662 V | 345 V | ||
| Batterivikt | 575 kg (1267,7 lbs) | ||||
| Paketkonfiguration | 96s8p | 180s1p | 196s1p | 96s46p | |
| Batterityp | Strukturell cell till batteripaket | Strukturell cell till batteripaket | Cell till batterimodul | Cell till batterimodul | |
| batterikemi | NCMA | NMC | NMC | NMC | |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 200 kW | 320 kW | 270 kW | 330 kW | 250 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 5 m 53 s | 43 m 2 s | 1 h 0 m 11 s | 47 m 25 s | 1 h 6 m 46 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 80,0 kW | 111,5 kW | 94,6 kW | 118,9 kW | 71,0 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 2 m 5 s | 39 m 21 s | 57 m 36 s | 43 m 51 s | 1 h 3 m 13 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 76,5 kW | 109,8 kW | 89,0 kW | 115,7 kW | 67,5 kW |
| Laddningstid 10-80% | 28 m 36 s | 15 m 18 s | 20 m 47 s | 19 m 53 s | 33 m 29 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 129,0 kW | 219,5 kW | 191,7 kW | 198,5 kW | 99,1 kW |
| Laddningstid 10-90% | 40 m 15 s | 21 m 20 s | 30 m 26 s | 27 m 26 s | 44 m 9 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 104,8 kW | 179,9 kW | 149,7 kW | 164,4 kW | 85,9 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Unknown | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Funktionell | Minimalistisk | Förarfokuserad | Förarfokuserad | Minimalistisk |
| Interiörkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Standard |
| Mittkonsolens design | Flytande konsol | Flytande konsol | Traditionell konsol | Tvånivå mittkonsol | Traditionell konsol |
| Interiördesign |
Black Crater
Interiörfärger:
Svart
|
Dawn
Interiörfärger:
Svart
Brun
Charcoal
Interiörfärger:
Svart
Cardamom
Interiörfärger:
Svart
Brun
|
Black
Interiörfärger:
Svart
Black & Beige
Interiörfärger:
Svart
Beige
Black & Gray
Interiörfärger:
Svart
Grå
|
Black leatherette / fabric
Interiörfärger:
Svart
Black leatherette
Interiörfärger:
Svart
Leatherette Microcut
Interiörfärger:
Svart
ARTICO Leatherette / MICROCUT black
Interiörfärger:
Svart
Leatherette brownLeatherette - ivory beige / black
Interiörfärger:
Beige
Svart
Leatherette black
Interiörfärger:
Svart
Leatherette Beige
Interiörfärger:
Beige
Svart
|
All Black
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
Black & White
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
| Förvaring |
|
|
|
N/A | N/A |
| Antal säten | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Front seats options | 1 | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 2 (Comfort, Sport) | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 8 | 10 | N/A, 2, 10 | N/A, 8 | 8 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Okänd / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Okänd / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Okänd / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valfri elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Okänd / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Okänd | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänd / Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Inte tillgänglig | Okänd / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion / Standardfunktion | Okänd / Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Minnesfunktion | Okänd | Standard förare, passagerarsäte inte tillgängligt | Inte tillgänglig / Okänd / Standardfunktion | Okänd / Okänd | Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Okänd / Okänd | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Valfri funktion | Inte tillgänglig / Valfri funktion / Inte tillgänglig | Okänd / Okänd | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig / Standardfunktion | Okänd / Okänd | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Standard elektrisk funktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Okänd | Standardfunktion |
| Värmesäten | Inte tillgänglig | Standardfunktion, yttre säten | Valfri funktion, yttre säten | Okänd | Standardfunktion, yttre säten |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänd | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänd | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Okänd | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Okänd | Standard elektrisk funktion |
| Lackfärger | 7 | 9 | 56 | 9 | 6 |
| Fälgalternativ | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
255/65R19 / 255/65R19 255/60R20 / 255/60R20 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/50R20 / 265/50R20 235/45R21 / 265/40R21 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimatzoner | :LeftFirstRow RightFirstRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:Car | |
| Preclimatization | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Campingläge | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion | Unknown | Standardfunktion |
| Dashcam | Unknown | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Unknown | Standardfunktion |
| Parkeringsövervakning | Unknown | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Unknown | Standardfunktion |
| App-namn | Rivian | Volvo Cars | MyAudi | Tesla | |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Öppna/stäng fönster | Yes | No | No | Unknown | Yes |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Fjärrparkering | No | No | No | Unknown | Yes |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Se körhistorik | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | No | No | Unknown | Yes |