| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr692,597 (Tyskland) | ~kr559,674 (USA) | Unknown |
| Karossform | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Världspremiär | måndag 14 oktober 2024 | tisdag 19 mars 2019 | tisdag 10 oktober 2023 |
| Leveransstart | december 2024 | mars 2020 | november 2023 |
| Modellstatus | I produktion | Utgående | Utgående |
| WLTP-räckvidd | 502 km (312 miles) | 514 km (320 miles) | 533 km (331 miles) |
| WLTP-förbrukning | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
| EPA-räckvidd | 285 miles (459 km) | ||
| EPA-förbrukning | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | ||
| Basnivå CLTC-räckvidd | 615 km (382 miles) | ||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 435 km (270 miles) | 550 km (342 miles) | |
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 380 km (236 miles) | 367 km (228 miles) | |
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 373 km (232 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) |
| Toppfart | 215 km/h (134 mph) | 250 km/h (155 mph) | 180 km/h (112 mph) |
| Toppeffekt | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 690 nm (509,2 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 3,7 s | 5,5 s |
| Drivtyp | AWD | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln | En motor på framaxeln och en på bakaxeln |
| Motorteknik | PMSM | ASM Fram och PMSM Bak | ASM |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (2 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Trumbroms |
| Diameter främre bromsskiva | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | |
| Diameter bakre bromsskiva | 335 mm (13,19") | Trumbroms | |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Gjutjärn | Trumbroms |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | |||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | |||
| Lift-up-regen stopplägen | Creep-läge | Hold-läge eller Creep-läge | Roll-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | Standard / High | Standard / Low | Endast en nivå |
| Frirullning | |||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | |||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) |
| Fjädringstyp fram | Dubbel triangellänk | Dubbel triangellänk | MacPherson-fjädring / MacPherson-fjädring |
| Fjädringstyp bak | Multilänk | Multilänk | Multilänk / Multilänk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder / Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 140 mm (5,51") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") |
| Length | 4830 mm (190,2") | 4751 mm (187,0") | 4599 mm (181,1") |
| Height | 1620 mm (63,8") | 1624 mm (63,9") | 1615 mm (63,6") |
| Bredd exklusive speglar | 1875 mm (73,8") | 1921 mm (75,6") | 1852 mm (72,9") |
| Bredd inklusive speglar | mm (") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,219 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 kvadratfot) | 0,27 / Unknown |
| Hjulbas | 2930 mm (115,4") | 2890 mm (113,8") | 2771 mm (109,1") |
| Svängradie | 12,3 meter (484,3") | 12,1 meter (476,4") | 11,57 meter (455,5") |
| Tjänstevikt | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Max taklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximal last inklusive förarvikt | 395 kg (870,8 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagagevolym | 520 liter (18,4 kubikfot) | 854 liter (30,2 kubikfot) | 549 liter (19,4 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1789 liter (63,2 kubikfot) | 2158 liter (76,2 kubikfot) | 1561 liter (55,1 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar |
| Head-up display | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | Yes 10,25" | Yes 15" | Yes 5" |
| Infotainmentskärm | Yes 15,6" | Yes 15" | Yes 12,9" |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Kartleverantör | Telenav | TomTom | |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | No | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkarta | No | Unknown | No |
| Röststyrd | Yes | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvljus | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Utstigningsvarning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Valfri funktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Ultraljudssensorer | — | Ej tillgängligt |
|
| Kameror | — |
|
|
| Radarsensorer |
|
Ej tillgängligt |
|
| LiDAR-sensorer | — | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| ADAS-processorer | — |
|
— |
| Bruttobatterikapacitet | 93 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 91,3 kWh | 75 kWh | 77 kWh |
| Katodmaterial | LFP | NMC811 | NMC |
| Nominell spänning | 569 V | 357 V | 350 V |
| Batterivikt | 592 kg (1305,1 lbs) | — | — |
| Paketkonfiguration | 178s1p | 96s46p | 96s3p |
| Batterityp | Cell-to-Body (CTB) | — | Cell till batterimodul |
| batterikemi | LFP | NMC811 | NMC |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 230 kW | 250 kW | 185 kW |
| Laddningstid 0-100% | 47 m 14 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 116,0 kW | 71,0 kW | 72,5 kW |
| Laddningstid 10-100% | 42 m 34 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 115,8 kW | 67,5 kW | 69,6 kW |
| Laddningstid 10-80% | 23 m 26 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 163,5 kW | 99,1 kW | 91,6 kW |
| Laddningstid 10-90% | 30 m 0 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 146,0 kW | 85,9 kW | 82,0 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuell batteriuppvärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Interiörkategori | Funktionell | Minimalistisk | Funktionell |
| Interiörkvalitet | Hög kvalitet | Standard | Standard |
| Mittkonsolens design | Tvånivå mittkonsol | Traditionell konsol | Traditionell konsol |
| Interiördesign |
Black
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Tahiti Blue
Interiörfärger:
Svart
Blå
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
All Black
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
Black & White
Interiörfärger:
Svart
Vit
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
Soul Black - Tornado Red
Interiörfärger:
Svart
Sätesfärger: 1
Innertaksfärger: 1
|
| Förvaring |
|
|
|
| Antal säten | 5 | 5, 7) | 5 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive) |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | 8 | 8 | N/A, 8 |
| Justerbart sitsdjup | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valfri elektrisk funktion / Standardfunktion, valfri elektrisk funktion |
| Säteshöjdsjustering | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig / Standard elektrisk funktion |
| Höjdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Standard elektrisk förare, passagerarsäte inte tillgängligt | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Minnesfunktion | Standard förare, passagerarsäte inte tillgängligt | Standardfunktion | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Elektrisk ländryggsjustering | Standard elektrisk funktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Sätesventilation | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig / Standardfunktion |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Standardfunktion, yttre säten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lackfärger | 4 | 6 | 5 |
| Fälgalternativ | 1 | 3 | 3 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
265/40R20 / 265/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Klimatzoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Campingläge | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Standardfunktion | Valfri funktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Larmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| App-namn | BYD | Tesla | VW Connect |
| Ändra laddningsmål | No | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | No | Yes | No |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | No | Yes | Yes |
| Schemalägg laddning | No | Yes | Yes |
| Se körhistorik | No | Yes | No |
| Aktivera signalhorn/ljus | Yes | Yes | No |