| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr262,839 (Tyskland) | ~kr224,217 (Spanien) | ~kr221,870 (Frankrike) | ~kr228,796 (Frankrike) |
| Karossform | Halvkombi | Halvkombi | Halvkombi | Halvkombi |
| Världspremiär | torsdag 1 maj 2025 | måndag 26 februari 2024 | måndag 11 maj 2020 | torsdag 6 november 2025 |
| Leveransstart | maj 2025 | juni 2024 | november 2024 | april 2026 |
| Modellstatus | I produktion | I produktion | I produktion | Tillkännagiven |
| WLTP-räckvidd | 220 km (137 miles) | |||
| WLTP-förbrukning | 11,36 kWh/100km(5,5 mi/kWh ) | |||
| WLTP-förbrukning med laddförluster | 14,6 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |||
| EPA-räckvidd | ||||
| EPA-förbrukning | ||||
| Basnivå CLTC-räckvidd | ||||
| 90km/h/56mph förbrukning under perfekta förhållanden | 14,0 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 179 km (111 miles) | 196 km (122 miles) | ||
| 70mph/112km/h förbrukning under perfekta förhållanden | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 145 km (90 miles) | 115 km (72 miles) | ||
| 120km/h/75mph förbrukning under perfekta förhållanden | 23,0 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | ||
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 109 km (68 miles) | 110 km (68 miles) | ||
| Toppfart | 150 km/h (93 mph) | 125 km/h (78 mph) | 130 km/h (81 mph) | 130 km/h (81 mph) |
| Toppeffekt | 65 kW (88,4 hp / 87,2 bhp) | 48 kW (65,3 hp / 64,4 bhp) | 70 kW (95,2 hp / 93,9 bhp) | 60 kW (81,6 hp / 80,5 bhp) |
| Elektriskt vridmoment | 175 nm (129,2 ft-lb) | 113 nm (83,4 ft-lb) | 158 nm (116,6 ft-lb) | 175 nm (129,2 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 11,1 s | 13,7 s | 12,7 s | 12,1 s |
| Drivtyp | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel | En motor framaxel |
| Motorteknik | PMSM | PMSM | PMSM | |
| Typ av främre broms | Fast bromsoksskiva (4 kolvar) | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Flytande bromsoksskiva | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Typ av bakbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) | Trumbroms | Trumbroms | Flytande bromsoksskiva (1 kolvar) |
| Diameter främre bromsskiva | 238 mm (9,37") | 280 mm (11,02") | ||
| Diameter bakre bromsskiva | 170 mm (6,69") | Trumbroms | 253 mm (9,96") | |
| Typ av främre bromsskiva | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Ventilerat gjutjärn | Gjutjärn |
| Typ av bakre skiva | Gjutjärn | Trumbroms | Trumbroms | Gjutjärn |
| Regenerativa bromsar (regenerering via bromspedal) | ||||
| Lift-up-regen (one-pedal-körning) | ||||
| Lift-up-regen stopplägen | Hold-läge eller Creep-läge | Roll-läge | Roll-läge | Hold-läge |
| Lift-up-regen-nivåer | D / B | D / B | ECO / STANDARD / SPORTS | B1 / B2 / B3 / OnePedal |
| Frirullning | ||||
| Adaptiv regenerering vid frirullning | ||||
| Antal fjädringsalternativ | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (Standard Suspension) | 1 (standard) |
| Fjädringstyp fram | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring | MacPherson-fjädring |
| Fjädringstyp bak | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Torsionsbalk | Torsionsbalk |
| Fjädertyp fram | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Fjädertyp bak | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder | Spiralfjäder |
| Adaptiv dämpning fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Adaptiv dämpning bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd fram | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar höjd bak | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Markfrigång | 151 mm (5,94") | 150 mm (5,91") | 140 mm (5,51") | 160 mm (6,30") |
| Length | 3990 mm (157,1") | 3701 mm (145,7") | 3620 mm (142,5") | 3789 mm (149,2") |
| Height | 1590 mm (62,6") | 1519 mm (59,8") | 1577 mm (62,1") | 1491 mm (58,7") |
| Bredd exklusive speglar | 1720 mm (67,7") | 1622 mm (63,9") | 1652 mm (65,0") | 1720 mm (67,7") |
| Bredd inklusive speglar | 1970 mm (77,6") | 1767 mm (69,6") | mm (") | mm (") |
| Luftmotståndskoefficient / Frontyta | 0,29 / 2,27 m² (24,4 kvadratfot) | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown |
| Hjulbas | 2500 mm (98,4") | 2423 mm (95,4") | 2400 mm (94,5") | 2493 mm (98,1") |
| Svängradie | 9,9 meter (389,8") | 9,5 meter (374,0") | 9,7 meter (381,9") | 9,87 meter (388,6") |
| Tjänstevikt | 1294 kg (2852,8 lbs) | 984 kg (2169,3 lbs) | 1190 kg (2623,5 lbs) | 1125 kg (2480,2 lbs) |
| Max totalvikt (GVWR) | 1488 kg (3280,5 lbs) | 1250 kg (2755,8 lbs) | 1475 kg (3251,8 lbs) | 1595 kg (3516,4 lbs) |
| Max taklast | ||||
| Maximal last inklusive förarvikt | 194 kg (427,7 lbs) | 266 kg (586,4 lbs) | 285 kg (628,3 lbs) | 470 kg (1036,2 lbs) |
| Max släpvagnsvikt med broms | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Bagagevolym | 308 liter (10,9 kubikfot) | 308 liter (10,9 kubikfot) | 210 liter (7,4 kubikfot) | 360 liter (12,7 kubikfot) |
| Bagagevolym med alla baksäten nedfällda | 1037 liter (36,6 kubikfot) | 1004 liter (35,5 kubikfot) | 880 liter (31,1 kubikfot) | 1000 liter (35,3 kubikfot) |
| HMI-typ | Skärmfokus med begränsade knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar | Skärmfokus med spakar och knappar |
| Head-up display | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Röststyrning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gesterstyrning | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Digital förardisplay | No | No | Yes 8" | No |
| Infotainmentskärm | Yes 10,1" | No | Yes 10,1" | No |
| Inbordsnavigering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Android Auto-stöd | Standardfunktion | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Kartleverantör | HERE | TomTom | Built-in (4G) | Google Maps |
| Online kartuppdateringar | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruttplanering med laddningsplanering | Yes | Yes | No | Yes |
| Satellitkarta | Unknown | Unknown | Unknown | Yes |
| Röststyrd | Yes | No | Yes | Yes |
| Röstvägledning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Automatiskt nedbländande strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Kurvljus | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Svängbara strålkastare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Strålkastarspolare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| ABS (låsningsfria bromsar) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Autobroms | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk undanmanöverstyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Varning för korsande trafik (CTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Korsande trafikvarning bak (RCTA) | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion |
| Trötthetsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontroll) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Övervakning av döda vinkeln | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Utstigningsvarning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Framkollisionsvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filbytesvarning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Filhållning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nattseende | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Filcentreringsassistent (LCA) / Autostyrning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Inte tillgänglig |
| Ultraljudssensorer | — |
|
— |
|
| Kameror |
|
|
|
|
| Radarsensorer | — | Ej tillgängligt |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | Ej tillgängligt | — | — |
| sv Sensors.Processors | — | — |
|
|
| Bruttobatterikapacitet | 32 kWh | 26,8 kWh | 41,3 kWh | 29 kWh |
| Nettobatterikapacitet | 30 kWh | 25 kWh | 37,3 kWh | 27,5 kWh |
| Katodmaterial | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Nominell spänning | 300,8 V | 262,8 V | 320 V | 400 V |
| Batterivikt | 238 kg (524,7 lbs) | 186 kg (410,1 lbs) | — | — |
| Paketkonfiguration | 112s1p | 72s1p | — | — |
| Batterityp | Prismatisk | Prismatisk | — | Pouch |
| batterikemi | LFP | NMC | LFP | LFP |
| Laddkurva (klicka för full storlek) |
|
|
|
|
| Maximal DC-laddhastighet | 65 kW | 30 kW | 48 kW | 50 kW |
| Laddningstid 0-100% | 1 h 34 m 42 s | 1 h 19 m 25 s | 1 h 43 m 7 s | 1 h 28 m 48 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 19,0 kW | 18,9 kW | 21,7 kW | 18,6 kW |
| Laddningstid 10-100% | 1 h 31 m 44 s | 1 h 13 m 57 s | 1 h 37 m 18 s | 1 h 21 m 41 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 17,7 kW | 18,3 kW | 20,7 kW | 18,2 kW |
| Laddningstid 10-80% | 23 m 19 s | 39 m 6 s | 37 m 28 s | 42 m 43 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 54,0 kW | 26,9 kW | 41,8 kW | 27,0 kW |
| Laddningstid 10-90% | 39 m 36 s | 47 m 32 s | 48 m 35 s | 57 m 6 s |
| Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 36,4 kW | 25,2 kW | 36,8 kW | 23,1 kW |
| Förkonditionering vid navigation till laddare | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Manuell batteriuppvärmning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Interiörkategori | Funktionell | Funktionell | Funktionell | Funktionell |
| Interiörkvalitet | Standard | Budget | Budget | Standard |
| Mittkonsolens design | Traditionell konsol | — | — | Flytande konsol |
| Interiördesign |
Standard
Interiörfärger:
Svart
|
Standard
Interiörfärger:
Svart
|
Standard Interior
Interiörfärger:
sv common.color.NotSet
|
Standard Interior
Interiörfärger:
Svart
|
| Förvaring |
|
|
|
|
| Antal säten | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alternativ för framsäten | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Antal justeringssätt (inkl alternativ) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Justerbart sitsdjup | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Säteshöjdsjustering | Okänd | Inte tillgänglig | Okänd | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering av sitsdynans vinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Höjdjusterbart nackstöd | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Längdjusterbart nackstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbart lårstöd | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Minnesfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Justerbar ryggstödsvinkel | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Värmesäten | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Sätesventilation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Massagefunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Elektrisk ländryggsjustering | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Fällbara säten | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Lackfärger | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Fälgalternativ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Fälgstorlek (fram/bak) |
175/65R15 / 175/65R15 |
165/70R14 / 165/70R14 175/60R15 / 175/60R15 |
165/65R15 / 165/65R15 |
205/45R18 / 205/45R18 |
| Tillgängliga klimatsystem | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimatzoner | 1-zone:Car | Manual AC:Car | Standard A/C:1 | :Car |
| Förkonditionering | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Djurläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Campingläge | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Airbags |
|
|
|
|
| Säkerhetsbälten |
|
|
|
|
| Nyckellöst tillträde | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nyckellös start | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Använd mobil som nyckel | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Larmsystem | Standardfunktion | Inte tillgänglig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| Parkeringsövervakning | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig |
| App-namn | BYD App | My Dacia | Leapmotor | My Renault |
| Ändra laddningsmål | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Visa bilens plats | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Lås/lås upp bil | Yes | No | Yes | Yes |
| Öppna/stäng fönster | No | No | No | No |
| Förkonditionering (start/stopp) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fjärrparkering | No | No | No | No |
| Schemalägg laddning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Se körhistorik | Yes | No | Yes | Yes |
| Aktivera signalhorn/ljus | No | No | Yes | No |