| Model | ||
|---|---|---|
| Preço inicial | ~€58,999 (Alemanha) | ~€42,817 (Austrália) |
| Tipo de carroçaria | SUV coupé | SUV coupé |
| Estreia mundial | segunda-feira, 14 de outubro de 2024 | sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 |
| Início das entregas | dezembro 2024 | março 2025 |
| Estado do modelo | Em produção | Descontinuado |
| Autonomia WLTP | 502 km (312 milhas) | 568 km (353 milhas) |
| Consumo WLTP | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 13,91 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16,9-17,1 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 320-303 milhas (515-488 km) | |
| Consumo EPA | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | |
| Autonomia CLTC da versão base | 719 km (447 milhas) | |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90 km/h (56 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 435 km (270 milhas) | 527 km (328 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| 70 mph (112 km/h) de autonomia em condições perfeitas. | 380 km (236 milhas) | 478 km (297 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120 km/h (75 mph) de autonomia em condições perfeitas. | 373 km (232 milhas) | 405 km (252 milhas) |
| Velocidade máxima | 215 km/h (134 mph) | 201 km/h (125 mph) |
| Potência de pico | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
| Binário elétrico | 690 nm (509,2 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 4,5 s | 4,3 s |
| Tipo de tração | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | ASM dianteiro e PMSM traseiro |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça fixa | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 355 mm (13,98") | |
| Diâmetro do disco traseiro | 335 mm (13,19") | |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Travões combinados (travagem regenerativa com pedal de travão) | ||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||
| Modo(s) de paragem lift-up-regen | Modo Creep | Modo Hold ou Creep |
| Níveis de lift-up-regen | Standard / High | Standard / Low |
| Modo de inércia | ||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão de triângulos sobrepostos | Suspensão de triângulos sobrepostos |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link |
| Tipo de mola dianteiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseiro | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível |
| Distância ao solo | 140 mm (5,51") | 167 mm (6,57") |
| Comprimento | 4830 mm (190,2") | 4797 mm (188,9") |
| Altura | 1620 mm (63,8") | 1624 mm (63,9") |
| Largura sem espelhos | 1875 mm (73,8") | 1920 mm (75,6") |
| Largura com espelhos | mm (") | 2129 mm (83,8") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,219 / Unknown | 0,23 / 2,65 m² (28,5 pés²) |
| Distância entre eixos | 2930 mm (115,4") | 2890 mm (113,8") |
| Raio de viragem | 12,3 metro (484,3") | 12,1 metro (476,4") |
| Peso em vazio | 2450 kg (5401,3 lbs) | 1992 kg (4391,6 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2503 kg (5518,2 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do condutor | 395 kg (870,8 lbs) | 511 kg (1126,6 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Capacidade da bagageira | 520 litro (18,4 ft³) | 854 litro (30,2 ft³) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1789 litro (63,2 ft³) | 2158 litro (76,2 ft³) |
| Tipo de IHM | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados | Foco de ecrã com manípulos e botões limitados |
| Head-up display | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | Yes 10,25" | No |
| Ecrã de infotainment | Yes 15,6" | Yes 15" |
| Navegação no veículo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte Apple CarPlay | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Suporte para Android Auto | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Fornecedor de mapas | Telenav | |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | No | Yes |
| Planeamento de rotas com planeamento de carregamento | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | No | Unknown |
| Controlado por voz | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Luzes de curva | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Faróis direcionais | Não disponível | Não disponível |
| Lava-faróis | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| ESP/ESC (controlo eletrónico de estabilidade) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sensores ultrassónicos | — | N/D |
| Câmaras | — |
|
| Sensores de radar |
|
N/D |
| Sensores LiDAR | — | N/D |
| processadores ADAS | — |
|
| Bateria bruta | 93 kWh | 82 kWh |
| Bateria líquida | 91,3 kWh | 79 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | |
| Tensão nominal | 569 V | 357 V |
| Peso da bateria | 592 kg (1305,1 libras) | — |
| Configuração do pack | 178s1p | 96s46p |
| Tipo de bateria | Célula para carroçaria (CTB) | — |
| Química da bateria | LFP | — |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
| Carregamento DC máximo | 230 kW | 250 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 47 m 14 s | 1 h 11 m 28 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100 % | 116,0 kW | 66,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 42 m 34 s | 1 h 7 m 54 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100 % | 115,8 kW | 62,8 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 23 m 26 s | 34 m 27 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80 % | 163,5 kW | 96,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 30 m 0 s | 48 m 8 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90 % | 146,0 kW | 78,8 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Não disponível | Não disponível |
| Categoria do interior | Funcional | Minimalista |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Padrão |
| Design da consola | Consola em dois níveis | Consola tradicional |
| Design do interior |
Black
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
Tahiti Blue
Cores do interior:
Preto
Azul
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
|
All Black
Cores do interior:
pt-PT common.color.NotSet
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
Black & White
Cores do interior:
pt-PT common.color.NotSet
Cores dos bancos: 1
Cores do forro do tejadilho: 1
|
| Arrumação |
|
|
| Lotação | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 |
| Número de formas de ajuste (incl. opções) | 8 | 8 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Não disponível | Não disponível |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível | Não disponível |
| Memória | Condutor padrão, passageiro não disponível | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Funcionalidade elétrica padrão | Condutor elétrico de série, passageiro não disponível |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento dos bancos | Funcionalidade padrão, bancos exteriores | Funcionalidade padrão, bancos exteriores |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Funcionalidade padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Cores da pintura | 4 | 6 |
| Opções de jantes | 1 | 2 |
| Tamanho das jantes (dianteiras/traseiras) |
265/40R20 / 265/40R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 |
| Zonas climáticas | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car |
| Pré-climatização | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo Pet | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Modo de camping | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Airbags |
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Dash cam | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Vigilância de estacionamento | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Nome da app | BYD | Tesla |
| Alterar destino de carregamento | No | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar o carro | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | No | Yes |
| Pré-condicionamento Start/Stop | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | No | Yes |
| Agendar carregamento | No | Yes |
| Ver histórico de condução | No | Yes |
| Ativar buzina/faróis | Yes | Yes |