| Model | Xpeng G6 AWD Performance MY2025 | Tesla Model Y Performance | Volkswagen ID.5 GTX 4MOTION MY2024 MY2025 | BYD Sealion 7 Excellence | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | Smart #5 BRABUS | Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em um título abaixo para comparar seções |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de carroceria | SUV | Coupe SUV | Coupe SUV | Coupe SUV | Coupe SUV | SUV | Coupe SUV |
| Estreia mundial | quinta-feira, 29 de junho de 2023 | terça-feira, 19 de março de 2019 | terça-feira, 10 de outubro de 2023 | segunda-feira, 14 de outubro de 2024 | segunda-feira, 4 de dezembro de 2023 | terça-feira, 8 de abril de 2025 | quinta-feira, 21 de setembro de 2023 |
| Início das entregas | janeiro 2024 | março 2020 | novembro 2023 | dezembro 2024 | maio 2024 | outubro 2025 | dezembro 2023 |
| Status do modelo | Em produção | Descontinuado | Descontinuado | Em produção | Descontinuado | Anunciado | Em produção |
| Autonomia WLTP | 510 km (317 miles) | 514 km (320 miles) | 533 km (331 miles) | 502 km (312 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 540 km (336 miles) | 539-480 km (335-298 miles) |
| Consumo WLTP | 15,69 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 14,59 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,45 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 18,19 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 14,08-14,18 kWh/100km (4,4-4,4 mi/kWh ) | 17,41 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 14,21-15,96 kWh/100km (4,4-3,9 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 18,4 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 17,1 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 21,9 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 19,9 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,2-18,3 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 285 miles (459 km) | ||||||
| Consumo EPA | 3,8 mi/kWh (16,3 kWh/100km) | ||||||
| Autonomia CLTC da versão básica | 700 km (435 miles) | 615 km (382 miles) | 660 km (410 miles) | ||||
| 90kmh/56mph consumo em condições perfeitas | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | ||
| 90kmh/56mph em condições perfeitas | 500 km (311 miles) | 550 km (342 miles) | 435 km (270 miles) | 550 km (342 miles) | 495 km (308 miles) | ||
| 70mph/112kmh consumo em condições perfeitas | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh em condições perfeitas | 381 km (237 miles) | 367 km (228 miles) | 380 km (236 miles) | 416 km (258 miles) | 409 km (254 miles) | ||
| 120kmh/75mph consumo em condições perfeitas | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph em condições perfeitas | 348 km (216 miles) | 385 km (239 miles) | 350 km (218 miles) | 373 km (232 miles) | 395 km (246 miles) | 376 km (234 miles) | 333 km (207 miles) |
| Velocidade máxima | 200 kph (124 mph) | 250 kph (155 mph) | 180 kph (112 mph) | 215 kph (134 mph) | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Potência de pico | 358 kW (486,7 hp / 480,1 bhp) | 393 kW (534,3 hp / 527,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 390 kW (530,3 hp / 523,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 475 kW (645,8 hp / 637,0 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Torque elétrico | 660 nm (487,1 ft-lb) | 660 nm (487,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 690 nm (509,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 710 nm (524,0 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,1 s | 3,7 s | 5,5 s | 4,5 s | 5,5 s | 3,8 s (0 s with boost) | 5,4 s |
| Tipo de tração | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Tipo de freio dianteiro | Fixed caliper disc (4 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) | Fixed caliper disc | Floating caliper disc (2 pistons) | Fixed caliper disc (4 pistons) | Floating caliper disc (2 pistons) |
| Tipo de freio traseiro | Floating caliper disc (1 pistons) | Floating caliper disc (1 pistons) | Freio a tambor | Floating caliper disc | Freio a tambor | Floating caliper disc (1 pistons) | Freio a tambor |
| Diâmetro do disco dianteiro | 355 mm (13,98") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 364 mm (14,33") | 358 mm (14,09") | ||
| Diâmetro do disco traseiro | 335 mm (13,19") | Drum brake | Drum brake | 350 mm (13,78") | Drum brake | ||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Rear disc type | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Drum brake | Ferro fundido | Drum brake | Ferro fundido | Drum brake |
| Freios blended (regeneração pelo pedal de freio) | |||||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||||||
| Modo(s) de parada lift-up-regen | Creep | Hold, Roll ou Creep | Roll | Creep | Roll | Hold or Creep | Roll |
| Níveis de frenagem regenerativa | Low / Medium / High / XPedal | Standard / Low | Only one level | Standard / High | High / Medium | Low / Medium / High | Low / Mid / High |
| Coasting | |||||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |||||||
| Número de opções de suspensão | 1 (standard) | 1 (standard) | 2 (standard / sport) | 1 (standard) | 2 (Sport / Adaptive) | 1 (Standard) | 2 (standard / sport) |
| Tipo de suspensão dianteira | Double wishbone | Double wishbone | MacPherson strut / MacPherson strut | Double wishbone | MacPherson strut / MacPherson strut | Double wishbone | MacPherson strut / MacPherson strut |
| Tipo de suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Tipo de mola dianteira | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring |
| Tipo de mola traseira | Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring | Coil Spring | Coil Spring / Coil Spring |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Recurso opcional / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Não disponível | Recurso opcional / Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Recurso opcional / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Não disponível | Recurso opcional / Não disponível |
| Altura ajustável dianteira | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Altura do solo | 160 mm (6,30") | 167 mm (6,57") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 140 mm (5,51") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
| Comprimento | 4753 mm (187,1") | 4751 mm (187,0") | 4599 mm (181,1") | 4830 mm (190,2") | 4653 mm (183,2") | 4695 mm (184,8") | 4588 mm (180,6") |
| Altura | 1650 mm (65,0") | 1624 mm (63,9") | 1615 mm (63,6") | 1620 mm (63,8") | 1607 mm (63,3") | 1705 mm (67,1") | 1614 mm (63,5") |
| Largura sem espelhos | 1920 mm (75,6") | 1921 mm (75,6") | 1852 mm (72,9") | 1875 mm (73,8") | 1879 mm (74,0") | 2169 mm (85,4") | 1865 mm (73,4") |
| Largura com espelhos | 2175 mm (85,6") | 2129 mm (83,8") | 2108 mm (83,0") | mm (") | 2148 mm (84,6") | 1920 mm (75,6") | 2108 mm (83,0") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,248 / ? | 0,23 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,27 / ? | 0,219 / ? | 0,248 / ? | 0,3 / ? | 0,27 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
| Entre-eixos | 2890 mm (113,8") | 2890 mm (113,8") | 2771 mm (109,1") | 2930 mm (115,4") | 2768 mm (109,0") | 2900 mm (114,2") | 2764 mm (108,8") |
| Raio de giro | 11 meter (433,1") | 12,1 meter (476,4") | 11,57 meter (455,5") | 12,3 meter (484,3") | 10,8 meter (425,2") | 11,2 meter (440,9") | 11,5 meter (452,8") |
| Peso em ordem de marcha | 2143 kg (4724,5 lbs) | 2135 kg (4706,9 lbs) | 2167 kg (4777,4 lbs) | 2450 kg (5401,3 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2303 kg (5077,2 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2638 kg (5815,8 lbs) | 2720 kg (5996,6 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2845 kg (6272,1 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2880 kg (6349,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Carga máxima no teto | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 73 kg (160,9 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Capacidade máxima incluindo peso do motorista | 495 kg (1091,3 lbs) | 585 kg (1289,7 lbs) | 583 kg (1285,3 lbs) | 395 kg (870,8 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 577 kg (1272,1 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Capacidade do porta-malas | 571 liter (20,2 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) | 549 liter (19,4 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 630 liter (22,2 cu-ft) | 535 liter (18,9 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos traseiros rebatidos | 1374 liter (48,5 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) | 1561 liter (55,1 cu-ft) | 1789 liter (63,2 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1530 liter (54,0 cu-ft) | 1460 liter (51,6 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados |
| Head-up display | Não disponível | Não disponível | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Comando de voz | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | 10,2" | 15" | 5" | 10,25" | 5,3" | 10,25" | 10,2" |
| Tela de infotainment | 14,96" | 15" | 12,9" | 15,6" | 13" | 11,25" | 11,6" |
| Navegação a bordo | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Suporte ao Apple CarPlay | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Suporte ao Android Auto | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Fornecedor de mapas | AutoNavi | TomTom | Telenav | TomTom | Kika Map | HERE | |
| Atualizações de mapas online | |||||||
| Tráfego em tempo real | |||||||
| Planejamento de rota com planejamento de carregamento | |||||||
| Mapa por satélite | |||||||
| Voice controlled | |||||||
| Voice guiding | |||||||
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Faróis com escurecimento automático | Não disponível | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Recurso opcional |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Standard | Standard | Standard | Standard | Recurso opcional |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Frenagem automática de emergência | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Direção automática de emergência | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível |
| Alerta de sonolência | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Alerta de saída | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional | |
| Aviso de colisão frontal | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Alerta de saída de faixa | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Recurso padrão | Standard | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Sensores ultrassônicos |
|
N/A |
|
|
|
|
|
| Câmeras |
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
N/A |
|
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidade bruta da bateria | 80,8 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 93 kWh | 82 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 80 kWh | 75 kWh | 77 kWh | 91,3 kWh | 77 kWh | 94 kWh | 76,6 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC811 | NMC | LFP | NMC | NMC | NMC |
| Tensão nominal | 357 V | 350 V | 569 V | 350 V | 685 V | 350 V | |
| Peso da bateria | 592 kg (1305,1 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | |||||
| Configuração do pack | 150s1p | 96s46p | 96s3p | 178s1p | 96s3p | 186s1p | 96s3p |
| Curva de carregamento (clique para ver tamanho real) |
|
|
|
|
|
|
|
| Potência máxima DC | 425 kW | 250 kW | 185 kW | 230 kW | 170 kW | 430 kW | 175 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 39 m 27 s | 1 h 3 m 23 s | 1 h 3 m 42 s | 47 m 14 s | 1 h 3 m 42 s | 30 m 59 s | 1 h 0 m 33 s |
| Velocidade média de carregamento 0 - 100% | 121,7 kW | 71,0 kW | 72,5 kW | 116,0 kW | 72,5 kW | 182,0 kW | 75,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 35 m 10 s | 1 h 0 m 1 s | 59 m 46 s | 42 m 34 s | 59 m 46 s | 27 m 37 s | 56 m 8 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 122,8 kW | 67,5 kW | 69,6 kW | 115,8 kW | 69,6 kW | 183,7 kW | 73,7 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 15 m 16 s | 31 m 47 s | 35 m 18 s | 23 m 26 s | 35 m 18 s | 14 m 19 s | 27 m 13 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 220,0 kW | 99,1 kW | 91,6 kW | 163,5 kW | 91,6 kW | 275,7 kW | 118,1 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 21 m 21 s | 41 m 55 s | 45 m 5 s | 30 m 0 s | 45 m 5 s | 19 m 13 s | 38 m 56 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 179,8 kW | 85,9 kW | 82,0 kW | 146,0 kW | 82,0 kW | 234,7 kW | 94,4 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível |
| Categoria do interior | Minimalista | Minimalista | Funcional | Funcional | Focado no motorista | Funcional | Focado no motorista |
| Qualidade do interior | Padrão | Padrão | Padrão | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design do console | Console em dois níveis | Console tradicional | Console tradicional | Console em dois níveis | Console tradicional | Console em dois níveis | Console tradicional |
| Design interior |
Black
Cores do interior:
Preto
Gray
Cores do interior:
Cinza
Branco
|
All BlackBlack & White |
Soul Black - Tornado Red
Cores do interior:
Preto
|
Black
Cores do interior:
Preto
Tahiti Blue
Cores do interior:
Preto
Azul
|
RS Lounge
Cores do interior:
Preto
RS Suite
Cores do interior:
Preto
|
Midnight black
Cores do interior:
Preto
|
Black
Cores do interior:
Preto
Brown
Cores do interior:
Marrom
Preto
Beige
Cores do interior:
Preto
Bege
|
| Armazenamento |
|
N/A |
|
|
|
|
|
| Capacidade de assentos | 5 | 5, 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade de assentos Front seats options | 1 | 1 | 2 (standard, ergoActive) | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, sport) |
| Ajuste de profundidade do assento | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional |
| Ajuste de altura do assento | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão / Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional |
| Ajuste do ângulo do encosto | Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão / Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Não disponível | Recurso elétrico padrão | Não disponível / Recurso elétrico padrão | Recurso elétrico padrão | Recurso padrão, elétrico opcional | Não disponível | Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso padrão, elétrico opcional |
| Memória | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível / Recurso padrão | Motorista padrão, passageiro não disponível | Desconhecido | Recurso padrão | Desconhecido / Desconhecido |
| Descansa-cabeça com altura ajustável | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão / Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão / Não disponível |
| Descansa-cabeça com comprimento ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Motorista elétrico padrão, passageiro não disponível | Motorista padrão, passageiro não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão |
| Ajuste do apoio lateral do encosto | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Ajuste do apoio lateral da almofada do assento | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio para os pés do passageiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio de pernas do passageiro | Banco do passageiro padrão | Não disponível | Não disponível / Não disponível | Não disponível | Não disponível | Banco do passageiro padrão | Não disponível / Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Recurso elétrico padrão | Desconhecido | Recurso elétrico padrão | Não disponível / Recurso elétrico padrão |
| Aquecimento dos bancos | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional / Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional / Recurso opcional |
| Ventilação dos bancos | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível / Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Recurso padrão | Não disponível | Recurso opcional | Recurso padrão | Não disponível / Não disponível |
| Ajuste do ângulo do encosto | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Recurso elétrico padrão | Não disponível / Não disponível |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão, assentos externos | Recurso opcional, assentos externos | Recurso padrão, assentos externos | Não disponível / Não disponível |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Bancos dobráveis | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão / Recurso padrão |
| Descansa-cabeça com altura ajustável | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Desconhecido / Recurso padrão |
| Descansa-cabeça com comprimento ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível / Não disponível |
| Cores de pintura | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 |
| Opções de rodas | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 255/35R21 / 275/35R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
265/40R20 / 265/40R20 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Sistemas de clima disponíveis | 1 | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 1 | 2 (2-zone Climatronic, 3 zone climstronic) | 1 | 2 (1-zone, 3-zone) |
| Preclimatization | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Modo pet | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível |
| Modo camping | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível |
| Airbags |
|
N/A |
|
|
|
|
|
| pt-BR safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
|
|
| Entrada sem chave | Não disponível | Recurso padrão | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso opcional | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Partida sem chave | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão |
| Celular como chave | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível |
| Sistema de alarme | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Recurso padrão | Recurso padrão | Recurso opcional |
| Câmera veicular | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível |
| Monitoramento de estacionamento | Recurso padrão | Recurso padrão | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Recurso padrão | Não disponível |
| Nome do aplicativo | XPENG | Tesla | VW Connect | BYD | MySkoda | smart App | MyAudi |
| Alterar alvo de carregamento | |||||||
| Ver localização do carro | |||||||
| Trancar/destrancar carro | |||||||
| Abrir/fechar janelas | |||||||
| Pré-condicionamento de ligar/desligar | |||||||
| Estacionamento remoto | |||||||
| Agendar carregamento | |||||||
| Ver histórico de condução | |||||||
| Acionar buzina/faróis |