| Model | ||
|---|---|---|
| Preço inicial | ~R$349,950 (Noruega) | Unknown |
| Tipo de carroceria | SUV | SUV |
| Estreia mundial | domingo, 7 de setembro de 2025 | segunda-feira, 18 de março de 2024 |
| Início das entregas | março 2026 | agosto 2024 |
| Status do modelo | Em produção | Descontinuado |
| Autonomia WLTP | 713-570 km (443-354 milhas) | 625-540 km (388-336 milhas) |
| Consumo WLTP | 13,18-16,49 kWh/100km (4,7-3,8 mi/kWh ) | 15,18-17,57 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perda de carregamento | 14,9-18,8 kWh/100km (4,2-3,3 mi/kWh ) | 17-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 307 milhas (494 km) | |
| Consumo EPA | 3,2 mi/kWh (19,2 kWh/100km) | |
| Autonomia CLTC da versão básica | ||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 627 km (390 milhas) | 527 km (328 milhas) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 448 km (278 milhas) | 474 km (295 milhas) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 427 km (265 milhas) | 413 km (257 milhas) |
| Velocidade máxima | 210 kph (131 mph) | 210 kph (131 mph) |
| Potência de pico | 360 kW (489,5 hp / 482,8 bhp) (0 kW (0 hp / 0 bhp) com boost) | 285 kW (387,5 hp / 382,2 bhp) |
| Torque elétrico | 800 nm (590,4 ft-lb) | 855 nm (631,0 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,3 s | 5,9 s |
| Tipo de tração | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | ASM dianteiro e PMSM traseiro |
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 350 mm (13,78") | |
| Diâmetro do disco traseiro | 350 mm (13,78") | |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | ||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Hold ou Creep | Hold, Roll ou Creep |
| Níveis de lift-up-regen | Maximum / Standard | Hard / Medium |
| Deslizamento | ||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | ||
| Número de opções de suspensão | 2 (standard / Airmatic) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão multilink / Suspensão multilink | Suspensão multilink / Suspensão multilink / Suspensão multilink |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão multilink / Suspensão multilink | Suspensão multilink / Suspensão multilink / Suspensão multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal / Mola a ar | Mola helicoidal / Mola helicoidal / Mola a ar |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal / Mola a ar | Mola helicoidal / Mola helicoidal / Mola a ar |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Unknown | Padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Unknown | Padrão |
| Altura dianteira ajustável | Unknown | Unknown |
| Altura traseira ajustável | Unknown | Unknown |
| Altura do solo | 180 mm (7,09") / 159 - 220 mm (6,26" - 8,66") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") |
| Comprimento | 4845 mm (190,7") | 4771 mm (187,8") |
| Altura | 1644 mm (64,7") | 1685 mm (66,3") |
| Largura sem espelhos | 1913 mm (75,3") | 1939 mm (76,3") |
| Largura com espelhos | 2089 mm (82,2") | 2193 mm (86,3") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,26 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) |
| Entre-eixos | 2972 mm (117,0") | 2899 mm (114,1") |
| Raio de giro | 12,1 metro (476,4") | 12,1 metro (476,4") |
| Peso em ordem de marcha | 2581 kg (5690,1 lbs) | 2325 kg (5125,7 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 2965 kg (6536,7 lbs) |
| Carga máxima no teto | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 459 kg (1011,9 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | 2400 kg (5291,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Capacidade do porta-malas | 520 litro (18,4 cu-ft) | 526 litro (18,6 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | 1740 litro (61,4 cu-ft) | 1529 litro (54,0 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões | Foco na tela com alavancas e botões |
| Head-up display | Opcional | Opcional |
| Comando de voz | Padrão | Padrão |
| Controle por gestos | Não disponível | Não disponível |
| Display digital do motorista | Yes 10,3" | Yes 11,9" |
| Tela de infotainment | Yes 14" | Yes 14,9" |
| Navegação a bordo | Padrão | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Padrão | Padrão |
| Suporte ao Android Auto | Padrão | Padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Maps | TomTom |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Yes | Yes |
| Mapas por satélite | Yes | Yes |
| Controlado por voz | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Yes | Yes |
| Faróis LED Matrix | Opcional | Opcional |
| Faróis com escurecimento automático | Padrão | Unknown |
| Luzes de curva | Padrão | Unknown |
| Faróis giratórios | Unknown | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Unknown |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Padrão | Opcional |
| Alerta de sonolência | Padrão | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão | Padrão |
| Alerta de saída | Padrão | Opcional |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Opcional | Opcional |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
| Câmeras |
|
|
| Sensores de radar |
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A |
| processadores ADAS | — | — |
| Capacidade bruta da bateria | 100 kWh | 100 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 94 kWh | 94,9 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC | NMC |
| Tensão nominal | — | 662 V |
| Peso da bateria | — | 575 kg (1267,7 lbs) |
| Configuração do pack | 196s1p | 180s1p |
| Tipo de bateria | Célula para módulo | Célula para módulo |
| Química da bateria | NMC | NMC |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
| Potência máxima DC | 350 kW | 270 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 56 m 2 s | 1 h 0 m 11 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 100,6 kW | 94,6 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 53 m 50 s | 57 m 36 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 94,3 kW | 89,0 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 21 m 18 s | 20 m 47 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 185,2 kW | 191,7 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 27 m 33 s | 30 m 26 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 163,7 kW | 149,7 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Padrão | Padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Unknown | Não disponível |
| Categoria do interior | Focado no motorista | Focado no motorista |
| Qualidade do interior | Premium | Premium |
| Design do console | Console em dois níveis | Console tradicional |
| Design do interior |
Black leatherette / fabric
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Black leatherette
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Leatherette Microcut
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
ARTICO Leatherette / MICROCUT black
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Leatherette brown
Cores do interior:
Marrom
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Leatherette - ivory beige / black
Cores do interior:
Bege
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Leatherette black
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Leatherette Beige
Cores do interior:
Bege
Preto
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
|
Black
Cores do interior:
Preto
Cores dos bancos: 4
Cores do revestimento do teto: 2
Black & Beige
Cores do interior:
Preto
Bege
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
Black & Gray
Cores do interior:
Preto
Cinza
Cores dos bancos: 1
Cores do revestimento do teto: 1
|
| Armazenamento |
|
|
| Capacidade de assentos | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 3 (Standard, Comfort, Sport) | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | 8, 8, 8 | N/A, 2, 10 |
| Ajuste de profundidade do banco | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Padrão / Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de altura do banco | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Padrão / Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Padrão / Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão | Padrão / Recurso padrão, elétrico opcional / Recurso elétrico padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Padrão / Não disponível / Não disponível | Padrão / Não disponível / Não disponível |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível / Padrão / Padrão | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Desconhecido / Padrão / Padrão | Não disponível / Padrão / Padrão |
| Memória | Desconhecido / Desconhecido / Desconhecido | Não disponível / Desconhecido / Padrão |
| Ajuste lombar elétrico | Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão / Padrão | Não disponível / Recurso elétrico padrão / Recurso elétrico padrão |
| Ventilação dos bancos | Opcional / Opcional / Opcional | Não disponível / Opcional / Não disponível |
| Função de massagem | Opcional / Opcional / Opcional | Não disponível / Não disponível / Padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Não disponível | Não disponível |
| Aquecimento dos bancos | Recurso opcional, bancos externos | Recurso opcional, bancos externos |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Desconhecido | Não disponível |
| Cores de pintura | 10 | 56 |
| Opções de rodas | 10 | 9 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 265/45R20 235/45R21 / 265/40R21 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
| Zonas de climatização | THERMOTRONIC:LeftFirstRow RightFirstRow/THERMATIC:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Pré-climatização | Padrão | Padrão |
| Modo para pets | Não disponível | Não disponível |
| Modo camping | Não disponível | Não disponível |
| Airbags |
|
|
| Cintos de segurança |
|
|
| Entrada sem chave | Padrão | Opcional |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Opcional | Opcional |
| Sistema de alarme | Padrão | Opcional |
| Câmera veicular | Não disponível | Não disponível |
| Monitoramento de estacionamento | Não disponível | Não disponível |
| Nome do app | Mercedes me | MyAudi |
| Alterar objetivo de carregamento | Yes | Yes |
| Ver localização do carro | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Yes | No |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Unknown | No |
| Agendar carregamento | Yes | Yes |
| Ver histórico de condução | Yes | Yes |
| Acionar buzina/luzes | Unknown | No |