| Model |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preço inicial | Unknown | ~R$236,367 (China) | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tipo de carroceria | Sedã | Sedã | Sedã | Sedã | Sedã |
| Estreia mundial | quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 | quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 | quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 | quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 | quarta-feira, 30 de outubro de 2024 |
| Início das entregas | março 2024 | março 2024 | março 2024 | março 2024 | março 2025 |
| Status do modelo | Em produção | Em produção | Descontinuado | Em produção | Em produção |
| Autonomia WLTP | |||||
| Consumo WLTP | |||||
| Consumo WLTP com perda de carregamento | |||||
| Autonomia EPA | |||||
| Consumo EPA | |||||
| Autonomia CLTC da versão básica | 700 km (435 milha) | 835 km (519 milha) | 800 km (497 milha) | 830 km (516 milha) | 700 km (435 milha) |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | 13 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 562 km (349 milha) | 707 km (439 milha) | 707 km (439 milha) | 708 km (440 milha) | 586 km (364 milha) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |||
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 582 km (362 milha) | 446 km (277 milha) | |||
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 456 km (283 milha) | 550 km (342 milha) | 582 km (362 milha) | 575 km (357 milha) | 426 km (265 milha) |
| Velocidade máxima | 210 km/h (131 mi/h) | 265 km/h (165 mi/h) | 265 km/h (165 mi/h) | 210 km/h (131 mi/h) | 350 km/h (218 mi/h) |
| Potência de pico | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 508 kW (690,7 hp / 681,2 bhp) | 495 kW (673,0 hp / 663,8 bhp) | 220 kW (299,1 hp / 295,0 bhp) | 1138 kW (1547,2 hp / 1526,1 bhp) |
| Torque elétrico | 400 nm (295,2 ft-lb) | 866 nm (639,1 ft-lb) | 838 nm (618,4 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 1770 nm (1306,3 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,28 s | 3,08 s | 2,78 s | 5,7 s | 1,98 s |
| Tipo de tração | RWD | AWD | AWD | RWD | AWD |
| Configuração do motor | Motor único no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Motor único no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e dois no traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | ASM dianteiro e PMSM traseiro | ASM dianteiro e PMSM traseiro | PMSM | ASM dianteiro e PMSM traseiro |
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça fixa | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa | Disco com pinça fixa (6 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante (2 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | |||||
| Diâmetro do disco traseiro | |||||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido | Ferro fundido ventilado |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | |||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Hold | Modo Hold | Modo Hold | Modo Hold | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | |||||
| Deslizamento | |||||
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | |||||
| Número de opções de suspensão | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () | 1 () |
| Tipo de suspensão dianteira | Braços duplos | Braços duplos | Braços duplos | Braços duplos | Braços duplos |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão multilink | Suspensão multilink | Suspensão multilink | Suspensão multilink | Suspensão multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal | Mola a ar | Mola a ar | Mola helicoidal | Mola a ar |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal | Mola a ar | Mola a ar | Mola helicoidal | Mola a ar |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Altura dianteira ajustável | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Altura traseira ajustável | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Altura do solo | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") | 150 mm (5,91") | 160 - 140 mm (6,30" - 5,51") |
| Comprimento | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") | 4997 mm (196,7") |
| Altura | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") | 1440 mm (56,7") | 1455 mm (57,3") | 1440 mm (56,7") |
| Largura sem espelhos | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | 1963 mm (77,3") | mm (") | 1963 mm (77,3") |
| Largura com espelhos | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,195 / Unknown | 0,195 / Unknown | 0,195 / Unknown | 0,195 / Unknown | 0,195 / Unknown |
| Entre-eixos | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") | 3000 mm (118,1") |
| Raio de giro | 11,4 metro (448,8") | 11,4 metro (448,8") | 11,4 metro (448,8") | 11,4 metro (448,8") | 11,4 metro (448,8") |
| Peso em ordem de marcha | 1980 kg (4365,1 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) | 2205 kg (4861,2 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) |
| Carga máxima no teto | |||||
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 450 kg (992,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 545 kg (1201,5 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) |
| Peso máximo do reboque com freio | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Capacidade do porta-malas | 517 litro (18,3 pés³) | 493 litro (17,4 pés³) | 493 litro (17,4 pés³) | 517 litro (18,3 pés³) | 493 litro (17,4 pés³) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | |||||
| Tipo de HMI | |||||
| Head-up display | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Comando de voz | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Controle por gestos | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Display digital do motorista | Yes 7,1" | Yes 7,1" | Yes 7,1" | Yes 7,1" | Yes 7,1" |
| Tela de infotainment | Yes 16,1" | Yes 16,1" | Yes 16,1" | Yes 16,1" | Yes 16,1" |
| Navegação a bordo | Unknown | Padrão | Padrão | Unknown | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Unknown | Padrão | Padrão | Unknown | Padrão |
| Suporte ao Android Auto | Unknown | Padrão | Padrão | Unknown | Padrão |
| Fornecedor de mapas | |||||
| Atualizações de mapas online | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tráfego em tempo real | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mapas por satélite | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Controlado por voz | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Orientação por voz | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Faróis LED Matrix | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis giratórios | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de sonolência | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Alerta de saída | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sensores ultrassônicos |
|
|
|
|
|
| Câmeras |
|
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/D |
|
|
|
|
| Capacidade bruta da bateria | 73,6 kWh | 101,7 kWh | 101 kWh | 94,3 kWh | 95 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 73 kWh | 99 kWh | 99 kWh | 92 kWh | 93,7 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Tensão nominal | 897 V | 871 V | 897 V | ||
| Peso da bateria | |||||
| Configuração do pack | |||||
| Tipo de bateria | Célula para pack estrutural | ||||
| Química da bateria | LFP | NMC811 | NMC811 | NMC811 | NMC811 |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
|
|
|
| Potência máxima DC | 529 kW | 410 kW | |||
| Tempo de carregamento 0-100% | 46 m 27 s | 39 m 30 s | 41 m 19 s | 56 m 42 s | 29 m 18 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 94,3 kW | 150,4 kW | 143,7 kW | 97,3 kW | 191,8 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 42 m 40 s | 37 m 19 s | 38 m 14 s | 52 m 18 s | 27 m 1 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 92,4 kW | 143,2 kW | 139,8 kW | 95,0 kW | 187,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 25 m 10 s | 18 m 8 s | 19 m 3 s | 30 m 27 s | 11 m 43 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 121,8 kW | 229,2 kW | 218,1 kW | 126,8 kW | 335,8 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 32 m 30 s | 25 m 5 s | 26 m 0 s | 39 m 29 s | 16 m 25 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 107,8 kW | 189,4 kW | 182,7 kW | 111,8 kW | 273,8 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Aquecimento manual da bateria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Categoria do interior | Focado no motorista | Focado no motorista | Focado no motorista | ||
| Qualidade do interior | pt-BR Interior.Quality.NotSet | Padrão | Padrão | pt-BR Interior.Quality.NotSet | Padrão |
| Design do console | pt-BR Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console em dois níveis | Console em dois níveis | pt-BR Interior.ConsoleDesign.NotSet | Console em dois níveis |
| Design do interior |
Cores do interior:
Preto
Amarelo
|
||||
| Armazenamento | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ajuste de profundidade do banco | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Ajuste de altura do banco | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Apoio de coxa ajustável | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Memória | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Ajuste lombar elétrico | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Ventilação dos bancos | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Função de massagem | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Ajuste de inclinação do encosto | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Aquecimento dos bancos | Recurso padrão, bancos externos | Recurso padrão, bancos externos | Recurso padrão, bancos externos | Recurso padrão, bancos externos | Recurso padrão, bancos externos |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Não disponível | Padrão | Padrão | Não disponível | Padrão |
| Cores de pintura | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Opções de rodas | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
245/45R19 / 245/45R19 245/40R20 / 265/40R20 245/35R21 / 265/35R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zonas de climatização | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Pré-climatização | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Modo para pets | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Modo camping | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Airbags | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Cintos de segurança |
|
|
|
|
|
| Entrada sem chave | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sistema de alarme | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Câmera veicular | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Monitoramento de estacionamento | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Nome do app | |||||
| Alterar objetivo de carregamento | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ver localização do carro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Trancar/destrancar carro | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Abrir/fechar janelas | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Estacionamento remoto | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Agendar carregamento | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ver histórico de condução | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Acionar buzina/luzes | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |