| Model | Audi Q8 50 e-tron | Audi Q8 55 e-tron | Audi Q8 e-tron edition Dakar | Audi Q8 Sportback 50 e-tron | Audi Q8 Sportback 55 e-tron | Audi SQ8 e-tron | Audi SQ8 Sportback e-tron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique num título abaixo para comparar seções |
|
|
|
|
|
|
|
| Tipo de carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV coupé | SUV coupé | SUV | SUV coupé |
| Estreia mundial | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 | quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 | quarta-feira, 9 de novembro de 2022 |
| Início das entregas | março 2023 | março 2023 | maio 2024 | março 2023 | março 2023 | março 2023 | março 2023 |
| Estado do modelo | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado | Descontinuado |
| Autonomia WLTP | 491-406 km (305-252 miles) | 582-487 km (362-303 miles) | 487 km (303 miles) | 505-412 km (314-256 miles) | 600-495 km (373-308 miles) | 494-454 km (307-282 miles) | 513-469 km (319-292 miles) |
| Consumo WLTP | 18,13-21,92 kWh/100km (3,4-2,8 mi/kWh ) | 18,21-21,77 kWh/100km (3,4-2,9 mi/kWh ) | 21,77 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 17,62-21,60 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 17,67-21,41 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) | 21,46-23,35 kWh/100km (2,9-2,7 mi/kWh ) | 20,66-22,60 kWh/100km (3,0-2,8 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perdas de carregamento | 20,1-24 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 20,6-24,4 kWh/100km (3,0-2,5 mi/kWh ) | 19,5-23,7 kWh/100km (3,2-2,6 mi/kWh ) | 19,9-24,1 kWh/100km (3,1-2,6 mi/kWh ) | 24,6-28 kWh/100km (2,5-2,2 mi/kWh ) | 23,5-27 kWh/100km (2,6-2,3 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 285 miles (459 km) | 300 miles (483 km) | |||||
| Consumo EPA | 2,7 mi/kWh (23,1 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (21,9 kWh/100km) | |||||
| Autonomia CLTC da versão base | |||||||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||||
| Autonomia de 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 530 km (329 miles) | 505 km (314 miles) | 530 km (329 miles) | ||||
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||||
| Autonomia de 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 482 km (300 miles) | 461 km (286 miles) | 461 km (286 miles) | ||||
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 24,5 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 342 km (213 miles) | 408 km (254 miles) | 393 km (244 miles) | 363 km (226 miles) | 424 km (264 miles) | 379 km (236 miles) | 408 km (254 miles) |
| Velocidade máxima | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potência máxima | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) (300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) (370 kW (503,1 hp / 496,2 bhp) with boost) |
| Binário elétrico | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 540 nm (398,5 ft-lb) | 561 nm (414,0 ft-lb) (664 nm (490,0 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) | 561 nm (414,0 ft-lb) (973 nm (718,1 ft-lb) with boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,8 s (5,8 s with boost) | 6,8 s | 6,6 s (5,6 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) | 6,6 s (4,5 s with boost) |
| Tipo de tração | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e dois motores no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e dois motores no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM | ASM |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) | Disco com pinça fixa (6 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 375 mm (14,76") | 400 mm (15,75") | 400 mm (15,75") |
| Diâmetro do disco traseiro | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Travões mistos (regeneração através do pedal do travão) | |||||||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||||||
| Modos de paragem lift-up-regen | Modo Roll | Modo Roll | Modo Roll | Modo Roll | Modo Roll | Modo Roll | Modo Roll |
| Níveis de lift-up-regen | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High | Low / Mid / High |
| Modo de inércia | |||||||
| Recuperação adaptativa em modo de inércia | |||||||
| Número de opções de suspensão | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 2 (Adaptive Air Suspension / Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) | 1 (Adaptive Air Suspension Sport) |
| Tipo de suspensão dianteira | Triângulos sobrepostos / Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos / Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos / Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos / Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos | Triângulos sobrepostos |
| Tipo de suspensão traseira | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática |
| Tipo de mola traseira | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática / Mola pneumática | Mola pneumática | Mola pneumática |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável dianteira | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Altura ajustável traseira | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Distância ao solo | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") / 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") / 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 174 - 271 mm (6,85" - 10,67") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") / 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") / 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") | 152 - 248 mm (5,98" - 9,76") |
| Comprimento | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") | 4901 mm (193,0") |
| Altura | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1629 mm (64,1") | 1616 mm (63,6") | 1616 mm (63,6") | 1629 mm (64,1") | 1615 mm (63,6") |
| Largura sem espelhos | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") | 1935 mm (76,2") |
| Largura com espelhos | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") | 2189 mm (86,2") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,25 / 2,65 m2(28,5 sq ft) | 0,28 / 2,71 m2(29,2 sq ft) | 0,26 / 2,71 m2(29,2 sq ft) |
| Distância entre eixos | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") | 2927 mm (115,2") |
| Raio de viragem | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | ? | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Peso em vazio | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2370 kg (5224,9 lbs) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2655 kg (5853,3 lbs) | 2765 kg (6095,8 lbs) |
| Peso máximo (PBV) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3040 kg (6702,0 lbs) | 3170 kg (6988,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3290 kg (7253,2 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Carga máxima incluindo peso do condutor | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 670 kg (1477,1 lbs) | 650 kg (1433,0 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 525 kg (1157,4 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) |
| Capacidade da bagageira | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 555 liter (19,6 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) | 1594 liter (56,3 cu-ft) | 1725 liter (60,9 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões | Foco no ecrã com alavancas e botões |
| Head-up display | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" | 12,3" |
| Ecrã de infotainment | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" | (2 options)10,1" 8,6" |
| Navegação de bordo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Suporte a Android Auto | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Fornecedor de mapas | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies | Here Technologies |
| Atualizações de mapas online | |||||||
| Tráfego em tempo real | |||||||
| Planeamento de rota com planeamento de carregamento | |||||||
| Mapas por satélite | |||||||
| Voice controlled | |||||||
| Voice guiding | |||||||
| Faróis LED Matrix | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Faróis com escurecimento automático | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Luzes de curva | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo eletrónico de estabilidade | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Aviso de saída | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional | Funcionalidade opcional |
| Sensores ultrassónicos |
|
|
|
|
|
|
|
| Câmaras |
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores de radar |
|
|
|
|
|
|
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Capacidade bruta da bateria | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 95 kWh | 114 kWh | 114 kWh | 114 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 89 kWh | 106 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
| Materiais do cátodo | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Tensão nominal | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V | 396 V |
| Peso da bateria | 700 kg (1543,2 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | 700 kg (1543,2 lbs) | |||
| Configuração do pack | 108s3p | 108s4p | 108s4p | 108s3p | 108s4p | 108s4p | 108s4p |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
|
|
|
|
|
| Carregamento DC máximo | 150 kW | 170 kW | 170 kW | 150 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 46 m 52 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s | 1 h 7 m 23 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 113,9 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 42 m 6 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s | 1 h 2 m 2 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 114,1 kW | 92,3 kW | 92,3 kW | 92,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 27 m 29 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s | 32 m 31 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,0 kW | 136,9 kW | 136,9 kW | 136,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 33 m 27 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s | 41 m 1 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 127,7 kW | 124,0 kW | 124,0 kW | 124,0 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Aquecimento manual da bateria | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Categoria do interior | Focado no condutor | Focado no condutor | Focado no condutor | Focado no condutor | Focado no condutor | Focado no condutor | Focado no condutor |
| Qualidade do interior | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
| Design da consola | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional | Consola tradicional |
| Design interior |
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
Standard
Cores do interior:
Preto
|
| Arrumação |
|
|
|
|
|
|
|
| Capacidade de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade de lugares Front seats options | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 3 (s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) | 5 (standard, sport, s-line sport, s sport, multicontour) |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade padrão, elétrica opcional / Funcionalidade elétrica padrão |
| Memória | Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão | Desconhecido / Desconhecido / Desconhecido / Desconhecido / Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Não disponível / Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Funcionalidade opcional / Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade opcional / Funcionalidade opcional / Funcionalidade opcional / Não disponível / Funcionalidade padrão |
| Apoio para as coxas ajustável | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Não disponível / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão | Não disponível / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
