| Model | Tesla Model X Plaid | Kia EV9 GT-Line AWD |
|---|---|---|
| Clique num título abaixo para comparar seções |
|
|
| Tipo de carroçaria | SUV | SUV |
| Estreia mundial | quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 | sexta-feira, 31 de março de 2023 |
| Início das entregas | outubro 2021 | dezembro 2023 |
| Estado do modelo | Descontinuado | Em produção |
| Autonomia WLTP | 543-528 km (338-328 miles) | 512-505 km (318-314 miles) |
| Consumo WLTP | 17,68-18,18 kWh/100km (3,5-3,4 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) |
| Consumo WLTP com perdas de carregamento | 20,8-21,4 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) |
| Autonomia EPA | 326-300 miles (525-483 km) | 260 miles (418 km) |
| Consumo EPA | 3,418,3-3,1 mi/kWh (18,3-19,9 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) |
| Autonomia CLTC da versão base | ||
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| Autonomia de 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 480 km (298 miles) | 467 km (290 miles) |
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 20,7 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| Autonomia de 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 464 km (288 miles) | 426 km (265 miles) |
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| Autonomia de 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 400 km (249 miles) | 377 km (234 miles) |
| Velocidade máxima | 262 kph (163 mph) | 200 kph (124 mph) |
| Potência máxima | 760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) |
| Binário elétrico | 1020 nm (752,8 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 2,6 s | 5,3 s |
| Tipo de tração | AWD | AWD |
| Configuração do motor | Um motor no eixo dianteiro e dois motores no eixo traseiro | Um motor no eixo dianteiro e um motor no eixo traseiro |
| Tecnologia do motor | PMSM | PMSM |
| Tipo de travão dianteiro | Disco com pinça fixa (4 pistões) | Disco com pinça fixa (4 pistões) |
| Tipo de travão traseiro | Disco com pinça flutuante (1 pistões) | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | 355 mm (13,98") | 360 mm (14,17") |
| Diâmetro do disco traseiro | 355 mm (13,98") | 340 mm (13,39") |
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido |
| Travões mistos (regeneração através do pedal do travão) | ||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | ||
| Modos de paragem lift-up-regen | Modo Hold, Roll ou Creep | Modo Hold |
| Níveis de lift-up-regen | Standard / Low | 0 / 1 / 2 / 3 |
| Modo de inércia | ||
| Recuperação adaptativa em modo de inércia | ||
| Número de opções de suspensão | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Triângulos sobrepostos | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Multilink | Multilink |
| Tipo de mola dianteira | Mola pneumática | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseira | Mola pneumática | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Altura ajustável dianteira | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Altura ajustável traseira | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Distância ao solo | 146 - 206 mm (5,75" - 8,11") | 177 mm (6,97") |
| Comprimento | 5057 mm (199,1") | 5015 mm (197,4") |
| Altura | 1680 mm (66,1") | 1780 mm (70,1") |
| Largura sem espelhos | 1999 mm (78,7") | 1980 mm (78,0") |
| Largura com espelhos | 2271 mm (89,4") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | 0,208 / ? | 0,28 / ? |
| Distância entre eixos | 2965 mm (116,7") | 3100 mm (122,0") |
| Raio de viragem | 12,3 meter (484,3") | 12,4 meter (488,2") |
| Peso em vazio | 2464 kg (5432,2 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) |
| Peso máximo (PBV) | 2970 kg (6547,7 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) |
| Carga máxima no tejadilho | 0 kg (0,0 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Carga máxima incluindo peso do condutor | 506 kg (1115,5 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) |
| Peso máximo do reboque com travões | 2250 kg (4960,4 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
| Capacidade da bagageira | 709 liter (25,0 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) |
| Capacidade da bagageira com todos os bancos traseiros rebatidos | 1828 liter (64,6 cu-ft) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) |
| Tipo de HMI | Foco no ecrã com alavancas e botões limitados | Foco no ecrã com alavancas e botões limitados |
| Head-up display | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Controlo por voz | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo por gestos | Não disponível | Não disponível |
| Painel de instrumentos digital | 12,3" | 12,3" |
| Ecrã de infotainment | 17" | 12,3" |
| Navegação de bordo | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Suporte a Android Auto | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Fornecedor de mapas | HERE Technologies | |
| Atualizações de mapas online | ||
| Tráfego em tempo real | ||
| Planeamento de rota com planeamento de carregamento | ||
| Mapas por satélite | ||
| Voice controlled | ||
| Voice guiding | ||
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Faróis com escurecimento automático | Standard | Standard |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema antibloqueio) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Travagem automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Direção automática de emergência | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Aviso de fadiga | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Controlo eletrónico de estabilidade | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Monitorização do ângulo morto | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de colisão frontal | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aviso de saída da faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Assistente de manutenção na faixa | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centragem na faixa (LCA) / Autosteer | Standard | Funcionalidade padrão |
| Sensores ultrassónicos | N/A |
|
| Câmaras |
|
|
| Sensores de radar | N/A |
|
| Sensores LiDAR | N/A | N/A |
| Capacidade bruta da bateria | 100 kWh | 99,8 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | 96 kWh | 98 kWh |
| Materiais do cátodo | NCA | NMC |
| Tensão nominal | 407 V | 552 V |
| Peso da bateria | 540 kg (1190,5 lbs) | 566,5 kg (1248,9 lbs) |
| Configuração do pack | 110s72p | 152s3p |
| Curva de carregamento (clique para tamanho completo) |
|
|
| Carregamento DC máximo | 250 kW | 233 kW |
| Tempo de carregamento 0-100% | 1 h 21 m 15 s | 1 h 7 m 40 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 70,9 kW | 86,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-100% | 1 h 15 m 9 s | 1 h 3 m 33 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 69,0 kW | 83,3 kW |
| Tempo de carregamento 10-80% | 31 m 15 s | 24 m 22 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 129,0 kW | 168,9 kW |
| Tempo de carregamento 10-90% | 43 m 10 s | 37 m 34 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | 106,7 kW | 125,2 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar para o carregador | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Aquecimento manual da bateria | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Categoria do interior | Focado no condutor | Funcional |
| Qualidade do interior | Alta qualidade | Alta qualidade |
| Design da consola | Consola tradicional | Consola flutuante |
| Design interior |
Black
Cores do interior:
Preto
White
Cores do interior:
Branco
Cream
Cores do interior:
Preto
Bege
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Cores do interior:
Cinza claro
Preto
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Cores do interior:
Castanho
Preto
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Cores do interior:
Cinza escuro
Preto
|
| Arrumação |
|
|
| Capacidade de lugares | 5, 6, 7 | 6, 7 |
| Capacidade de lugares Front seats options | 1 | 1 |
| Ajuste da profundidade do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste da altura do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Ajuste do ângulo da almofada do banco | Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade elétrica padrão |
| Memória | Funcionalidade padrão | Condutor padrão, passageiro não disponível |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível | Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste dos apoios laterais do encosto | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Ajuste dos apoios laterais da almofada do banco | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de pés do passageiro | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de pernas do passageiro | Não disponível | Funcionalidade padrão |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível | Funcionalidade elétrica padrão |
| Aquecimento dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Ventilação dos bancos | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Não disponível | Condutor padrão, passageiro não disponível |
| Ajuste do encosto | Funcionalidade padrão / Funcionalidade elétrica padrão | Funcionalidade padrão / Desconhecido / Funcionalidade padrão |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível / Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão, bancos exteriores / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Ventilação dos bancos | Não disponível / Não disponível | Funcionalidade padrão, bancos exteriores / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Função de massagem | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Ajuste elétrico lombar | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Bancos dobráveis | Funcionalidade padrão / Não disponível | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade elétrica padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em altura | Funcionalidade padrão / Não disponível | Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão / Funcionalidade padrão |
| Encosto de cabeça ajustável em profundidade | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Apoio para as coxas ajustável | Não disponível / Não disponível | Não disponível / Não disponível / Não disponível |
| Cores de pintura | 5 | 10 |
| Opções de jantes | 2 | 3 |
| Tamanho das rodas (dianteiras/traseiras) |
255/45R19 / 285/40R19 265/35R21 / 295/30R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 |
| Preclimatization | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Modo de animal | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Modo de campismo | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Airbags |
|
|
| pt-PT safety.seatbelts |
|
|
| Acesso sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Arranque sem chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Utilizar telemóvel como chave | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Sistema de alarme | Funcionalidade padrão | Funcionalidade padrão |
| Câmara de bordo | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Vigilância de estacionamento | Funcionalidade padrão | Não disponível |
| Nome da aplicação | Tesla | Kia Connect |
| Alterar objetivo de carregamento | ||
| Ver localização do veículo | ||
| Bloquear/desbloquear veículo | ||
| Abrir/fechar vidros | ||
| Pré-condicionamento de arranque/paragem | ||
| Estacionamento remoto | ||
| Agendar carregamento | ||
| Ver histórico de condução | ||
| Acionar buzina/faróis |