| Model |
|
Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena początkowa | ~zł224,100 (USA) | Unknown | Unknown | ~zł251,964 (Norwegia) | ~zł184,968 (Australia) |
| Typ nadwozia | SUV | SUV | SUV coupé | SUV | SUV coupé |
| Premiera światowa | środa, 23 kwietnia 2025 | wtorek, 23 lutego 2021 | wtorek, 30 marca 2021 | piątek, 5 września 2025 | piątek, 10 stycznia 2025 |
| Początek dostaw | październik 2025 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | styczeń 2026 | marzec 2025 |
| Status modelu | W produkcji | Wycofany | Wycofany | W produkcji | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 481-454 km (299-282 mile) | 506-484 km (314-301 mile) | 805-679 km (500-422 mile) | 622 km (387 mile) | |
| Zużycie WLTP | 15,38-16,30 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 14,62-15,29 kWh/100km (4,3-4,1 mi/kWh ) | 13,94-16,52 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) | |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 17,2-19,1 kWh/100km (3,6-3,3 mi/kWh ) | 17,2 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 15,1-17,9 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | |
| Zasięg EPA | 320-303 mile (515-488 km) | ||||
| Zużycie EPA | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | ||||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | 719 km (447 mile) | ||||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 411 km (255 mile) | 748 km (465 mile) | 527 km (328 mile) | ||
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 336 km (209 mile) | 561 km (349 mile) | 478 km (297 mile) | ||
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 308 km (191 mile) | 308 km (191 mile) | 534 km (332 mile) | 405 km (252 mile) | |
| Prędkość maksymalna | 185 km/h (115 mph) | 185 km/h (115 mph) | 185 km/h (115 mph) | 210 km/h (131 mph) | 201 km/h (125 mph) |
| Moc szczytowa | 234 kW (318,2 hp / 313,8 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 239 kW (324,9 hp / 320,5 bhp) | 345 kW (469,1 hp / 462,7 bhp) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 645 nm (476,0 ft-lb) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 5,5 s | 5,1 s | 5,2 s | 4,9 s | 5,6 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD | AWD | RWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jednosilnikowa tylna oś |
| Technologia silnika | PMSM | PMSM | PMSM | WRSM | PMSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (2 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) / Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) / Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") | 355 mm (13,98") | |
| Średnica tylnej tarczy | 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 335 mm (13,19") | |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo / Wentylowane żeliwo | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Wentylowane żeliwo | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo / Wentylowane żeliwo | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold | Tryb Hold | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold lub Creep |
| Poziomy Lift-up-regen | D0 / D1 / D2 / D3 / i-Pedal | 0 / 1 / 2 / 3 | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Low / Moderate / High | Standard / Low |
| Tryb żeglowania | |||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 1 (standard) | 1 (Standard) | 1 (standard) |
| Typ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna sprężynowa z podwójnym przegubem | Podwójne wahacze |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") | 176 mm (6,93") | 167 mm (6,57") |
| Długość | 4515 mm (177,8") | 4635 mm (182,5") | 4680 mm (184,3") | 4782 mm (188,3") | 4797 mm (188,9") |
| Wysokość | 1580 mm (62,2") | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") | 1635 mm (64,4") | 1624 mm (63,9") |
| Szerokość bez lusterek | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") | 1895 mm (74,6") | 1920 mm (75,6") |
| Szerokość z lusterkami | mm (") | 2134 mm (84,0") | 1955 mm (77,0") | 2093 mm (82,4") | 2129 mm (83,8") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown | 0,24 / 2,62 m² (28,2 sq ft) | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) |
| Rozstaw osi | 2900 mm (114,2") | 3000 mm (118,1") | 2900 mm (114,2") | 2897 mm (114,1") | 2890 mm (113,8") |
| Promień skrętu | 11,9 metr (468,5") | 12 metr (472,4") | 11,9 metr (468,5") | 12,1 metr (476,4") | 12,1 metr (476,4") |
| Masa własna | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2045 kg (4508,4 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) | 2285 kg (5037,6 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) | 2825 kg (6228,1 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 590 kg (1300,7 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 432 litr (15,3 cu-ft) | 527 litr (18,6 cu-ft) | 480 litr (17,0 cu-ft) | 520 litr (18,4 cu-ft) | 854 litr (30,2 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1578 litr (55,7 cu-ft) | 1260 litr (44,5 cu-ft) | 1750 litr (61,8 cu-ft) | 2158 litr (76,2 cu-ft) | |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Interfejs oparty na ekranie z ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków |
| Wyświetlacz head-up | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | No | No | Yes 12,3" | Yes 43" | Yes 15" |
| Ekran infotainmentu | Yes 27" | No | Yes 12,3" | Yes (2 opcje) 17,9" 43" | Yes 15" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Dostawca map | HERE | HERE | HERE Technologies | Here Technologies | |
| Aktualizacje map online | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelitarna | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Unknown |
| sterowany głosem | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Unknown | Niedostępne |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Unknown | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
|
|
Brak danych |
| Kamery |
|
|
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
|
|
Brak danych |
| Czujniki LiDAR | — | — | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| pl Sensors.Processors | — | — | — | — |
|
| Pojemność akumulatora brutto | 84 kWh | 77,4 kWh | 77,4 kWh | 113,4 kWh | 82 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 78 kWh | 74 kWh | 74 kWh | 112,2 kWh | 79 kWh |
| Materiały katodowe | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Napięcie znamionowe | 697 V | 697 V | 697 V | 699 V | 345 V |
| Masa akumulatora | — | 479 kg (1056,0 lbs) | 479 kg (1056,0 lbs) | — | 477 kg (1051,6 lbs) |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 192s2p | 192s2p | 192s2p | 192s5p | 96s46p |
| Rodzaj akumulatora | Pouch | Cell to Module | Cell to Module | Structural Cell to Pack | pl Drivetrain.Battery.BatteryType.Lithium-Ion |
| Chemia akumulatora | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 233 kW | 233 kW | 233 kW | 400 kW | 250 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 40 m 48 s | 38 m 42 s | 38 m 42 s | 46 m 49 s | 1 h 6 m 46 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 114,7 kW | 114,7 kW | 114,7 kW | 143,8 kW | 71,0 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 38 m 19 s | 36 m 21 s | 36 m 21 s | 42 m 33 s | 1 h 3 m 13 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 109,9 kW | 109,9 kW | 109,9 kW | 142,4 kW | 67,5 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 17 m 27 s | 16 m 34 s | 16 m 34 s | 19 m 58 s | 33 m 29 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 187,6 kW | 187,6 kW | 187,6 kW | 235,9 kW | 99,1 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 22 m 29 s | 21 m 20 s | 21 m 20 s | 27 m 24 s | 44 m 9 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 166,5 kW | 166,5 kW | 166,5 kW | 196,5 kW | 85,9 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | Minimalistyczny | Funkcjonalny | Minimalistyczny | Minimalistyczny |
| Jakość wnętrza | Wysoka jakość | Wysoka jakość | Wysoka jakość | Premium | Standardowy |
| Projekt konsoli | Unosząca się konsola | — | Unosząca się konsola | Dwupoziomowa konsola środkowa | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Black
Kolory wnętrza:
Czarny
|
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Kolory wnętrza:
Szary
Czarny
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Kolory wnętrza:
Czarny
Biały
Interior design contemporary | Black bicolor
Kolory wnętrza:
Czarny
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Kolory wnętrza:
Brązowy
Czarny
Interior design BMW M | Black
Kolory wnętrza:
Czarny
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Kolory wnętrza:
Czarny
|
All Black
Kolory wnętrza:
pl common.color.NotSet
Black & White
Kolory wnętrza:
pl common.color.NotSet
|
| Przechowywanie |
|
|
|
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 1 | 1 | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 8 | 4 | N/A | 6, 8, 10 | 8 |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowy elektryczny fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne | Opcjonalna funkcja elektryczna | Niedostępne / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa / Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne / Funkcja standardowa / Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne / Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny / Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Pamięć | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Nieznany | Niedostępne / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Opcjonalna funkcja elektryczna | Opcjonalna funkcja elektryczna | Opcjonalna funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Standardowy fotel pasażera / Standardowy elektryczny fotel kierowcy, standardowy ręczny fotel pasażera / Nieznany | Niedostępne |
| Regulacja kąta oparcia | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ogrzewanie siedzeń | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Niedostępne | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Standardowa funkcja elektryczna |
| Kolory lakieru | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Opcje felg | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 255/35R22 / 275/35R22 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 | 2 (2 zoone, 3 zone) | 1 |
| Strefy klimatyzacji | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2 zoone:LeftFirstRow RightFirstRow/3 zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | standard:Car |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
|
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Nazwa aplikacji | My Genesis | MyHyundai | KIA Connect | My BMW | Tesla |
| Zmień cel ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | Yes | No | No | No | Yes |
| Wstępne przygotowanie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | No | No | No | Yes | Yes |
| Harmonogram ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz historię jazdy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Aktywuj klakson/światła | Yes | Yes | No | Yes | Yes |