| Model | Rivian R1S Performance Dual-Motor AWD MP MY2025 | Hyundai IONIQ 9 AWD Performance MY2026 | Kia EV9 GT-Line AWD | Mercedes EQS 580 4MATIC SUV | Lucid Gravity Grand Touring |
|---|---|---|---|---|---|
| Kliknij nagłówek poniżej, aby porównać sekcje |
|
|
|
|
|
| Typ nadwozia | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Premiera światowa | poniedziałek, 26 listopada 2018 | środa, 20 listopada 2024 | piątek, 31 marca 2023 | środa, 19 kwietnia 2023 | czwartek, 16 listopada 2023 |
| Początek dostaw | grudzień 2021 | lipiec 2025 | grudzień 2023 | marzec 2025 | |
| Status modelu | W produkcji | Zapowiedziany | W produkcji | W produkcji | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 570 km (354 miles) | 512-505 km (318-314 miles) | 673-594 km (418-369 miles) | ||
| Zużycie WLTP | 18,77 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 19,14-19,41 kWh/100km (3,2-3,2 mi/kWh ) | 17,53-19,87 kWh/100km (3,5-3,1 mi/kWh ) | ||
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 22,3-22,8 kWh/100km (2,8-2,7 mi/kWh ) | 20,0-22,8 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | ||
| Zasięg EPA | 410-370 miles (660-595 km) | 330-310 miles (531-499 km) | 260 miles (418 km) | 450-440 miles (724-708 km) | |
| Zużycie EPA | 2,921,6-2,6 mi/kWh (21,6-23,9 kWh/100km ) | 3,120,2-2,9 mi/kWh (20,2-21,4 kWh/100km ) | 2,7 mi/kWh (23,4 kWh/100km) | 3,716,7-3,6 mi/kWh (16,7-17,1 kWh/100km ) | |
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | |||||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 12 kWh/100km(5,2 mi/kWh ) |
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 569 km (354 miles) | 510 km (317 miles) | 467 km (290 miles) | 536 km (333 miles) | 1008 km (626 miles) |
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 593 km (369 miles) | 465 km (289 miles) | 426 km (265 miles) | 454 km (282 miles) | 672 km (418 miles) |
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 28,5 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 508 km (316 miles) | 412 km (256 miles) | 377 km (234 miles) | 414 km (257 miles) | 637 km (396 miles) |
| Prędkość maksymalna | 201 kph (125 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 210 kph (131 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Moc szczytowa | 496 kW (674,4 hp / 665,1 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 283 kW (384,8 hp / 379,5 bhp) | 400 kW (543,8 hp / 536,4 bhp) | 618 kW (840,2 hp / 828,8 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 1123 nm (828,8 ft-lb) | 605 nm (446,5 ft-lb) | 700 nm (516,6 ft-lb) | 858 nm (633,2 ft-lb) | 1232 nm (909,2 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 3,5 s | 5,2 s | 5,3 s | 4,6 s | 3,5 s |
| Rodzaj napędu | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Konfiguracja silników | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi | Jeden silnik na przedniej osi i jeden silnik na tylnej osi |
| Technologia silnika | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (6 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) | Tarcza z nieruchomym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (6 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z nieruchomym zaciskiem (4 tłoki) |
| Średnica przedniej tarczy | 380 mm (14,96") | 360 mm (14,17") | 360 mm (14,17") | 415 mm (16,34") | 390 mm (15,35") |
| Średnica tylnej tarczy | 365 mm (14,37") | 340 mm (13,39") | 340 mm (13,39") | 378 mm (14,88") | 388 mm (15,28") |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Żeliwne | Wentylowane żeliwo | Żeliwne | Żeliwne |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne | Żeliwne |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | |||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | |||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold | Tryb Hold | Tryb Hold | Tryb Hold lub Roll | Tryb Hold, Roll lub Creep |
| Poziomy Lift-up-regen | Standard / Low | 1 / 2 / 3 | 0 / 1 / 2 / 3 | High / Standard | |
| Tryb żeglowania | |||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | |||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (Air) | 1 () | 1 (standard) | 1 (AIRMATIC) | 2 (Single Chamber Air Spring / 3-Chamber Air Suspension) |
| Typ przedniego zawieszenia | Podwójne wahacze | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Podwójne wahacze / Podwójne wahacze | |
| Typ tylnego zawieszenia | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe | Zawieszenie wielowahaczowe / Zawieszenie wielowahaczowe | |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna pneumatyczna | Sprężyna pneumatyczna / Sprężyna pneumatyczna |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Prześwit | 205 - 378 mm (8,07" - 14,88") | 177 mm (6,97") | 177 mm (6,97") | 181 - 206 mm (7,13" - 8,11") | 178 mm (7,01") / 127 - 229 mm (5,00" - 9,02") |
| Długość | 5100 mm (200,8") | 5060 mm (199,2") | 5015 mm (197,4") | 5125 mm (201,8") | 5034 mm (198,2") |
| Wysokość | 1966 mm (77,4") | 1790 mm (70,5") | 1780 mm (70,1") | 1718 mm (67,6") | 1656 mm (65,2") |
| Szerokość bez lusterek | 2077 mm (81,8") | 1980 mm (78,0") | 1980 mm (78,0") | 1959 mm (77,1") | 1999 mm (78,7") |
| Szerokość z lusterkami | 2212 mm (87,1") | mm (") | mm (") | 2157 mm (84,9") | 2198 mm (86,5") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,28 / ? | 0,259 / ? | 0,28 / ? | 0,288 / ? | 0,24 / ? |
| Rozstaw osi | 3076 mm (121,1") | 3130 mm (123,2") | 3100 mm (122,0") | 3210 mm (126,4") | 3035 mm (119,5") |
| Promień skrętu | 13,2 meter (519,7") | 12,3 meter (484,3") | 12,4 meter (488,2") | 11 meter (433,1") | ? |
| Masa własna | 3039 kg (6699,8 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2637 kg (5813,6 lbs) | 2735 kg (6029,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 3870 kg (8531,9 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3190 kg (7032,7 lbs) | 3375 kg (7440,6 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 113 kg (249,1 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 831 kg (1832,0 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 553 kg (1219,2 lbs) | 640 kg (1411,0 lbs) | 780 kg (1719,6 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 3500 kg (7716,2 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2721 kg (5998,8 lbs) |
| Pojemność bagażnika | 498 liter (17,6 cu-ft) | 620 liter (21,9 cu-ft) | 333 liter (11,8 cu-ft) | 645 liter (22,8 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 2965 liter (104,7 cu-ft) (1132 liter / 40,0 cu-ft with third row down) | (1323 liter / 46,7 cu-ft with third row down) | 2393 liter (84,5 cu-ft) (828 liter / 29,2 cu-ft with third row down) | 2100 liter (74,2 cu-ft) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Ekrany z dźwigniami i wieloma przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i ograniczoną liczbą przycisków | |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | 12,3" | 12,3" | 12,3" | (2 options)12,3" 12,3" | 34" |
| Ekran infotainmentu | 15,3" | 12,3" | 12,3" | (2 options)12,8" 17,7" | (2 options)34" 12" |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Dostawca map | HERE Technologies | HERE Technologies | |||
| Aktualizacje map online | |||||
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | |||||
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | |||||
| Mapa satelitarna | |||||
| Voice controlled | |||||
| Voice guiding | |||||
| Reflektory LED matrycowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Standard | Standard | Standard | Niedostępne | Standard |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
|
|
|
| Kamery |
|
|
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
|
|
|
| Czujniki LiDAR | N/A | N/A | N/A |
|
|
| Pojemność akumulatora brutto | 149 kWh | 110,3 kWh | 99,8 kWh | 125 kWh | 123 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 142,3 kWh | 107 kWh | 98 kWh | 118 kWh | 121 kWh |
| Materiały katodowe | NMC811 | NMC | NMC811 | NMC | |
| Napięcie znamionowe | 392 V | 610 V | 552 V | 396 V | 810 V |
| Masa akumulatora | 566,5 kg (1248,9 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | |||
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 108s72p | 152s3p | 152s3p | 108s4p | 220s30p |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 210 kW | 233 kW | 233 kW | 200 kW | 405 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 2 h 1 m 11 s | 1 h 13 m 53 s | 1 h 7 m 40 s | 1 h 31 m 12 s | 51 m 49 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 70,5 kW | 86,9 kW | 86,9 kW | 77,6 kW | 140,1 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 1 h 56 m 34 s | 1 h 9 m 23 s | 1 h 3 m 33 s | 1 h 26 m 55 s | 49 m 48 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 65,9 kW | 83,3 kW | 83,3 kW | 73,3 kW | 131,2 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 48 m 46 s | 26 m 36 s | 24 m 22 s | 33 m 8 s | 23 m 26 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 122,5 kW | 168,9 kW | 168,9 kW | 149,5 kW | 216,8 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 1 h 7 m 12 s | 41 m 1 s | 37 m 34 s | 42 m 49 s | 32 m 6 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 101,6 kW | 125,2 kW | 125,2 kW | 132,3 kW | 180,8 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Minimalistyczny | |
| Jakość wnętrza | Wysoka jakość | Wysoka jakość | Wysoka jakość | pl Interior.Quality.NotSet | Premium |
| Projekt konsoli | Unosząca się konsola | Unosząca się konsola | Unosząca się konsola | pl Interior.ConsoleDesign.NotSet | Tradycyjna konsola |
| Projekt wnętrza |
Black Mountain + Dark Ash Wood
Kolory wnętrza:
Beżowy
Ocean Coast + Dark Ash Wood
Kolory wnętrza:
Beżowy
|
Obsidian Black, Dark Pebble Gray + Dove Gray (two-tone)
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
Obsidian Black + Dove Gray (two-tone), Dark Teal + Dove Gray (two-tone)
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
Mud Gray + Creamy Beige (two-tone)
Kolory wnętrza:
Beżowy
Szary
Cognac Brown + Creamy Beige (two-tone)
Kolory wnętrza:
Beżowy
Brązowy
Dark Wine + Dove Gray (two-tone)
Kolory wnętrza:
Beżowy
Czerwony
|
Light Gray & Black GT-Line SynTex Seat Trim
Kolory wnętrza:
Jasnoszary
Czarny
Black & Brown GT-Line SynTex Suede Seat Trim
Kolory wnętrza:
Brązowy
Czarny
Dark Gray & Navy GT-Line SynTex Seat Trim
Kolory wnętrza:
Ciemnoszary
Czarny
|
Mojave Purlux
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
Tahoe
Kolory wnętrza:
Czarny
Brązowy
Yosemite Purluxe Premium
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
Ojai
Kolory wnętrza:
Czarny
Brązowy
|
|
| Przechowywanie |
|
|
|
N/A |
|
| Liczba miejsc | 7 | 6, 7 | 6, 7 | 5, 7 | 5, 7 |
| Liczba miejsc Front seats options | 1 | 1 | 1 | 2 (standard, multicontour) | 2 (12-way, 18-way) |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Nieznany / Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Nieznany / Nieznany | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Pamięć | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny / Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne / Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Regulacja bocznego podparcia oparcia | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne / Standardowa funkcja elektryczna |
| Regulacja bocznego podparcia siedziska | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne / Standardowa funkcja elektryczna |
| Podnóżek pasażera | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Nieznany / Nieznany | Niedostępne / Niedostępne |
| Podpora pod nogi pasażera | Niedostępne | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa | Nieznany / Nieznany | Niedostępne / Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Opcjonalna funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna |
| Ogrzewanie siedzeń | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa |
| Wentylacja siedzeń | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna / Funkcja opcjonalna | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Funkcja standardowa | Standardowy fotel kierowcy, fotel pasażera niedostępny | Niedostępne / Funkcja standardowa | Niedostępne / Funkcja standardowa |
| Regulacja kąta oparcia | Funkcja standardowa | Nieznany / Standardowa funkcja elektryczna / Nieznany | Funkcja standardowa / Nieznany / Funkcja standardowa | Nieznany | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne | Nieznany / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne |
| Wentylacja siedzeń | Nieznany | Nieznany / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna / Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa / Standardowa funkcja elektryczna | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Nieznany | Funkcja standardowa / Niedostępne / Niedostępne | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, fotele zewnętrzne |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Kolory lakieru | 6 | 14 | 10 | 9 | 6 |
| Opcje felg | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
275/55R22 / 275/55R22 275/65R20 / 275/65R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 295/40R22 |
265/50R20 / 285/45R20 265/45R21 / 285/40R21 265/40R21 / 285/35R21 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 | 2 (THERMOTRONIC, THERMATIC) | 1 |
| Preclimatization | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Tryb dla zwierząt | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | |
| Tryb kempingowy | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
N/A |
|
| pl safety.seatbelts |
|
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | |
| Kamera samochodowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| Nadzór parkowania | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | |
| Nazwa aplikacji | Rivian | Hyundai Bluelink | Kia Connect | Lucid | |
| Zmień cel ładowania | |||||
| Zobacz lokalizację samochodu | |||||
| Zablokuj/odblokuj samochód | |||||
| Otwórz/zamknij szyby | |||||
| Wstępne przygotowanie | |||||
| Zdalne parkowanie | |||||
| Harmonogram ładowania | |||||
| Zobacz historię jazdy | |||||
| Aktywuj klakson/światła |