| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cena początkowa | ~zł113,148 (Australia) | ~zł84,456 (Hiszpania) | ~zł178,811 (Szwecja) | Unknown |
| Typ nadwozia | Crossover | Hatchback | Hatchback | Crossover |
| Premiera światowa | sobota, 19 lutego 2022 | wtorek, 17 października 2023 | poniedziałek, 24 maja 2021 | niedziela, 1 stycznia 2023 |
| Początek dostaw | luty 2022 | maj 2024 | listopad 2021 | kwiecień 2023 |
| Status modelu | W produkcji | Zapowiedziany | Wycofany | W produkcji |
| Zasięg WLTP | 420 km (261 mile) | 326 km (203 mile) | 424-358 km (264-222 mile) | 402-396 km (250-246 mile) |
| Zużycie WLTP | 13,81 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 13,50 kWh/100km(4,6 mi/kWh ) | 13,68-16,20 kWh/100km (4,5-3,8 mi/kWh ) | 12,64-12,83 kWh/100km (4,9-4,8 mi/kWh ) |
| Zużycie WLTP z uwzględnieniem strat ładowania | 15,6 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 15,5-18 kWh/100km (4,0-3,5 mi/kWh ) | 15,4-15,6 kWh/100km (4,0-4,0 mi/kWh ) |
| Zasięg EPA | ||||
| Zużycie EPA | ||||
| Zasięg CLTC wersji podstawowej | ||||
| Zużycie 90kmh/56mph w idealnych warunkach | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 90kmh/56mph w idealnych warunkach. | 341 km (212 mile) | 220 km (137 mile) | ||
| Zużycie 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | ||
| Zasięg 70mph/112kmh w idealnych warunkach | 264 km (164 mile) | 191 km (119 mile) | ||
| Zużycie 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| Zasięg 120kmh/75mph w idealnych warunkach | 252 km (157 mile) | 183 km (114 mile) | 264 km (164 mile) | 203 km (126 mile) |
| Prędkość maksymalna | 160 km/h (99 mph) | 135 km/h (84 mph) | 160 km/h (99 mph) | 150 km/h (93 mph) |
| Moc szczytowa | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 83 kW (112,8 hp / 111,3 bhp) | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektryczny moment obrotowy | 310 nm (228,8 ft-lb) | 120 nm (88,6 ft-lb) | 310 nm (228,8 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0-100 km/h (0-62 mph) | 7,3 s | 11 s | 7,3 s | 9 s |
| Rodzaj napędu | FWD | FWD | RWD | FWD |
| Konfiguracja silników | Jednosilnikowa przednia oś | Jednosilnikowa przednia oś | Jednosilnikowa tylna oś | Jednosilnikowa przednia oś |
| Technologia silnika | ASM | ASM | PMSM | |
| Typ przednich hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem | Tarcza z pływającym zaciskiem (2 tłoki) | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) |
| Typ tylnych hamulców | Tarcza z pływającym zaciskiem (1 tłoki) | Bęben hamulcowy | Bęben hamulcowy | Bęben hamulcowy |
| Średnica przedniej tarczy | 298 mm (11,73") | 340 mm (13,39") | 330 mm (12,99") | |
| Średnica tylnej tarczy | 268 mm (10,55") | hamulec bębnowy | hamulec bębnowy | hamulec bębnowy |
| Typ przednich tarcz hamulcowych | Żeliwne | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo | Wentylowane żeliwo |
| Typ tylnych tarcz | Żeliwne | hamulec bębnowy | hamulec bębnowy | hamulec bębnowy |
| Hamulce mieszane (rekuperacja pedałem hamulca) | ||||
| Lift-up-regen (jazda na jeden pedał) | ||||
| Tryby zatrzymywania Lift-up-regen | Tryb Hold | Tryb Creep | Tryb Roll | Tryb Creep |
| Poziomy Lift-up-regen | Standard / Strong | brake / cruise | D / B | Tylko jeden poziom |
| Tryb żeglowania | ||||
| Adaptacyjna rekuperacja w trybie żeglowania | ||||
| Liczba opcji zawieszenia | 1 (Standard) | 1 (MacPherson front / Torsion beam rear) | 1 (standard) | 1 (Standard) |
| Typ przedniego zawieszenia | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona | Kolumna MacPhersona |
| Typ tylnego zawieszenia | Belka skrętna | Belka skrętna | Zawieszenie wielowahaczowe | Belka skrętna |
| Typ przednich sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Typ tylnych sprężyn | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa | Sprężyna śrubowa |
| Adaptacyjne tłumienie przednie | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Adaptacyjne tłumienie tylne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Regulacja wysokości przedniego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja wysokości tylnego zawieszenia | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Prześwit | 175 mm (6,89") | 163 mm (6,42") | 131 mm (5,16") | 170 mm (6,69") |
| Długość | 4455 mm (175,4") | 4015 mm (158,1") | 4322 mm (170,2") | 4118 mm (162,1") |
| Wysokość | 1615 mm (63,6") | 1577 mm (62,1") | 1540 mm (60,6") | 1534 mm (60,4") |
| Szerokość bez lusterek | 1875 mm (73,8") | 1755 mm (69,1") | 1809 mm (71,2") | 1802 mm (70,9") |
| Szerokość z lusterkami | 2050 mm (80,7") | 1813 mm (71,4") | 2070 mm (81,5") | 1988 mm (78,3") |
| Współczynnik oporu powietrza / Powierzchnia czołowa | 0,29 / Unknown | Unknown / Unknown | 0,267 / 2,36 m² (25,4 sq ft) | Unknown / Unknown |
| Rozstaw osi | 2720 mm (107,1") | 2540 mm (100,0") | 2766 mm (108,9") | 2558 mm (100,7") |
| Promień skrętu | 10,7 metr (421,3") | 10,9 metr (429,1") | 10,15 metr (399,6") | 10,7 metr (421,3") |
| Masa własna | 1750 kg (3858,1 lbs) | 1416 kg (3121,7 lbs) | 1765 kg (3891,2 lbs) | 1550 kg (3417,2 lbs) |
| Maksymalna masa (dopuszczalna masa całkowita) | 2160 kg (4762,0 lbs) | 1910 kg (4210,8 lbs) | 2270 kg (5004,5 lbs) | 2008 kg (4426,9 lbs) |
| Maksymalne obciążenie dachu | 50 kg (110,2 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |
| Maksymalne obciążenie wraz z masą kierowcy | 410 kg (903,9 lbs) | 494 kg (1089,1 lbs) | 505 kg (1113,3 lbs) | 458 kg (1009,7 lbs) |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcem | 750 kg (1653,5 lbs) | 550 kg (1212,5 lbs) | Brak danych | Brak danych |
| Pojemność bagażnika | 440 litr (15,5 cu-ft) | 310 litr (10,9 cu-ft) | 385 litr (13,6 cu-ft) | 350 litr (12,4 cu-ft) |
| Pojemność bagażnika po złożeniu siedzeń drugiego rzędu | 1338 litr (47,3 cu-ft) | 1200 litr (42,4 cu-ft) | 1267 litr (44,7 cu-ft) | 1050 litr (37,1 cu-ft) |
| Typ HMI | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami | Interfejs oparty na ekranie z ograniczoną liczbą przycisków | Skupienie ekranu z dźwigniami i przyciskami |
| Wyświetlacz head-up | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Sterowanie głosowe | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Sterowanie gestami | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Cyfrowy zestaw wskaźników | Yes (2 opcje) 5" 5" | No | Yes 5" | No |
| Ekran infotainmentu | Yes (2 opcje) 12,8" 15,6" | No | Yes 12" | No |
| Nawigacja w pojeździe | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Obsługa Apple CarPlay | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Obsługa Android Auto | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Dostawca map | Here Technologies | TomTom | HERE | HERE |
| Aktualizacje map online | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ruch drogowy w czasie rzeczywistym | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Planowanie trasy z uwzględnieniem ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mapa satelitarna | No | Unknown | No | Yes |
| sterowany głosem | Yes | Yes | Yes | Yes |
| prowadzenie głosowe | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reflektory LED matrycowe | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne ściemnianie reflektorów | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Światła doświetlające zakręty | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Reflektory skrętne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Spryskiwacze reflektorów | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| ABS (układ przeciwblokujący) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne hamowanie awaryjne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Automatyczne sterowanie awaryjne | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym (CTA) | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA) | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie o senności | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| ESC/ESP (kontrola stabilności) | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Monitorowanie martwego pola | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Ostrzeżenie przy wysiadaniu | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ostrzeżenie przed kolizją czołową | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Asystent utrzymania pasa ruchu | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Noktowizja | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Asystent centrowania pasa (LCA) / Autosteer | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Czujniki ultradźwiękowe |
|
|
|
|
| Kamery |
|
|
|
|
| Czujniki radarowe |
|
|
|
|
| Czujniki LiDAR | Brak danych | — | — | Brak danych |
| procesory ADAS | — |
|
— |
|
| Pojemność akumulatora brutto | 60,5 kWh | 45 kWh | 62 kWh | 54 kWh |
| Pojemność akumulatora netto | 58 kWh | 44 kWh | 58 kWh | 50,8 kWh |
| Materiały katodowe | LFP | LFP | NMC811 | |
| Napięcie znamionowe | 403 V | — | 350 V | 377 V |
| Masa akumulatora | — | — | — | — |
| Konfiguracja pakietu akumulatorów | 126s1p | — | 108s2p | 102s1p |
| Rodzaj akumulatora | Cell to Pack | Prismatic | — | — |
| Chemia akumulatora | LFP | LFP | — | NMC811 |
| Krzywa ładowania (kliknij, aby powiększyć) |
|
|
|
|
| Maksymalna moc ładowania DC | 88 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW |
| Czas ładowania 0-100% | 1 h 0 m 31 s | 1 h 40 m 10 s | 1 h 4 m 12 s | 58 m 14 s |
| Średnia szybkość ładowania 0-100% | 57,5 kW | 26,4 kW | 54,2 kW | 52,3 kW |
| Czas ładowania 10-100% | 55 m 40 s | 1 h 19 m 52 s | 1 h 1 m 5 s | 53 m 41 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-100% | 56,3 kW | 29,7 kW | 51,3 kW | 51,1 kW |
| Czas ładowania 10-80% | 34 m 40 s | 25 m 46 s | 34 m 53 s | 29 m 29 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-80% | 70,2 kW | 71,7 kW | 69,8 kW | 72,4 kW |
| Czas ładowania 10-90% | 43 m 35 s | 35 m 35 s | 44 m 31 s | 40 m 24 s |
| Średnia szybkość ładowania 10-90% | 63,9 kW | 59,4 kW | 62,5 kW | 60,3 kW |
| Wstępne ogrzewanie akumulatora podczas nawigacji do stacji ładowania | Niedostępne | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne |
| Ręczne ogrzewanie akumulatora | Niedostępne | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa |
| Kategoria wnętrza | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Funkcjonalny | Minimalistyczny |
| Jakość wnętrza | Standardowy | Standardowy | Standardowy | Premium |
| Projekt konsoli | Dwupoziomowa konsola środkowa | — | Unosząca się konsola | Unosząca się konsola |
| Projekt wnętrza |
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
Niebieski
Kolory siedzeń: 1
Kolory podsufitki: 1
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 2
Kolory podsufitki: 1
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
Kolory siedzeń: 3
Kolory podsufitki: 1
|
Standard
Kolory wnętrza:
Czarny
Szary
Kolory siedzeń: 4
Kolory podsufitki: 1
|
| Przechowywanie |
|
|
|
|
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Opcje przednich foteli | 1 | 2 (Start, Advanced Comfort) | 1 | 1 |
| Liczba sposobów regulacji (w tym opcje) | 6 | N/A, N/A | N/A | N/A |
| Regulacja głębokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna |
| Regulacja wysokości siedzenia | Standardowa funkcja elektryczna | Nieznany / Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna |
| Regulacja kąta oparcia | Standardowa funkcja elektryczna | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna | Standardowa funkcja, opcjonalnie elektryczna |
| Regulacja kąta siedziska | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Regulowany na wysokość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Regulowany na długość zagłówek | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Regulacja podparcia ud | Standardowy fotel pasażera | Niedostępne / Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Niedostępne |
| Pamięć | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Nieznany | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Standardowa funkcja elektryczna | Niedostępne / Niedostępne | Opcjonalna funkcja elektryczna | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja opcjonalna |
| Regulacja kąta oparcia | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Ogrzewanie siedzeń | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Opcjonalna funkcja, fotele zewnętrzne | Niedostępne |
| Wentylacja siedzeń | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Funkcja masażu | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego | Niedostępne | Niedostępne / Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Składane fotele | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa / Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kolory lakieru | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Opcje felg | 1 | 2 | 6 | 5 |
| Rozmiar felg (front/rear) |
235/50R18 / 235/50R18 |
205/55R16 / 205/55R16 205/50R17 / 205/50R17 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Dostępne systemy klimatyzacji | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strefy klimatyzacji | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | standard:Car | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow | Single Zone:Driver |
| wstępne przygotowanie klimatyzacji | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Tryb dla zwierząt | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Tryb kempingowy | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Poduszki powietrzne |
|
|
|
|
| Pasy bezpieczeństwa |
|
|
|
|
| Dostęp bezkluczykowy | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja opcjonalna | Funkcja standardowa |
| Uruchamianie bezkluczykowe | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Użyj telefonu jako klucza | Funkcja opcjonalna | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| System alarmowy | Funkcja standardowa | Niedostępne | Funkcja standardowa | Funkcja standardowa |
| Kamera samochodowa | Funkcja standardowa | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Nadzór parkowania | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne | Niedostępne |
| Nazwa aplikacji | BYD | My Citroën | My CUPRA | MyDS |
| Zmień cel ładowania | No | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz lokalizację samochodu | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zablokuj/odblokuj samochód | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Otwórz/zamknij szyby | No | No | No | No |
| Wstępne przygotowanie | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zdalne parkowanie | No | No | No | No |
| Harmonogram ładowania | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Zobacz historię jazdy | No | Yes | Yes | No |
| Aktywuj klakson/światła | Yes | Yes | Yes | Yes |