| Model | SKODA ENYAQ 60 MY2026 | SKODA ENYAQ 85 | SKODA ENYAQ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ 85 | SKODA ENYAQ COUPÉ 85x | SKODA ENYAQ COUPÉ RS | SKODA Enyaq RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
|
|
|
|
|
| Carrosserietype | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV | SUV |
| wereldpremière | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 | vrijdag 9 mei 2025 |
| start leveringen | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 | juli 2025 |
| Modelstatus | In productie | In productie | In productie | In productie | In productie | In productie | In productie |
| WLTP-actieradius | 390 km (242 miles) | 586-545 km (364-339 miles) | 549 km (341 miles) | 596-559 km (370-347 miles) | 558-526 km (347-327 miles) | 547-543 km (340-338 miles) | 549 km (341 miles) |
| WLTP-verbruik | 15,13 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 13,14-14,13 kWh/100km (4,7-4,4 mi/kWh ) | 13,95 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 12,85-13,70 kWh/100km (4,8-4,5 mi/kWh ) | 13,73-14,56 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 14,44-14,55 kWh/100km (4,3-4,3 mi/kWh ) | 14,39 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15,7-16,1 kWh/100km (4,0-3,9 mi/kWh ) | 14,8-16 kWh/100km (4,2-3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 15,5-16,3 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,5-16,3 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 16,9-17,4 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |||||||
| EPA-verbruik | |||||||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||||||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15,5 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 393 km (244 miles) | 497 km (309 miles) | 479 km (298 miles) | 479 km (298 miles) | 479 km (298 miles) | 494 km (307 miles) | 494 km (307 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 18,5 kWh/100km(3,4 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 319 km (198 miles) | 416 km (258 miles) | 403 km (250 miles) | 383 km (238 miles) | 383 km (238 miles) | 395 km (246 miles) | 395 km (246 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 303 km (188 miles) | 367 km (228 miles) | 365 km (227 miles) | 374 km (232 miles) | 374 km (232 miles) | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
| Topsnelheid | 160 kph (99 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektrisch koppel | 310 nm (228,8 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 7,8 s | 6,7 s | 6,6 s | 6,7 s | 6,6 s | 5,5 s | 5,4 s |
| Type aandrijving | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor achteras | Één motor achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | ASM front and PMSM rear | PMSM | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear | ASM front and PMSM rear |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
| Diameter achterremschijf | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake | Drum brake |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||||||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||||||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Medium | High / Mid |
| Zeilen | |||||||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||||||
| Aantal ophangingsopties | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 3 (Standard / Sport / Adaptive) | 2 (Sport / Adaptive) | 2 (Sport / Adaptive) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 186 mm (7,32") | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 171 mm (6,73") / 178 mm (7,01") | 186 mm (7,32") / 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") | 167 mm (6,57") / 178 mm (7,01") |
| Lengte | 4658 mm (183,4") | 4658 mm (183,4") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4653 mm (183,2") | 4660 mm (183,5") |
| Hoogte | 1622 mm (63,9") | 1622 mm (63,9") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1607 mm (63,3") | 1618 mm (63,7") |
| Breedte zonder spiegels | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") | 1879 mm (74,0") |
| Breedte met spiegels | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") | 2148 mm (84,6") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | 0,248 / ? | -1,76 / ? | 0,251 / ? |
| Wielbasis | 2766 mm (108,9") | 2766 mm (108,9") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2768 mm (109,0") | 2772 mm (109,1") |
| Draaicirkel | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") | 10,8 meter (425,2") |
| Ledig gewicht | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2066 kg (4554,7 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2180 kg (4806,1 lbs) | 2161 kg (4764,2 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 584 kg (1287,5 lbs) | 584 kg (1287,5 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 560 kg (1234,6 lbs) | 589 kg (1298,5 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1000 kg (2204,6 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagageruimte | 585 liter (20,7 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 570 liter (20,1 cu-ft) | 585 liter (20,7 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1610 liter (56,9 cu-ft) | 1710 liter (60,4 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" | 5,3" |
| Infotainmentscherm | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" | 13" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom | TomTom |
| Online kaartupdates | |||||||
| Real-time verkeer | |||||||
| Routeplanning met laadplanning | |||||||
| Satellietbeeldkaart | |||||||
| Voice controlled | |||||||
| Voice guiding | |||||||
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bochtverlichting | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
|
|
|
|
|
| Camera's |
|
|
|
|
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensoren | N/A | N/A | |||||
| Bruto batterijcapaciteit | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 59 kWh | 77 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 76,6 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC |
| Nominale spanning | 397 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V |
| Batterijgewicht | |||||||
| Packconfiguratie | 108s2p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p | 96s3p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
|
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 165 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 185 kW | 185 kW |
| Laadtijd 0–100% | 46 m 16 s | 1 h 3 m 51 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 0 m 33 s | 1 h 2 m 27 s | 1 h 2 m 27 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 76,5 kW | 72,3 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW | 75,9 kW |
| Laadtijd 10–100% | 43 m 41 s | 59 m 55 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 56 m 8 s | 57 m 53 s | 57 m 53 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 72,9 kW | 69,4 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW | 73,7 kW |
| Laadtijd 10–80% | 26 m 3 s | 28 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 27 m 13 s | 28 m 5 s | 28 m 5 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 95,1 kW | 114,6 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW | 118,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 32 m 59 s | 40 m 2 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 38 m 56 s | 40 m 9 s | 40 m 9 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 85,8 kW | 92,3 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW | 94,4 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole | Tweedelige middenconsole | Traditionele middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Loft
Interieurkleuren:
Zwart
Donkergrijs
Lodge
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
Suite
Interieurkleuren:
Grijs
ecoSuite
Interieurkleuren:
Bruin
L & K Shell
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
|
Loft
Interieurkleuren:
Zwart
Donkergrijs
Lodge
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
Suite
Interieurkleuren:
Grijs
ecoSuite
Interieurkleuren:
Bruin
L & K Shell
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Sportline
Interieurkleuren:
Zwart
|
Loft
Interieurkleuren:
Zwart
Donkergrijs
Lodge
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
Suite
Interieurkleuren:
Grijs
ecoSuite
Interieurkleuren:
Bruin
L & K Shell
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Sportline
Interieurkleuren:
Zwart
|
Loft
Interieurkleuren:
Zwart
Donkergrijs
Lodge
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Suite
Interieurkleuren:
Grijs
Sportline
Interieurkleuren:
Zwart
Suite Congac
Interieurkleuren:
Bruin
|
Loft
Interieurkleuren:
Zwart
Donkergrijs
Lodge
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
Suite
Interieurkleuren:
Grijs
ecoSuite
Interieurkleuren:
Bruin
L & K Shell
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Sportline
Interieurkleuren:
Zwart
|
RS Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
RS Suite
Interieurkleuren:
Zwart
|
RS Lounge
Interieurkleuren:
Zwart
RS Suite
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
|
|
|
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 2 (Comfort, Sport) | 1 | 1 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Niet beschikbaar / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Memory | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie / Niet beschikbaar | Onbekend | Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaard passagiersstoel | Niet beschikbaar / Standaard passagiersstoel | Niet beschikbaar / Standaard passagiersstoel | Niet beschikbaar / Standaard passagiersstoel | Niet beschikbaar / Standaard passagiersstoel | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Beensupport passagier | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Standaard passagiersstoel / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaard passagiersstoel / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaard passagiersstoel / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaard passagiersstoel / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaard passagiersstoel / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Onbekend | Onbekend |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
