| Model |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startprijs | ~€550,000 (Italië) | ~€416,667 (Verenigde Staten) | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | ~€133,567 (Canada) |
| Carrosserietype | Liftback | Sedan | Coupé | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| wereldpremière | maandag 25 mei 2026 | dinsdag 18 oktober 2022 | zaterdag 1 oktober 2022 | maandag 11 maart 2024 | donderdag 12 oktober 2023 | woensdag 20 mei 2026 | dinsdag 18 juni 2024 |
| start leveringen | oktober 2026 | december 2023 | september 2023 | oktober 2024 | maart 2024 | december 2026 | september 2024 |
| Modelstatus | In productie | In productie | In productie | In productie | In productie | Aangekondigd | In productie |
| WLTP-actieradius | 530 km (329 mijlen) | 530 km (329 mijlen) | 501-426 km (311-265 mijlen) | 556-550 km (346-342 mijlen) | 485-435 km (301-270 mijlen) | 696-596 km (433-370 mijlen) | 598-527 km (372-328 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 22,08 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,25 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 16,57-19,48 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 17,45-17,64 kWh/100km (3,6-3,5 mi/kWh ) | 20,39-22,74 kWh/100km (3,0-2,7 mi/kWh ) | 15,23-17,79 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 16,22-18,41 kWh/100km (3,8-3,4 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 20,8-23,8 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 20,7-21,6 kWh/100km (3,0-2,9 mi/kWh ) | 18,7-20,8 kWh/100km (3,3-3,0 mi/kWh ) | ||||
| EPA-actieradius | 266 mijlen (428 km) | ||||||
| EPA-verbruik | 2,6 mi/kWh (23,8 kWh/100km) | ||||||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||||||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 688 km (428 mijlen) | 537 km (334 mijlen) | 346 km (215 mijlen) | 606 km (377 mijlen) | 440 km (274 mijlen) | 539 km (335 mijlen) | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22,9 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 509 km (316 mijlen) | 445 km (277 mijlen) | 307 km (191 mijlen) | 462 km (287 mijlen) | 330 km (205 mijlen) | 462 km (287 mijlen) | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 29 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 29 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 468 km (291 mijlen) | 392 km (244 mijlen) | 286 km (178 mijlen) | 441 km (274 mijlen) | 341 km (212 mijlen) | 441 km (274 mijlen) | |
| Topsnelheid | 310 kph (193 mph) | 250 kph (155 mph) | 325 kph (202 mph) | 305 kph (190 mph) | 256 kph (159 mph) | 300 kph (186 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Piekvermogen | 772 kW (1049,6 hp / 1035,3 bhp) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 560 kW (761,4 hp / 751,0 bhp) (609 kW (828,0 hp / 816,7 bhp) met boost) | 760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) (760 kW (1033,3 hp / 1019,2 bhp) met boost) | 675 kW (917,7 hp / 905,2 bhp) | 530 kW (720,6 hp / 710,7 bhp) (860 kW (1169,3 hp / 1153,3 bhp) met boost) | 610 kW (829,4 hp / 818,0 bhp) (680 kW (924,5 hp / 911,9 bhp) met boost) |
| Elektrisch koppel | 990 nm (730,6 ft-lb) | 1075 nm (793,4 ft-lb) | 1350 nm (996,3 ft-lb) (1350 nm (996,3 ft-lb) met boost) | nm ( ft-lb) (1240 nm (915,1 ft-lb) met boost) | 985 nm (726,9 ft-lb) | 2000 nm (1476,0 ft-lb) | 1027 nm (757,9 ft-lb) (1027 nm (757,9 ft-lb) met boost) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 2,5 s | 4,1 s | 3,5 s (2,7 s met boost) | s (2,2 s met boost) | 2,8 s | 2,4 s | s (2,5 s met boost) |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Twee motoren op vooras en achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en twee motoren op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en twee motoren op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | WRSM | PMSM | PMSM | PMSM | AFPM | PMSM | |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (10 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (10 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw | Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (10 zuigers) |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) / Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) |
| Diameter voorremschijf | 390 mm (15,35") | 348 mm (13,70") | 380 mm (14,96") | 420 mm (16,54") | 412 mm (16,22") / 412 mm (16,22") | 410 mm (16,14") / 420 mm (16,54") | |
| Diameter achterremschijf | 372 mm (14,65") | 348 mm (13,70") | 350 mm (13,78") | 410 mm (16,14") | 397 mm (15,63") / 397 mm (15,63") | 365 mm (14,37") / 410 mm (16,14") | |
| Type voorremschijf | Keramisch | Gietijzer | Gietijzer | Keramisch | carbide gecoat / Keramisch | Keramisch | carbide gecoat / Keramisch |
| Type achterremschijf | Keramisch | Gietijzer | Gietijzer | Keramisch | carbide gecoat / Keramisch | Geventileerd gietijzer | carbide gecoat / Keramisch |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||||||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||||||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | hold-modus | creep-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | D / D1 / D2 / D3 | D-- / D- / D | Slechts één niveau | High / Medium / Low | D / D1 / D2 / D3 | Low / Mid / High |
| Zeilen | |||||||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||||||
| Aantal ophangingsopties | 1 (48V active suspension (ASC 3.0, F80-derived)) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Air Suspension with Electronic Dampers) | 1 (Porsche Active Ride) | 1 (Air suspension with electronic dampers) | 1 (AMG ACTIVE RIDE CONTROL) | 2 (Adaptive Air Suspension / Active) |
| Type ophanging voor | Dubbele draagarm | Multi-link | Dubbele draagarm | Dubbele draagarm | Multi-link | Multi-link | Dubbele draagarm / Dubbele draagarm |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer / Luchtveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer | Luchtveer / Luchtveer |
| Adaptieve demping voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bodemvrijheid | mm (") | 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 145 - 205 mm (5,71" - 8,07") | 116 - 146 mm (4,57" - 5,75") | 162 - 212 mm (6,38" - 8,35") | mm (") | 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") / 125 - 165 mm (4,92" - 6,50") |
| Lengte | 5027 mm (197,9") | 5475 mm (215,6") | 4959 mm (195,2") | 4963 mm (195,4") | 5139 mm (202,3") | 5094 mm (200,6") | 4989 mm (196,4") |
| Hoogte | 1544 mm (60,8") | 1573 mm (61,9") | 1353 mm (53,3") | 1381 mm (54,4") | 1459 mm (57,4") | 1411 mm (55,6") | 1396 mm (55,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1999 mm (78,7") | 2017 mm (79,4") | 1957 mm (77,0") | 1966 mm (77,4") | 2005 mm (78,9") | 1959 mm (77,1") | 1964 mm (77,3") |
| Breedte met spiegels | mm (") | 2144 mm (84,4") | 2113 mm (83,2") | 2144 mm (84,4") | 2241 mm (88,2") | mm (") | 2158 mm (85,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,25 / Unknown | 0,25 / Unknown | 0,26 / Unknown | 0,24 / 2,35 m² (25,3 sq ft) | 0,21 / Unknown | 0,22 / 2,44 m² (26,3 sq ft) | 0,24 / 2,35 m² (25,3 sq ft) |
| Wielbasis | 2961 mm (116,6") | 3210 mm (126,4") | 2929 mm (115,3") | 2900 mm (114,2") | 3069 mm (120,8") | 3040 mm (119,7") | 2900 mm (114,2") |
| Draaicirkel | Unknown | 12,7 meter (500,0") | 12,4 meter (488,2") | 11,2 meter (440,9") | 11,6 meter (456,7") | Unknown | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2890 kg (6371,4 lbs) | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2225 kg (4905,3 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2340 kg (5158,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | kg ( lbs) | 3400 kg (7495,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) | 2470 kg (5445,4 lbs) | 3100 kg (6834,3 lbs) | kg ( lbs) | 2860 kg (6305,2 lbs) |
| Maximale daklast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | |||
| Maximale belading inclusief bestuurder | 510 kg (1124,4 lbs) | 490 kg (1080,3 lbs) | 245 kg (540,1 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 520 kg (1146,4 lbs) | ||
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1225 kg (2700,7 lbs) | n.v.t. | n.v.t. |
| Bagageruimte | 597 liter (21,1 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 270 liter (9,5 cu-ft) | 366 liter (12,9 cu-ft) | 509 liter (18,0 cu-ft) | 507 liter (17,9 cu-ft) | 405 liter (14,3 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1388 liter (49,0 cu-ft) | ||||||
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Niet beschikbaar | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Unknown | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 12,9" | No | Yes 12,3" | Yes 16,8" | No | No | Yes 12,3" |
| Infotainmentscherm | Yes 10,1" | No | Yes (2 opties) 12,3" 8,8" | Yes (2 opties) 10,9" 8,4" | No | No | Yes 10,1" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | Google Maps / Apple Maps | HERE | TomTom | HERE Technologies | HERE | HERE | Here Technologies |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Unknown | Unknown | Unknown | Yes | Unknown | Yes | Yes |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Niet beschikbaar | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Unknown | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Unknown | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Unknown | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ultrasoonsensoren | — |
|
|
|
— |
|
|
| Camera's |
|
|
|
|
|
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
|
|
|
|
| LiDAR-sensoren | — | — | n.v.t. | n.v.t. |
|
n.v.t. | n.v.t. |
| nl Sensors.Processors | — | — | — | — |
|
— | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 122 kWh | 105,7 kWh | 92,2 kWh | 105 kWh | 102,0 kWh | 114 kWh | 105 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 117 kWh | 102 kWh | 83 kWh | 97 kWh | 98,9 kWh | 106 kWh | 97 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NCMA | NMC |
| Nominale spanning | 800 V | 376,4 V | 800 V | 729 V | 705 V | 800 V | 729 V |
| Batterijgewicht | 626 kg (1380,1 lbs) | — | — | 628 kg (1384,5 lbs) | — | — | 623 kg (1373,5 lbs) |
| Packconfiguratie | 210s1p | — | — | 198s2p | — | — | 198s2p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Prismatisch | — | Cell-to-Module | Prismatisch | Cilindrisch | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NCMA | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
|
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 350 kW | 205 kW | 270 kW | 320 kW | 403 kW | 600 kW | 320 kW |
| Laadtijd 0–100% | 59 m 23 s | 1 h 13 m 21 s | 40 m 25 s | 47 m 4 s | 40 m 58 s | 35 m 14 s | 47 m 4 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 118,2 kW | 83,4 kW | 123,2 kW | 123,6 kW | 144,8 kW | 180,5 kW | 123,6 kW |
| Laadtijd 10–100% | 56 m 30 s | 1 h 9 m 48 s | 37 m 54 s | 44 m 49 s | 38 m 44 s | 33 m 38 s | 44 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 111,8 kW | 78,9 kW | 118,3 kW | 116,9 kW | 137,9 kW | 170,1 kW | 116,9 kW |
| Laadtijd 10–80% | 19 m 24 s | 37 m 1 s | 21 m 42 s | 15 m 41 s | 13 m 55 s | 12 m 47 s | 15 m 41 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 253,1 kW | 115,7 kW | 160,5 kW | 259,5 kW | 298,2 kW | 348,2 kW | 259,5 kW |
| Laadtijd 10–90% | 26 m 11 s | 46 m 6 s | 27 m 19 s | 22 m 53 s | 21 m 56 s | 18 m 13 s | 22 m 53 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 214,5 kW | 106,2 kW | 145,8 kW | 203,4 kW | 216,3 kW | 279,2 kW | 203,4 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Luxe | Luxe | Luxe | Luxe | Luxe | Premium Plus | Luxe |
| Ontwerp middenconsole | Drijvende console | — | — | Traditionele middenconsole | — | — | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Leather
Interieurkleuren:
Zwart
Bruin
Houtskool
Bordeaux
Beige
Rood
Grijs
Blauw
Groen
Geel
Marineblauw
Special Leather
Interieurkleuren:
Oranje
Alcantara
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Bordeaux
Houtskool
Bruin
Rood
Blauw
Groen
Grijs
Geel
Marineblauw
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
|
Race-Text interior with details in leather
Interieurkleuren:
Zwart
Leather in black
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
antraciet
Grijs
Geel
|
Interieurkleuren:
Zwart
|
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Animal free design package
Interieurkleuren:
Zwart
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
RS design package red
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
nl common.color.NotSet
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
Rood
RS design package red
Interieurkleuren:
nl common.color.NotSet
nl common.color.NotSet
Zwart
nl common.color.NotSet
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
Zwart
Donkergrijs
|
| Opbergruimte |
|
|
|
|
|
n.v.t. |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 4 | 4 | 2 | 5, 4) | 4, 5) | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 | 1 | 1 | 2 (Comfortseats with memory, Racing) | 1 | 2 (Sport, Performance) | 2 (sport plus, sport pro) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 6 | 8 (10) | 10 | 10, 2 | 12 (14) | 8, 8 | 8, 12 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaardfunctie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Onbekend / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Onbekend | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Onbekend / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Onbekend | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Optionele functie | Onbekend / Standaardfunctie | Onbekend / Standaardfunctie |
| Memory | Onbekend | Standaardfunctie | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier | Standaardfunctie / Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Onbekend / Onbekend | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier / Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie / Niet beschikbaar | Standaard elektrische functie | Onbekend / Onbekend | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie | Onbekend / Onbekend | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Optionele functie | Optionele functie | Niet beschikbaar | Optionele functie / Niet beschikbaar | Optionele functie | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar | Unknown | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Onbekend | Optionele functie | Optionele functie | Unknown | Optionele functie, buitenste stoelen / Standaardfunctie | Onbekend / Onbekend | Optionele functie, buitenste stoelen |
| Stoelventilatie | Optionele functie, buitenste stoelen | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Unknown | Optionele functie, buitenste stoelen / Niet beschikbaar | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie, buitenste stoelen | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Onbekend / Onbekend | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Onbekend | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Unknown | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 35 | 8 | 8 | 17 | 6 | 1 | 54 |
| Velgopties | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/35R23 / 315/30R23 |
255/50R23 / 275/40R23 |
265/35R20 / 295/40R21 |
265/35R21 / 305/30R21 |
265/40R21 / 305/35R21 265/35R22 / 305/30R22 |
R / R |
225/55R19 / 275/45R19 245/45R20 / 285/40R20 265/35R21 / 305/30R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimaatzones | Dual-zone automatic climate control:Front Rear | 4-zone climate control:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Unknown | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Unknown | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
|
|
|
|
| veiligheidsgordels | n.v.t. |
|
|
|
|
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Keyless go | Unknown | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Unknown | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Dashcam | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Unknown | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyFerrari Luce | Whispers by Rolls-Royce | My Maserati | My Porsche | Lotus Cars | Mercedes me | MyAudi |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
