| Model | Volkswagen ID.4 Pro Performance |
|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
| Carrosserietype | SUV |
| wereldpremière | |
| start leveringen | |
| Modelstatus | |
| WLTP-actieradius | 529-409 km (329-254 miles) |
| WLTP-verbruik | 14,56-18,83 kWh/100km (4,3-3,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 17,9-21,4 kWh/100km (3,5-2,9 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 350 km (218 miles) |
| Topsnelheid | 160 kph (99 mph) |
| Piekvermogen | 150 kW (203,9 hp / 201,2 bhp) |
| Elektrisch koppel | 310 nm (228,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 8,5 s |
| Type aandrijving | RWD |
| Motorconfiguratie | Één motor achteras |
| Motortechnologie | ASM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 358 mm (14,09") |
| Diameter achterremschijf | Drum brake |
| Type voorremschijf | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Drum brake |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 2 (standard / sport) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Optionele functie / Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Optionele functie / Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 180 mm (7,09") / 163 mm (6,42") |
| Lengte | 4582 mm (180,4") |
| Hoogte | 1637 mm (64,4") |
| Breedte zonder spiegels | 1865 mm (73,4") |
| Breedte met spiegels | 2108 mm (83,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / 2,56 m2(27,6 sq ft) |
| Wielbasis | 2764 mm (108,8") |
| Draaicirkel | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2164 kg (4770,8 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 586 kg (1291,9 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1000 kg (2204,6 lbs) |
| Bagageruimte | 543 liter (19,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
| HMI-type | |
| Head-up display | Optionele functie |
| Spraakbediening | Niet beschikbaar |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | (2 options)5" 5" |
| Infotainmentscherm | (2 options)10" 12" |
| In-car navigatie | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | |
| Online kaartupdates | |
| Real-time verkeer | |
| Routeplanning met laadplanning | |
| Satellietbeeldkaart | |
| Voice controlled | |
| Voice guiding | |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie |
| Automatisch dimmende koplampen | Niet beschikbaar |
| Bochtverlichting | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren | |
| Camera's | |
| Radar sensoren | |
| LiDAR-sensoren | |
| Bruto batterijcapaciteit | 82 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 77 kWh |
| Kathodematerialen | |
| Nominale spanning | 350 V |
| Batterijgewicht | |
| Packconfiguratie | 96s3p |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 135 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 3 m 42 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 72,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 59 m 46 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 69,6 kW |
| Laadtijd 10–80% | 35 m 18 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 91,6 kW |
| Laadtijd 10–90% | 45 m 5 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 82,0 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | |
| Handmatige batterijverwarming | |
| Interieurcategorie | |
| Interieurkwaliteit | nl Interior.Quality.NotSet |
| Ontwerp middenconsole | nl Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Interieurontwerp | |
| Opbergruimte | N/A |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal zitplaatsen Front seats options | 2 (standard, ergoActive Top-Sport) |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Onbekend / Onbekend |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend / Onbekend |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend / Onbekend |
| Memory | Onbekend / Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Verstelling zijsteun rugleuning | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelling zijsteun zitkussen | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Voetensteun passagier | Onbekend / Onbekend |
| Beensupport passagier | Onbekend / Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie |
| Stoelverwarming | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Onbekend |
| Massagefunctie | Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend |
| Inklapbare stoelen | Onbekend |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Onbekend |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Onbekend |
| Verstelbare dijsteun | Onbekend |
| Lakkleuren | 10 |
| Velgopties | 3 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Preclimatization | |
| Huisdierenmodus | |
| Campingmodus | |
| Airbags | N/A |
| nl safety.seatbelts |
|
| Keyless entry | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | |
| Alarmsysteem | |
| Dashcam | |
| Parkeersurveillance | |
| Appnaam | |
| Laaddoel wijzigen | |
| Autolocatie bekijken | |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | |
| Ramen openen/sluiten | |
| Start-/stop-voorkonditionering | |
| Parkeren op afstand | |
| Laden plannen | |
| Rijgeschiedenis bekijken | |
| Claxon/lichten activeren |