| Model | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION MY2024 MY2025 | Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION MY2026 |
|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
| Carrosserietype | SUV | SUV |
| wereldpremière | vrijdag 10 november 2023 | vrijdag 10 november 2023 |
| start leveringen | januari 2024 | januari 2024 |
| Modelstatus | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 527 km (328 miles) | 527 km (328 miles) |
| WLTP-verbruik | 14,61 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,61 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 16,4 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | ||
| EPA-verbruik | ||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 14,9 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) | 14,9 kWh/100km(4,2 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 517 km (321 miles) | 517 km (321 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 20,5 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 376 km (234 miles) | 376 km (234 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 21,8 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,8 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 353 km (219 miles) | 353 km (219 miles) |
| Topsnelheid | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) |
| Elektrisch koppel | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 6,6 s | 6,6 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM | ASM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
| Diameter achterremschijf | Drum brake | Drum brake |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Drum brake | Drum brake |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau | Slechts één niveau |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 2 (standard / sport) | 2 (standard / sport) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link / Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer / Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Optionele functie | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Optionele functie | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") | 163 mm (6,42") / 170 mm (6,69") |
| Lengte | 4582 mm (180,4") | 4582 mm (180,4") |
| Hoogte | 1637 mm (64,4") | 1637 mm (64,4") |
| Breedte zonder spiegels | 1865 mm (73,4") | 1865 mm (73,4") |
| Breedte met spiegels | 2108 mm (83,0") | 2108 mm (83,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) |
| Wielbasis | 2764 mm (108,8") | 2764 mm (108,8") |
| Draaicirkel | 11,6 meter (456,7") | 11,6 meter (456,7") |
| Ledig gewicht | 2232 kg (4920,7 lbs) | 2232 kg (4920,7 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2760 kg (6084,8 lbs) | 2760 kg (6084,8 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 528 kg (1164,0 lbs) | 528 kg (1164,0 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagageruimte | 543 liter (19,2 cu-ft) | 543 liter (19,2 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1575 liter (55,6 cu-ft) | 1575 liter (55,6 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 5" | Yes 5" |
| Infotainmentscherm | Yes 12,9" | Yes 12,9" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | TomTom | TomTom |
| Online kaartupdates | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | No |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard | Standard |
| Bochtverlichting | Standard | Standard |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Optionele functie | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
| LiDAR-sensoren | N/A | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 82 kWh | 82 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 77 kWh | 77 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC |
| Nominale spanning | 350 V | 350 V |
| Batterijgewicht | ||
| Packconfiguratie | 96s3p | 96s3p |
| Batterijtype | ||
| Batterijchemie | NMC | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 175 kW | 175 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 3 m 42 s | 1 h 3 m 42 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 72,5 kW | 72,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 59 m 46 s | 59 m 46 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 69,6 kW | 69,6 kW |
| Laadtijd 10–80% | 35 m 18 s | 35 m 18 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 91,6 kW | 91,6 kW |
| Laadtijd 10–90% | 45 m 5 s | 45 m 5 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 82,0 kW | 82,0 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Functioneel | Functioneel |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Standaard |
| Ontwerp middenconsole | Traditionele middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Soul Black - Tornado Red
Interieurkleuren:
Zwart
|
Soul Black - Tornado Red
Interieurkleuren:
Zwart
|
| Opbergruimte |
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (standard, ergoActive) | 2 (standard, ergoActive) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A, 8 | N/A, 8 |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie | Standaardfunctie / Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Memory | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 | 5 |
| Velgopties | 3 | 3 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) |
| Klimaatzones | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Preclimatization | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
| Keyless entry | Optionele functie | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | VW Connect | VW Connect |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes | Yes |
| Laden plannen | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | No | No |
| Claxon/lichten activeren | No | No |