| Model | |||
|---|---|---|---|
| Startprijs | Unknown | Unknown | ~€56,111 (Verenigde Staten) |
| Carrosserietype | SUV | SUV | SUV |
| wereldpremière | donderdag 14 april 2022 | dinsdag 1 juni 2021 | zondag 17 juli 2022 |
| start leveringen | januari 2023 | november 2021 | november 2024 |
| Modelstatus | In productie | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 547-460 km (340-286 mijlen) | 631-550 km (392-342 mijlen) | |
| WLTP-verbruik | 16,56-19,70 kWh/100km (3,8-3,2 mi/kWh ) | 16,67-19,13 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) | |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 19,0-22,7 kWh/100km (3,3-2,7 mi/kWh ) | 19,8-23 kWh/100km (3,1-2,7 mi/kWh ) | |
| EPA-actieradius | 290 mijlen (467 km) | ||
| EPA-verbruik | 2,7 mi/kWh (23,0 kWh/100km) | ||
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 378 km (235 mijlen) | 619 km (385 mijlen) | 538 km (334 mijlen) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 362 km (225 mijlen) | 478 km (297 mijlen) | 512 km (318 mijlen) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 27 kWh/100km(2,3 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 336 km (209 mijlen) | 457 km (284 mijlen) | 430 km (267 mijlen) |
| Topsnelheid | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 190 kph (118 mph) |
| Piekvermogen | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) | 385 kW (523,5 hp / 516,3 bhp) | 410 kW (557,4 hp / 549,8 bhp) |
| Elektrisch koppel | 858 nm (633,2 ft-lb) | 765 nm (564,6 ft-lb) | 880 nm (649,4 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 4,9 s | 4,6 s | 4 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | PMSM | WRSM | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (6 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met vaste klauw |
| Type achterrem | Schijfrem met vaste klauw (1 zuigers) / Schijfrem met vaste klauw (4 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw |
| Diameter voorremschijf | 378 mm (14,88") / 440 mm (17,32") | 348 mm (13,70") | 321 mm (12,64") |
| Diameter achterremschijf | 358 mm (14,09") / 370 mm (14,57") | 345 mm (13,58") | 345 mm (13,58") |
| Type voorremschijf | Gietijzer / Keramisch | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | Gietijzer / Keramisch | Gietijzer | Geventileerd gietijzer |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | hold-modus | Hold of Roll | hold-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | D / D- / D-- / D--- | High / Moderate / Low | Normal / High |
| Zeilen | |||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |||
| Aantal ophangingsopties | 1 (AMG AIRMATIC +) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (Magnetic Ride Control) |
| Type ophanging voor | Multi-link | Dubbele draagarm / Dubbele draagarm | Multi-link |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link / Multi-link | Multi-link |
| Type voorveer | Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Luchtveer | Spoelveer / Luchtveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Adaptieve demping achter | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Verstelbare hoogte voor | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 154 - 204 mm (6,06" - 8,03") | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 200 mm (7,87") |
| Lengte | 4863 mm (191,5") | 4953 mm (195,0") | 4883 mm (192,2") |
| Hoogte | 1685 mm (66,3") | 1696 mm (66,8") | 1651 mm (65,0") |
| Breedte zonder spiegels | 1931 mm (76,0") | 1967 mm (77,4") | 1982 mm (78,0") |
| Breedte met spiegels | 2141 mm (84,3") | 2230 mm (87,8") | 2197 mm (86,5") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,22 / 3,25 m² (35,0 sq ft) | 0,25 / 2,82 m² (30,4 sq ft) | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 3030 mm (119,3") | 3000 mm (118,1") | 3094 mm (121,8") |
| Draaicirkel | 12,3 meter (484,3") | 13 meter (511,8") | 12,1 meter (476,4") |
| Ledig gewicht | 2560 kg (5643,8 lbs) | 2510 kg (5533,6 lbs) | 2626 kg (5789,3 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 3095 kg (6823,3 lbs) | 3135 kg (6911,5 lbs) | 2838 kg (6256,7 lbs) |
| Maximale daklast | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 535 kg (1179,5 lbs) | 625 kg (1377,9 lbs) | 212 kg (467,4 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1800 kg (3968,3 lbs) | 2500 kg (5511,6 lbs) | 1588 kg (3500,9 lbs) |
| Bagageruimte | 520 liter (18,4 cu-ft) | 500 liter (17,7 cu-ft) | 722 liter (25,5 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1675 liter (59,2 cu-ft) | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1674 liter (59,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en beperkte knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | No | Yes 12,3" | Yes 11" |
| Infotainmentscherm | No | Yes 14,9" | Yes 17,7" |
| In-car navigatie | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor Android Auto | Optionele functie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Kaartprovider | HERE Maps | HERE Technologies | |
| Online kaartupdates | Yes | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes | Unknown | No |
| spraakgestuurd | Yes | Yes | Yes |
| spraakgeleiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie | Unknown | Niet beschikbaar |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Optionele functie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Optionele functie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren | — |
|
|
| Camera's | — |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
|
| LiDAR-sensoren | — | n.v.t. | n.v.t. |
| ADAS-processors |
|
— | — |
| Bruto batterijcapaciteit | 96,12 kWh | 111 kWh | 112,5 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 90,6 kWh | 105,2 kWh | 107,5 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 | NMC | NCMA |
| Nominale spanning | 328 V | 369 V | 355,2 V |
| Batterijgewicht | 580 kg (1278,7 lbs) | 649 kg (1430,8 lbs) | — |
| Packconfiguratie | 90s4p | 100s5p | 96s3p |
| Batterijtype | Prismatisch | Cell-to-Module | — |
| Batterijchemie | NMC811 | NMC | NCMA |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 170 kW | 195 kW | 153 kW |
| Laadtijd 0–100% | 57 m 49 s | 59 m 6 s | 1 h 31 m 26 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 94,0 kW | 106,8 kW | 70,5 kW |
| Laadtijd 10–100% | 52 m 0 s | 53 m 57 s | 1 h 23 m 49 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 94,1 kW | 105,3 kW | 69,2 kW |
| Laadtijd 10–80% | 29 m 24 s | 32 m 2 s | 47 m 30 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 129,4 kW | 137,9 kW | 95,0 kW |
| Laadtijd 10–90% | 38 m 46 s | 41 m 1 s | 1 h 0 m 36 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 112,2 kW | 123,1 kW | 85,1 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Rijdergericht | Functioneel | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Premium | Premium | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Drijvende console | Drijvende console | Tweedelige middenconsole |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
Kleuren van de stoelen: 9
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Atelier Mokka
Interieurkleuren:
Bruin
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Atelier Oyster
Interieurkleuren:
Beige
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Atelier Black
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Atelier Stonegray
Interieurkleuren:
Grijs
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Suite Castanea
Interieurkleuren:
Rood
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Suite Amido
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
Black, Perforated suede/Evotex seat trim
Interieurkleuren:
Zwart
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
Black/Adrenaline Red, Perforated suede/Evotex seat trim
Interieurkleuren:
Zwart
Rood
Kleuren van de stoelen: 1
Kleuren van de hemelbekleding: 1
|
| Opbergruimte |
|
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 |
| opties voor voorstoelen | 2 (standard, multicontour) | 1 | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | 8, 12 | 8 (10) | 6 |
| Zitdiepteverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Zithoogteverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie |
| Hoekverstelling zitkussen | Standaard elektrische functie / Standaard elektrische functie | Standaard elektrische functie | Standaard elektrische bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Memory | Standaardfunctie / Standaardfunctie | Optionele functie | Standaard bestuurder, niet beschikbaar voor passagier |
| Elektrische lendesteunverstelling | Optionele elektrische functie / Standaard elektrische functie | Optionele functie | Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Optionele functie / Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Optionele functie | Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie | Niet beschikbaar | Standaardfunctie |
| Stoelverwarming | Optionele functie, buitenste stoelen | Optionele functie, buitenste stoelen | Onbekend |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 7 | 7 | 11 |
| Velgopties | 5 | 5 | 1 |
| Velggrootte (voor/achter) |
265/40R20 / 295/35R20 265/35R21 / 295/30R21 265/35R22 / 295/30R22 |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 |
275/40R22 / 275/40R22 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 | 2 (standard, comfort) | 1 |
| Klimaatzones | 3-zone Climate Control:Driver Passenger Rear | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 2-zone:FrontLeft FrontRight |
| voorklimatisering | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
|
| Keyless entry | Optionele functie | Optionele functie | Standaardfunctie |
| Keyless go | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Optionele functie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Mercedes me | My BMW | myChevrolet |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | Yes | Yes |
| Ramen openen/sluiten | Yes | Yes | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | Yes | Yes | No |
| Laden plannen | Yes | Yes | No |
| Rijgeschiedenis bekijken | Yes | Yes | No |
| Claxon/lichten activeren | Yes | Yes | Yes |