| Model | Ford Explorer Extended Range AWD MY2024 MY2025 | Audi Q4 55 e-tron quattro |
|---|---|---|
| Klik op een kop hieronder om secties te vergelijken |
|
|
| Carrosserietype | Crossover | SUV |
| wereldpremière | dinsdag 26 maart 2024 | donderdag 21 september 2023 |
| start leveringen | november 2024 | december 2023 |
| Modelstatus | Gestopt | In productie |
| WLTP-actieradius | 566-523 km (352-325 miles) | 525-450 km (326-280 miles) |
| WLTP-verbruik | 13,96-15,11 kWh/100km (4,5-4,1 mi/kWh ) | 14,59-17,02 kWh/100km (4,3-3,7 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15-16 kWh/100km (4,1-3,9 mi/kWh ) | 16,7-19,4 kWh/100km (3,7-3,2 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | 258 miles (415 km) | |
| EPA-verbruik | 3,4 mi/kWh (18,5 kWh/100km) | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | ||
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 494 km (307 miles) | 403 km (250 miles) |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | 376 km (234 miles) | 348 km (216 miles) |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 359 km (223 miles) | 333 km (207 miles) |
| Topsnelheid | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Piekvermogen | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) |
| Elektrisch koppel | 679 nm (501,1 ft-lb) | 679 nm (501,1 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 5,3 s | 5,4 s |
| Type aandrijving | AWD | AWD |
| Motorconfiguratie | Één motor op vooras en één motor op achteras | Één motor op vooras en één motor op achteras |
| Motortechnologie | ASM | ASM front and PMSM rear |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) | Schijfrem met zwevende klauw (2 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 358 mm (14,09") | 358 mm (14,09") |
| Diameter achterremschijf | Drum brake | Drum brake |
| Type voorremschijf | Gietijzer | Gietijzer |
| Type achterremschijf | Drum brake | Drum brake |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | ||
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | ||
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | roll-modus | roll-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau | Low / Mid / High |
| Zeilen | ||
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | ||
| Aantal ophangingsopties | 1 (standard) | 2 (standard / sport) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot | MacPherson-veerpoot / MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Multi-link | Multi-link / Multi-link |
| Type voorveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer | Spoelveer / Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar | Optionele functie |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 137 - 138 mm (5,39" - 5,43") | 180 mm (7,09") / 165 mm (6,50") |
| Lengte | 4468 mm (175,9") | 4588 mm (180,6") |
| Hoogte | 1639 mm (64,5") | 1632 mm (64,3") |
| Breedte zonder spiegels | 1871 mm (73,7") | 1865 mm (73,4") |
| Breedte met spiegels | 2063 mm (81,2") | 2108 mm (83,0") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) | 0,28 / 2,56 m² (27,6 sq ft) |
| Wielbasis | 2767 mm (108,9") | 2764 mm (108,8") |
| Draaicirkel | 9,7 meter (381,9") | 11,5 meter (452,8") |
| Ledig gewicht | 2267 kg (4997,9 lbs) | 2160 kg (4762,0 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2740 kg (6040,7 lbs) | 2750 kg (6062,7 lbs) |
| Maximale daklast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 473 kg (1042,8 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | 1200 kg (2645,5 lbs) | 1200 kg (2645,5 lbs) |
| Bagageruimte | 536 liter (18,9 cu-ft) | 520 liter (18,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1422 liter (50,2 cu-ft) | 1490 liter (52,6 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Optionele functie | Optionele functie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | Yes 5" | Yes 10,2" |
| Infotainmentscherm | Yes 14,6" | Yes 10,1" |
| In-car navigatie | Optionele functie | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Apple CarPlay | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Kaartprovider | Here Technologies | HERE Technologies |
| Online kaartupdates | Yes | Yes |
| Real-time verkeer | Yes | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes | Yes |
| Satellietbeeldkaart | No | Yes |
| Voice controlled | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Optionele functie | Optionele functie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standard | Optionele functie |
| Bochtverlichting | Standard | Optionele functie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing (CTA) | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Optionele functie | Optionele functie |
| Ultrasoonsensoren |
|
|
| Camera's |
|
|
| Radar sensoren |
|
|
| LiDAR-sensoren | N/A | N/A |
| Bruto batterijcapaciteit | 82 kWh | 82 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 79 kWh | 76,6 kWh |
| Kathodematerialen | NMC | NMC |
| Nominale spanning | 350 V | 350 V |
| Batterijgewicht | 501 kg (1104,5 lbs) | |
| Packconfiguratie | 96s3p | 96s3p |
| Batterijtype | Cell-to-Module | Cell-to-Module |
| Batterijchemie | NMC | NMC |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 185 kW | 175 kW |
| Laadtijd 0–100% | 1 h 5 m 21 s | 1 h 0 m 33 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 72,5 kW | 75,9 kW |
| Laadtijd 10–100% | 1 h 1 m 19 s | 56 m 8 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 69,6 kW | 73,7 kW |
| Laadtijd 10–80% | 36 m 13 s | 27 m 13 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 91,6 kW | 118,1 kW |
| Laadtijd 10–90% | 46 m 15 s | 38 m 56 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 82,0 kW | 94,4 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie | Niet beschikbaar |
| Interieurcategorie | Functioneel | Rijdergericht |
| Interieurkwaliteit | Standaard | Hoge kwaliteit |
| Ontwerp middenconsole | Tweedelige middenconsole | Traditionele middenconsole |
| Interieurontwerp |
Black & Gray
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
|
Black
Interieurkleuren:
Zwart
Brown
Interieurkleuren:
Bruin
Zwart
Beige
Interieurkleuren:
Zwart
Beige
|
| Opbergruimte |
|
|
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 |
| Front seats options | 2 (Sport, Ergo) | 2 (standard, sport) |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A, 2 | N/A, 2 |
| Zitdiepteverstelling | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Rugleuninghellingsverstelling | Onbekend / Onbekend | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Hoekverstelling zitkussen | Onbekend / Standaard elektrische bestuurder, standaard handmatige passagier | Standaardfunctie, optioneel elektrisch / Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie / Onbekend | Standaardfunctie / Niet beschikbaar |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Standaardfunctie |
| Memory | Onbekend / Standaardfunctie | Onbekend / Onbekend |
| Elektrische lendesteunverstelling | Onbekend / Standaard elektrische functie | Niet beschikbaar / Standaard elektrische functie |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Onbekend / Standaardfunctie | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar / Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie | Standaardfunctie / Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 7 | 8 |
| Velgopties | 3 | 11 |
| Velggrootte (voor/achter) |
235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
235/55R19 / 255/50R19 235/50R20 / 255/45R20 235/45R21 / 255/40R21 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 2 (2-zone Climatronic, 3-zone climatronic) | 2 (1-zone, 3-zone) |
| Klimaatzones | 2-zone Climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow/3-zone climatronic:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 1-zone:Car/3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow |
| Preclimatization | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
|
| veiligheidsgordels |
|
|
| Keyless entry | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Keyless go | Standaardfunctie | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie | Optionele functie |
| Dashcam | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Appnaam | Ford app | MyAudi |
| Laaddoel wijzigen | Yes | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes | No |
| Ramen openen/sluiten | No | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes | Yes |
| Parkeren op afstand | No | No |
| Laden plannen | Yes | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | No | Yes |
| Claxon/lichten activeren | Yes | No |