| Model |
|
|---|---|
| Startprijs | Unknown |
| Carrosserietype | Crossover |
| wereldpremière | zondag 1 januari 2023 |
| start leveringen | april 2023 |
| Modelstatus | In productie |
| WLTP-actieradius | 402-396 km (250-246 mijlen) |
| WLTP-verbruik | 12,64-12,83 kWh/100km (4,9-4,8 mi/kWh ) |
| WLTP-verbruik met laadverlies | 15,4-15,6 kWh/100km (4,0-4,0 mi/kWh ) |
| EPA-actieradius | |
| EPA-verbruik | |
| CLTC-actieradius instapuitvoering | |
| 90kmh/56mph verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 90kmh/56mph actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh verbruik onder perfecte omstandigheden | |
| 70mph/112kmh actieradius onder perfecte omstandigheden | |
| 120kmh/75mph verbruik onder perfecte omstandigheden | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph actieradius onder perfecte omstandigheden | 203 km (126 mijlen) |
| Topsnelheid | 150 kph (93 mph) |
| Piekvermogen | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) |
| Elektrisch koppel | 260 nm (191,9 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | 9 s |
| Type aandrijving | FWD |
| Motorconfiguratie | Één motor vooras |
| Motortechnologie | PMSM |
| Type voorrem | Schijfrem met zwevende klauw (1 zuigers) |
| Type achterrem | Trommelrem |
| Diameter voorremschijf | 330 mm (12,99") |
| Diameter achterremschijf | trommelrem |
| Type voorremschijf | Geventileerd gietijzer |
| Type achterremschijf | trommelrem |
| Blended remmen (rekuperatie via rempedaal) | |
| Lift-up-rekuperatie (one-pedal driving) | |
| Lift-up-rekuperatiestopmodi | creep-modus |
| Lift-up-rekuperatieniveaus | Slechts één niveau |
| Zeilen | |
| Adaptieve rekuperatie bij zeilen | |
| Aantal ophangingsopties | 1 (Standard) |
| Type ophanging voor | MacPherson-veerpoot |
| Type ophanging achter | Torsiebalk |
| Type voorveer | Spoelveer |
| Type achterveer | Spoelveer |
| Adaptieve demping voor | Niet beschikbaar |
| Adaptieve demping achter | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte voor | Niet beschikbaar |
| Verstelbare hoogte achter | Niet beschikbaar |
| Bodemvrijheid | 170 mm (6,69") |
| Lengte | 4118 mm (162,1") |
| Hoogte | 1534 mm (60,4") |
| Breedte zonder spiegels | 1802 mm (70,9") |
| Breedte met spiegels | 1988 mm (78,3") |
| Luchtweerstandscoëfficiënt / Frontaal oppervlak | Unknown / Unknown |
| Wielbasis | 2558 mm (100,7") |
| Draaicirkel | 10,7 meter (421,3") |
| Ledig gewicht | 1550 kg (3417,2 lbs) |
| Maximaal gewicht (GVWR) | 2008 kg (4426,9 lbs) |
| Maximale daklast | |
| Maximale belading inclusief bestuurder | 458 kg (1009,7 lbs) |
| Maximaal aanhangergewicht geremd | n.v.t. |
| Bagageruimte | 350 liter (12,4 cu-ft) |
| Bagageruimte met alle achterstoelen neergeklapt | 1050 liter (37,1 cu-ft) |
| HMI-type | Schermfocus met hendels en knoppen |
| Head-up display | Standaardfunctie |
| Spraakbediening | Standaardfunctie |
| Gebarenbediening | Niet beschikbaar |
| Digitaal instrumentendisplay | No |
| Infotainmentscherm | No |
| In-car navigatie | Standaardfunctie |
| Apple CarPlay-ondersteuning | Standaardfunctie |
| Ondersteuning voor Android Auto | Standaardfunctie |
| Kaartprovider | HERE |
| Online kaartupdates | Yes |
| Real-time verkeer | Yes |
| Routeplanning met laadplanning | Yes |
| Satellietbeeldkaart | Yes |
| spraakgestuurd | Yes |
| spraakgeleiding | Yes |
| LED-matrixkoplampen | Standaardfunctie |
| Automatisch dimmende koplampen | Standaardfunctie |
| Bochtverlichting | Standaardfunctie |
| Draaibare koplampen | Niet beschikbaar |
| Koplampsproeiers | Niet beschikbaar |
| ABS (antiblokkeersysteem) | Standaardfunctie |
| Automatische noodremming | Standaardfunctie |
| Automatische noodstuurfunctie | Standaardfunctie |
| cross-traffic waarschuwing (CTA) | Optionele functie |
| Cross-traffic waarschuwing achter (RCTA) | Optionele functie |
| Slaperigheidswaarschuwing | Standaardfunctie |
| ESP/ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | Standaardfunctie |
| Dodehoekbewaking | Optionele functie |
| Uitstapwaarschuwing | Niet beschikbaar |
| Frontale botsingswaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookvertrekwaarschuwing | Standaardfunctie |
| Rijstrookassistent | Standaardfunctie |
| Nachtzichtsysteem | Niet beschikbaar |
| Rijstrookcentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Niet beschikbaar |
| Ultrasoonsensoren |
|
| Camera's |
|
| Radar sensoren |
|
| LiDAR-sensoren | n.v.t. |
| nl Sensors.Processors |
|
| Bruto batterijcapaciteit | 54 kWh |
| Netto batterijcapaciteit | 50,8 kWh |
| Kathodematerialen | NMC811 |
| Nominale spanning | 377 V |
| Batterijgewicht | — |
| Packconfiguratie | 102s1p |
| Batterijtype | — |
| Batterijchemie | NMC811 |
| Laadcurve (klik voor volledige weergave) |
|
| Maximale DC-laadsnelheid | 100 kW |
| Laadtijd 0–100% | 58 m 14 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 0-100% | 52,3 kW |
| Laadtijd 10–100% | 53 m 41 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-100% | 51,1 kW |
| Laadtijd 10–80% | 29 m 29 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-80% | 72,4 kW |
| Laadtijd 10–90% | 40 m 24 s |
| Gemiddelde laadsnelheid 10-90% | 60,3 kW |
| Voorkonditionering bij navigeren naar laadstation | Niet beschikbaar |
| Handmatige batterijverwarming | Standaardfunctie |
| Interieurcategorie | Minimalistisch |
| Interieurkwaliteit | Premium |
| Ontwerp middenconsole | Drijvende console |
| Interieurontwerp |
Standard
Interieurkleuren:
Zwart
Grijs
|
| Opbergruimte |
|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| opties voor voorstoelen | 1 |
| Aantal verstelmogelijkheden (incl. opties) | N/A |
| Zitdiepteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Zithoogteverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Rugleuninghellingsverstelling | Standaardfunctie, optioneel elektrisch |
| Hoekverstelling zitkussen | Niet beschikbaar |
| Hoogte verstelbare hoofdsteun | Standaardfunctie |
| Lengte verstelbare hoofdsteun | Niet beschikbaar |
| Verstelbare dijsteun | Niet beschikbaar |
| Memory | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Optionele functie |
| Rugleuninghellingsverstelling | Niet beschikbaar |
| Stoelverwarming | Niet beschikbaar |
| Stoelventilatie | Niet beschikbaar |
| Massagefunctie | Niet beschikbaar |
| Elektrische lendesteunverstelling | Niet beschikbaar |
| Inklapbare stoelen | Standaardfunctie |
| Lakkleuren | 5 |
| Velgopties | 5 |
| Velggrootte (voor/achter) |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
| Beschikbare klimaatsystemen | 1 |
| Klimaatzones | Single Zone:Driver |
| voorklimatisering | Standaardfunctie |
| Huisdierenmodus | Niet beschikbaar |
| Campingmodus | Niet beschikbaar |
| Airbags |
|
| veiligheidsgordels |
|
| Keyless entry | Standaardfunctie |
| Keyless go | Standaardfunctie |
| Smartphone als sleutel gebruiken | Niet beschikbaar |
| Alarmsysteem | Standaardfunctie |
| Dashcam | Niet beschikbaar |
| Parkeersurveillance | Niet beschikbaar |
| Appnaam | MyDS |
| Laaddoel wijzigen | Yes |
| Autolocatie bekijken | Yes |
| Auto vergrendelen/ontgrendelen | Yes |
| Ramen openen/sluiten | No |
| Start-/stop-voorkonditionering | Yes |
| Parkeren op afstand | No |
| Laden plannen | Yes |
| Rijgeschiedenis bekijken | No |
| Claxon/lichten activeren | Yes |